임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서


증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중


보고의무발생일   : 2023년 10월 04일
보고서작성기준일 : 2023년 12월 29일


※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.


보고자 : 국민연금공단




1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명 (주)SBS
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 034120
발행주식 총수 18,551,238


2. 보고자에 관한 사항

보고구분 변동 보고자 구분 연기금등 전문투자자
성명(명칭) 한     글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團 (National Pension Service)
생년월일 또는 사업자등록번호 등 219-82-01593
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처
및 담당자
소속회사 국민연금공단 부      서 증권자산관리부
직      위 전임 전화번호 063-71******
성      명 이경은 팩스번호 063-90******
이메일 주소 ******nps.or.kr


3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등 주권
특정증권등의
수(주)
비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2023년 09월 27일 2,452,907 13.44 2,452,907 13.44
이번보고서 2023년 12월 29일 2,458,707 13.25 2,458,707 13.25
증     감 5,800 -0.19 5,800 -0.19


나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타 합 계
주수
(주)
비율
(%)
2,458,707 - - - - - - - 2,458,707 13.25
A B C D E F G H

I


발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)
특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100
18,551,238 - 13.25 13.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유 변동일* 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)**
비 고
변동전 증감 변동후
장내매도(-) 2023년 10월 04일 보통주 2,452,907 -5,649 2,447,258 26,850 -
장내매도(-) 2023년 10월 05일 보통주 2,447,258 -5,935 2,441,323 26,361 -
장내매수(+) 2023년 10월 06일 보통주 2,441,323 1,826 2,443,149 26,481 -
장내매수(+) 2023년 10월 10일 보통주 2,443,149 700 2,443,849 26,449 -
장내매도(-) 2023년 10월 10일 보통주 2,443,849 -151 2,443,698 26,452 -
장내매수(+) 2023년 10월 11일 보통주 2,443,698 3,228 2,446,926 26,551 -
장내매도(-) 2023년 10월 11일 보통주 2,446,926 -2,707 2,444,219 26,475 -
장내매수(+) 2023년 10월 12일 보통주 2,444,219 50 2,444,269 26,065 -
장내매수(+) 2023년 10월 13일 보통주 2,444,269 982 2,445,251 25,941 -
장내매도(-) 2023년 10월 17일 보통주 2,445,251 -114 2,445,137 25,691 -
장내매도(-) 2023년 10월 23일 보통주 2,445,137 -75 2,445,062 23,174 -
장내매수(+) 2023년 10월 24일 보통주 2,445,062 5,500 2,450,562 22,881 -
장내매수(+) 2023년 10월 30일 보통주 2,450,562 399 2,450,961 23,827 -
장내매수(+) 2023년 10월 31일 보통주 2,450,961 906 2,451,867 23,781 -
장내매수(+) 2023년 11월 03일 보통주 2,451,867 56 2,451,923 24,200 -
장내매도(-) 2023년 11월 09일 보통주 2,451,923 -1,000 2,450,923 25,142 -
장내매도(-) 2023년 11월 13일 보통주 2,450,923 -1,000 2,449,923 25,591 -
장내매수(+) 2023년 11월 15일 보통주 2,449,923 286 2,450,209 25,125 -
장내매도(-) 2023년 11월 16일 보통주 2,450,209 -747 2,449,462 24,439 -
장내매수(+) 2023년 11월 27일 보통주 2,449,462 12 2,449,474 26,000 -
장내매수(+) 2023년 12월 07일 보통주 2,449,474 34 2,449,508 25,158 -
장내매도(-) 2023년 12월 08일 보통주 2,449,508 -241 2,449,267 24,879 -
장내매수(+) 2023년 12월 12일 보통주 2,449,267 41 2,449,308 25,245 -
장내매수(+) 2023년 12월 13일 보통주 2,449,308 35 2,449,343 25,254 -
장내매도(-) 2023년 12월 14일 보통주 2,449,343 -276 2,449,067 25,167 -
장내매수(+) 2023년 12월 18일 보통주 2,449,067 7,434 2,456,501 27,785 -
장내매도(-) 2023년 12월 18일 보통주 2,456,501 -25,639 2,430,862 28,166 -
장내매수(+) 2023년 12월 19일 보통주 2,430,862 18,252 2,449,114 29,351 -
장내매도(-) 2023년 12월 19일 보통주 2,449,114 -31,790 2,417,324 29,470 -
장내매수(+) 2023년 12월 20일 보통주 2,417,324 7,683 2,425,007 28,595 -
장내매도(-) 2023년 12월 20일 보통주 2,425,007 -1,733 2,423,274 28,519 -
장내매수(+) 2023년 12월 21일 보통주 2,423,274 6,485 2,429,759 27,485 -
장내매도(-) 2023년 12월 21일 보통주 2,429,759 -661 2,429,098 28,225 -
장내매수(+) 2023년 12월 22일 보통주 2,429,098 8,898 2,437,996 27,539 -
장내매수(+) 2023년 12월 26일 보통주 2,437,996 8,629 2,446,625 26,565 -
장내매도(-) 2023년 12월 26일 보통주 2,446,625 -716 2,445,909 26,446 -
장내매수(+) 2023년 12월 27일 보통주 2,445,909 9,517 2,455,426 26,929 -
장내매도(-) 2023년 12월 27일 보통주 2,455,426 -536 2,454,890 26,909 -
장내매수(+) 2023년 12월 28일 보통주 2,454,890 3,817 2,458,707 27,493 -
합  계 2,452,907 5,800 2,458,707 - -

*   증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, (   )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미