| 1. 취득물건 구분 | 토지 및 건물 | ||
| - 취득물건명 | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-335번지 토지 및 건물 | ||
| 2. 취득내역 | 취득가액(원) | 243,500,000,000 | |
| 자산총액(원) | 6,030,311,640,765 | ||
| 자산총액대비(%) | 4.04 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 3. 거래상대 | ㈜중앙멀티플렉스개발 | ||
| 4. 취득목적 | 업무거점 확보 및 임차비용 절감 | ||
| 5. 취득예정일자 | 2023-11-30 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 본 공시는 2023년 9월 14일자 해명공시에 대한 확정 답변입니다. 2) 상기 '2. 취득내역 - 취득가액(원)'은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 계약금액입니다. 3) 상기 '5. 취득예정일자'는 매매계약서상의 잔금일입니다. 4) 상기 내용은 거래 상대방과의 협의 및 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2023-09-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2023-10-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) |
||