일일 회전율 상위 20종목-ELW제외(유가증권시장)
체결일자 2023-08-01
(단위 : 주, 원)
번호 종목 상장주식수 거래량 회전율(%) 종가(전일대비%)
1 KODEX CD금리액티브(합성) 532,300 1,308,551 245.83 1,006,515(   0.01)
2 덕성 15,680,000 16,263,625 103.72 5,740(  29.86)
3 덕성우 1,392,000 1,369,147 98.36 6,420(  23.94)
4 TIGER 스페이스테크iSelect 1,200,000 702,752 58.56 10,800(   4.05)
5 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 15,000,000 8,303,247 55.36 6,695(   0.75)
6 KODEX 코스닥150레버리지 57,900,000 29,975,280 51.77 14,670(  -0.71)
7 TIGER 2차전지소재Fn 44,400,000 19,747,443 44.48 12,340(  -1.95)
8 HANARO Fn조선해운 4,000,000 1,714,349 42.86 12,215(   1.37)
9 KODEX 코스닥150선물인버스 338,600,000 137,612,985 40.64 3,390(   0.30)
10 ACE 원자력테마딥서치 800,000 316,543 39.57 12,350(  -0.52)
11 웰바이오텍 77,945,197 30,055,330 38.56 3,645( -20.93)
12 STX중공업 28,552,669 10,222,255 35.80 11,660(  29.99)
13 ARIRANG 미국테크10레버리지iSelect(합성) 750,000 255,992 34.13 10,485(   1.06)
14 KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN 1,500,000 452,528 30.17 6,675(   0.53)
15 KODEX 코스닥150 37,750,000 11,266,124 29.84 15,415(  -0.26)
16 ACE 단기통안채 2,170,000 641,486 29.56 102,180(   0.02)
17 HANARO 단기채권액티브 519,000 153,317 29.54 103,800(   0.00)
18 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 30,000,000 8,725,009 29.08 6,685(   0.83)
19 KODEX K-로봇액티브 4,000,000 1,084,293 27.11 13,935(   3.26)
20 대호에이엘 60,385,828 16,225,239 26.87 1,993(  22.34)
* 정리매매종목 및 신주인수권증권/증서는 제외