주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 05 월 08 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 디지털대성 | |
| 대 표 이 사 : | 김 희 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 방배로 181 | |
| (전 화) 02-2104-8600 | ||
| (홈페이지) http://www.digitaldaesung.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이돈구 |
| (전 화) 02-2104-8600 | ||
자기주식취득 신탁계약 해지 결정
| 1. 계약금액(원) | 해지 전 | 3,000,000,000 | |||
| 해지 후 | - | ||||
| 2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2022년 11월 07일 | |||
| 종료일 | 2023년 05월 07일 | ||||
| 3. 해지목적 | 신탁계약기간 만료에 따른 해지 | ||||
| 4. 해지기관 | 케이이비하나은행(KEB Hana Bank) | ||||
| 5. 해지예정일자 | 2023년 05월 08일 | ||||
| 6. 해지후 신탁재산의 반환방법 | 현금 및 실물(자사주)반환 | ||||
| 7. 해지 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 671,748 | 비율(%) | 2.3 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 1,471,742 | 비율(%) | 5.1 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 건은 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조2에 의거하여 이사회 결의사항에 해당하지 않습니다.
나. 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 432,348주는 계약 만료 해지 후 당사 주식계좌에 입고하였습니다.
| 【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 237,639 | 194,709 | - | - | 432,348 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 239,400 | - | - | - | 239,400 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 477,039 | 194,709 | - | - | 671,748 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 1,471,742 | - | - | - | 1,471,742 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 1,948,781 | 194,709 | - | - | 2,143,490 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
※ 상기 기초수량은 2023년 1월 1일 기준, 기말 수량은 공시서류 작성일 현재 기준입니다.