자기주식매매 체결내역(코스닥시장)
체결일자 2023-01-17
(단위 : 주, 원) <<직접>>
순위 구분 종목명 종목코드 신고서구분 체결수량 체결금액 누적체결량 신고수량 비고
1 매수 CNH A023460 직접 4,095 10,404,820 339,710 833,000 -
2 매수 에코마케팅 A230360 직접 30,000 392,967,100 220,154 300,000 -
3 매수 디오 A039840 직접 0 0 44,309 300,000 -
4 매수 플레이위드 A023770 직접 500 3,460,000 32,452 200,000 -
5 매수 코웰패션 A033290 직접 11,792 55,600,055 370,211 1,000,000 -
6 매수 아이에이 A038880 직접 0 0 1,038,721 2,000,000 -
7 매수 뉴파워프라즈마 A144960 직접 69,921 302,565,210 69,921 1,406,469 -
8 매수 매커스 A093520 직접 14,000 121,370,000 415,990 500,000 -
9 매수 지엔씨에너지 A119850 직접 20,000 78,225,145 152,837 500,000 -
10 매수 티에스이 A131290 직접 2,864 120,096,000 45,297 200,000 -
<<신탁>>
순위 구분 종목명 종목코드 신고서구분 체결수량 체결금액 평균체결가 비고
1 매수 마크로젠 A038290 신탁 1,000 20,244,650 20,245 -
2 매수 한국컴퓨터 A054040 신탁 8,311 36,551,435 4,398 -
3 매수 태웅로직스 A124560 신탁 40,000 194,144,340 4,854 -
4 매수 라파스 A214260 신탁 2,000 39,552,000 19,776 -
5 매수 그래디언트 A035080 신탁 81 1,279,800 15,800 -
6 매수 가비아 A079940 신탁 5,436 60,238,600 11,081 -
7 매수 모베이스전자 A012860 신탁 12,000 17,080,000 1,423 -
8 매수 유진기업 A023410 신탁 49,231 181,188,925 3,680 -
9 매수 한양디지텍 A078350 신탁 1,000 13,234,500 13,235 -
10 매수 아이티엠반도체 A084850 신탁 3,000 81,636,650 27,212 -
11 매수 태성 A323280 신탁 8,522 14,913,500 1,750 -
12 매수 NICE평가정보 A030190 신탁 3,566 42,792,000 12,000 -
13 매수 DSC인베스트먼트 A241520 신탁 9,657 36,948,170 3,826 -
14 매수 에프앤가이드 A064850 신탁 6,941 46,826,680 6,746 -
15 매수 오디텍 A080520 신탁 10,000 49,982,690 4,998 -
16 매수 제룡산업 A147830 신탁 15,000 49,500,575 3,300 -
17 매수 비올 A335890 신탁 1,318 4,929,320 3,740 -
18 매수 흥국 A010240 신탁 10,000 61,799,960 6,180 -
19 매수 이스트소프트 A047560 신탁 10,000 106,649,950 10,665 -
20 매수 엑시콘 A092870 신탁 5,000 47,050,000 9,410 -
21 매수 비즈니스온 A138580 신탁 118 954,620 8,090 -
22 매수 에스에프에이 A056190 신탁 16,018 605,815,050 37,821 -
23 매수 위세아이텍 A065370 신탁 1,000 12,500,000 12,500 -
24 매수 디지털대성 A068930 신탁 5,000 33,740,350 6,748 -
25 매수 사람인에이치알 A143240 신탁 0 0 0 -
26 매수 헥토이노베이션 A214180 신탁 15,000 192,288,100 12,819 -
27 매수 엔시스 A333620 신탁 0 0 0 -
28 매수 플래티어 A367000 신탁 500 5,874,800 11,750 -
29 매수 덕산네오룩스 A213420 신탁 16,000 565,494,900 35,343 -
30 매수 헥토파이낸셜 A234340 신탁 6,600 146,864,200 22,252 -
31 매수 에이프로 A262260 신탁 2,000 23,181,150 11,591 -
*비고
0 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득