투자위험종목 지정예고
다음 종목은 현재 투자경고종목으로서 주가가 계속 상승함에 따라  
향후 투자위험종목 지정 및 매매거래가 정지 될 수 있으니 투자에 주의하시기 바랍니다.

  +-------------------------------------------------------------------------------------------------+
  | 1. 대상종목          | WI                            | 보통주                                   |
  +-------------------------------------------------------------------------------------------------+
  | 2. 지정예고일        | 2022년 10월 05일                                                         |
  +-------------------------------------------------------------------------------------------------+
  | 3. 지정예고사유      | - 2022년 10월 04일의 종가가 3일 전일의 종가보다 45% 이상 상승            |
  |                      | - 2022년 10월 04일의 종가가 5일 전일의 종가보다 60% 이상 상승            |
  |                      | - 2022년 10월 04일의 종가가 5일 전일의 종가보다 45% 이상 상승하고        |
  |                      |   아래 「4. 투자위험종목 및 매매거래정지 여부의 [3]중 ③」에 해당        |
  +-------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |                      |                                                                          |
  | 4. 투자위험종목 지정 | 위 종목은 지정예고일부터 계산하여                                        |
  |    및 매매거래정지   | 10일째 되는 날 이내의 날로서 어느 특정일(판단일, T)에 다음 [1] 내지 [3]중|
  |        여부          | 어느 하나에 해당하는 경우 그 다음 날에 투자위험종목 지정 및 매매거래가   |
  |                      | 정지될 수 있음                                                           |
  |                      |                                                                          |
  |                      | [1]초단기급등(다음 사항에 모두 해당)                                     |
  |                      |  ① 판단일(T)의 종가가 3일 전날(T-3)의 종가보다 45% 이상 상승            |
  |                      |  ② 판단일(T)의 종가가 당일을 포함한 최근 15일 종가중 가장 높은 가격     |
  |                      |  ③ 3일 전날(T-3)을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이                  |
  |                      |     같은 기간 종합주가지수 상승률의 5배 이상                             |
  |                      |                                                                          |
  |                      | [2] 단기급등(다음 사항에 모두 해당)                                      |
  |                      |  ① 판단일(T)의 종가가 5일 전날(T-5)의 종가보다 60% 이상 상승            |
  |                      |  ② 판단일(T)의 종가가 당일을 포함한 최근 15일 종가중 가장 높은 가격     |
  |                      |  ③ 5일 전날(T-5)을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이                  |
  |                      |     같은 기간 종합주가지수 상승률의 5배 이상                             |
  |                      |                                                                          |
  |                      | [3] 단기상승·불건전요건(다음 사항에 모두 해당)                          |
  |                      |  ① 판단일(T)의 종가가 5일 전날(T-5)의 종가보다 45% 이상 상승            |
  |                      |  ② 판단일(T)의 종가가 당일을 포함한 최근 15일 종가중 가장 높은 가격     |
  |                      |  ③ 판단일(T)을 기준으로 최근 5일간 다음 사항의 어느 하나 이상에 해당    |
  |                      |   - 전일대비 주가가 상승하고 동일계좌가 일중 전체 최고가 매수 거래량의   |
  |                      |   10% 이상을 매수한 일수가 2일 이상                                      |
  |                      |   - 특정계좌(군)의 시세영향력을 고려한 매수관여율이 5%이상인 일수가 2일  |
  |                      |   이상                                                                   |
  |                      |   - 일중 특정계좌의 매수 거래량과 매도 거래량이 98% 이상 일치하는 계좌수 |
  |                      |   비중이 전체 거래 계좌수의 5% 이상                                      |
  |                      |                                                                          |
  |                      |                                                                          |
  |                      |   * 투자위험종목 지정여부의 최초 판단일은 10월 05일                      |
  |                      |   (위험예고일=매매정지일 경우 그 익일)이며,그 날 지정요건에 해당되지     |
  |                      |    않을 경우 하루씩 순연(2022년 10월 19일까지) 하여 판단함               |
  |                      |                                                                          |
  |                      |   * 날짜 계산시 해당종목의 매매거래일을 기준으로 하므로,                 |
  |                      |    해당종목의 매매거래정지시 위에서 언급한 날짜는 변경될 수 있음         |
  |                      |                                                                          |
  +-------------------------------------------------------------------------------------------------+
  | 5. 근거규정          | 시장감시규정 제5조의3 및 같은 규정 시행세칙 제3조의4                     |
  +-------------------------------------------------------------------------------------------------+
  |                      |                                                                          |
  |                      | 주가가 일정기간 급등하는 등 투자유의가 필요한 종목은                     |
  | 6. 시장경보제도 개요 | "투자주의종목 -> 투자경고종목 -> 투자위험종목" 단계로 시장경보종목으로   |
  |                      | 지정되며, 투자경고·위험종목 단계에서 매매거래가 정지될 수 있습니다.      |
  |                      | 시장경보종목에 대한 자세한 내용은 한국거래소 홈페이지                    |
  |                      | ("krx.co.kr -> 시장감시 -> 시장경보/투자유의안내" 또는                   |
  |                      | "surveillance.krx.co.kr -> 시장감시위원회 -> 시장경보/투자유의안내")     |
  |                      | 에서 확인하실 수 있습니다.                                               |
  +-------------------------------------------------------------------------------------------------+