※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('22년 2분기 ) | ('22년 1분기 ) | ('21년 2분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 1,125,229 | 934,386 | 20.4 | 863,778 | 30.3 |
누계실적 | 2,059,615 | 934,386 | - | 1,547,003 | 33.1 | |
영업이익 | 당해실적 | 71,239 | 88,872 | -19.8 | 57,685 | 23.5 |
누계실적 | 160,111 | 88,872 | - | 122,680 | 30.5 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 72,817 | 104,194 | -30.1 | 66,254 | 9.9 |
누계실적 | 177,011 | 104,194 | - | 143,643 | 23.2 | |
당기순이익 | 당해실적 | 53,679 | 75,426 | -28.8 | 48,256 | 11.2 |
누계실적 | 129,105 | 75,426 | - | 104,105 | 24.0 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 45,742 | 62,476 | -26.8 | 40,517 | 12.9 |
누계실적 | 108,218 | 62,476 | - | 83,885 | 29.0 | |
총매출액(당해실적) | 2,431,778 | 2,282,056 | 6.6 | 2,307,588 | 5.4 | |
총매출액(누계실적) | 4,713,835 | 2,282,056 | - | 4,341,365 | 8.6 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영관리팀 | ||||
정보제공대상자 | 투자자 및 언론보도매체 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2022년 8월 11일(목) | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경영관리팀 / 070-4193-4051 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업 실적 입니다. 2. 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 자료로서, 향후 당사와 종속회사 및 관계회사 외부감사인의 검토결과에 따라 일부내용이 달라질 수 있습니다. 3. 상기실적에서 '매출액'의 대부분은 고객 판매 매출(총액매출)이 아닌, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 수수료만을 매출로 인식한 순매출입니다. 4. 실적 관련 상세 정보는 당사 홈페이지 『투자정보』부문을 참조해주시기 바랍니다. http://www.ehyundai.com/newPortal/FN/FN000017.do |
||||||
※ 관련공시 | 2022-08-09 결산실적공시 예고(안내공시) |