1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 물품공급 계약 (태양광 모듈) | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 7,703,619,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 7,703,619,000 | ||
최근 매출액(원) | 92,816,027,115 | ||
매출액 대비(%) | 8.30 | ||
3. 계약상대방 | 아이오니아에너지 주식회사 | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | 태양광발전업, 전기공사업 등 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-08-10 | |
종료일 | 2022-10-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2022-08-10 | ||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다. - 상기 최근매출액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 계약은 당사에서 생산하는 550Wp 태양광모듈(SDM550-HBA-A1) 공급 계약입니다. - 상기 계약기간 및 납품일정은 협의에 따라 변경될 수 있습니다 |
|||
※ 관련공시 | - |