주식등의 대량보유상황보고서
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
- | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2022년 06월 28일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2022년 06월 28일 |
- | 보고자 : | 슈로더인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 |
요약정보 | |||
보고특례 적용 전문투자자 구분 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-14조에 따른 전문투자자 | ||
발행회사명 | NHN한국사이버결제 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 1,156,235 | 5.03 | |
이번 보고서 | 1,614,417 | 4.02 | |
보고사유 | 보고비율 변동 | ||
보유목적 | 단순투자 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
![]() |
confirmation letter_simsl |
![]() |
simna_confirmation letter |
![]() |
siml_confirmation letter |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | NHN한국사이버결제 | 회사코드 | 060250 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 40,160,611 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 연명 | |||
보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | 영국 | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | 슈로더 인베스트 매니지먼트 리미티드 | 한자(영문) | Schroders Investment Management Limited | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
1 London Wall Place, London, EC2Y 5AU |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
1893220 | ||
직업(사업내용) | 자산운용 | 발행회사와의 관계 | 주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 슈로더투자신탁운용(주) | 부서 | 컴플라이언스 | |
직위 | Compliance Assistant | 전화번호 | 02-639****** | ||
성명 | 하윤정 | 팩스번호 | 02-639****** | ||
이메일 주소 | ******ha@schroders.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | 슈로더 인베스트 매니지먼트 리미티드는 영국의 Financial Service Authority 감독하에 허가 받은 자산운용회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
585,423,232,000,000 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 244,452,050,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
Charles Prideaux | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
The Fund Manager Team (운용전문인력) | ||
최대주주 (최다출자자) |
Schroders International Holdings Limited | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schroder Investment Management North America Limited | 외국법인 | 계열회사 | 2334190 | 영국 | 1 London Wall Place, London, EC2Y 5AU | Investment Management | 주주 |
2 | Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 외국법인 | 계열회사 | 199201080-H | 싱가폴 | 138 Market Street, #23-01, CapitaGreen, Singapore | Investment Management | 주주 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | Schroder Investement Management North America Limited는 영국의 Financial Conduct Authority 감독하에 허가받은 자산운용 회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
95,447,054,634,633 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 946,266,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
Christopher Taylor | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
The Fund Manager Team | ||
최대주주 (최다출자자) |
Schroders Investment Management Limited | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100 |
법적성격 | Schroder Investement Management Singapore Limited는 Monetary Authority of Singapore 감독하에 허가받은 자산운용사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
48,703,820,634,696 | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | 47,102,522,014 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
Lily Choh | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
The Fund Manager Team | ||
최대주주 (최다출자자) |
Schroders Investment Management Limited | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
100 |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2021년 02월 18일 | 슈로더 인베스트 매니지먼트 리미티드 | 2 | 1,156,235 | 5.03 | 1,156,235 | 5.03 | 22,971,393 |
이번보고서 | 2022년 06월 28일 | 슈로더 인베스트 매니지먼트 리미티드 | 2 | 1,614,417 | 4.02 | 1,614,417 | 4.02 | 40,160,611 |
증 감 | 458,182 | -1.01 | 458,182 | -1.01 | 17,189,218 |
4. 변동[변경]사유
변동방법 | 장내매매, 무상증자, 주식배당 |
변동사유 | 단순 추가취득/처분 |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 슈로더 인베스트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 866900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 866900 | 2.16 |
특별 관계자 |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 265879 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265879 | 0.66 |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 481638 | - | - | - | - | - | - | - | - | 481638 | 1.20 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
40,160,611 | - | 4.02 | 4.02 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
슈로더 인베스트 매니지먼트 리미티드 | 본인 | - | - | 866900 | 2.16 |
866900 | 2.16 |
Schroder Investment Management North America Limited | 특수관계인 | - | - | 265879 | 0.66 | 265879 | 0.66 |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 특수관계인 | - | - | 481638 | 1.20 | 481638 | 1.20 |
합 계 | - | - | 1614417 | 4.02 | 1614417 | 4.02 |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 슈로더 인베스트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 169764 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169764 | 0.42 |
특별 관계자 |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 74506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74506 | 0.19 |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 213912 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213912 | 0.53 |
2. 세부변동내역
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 04월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 697,136 | 3,816 | 700,952 | 51,115 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 05월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 700,952 | 1,870 | 702,822 | 49,461 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 06월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 702,822 | 9,766 | 712,588 | 58,179 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 07월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 712,588 | 4,833 | 717,421 | 54,522 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 08월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 717,421 | -4,833 | 712,588 | 54,040 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 08월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 712,588 | 1,319 | 713,907 | 49,332 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 09월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 713,907 | 2,456 | 716,363 | 47,235 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 09월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 716,363 | 2,611 | 718,974 | 46,307 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 09월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 718,974 | 51,964 | 770,938 | 52,773 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 09월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 770,938 | 11,101 | 782,039 | 48,965 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 09월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 782,039 | 13,292 | 795,331 | 51,492 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 10월 01일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 795,331 | 13,828 | 809,159 | 51,619 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 11월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 809,159 | 16,172 | 825,331 | 52,554 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 11월 26일 | 무상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 825,331 | 563,077 | 1,388,408 | - | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2021년 12월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,388,408 | 15,471 | 1,403,879 | 33,582 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 01월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,403,879 | 2,958 | 1,406,837 | 26,082 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 05월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,406,837 | -29,527 | 1,377,310 | 16,941 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 05월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,377,310 | -21,120 | 1,356,190 | 16,794 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 05월 17일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,356,190 | -32,592 | 1,323,598 | 16,463 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 05월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,323,598 | -40,264 | 1,283,334 | 16,385 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 06월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,283,334 | -48,742 | 1,234,592 | 15,874 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 06월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,234,592 | -69,766 | 1,164,826 | 15,149 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 06월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,164,826 | -37,629 | 1,127,197 | 15,001 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 06월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,127,197 | -48,250 | 1,078,947 | 14,221 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 06월 14일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,078,947 | -78,476 | 1,000,471 | 13,739 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 06월 15일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,000,471 | -50,243 | 950,228 | 13,452 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 06월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 950,228 | -44,505 | 905,723 | 13,224 | - |
슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 리미티드 | 1893220 | 2022년 06월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 905,723 | -38,823 | 866,900 | 13,105 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2021년 03월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 191,373 | 2,809 | 194,182 | 47,085 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2021년 06월 25일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 194,182 | -3,085 | 191,097 | 57,572 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2021년 07월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 191,097 | 112 | 191,209 | 54,522 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2021년 07월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 191,209 | 5,507 | 196,716 | 52,495 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2021년 08월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 196,716 | -4,475 | 192,241 | 52,928 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2021년 08월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 192,241 | -112 | 192,129 | 54,040 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2021년 08월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 192,129 | 14,158 | 206,287 | 49,332 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2021년 09월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 206,287 | 8,953 | 215,240 | 51,169 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2021년 11월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 215,240 | -8,934 | 206,306 | 59,552 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2021년 11월 26일 | 무상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 206,306 | 140,285 | 346,591 | - | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2022년 01월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 346,591 | -13,965 | 332,626 | 26,823 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2022년 01월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 332,626 | 9,178 | 341,804 | 26,335 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2022년 03월 31일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 341,804 | -10,068 | 331,736 | 26,379 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2022년 04월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 331,736 | 10,332 | 342,068 | 22,156 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2022년 05월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 342,068 | -12,049 | 330,019 | 17,899 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2022년 05월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 330,019 | -50,905 | 279,114 | 16,900 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2022년 05월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 279,114 | -3,164 | 275,950 | 16,941 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2022년 05월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 275,950 | -2,263 | 273,687 | 16,794 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2022년 05월 17일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 273,687 | -3,493 | 270,194 | 16,463 | - |
Schroder Investment Management North America Limited | 2334190 | 2022년 05월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 270,194 | -4,315 | 265,879 | 16,385 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 04월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 267,726 | 3,915 | 271,641 | 51,041 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 05월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 271,641 | 10,050 | 281,691 | 49,982 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 05월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 281,691 | 14,116 | 295,807 | 47,981 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 07월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 295,807 | 5,887 | 301,694 | 54,483 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 07월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 301,694 | 5,853 | 307,547 | 54,505 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 09월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 307,547 | 15,417 | 322,964 | 48,075 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 09월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 322,964 | 1,354 | 324,318 | 45,367 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 09월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 324,318 | 8,378 | 332,696 | 46,299 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 09월 15일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 332,696 | 4,860 | 337,556 | 46,647 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 09월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 337,556 | 6,363 | 343,919 | 47,412 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 11월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 343,919 | -5,268 | 338,651 | 58,485 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 11월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 338,651 | -7,903 | 330,748 | 58,076 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 11월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 330,748 | -32,843 | 297,905 | 63,250 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2021년 11월 26일 | 무상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 297,905 | 202,574 | 500,479 | - | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 01월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 500,479 | 14,696 | 515,175 | 29,051 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 01월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 515,175 | 8,024 | 523,199 | 27,849 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 01월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 523,199 | 4,880 | 528,079 | 27,771 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 01월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 528,079 | 5,575 | 533,654 | 26,726 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 01월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 533,654 | -14,134 | 519,520 | 25,618 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 01월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 519,520 | -10,900 | 508,620 | 25,329 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 01월 25일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 508,620 | -2,461 | 506,159 | 24,761 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 02월 03일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 506,159 | -11,238 | 494,921 | 24,894 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 02월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 494,921 | -9,963 | 484,958 | 25,100 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 02월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 484,958 | -4,965 | 479,993 | 24,328 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 03월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 479,993 | 3,248 | 483,241 | 24,023 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 03월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 483,241 | 15,315 | 498,556 | 23,798 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 03월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 498,556 | -4,214 | 494,342 | 24,553 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 03월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 494,342 | -8,562 | 485,780 | 24,277 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 03월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 485,780 | -17,235 | 468,545 | 26,285 | - |
Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 199201080-H | 2022년 05월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 468,545 | 13,093 | 481,638 | 18,987 | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미