주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)



금융위원회 귀중 보고의무발생일  : 2022년 06월 13일
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 : 2022년 06월 14일

보고자 :
JPMorgan Asset Management
(Asia Pacific) Limited

위 대리인 법무법인(유) 세 종
담당변호사   문 경 화



요약정보
보고특례 적용
전문투자자 구분
-
발행회사명 (주)비지에프리테일 발행회사와의 관계 주주
보고구분 변동
보유주식등의 수 및 보유비율
보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서 877,815 5.08
이번 보고서 694,291 4.02
보고사유 보유비율 변동
보유목적 단순투자


※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.


확인서(단순투자 목적)

이미지: 확인서-JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

확인서-JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited


제1부 보고의 개요


1. 발행회사에 관한 사항

회사명 (주)비지에프리테일 회사코드 282330
법인구분 유가증권상장법인 의결권있는 발행주식 총수(주) 17,283,906


2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분 변동 연명
보고자 구분 외국법인 국 적 Hong Kong
보고자 구분 기재 근거
(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-
성명(명칭) 한글 제이피모건
에셋 매니지먼트
(아시아 퍼시픽) 리미티드
한자(영문) JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
21/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong 생년월일 또는
사업자등록번호 등
40907
직업(사업내용) 자산운용 발행회사와의 관계 주주
업무상 연락처
및 담당자
소속회사 법무법인(유) 세종 부서 -
직위 변호사 전화번호 02-316*****
성명 문경화 팩스번호 02-756*****
이메일 주소 ******@shinkim.com


(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited는 홍콩의 회사법에 따라 홍콩에서 유한회사로 설립됨
자산총액
(또는 운용자산총액)
262,825,000 부채총액 109,786,000
자본총액 153,039,000 자본금 60,000,000
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
Ayaz Hatim Ebrahim
Chloe Louise Thomas
Daniel Watkins
Edwin Tsun Kay Chan
Elisa Ka Li Ng
Shaw Yann Ho
Stiofan S De Burca
의사결정기구
(의사결정권자)
이사회 및 펀드매니저
최대주주
(최다출자자)
JPMorgan Asset
Management
(Asia) Inc.
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
99.999999642

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액 단위: USD, 자본금 단위 : HKD (2020년 12월 31일 기준)


나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번 성 명
(명칭)
구분 보고자와의구체적 관계 생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적 주  소
(소재지)
직  업
(사업내용)
발행회사와의 관계
1 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 외국법인 계열회사 1161446 United
Kingdom
25 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5JP, United Kingdom 자산운용 주주
2 J.P. Morgan Investment Management Inc. 외국법인 계열회사 13-3200244 United
States
c/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, DE2, DE, 19801-1120, United States 투자관리 주주
3 China International Fund
Management Co., Ltd.
외국법인 계열회사 001059 China 25th Floor, Zhendan Mansion, 99 Fucheng Road, Shanghai, 200120, China 투자관리 주주
4 JPMorgan Chase Bank, National Association 외국법인 계열회사 13-4994650 United
States
1111 Polaris Parkway, Columbus, Delaware, OH, 43240, United States 투자관리 주주
5 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 외국법인 계열회사 86385124 Taiwan 20F & 21, No.1 Song Zhi Rd,Xin Yi District, Taipei City, Taiwan., Taipei, 110, Taiwan Province of China 자산운용 주주
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재


(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
1. JPMorgan Asset Management (UK) Limited

법적성격 영국 회사법에 따라 설립된 주식회사임
자산총액
(또는 운용자산총액)
953,288,000 부채총액 305,994,000
자본총액 647,294,000 자본금 24,000,000
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
Dana Haimoff
Marion Anne Mulvey
Patrick Thomson
Stephen E Pond
Deborah Reidy
Ruston Am Smith
Sarah Heffron NICHOMOFF
의사결정기구
(의사결정권자)
이사회 및 펀드매니저
최대주주
(최다출자자)
JPMorgan Asset Management International Limited 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
100

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : GBP (2020년 12월 31일 기준)


2. J.P. Morgan Investment Management Inc.

법적성격 델라웨어 주법에 따라 설립된 법인으로 Federal Reserve Bank of New York에 보고함.
자산총액
(또는 운용자산총액)
3,888,031,000 부채총액 1,135,465,000
자본총액 2,598,584,000 자본금 1,519,473,000
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
Andrea L Lisher
Andrew Powell
Anton C Pil
Craig MICHAEL Sullivan
George C Gatch
John T Donohue
Joy C. Dowd
Paul Anthony Quinsee
Robert C Michele
의사결정기구
(의사결정권자)
이사회 및 펀드매니저
최대주주
(최다출자자)
JPMorgan Asset
Management
Holdings Inc.
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
100

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD (2020년 12월 31일 기준)

3. China International Fund Management Co., Ltd.

법적성격 China International Fund Management Co., Ltd. 는 중국 회사법에 따라 중국에서 설립됨
자산총액
(또는 운용자산총액)
2,447,144,542.37 부채총액 442,414,970.25
자본총액 250,000,000.00 자본금 250,000,000.00
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
Bing Chen
Daniel Watkins
Eddy Tai-Che Wong
Haining Chen
LIN Yiqiao
Paul Terence Bateman
Richard Titherington
Zhou Ye
Alex WONG
Hong Zhong Liu
Jacob TSANG
Xuejie Wang
YE Lijian
의사결정기구
(의사결정권자)
이사회 및 펀드매니저
최대주주
(최다출자자)
Shanghai International Trust Co., Ltd. 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
51

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : CNY (2020년 12월 31일 기준)

4. JPMorgan Chase Bank, National Association

법적성격 미국법에 따라 세워진 국가은행
자산총액
(또는 운용자산총액)
3,025,023,000,000 부채총액 2,754,963,000,000
자본총액 228,837,000,000 자본금 2,028,000,000
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
James Dimon
JAMES S CROWN
Linda Bammann
Mellody Hobson
Michael A Neal
Phebe Novakovic
Stephen B Burke
Timothy P Flynn
Todd A Combs
Virginia M. Rometty
의사결정기구
(의사결정권자)
이사회 및 펀드매니저
최대주주
(최다출자자)
JPMorgan Chase & Co. 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
100

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD (2020년 12월 31일 기준)

5. JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited

법적성격 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited는 중화민국의 증권투자신탁 및 자문법에 따라 중화민국에서 유한회사로 설립됨
자산총액
(또는 운용자산총액)
6,100,570,711 부채총액 1,050,953,354
자본총액 5,049,617,357 자본금 312,541,150
대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
Tak Yu Henry Tong
Daniel Watkins
Elaine Yi-Ju Pan
James Hung-Ru Yeh
의사결정기구
(의사결정권자)
이사회 및 펀드매니저
최대주주
(최다출자자)
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. 최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
100

※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : TWD (2020년 12월 31일 기준)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번 명칭 사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적 주  소
(소재지)
비고
- - - - - - -


(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격 -
자본금 - 운용자산총액 -
대표자 -
의사결정기구
(의사결정권자)
-
최대주주
(법인 대표자)
- 최대주주 지분율 -


3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식
총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)
직전보고서 2021년 12월 02일 JPMorgan Asset Management
(Asia Pacific) Limited
6 877,815 5.08 877,815 5.08 17,283,906
이번보고서 2022년 06월 14일 JPMorgan Asset Management
(Asia Pacific) Limited
6 694,291 4.02 694,291 4.02 17,283,906
증    감 -183,524 -1.06 -183,524 -1.06 0

※ 특별관계자 수는 [기재상의 주의]에 따라 보고자 본인과 특별관계자 수를 합산한 것임.

4. 변동[변경]사유

변동방법 장내매매
변동사유 단순취득/처분
변경사유 -


제2부 대량보유내역


1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계 성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권 기타 합 계
의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)
보고자 JPMorgan Asset Management
(Asia Pacific) Limited
40907 241,315 - - - - - - - - 241,315 1.40
특별
관계자
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 1161446 244,648 - - - - - - - - 244,648 1.42
J.P. Morgan Investment Management Inc. 13-3200244 166,868 - - - - - - - - 166,868 0.96
China International Fund
Management Co., Ltd.
001059 6,199 - - - - - - - - 6,199 0.04
JPMorgan Chase Bank, National Association 13-4994650 29,568 - - - - - - - - 29,568 0.17
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 86385124 5,693 - - - - - - - - 5,693 0.03

A a1 a2 B C D E F G

H


의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)
주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100  
17,283,906 - 4.02 4.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정


2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭 보고자와의
관계
계정별 내역 합  계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
- - - - - - - -
합  계 - - - - - -


제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역


1. 변동내역 총괄표

관 계 성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권 기타 합 계
의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)
보고자 JPMorgan Asset Management
(Asia Pacific) Limited
40907 -91,446 - - - - - - - - -91,446 -0.53
특별
관계자
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 1161446 -79,100 - - - - - - - - -79,100 -0.45
J.P. Morgan Investment Management Inc. 13-3200244 6,779 - - - - - - - - 6,779 0.03
China International Fund
Management Co., Ltd.
001059 -19,591 - - - - - - - - -19,591 -0.11
JPMorgan Chase Bank, National Association 13-4994650 15 - - - - - - - - 15 -
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 86385124 -181 - - - - - - - - -181 -


2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일* 취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역 취득/처분
단가**
비 고
변동전 증감 변동후
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 332,761 41 332,802 151,000 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 332,802 412 333,214 150,642 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 333,214 691 333,905 150,996 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 333,905 7,195 341,100 149,920 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 341,100 254 341,354 151,000 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 341,354 2,525 343,879 150,642 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 343,879 1,346 345,225 149,920 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 345,225 985 346,210 150,250 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 346,210 1,175 347,385 149,920 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 347,385 6,047 353,432 150,250 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 353,432 472 353,904 150,642 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 06일 장내매수(+) 의결권있는 주식 353,904 988 354,892 151,113 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 06일 장내매수(+) 의결권있는 주식 354,892 6,064 360,956 151,113 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 07일 장내매수(+) 의결권있는 주식 360,956 393 361,349 151,906 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 07일 장내매수(+) 의결권있는 주식 361,349 4,408 365,757 151,912 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 07일 장내매수(+) 의결권있는 주식 365,757 568 366,325 151,912 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 07일 장내매수(+) 의결권있는 주식 366,325 1,115 367,440 151,912 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 08일 장내매수(+) 의결권있는 주식 367,440 264 367,704 152,226 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 08일 장내매수(+) 의결권있는 주식 367,704 902 368,606 151,225 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 08일 장내매수(+) 의결권있는 주식 368,606 675 369,281 151,225 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 08일 장내매수(+) 의결권있는 주식 369,281 1,925 371,206 152,226 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 08일 장내매수(+) 의결권있는 주식 371,206 4,931 376,137 151,225 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 08일 장내매수(+) 의결권있는 주식 376,137 737 376,874 152,226 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 08일 장내매수(+) 의결권있는 주식 376,874 351 377,225 152,191 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 08일 장내매수(+) 의결권있는 주식 377,225 1,887 379,112 151,225 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 09일 장내매수(+) 의결권있는 주식 379,112 6,313 385,425 150,750 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 09일 장내매도(-) 의결권있는 주식 385,425 -1,053 384,372 151,151 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 09일 장내매수(+) 의결권있는 주식 384,372 1,356 385,728 150,973 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 09일 장내매수(+) 의결권있는 주식 385,728 497 386,225 150,973 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 09일 장내매수(+) 의결권있는 주식 386,225 3,558 389,783 150,973 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 09일 장내매수(+) 의결권있는 주식 389,783 2,405 392,188 150,750 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 09일 장내매수(+) 의결권있는 주식 392,188 882 393,070 150,750 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 09일 장내매수(+) 의결권있는 주식 393,070 904 393,974 150,978 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 15일 장내매수(+) 의결권있는 주식 393,974 500 394,474 152,101 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 394,474 28 394,502 145,000 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 394,502 72 394,574 145,558 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 394,574 443 395,017 145,558 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 395,017 170 395,187 145,000 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 28일 장내매수(+) 의결권있는 주식 395,187 2,632 397,819 148,463 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 28일 장내매수(+) 의결권있는 주식 397,819 422 398,241 148,463 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 29일 장내매수(+) 의결권있는 주식 398,241 470 398,711 145,000 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2021년 12월 29일 장내매수(+) 의결권있는 주식 398,711 75 398,786 145,000 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 398,786 1,097 399,883 143,431 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 03일 장내매수(+) 의결권있는 주식 399,883 177 400,060 143,431 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 04일 장내매수(+) 의결권있는 주식 400,060 500 400,560 141,585 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 04일 장내매수(+) 의결권있는 주식 400,560 3,788 404,348 141,589 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 04일 장내매수(+) 의결권있는 주식 404,348 576 404,924 141,589 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 04일 장내매도(-) 의결권있는 주식 404,924 -1,000 403,924 140,929 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 10일 장내매수(+) 의결권있는 주식 403,924 515 404,439 137,360 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 10일 장내매수(+) 의결권있는 주식 404,439 3,350 407,789 137,360 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 13일 장내매수(+) 의결권있는 주식 407,789 342 408,131 141,516 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 13일 장내매수(+) 의결권있는 주식 408,131 261 408,392 141,808 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 13일 장내매수(+) 의결권있는 주식 408,392 580 408,972 146,066 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 13일 장내매수(+) 의결권있는 주식 408,972 1,997 410,969 141,516 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 14일 장내매수(+) 의결권있는 주식 410,969 2,200 413,169 145,984 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 18일 장내매수(+) 의결권있는 주식 413,169 500 413,669 150,277 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 19일 장내매수(+) 의결권있는 주식 413,669 300 413,969 158,963 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 20일 장내매수(+) 의결권있는 주식 413,969 193 414,162 156,000 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 20일 장내매수(+) 의결권있는 주식 414,162 493 414,655 156,880 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 20일 장내매수(+) 의결권있는 주식 414,655 700 415,355 156,880 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 20일 장내매수(+) 의결권있는 주식 415,355 3,853 419,208 156,880 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 20일 장내매수(+) 의결권있는 주식 419,208 407 419,615 156,999 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 24일 장내매수(+) 의결권있는 주식 419,615 170 419,785 154,067 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 24일 장내매수(+) 의결권있는 주식 419,785 390 420,175 154,067 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 420,175 272 420,447 153,594 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 420,447 2,452 422,899 156,891 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 422,899 209 423,108 153,620 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 423,108 1,854 424,962 153,594 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 424,962 274 425,236 155,808 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 425,236 722 425,958 156,891 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 425,958 81 426,039 155,808 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 426,039 130 426,169 156,891 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 426,169 55 426,224 156,891 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 426,224 382 426,606 153,594 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 426,606 199 426,805 155,808 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 25일 장내매수(+) 의결권있는 주식 426,805 1,778 428,583 156,891 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 428,583 1,378 429,961 158,628 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 429,961 120 430,081 159,624 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 430,081 187 430,268 158,628 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 430,268 547 430,815 158,628 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 430,815 380 431,195 161,178 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 431,195 1,292 432,487 161,178 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 432,487 68 432,555 161,178 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 432,555 902 433,457 159,624 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 433,457 29 433,486 161,178 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 433,486 31 433,517 158,628 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 433,517 2,278 435,795 159,624 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 435,795 52 435,847 159,624 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 435,847 999 436,846 158,628 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 436,846 937 437,783 161,178 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 26일 장내매수(+) 의결권있는 주식 437,783 1,652 439,435 159,624 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 439,435 1,084 440,519 156,458 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 440,519 1,632 442,151 157,657 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 442,151 306 442,457 157,657 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 442,457 891 443,348 157,657 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 443,348 138 443,486 156,458 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 443,486 593 444,079 156,458 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 444,079 51 444,130 157,657 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 444,130 361 444,491 156,458 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 444,491 2,250 446,741 157,657 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 27일 장내매수(+) 의결권있는 주식 446,741 1,495 448,236 156,458 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 28일 장내매수(+) 의결권있는 주식 448,236 508 448,744 161,671 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 28일 장내매수(+) 의결권있는 주식 448,744 831 449,575 161,671 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 28일 장내매수(+) 의결권있는 주식 449,575 194 449,769 161,671 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 28일 장내매수(+) 의결권있는 주식 449,769 2,097 451,866 161,671 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 01월 28일 장내매수(+) 의결권있는 주식 451,866 1,522 453,388 161,671 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 02월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 453,388 -2 453,386 161,328 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 02월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 453,386 -83 453,303 165,148 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 02월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 453,303 -28 453,275 162,892 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 02월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 453,275 -231 453,044 165,148 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 02월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 453,044 -4 453,040 161,328 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 02월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 453,040 -77 452,963 162,892 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 02월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 452,963 -652 452,311 165,148 -
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 40907 2022년 02월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 452,311 -13 452,298 161,328 -
