주식등의 대량보유상황보고서
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2022년 04월 18일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2022년 04월 22일 |
보고자 : | 구자열 |
요약정보 | |||
발행회사명 | (주)LS | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
보고구분 | 변경 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 10,381,086 | 32.24 | |
이번 보고서 | 10,381,086 | 32.24 | |
주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
직전 보고서 | 1,515,846 | 4.71 | |
이번 보고서 | 1,531,894 | 4.76 | |
보고사유 | 특별관계자 보유주식등에 관한 계약 변경 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)LS | 회사코드 | 006260 |
법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 32,200,000 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변경 | 연명 | |||
보고자 구분 | 개인(국내) | 국 적 | 대한민국 | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | 구자열 | 한자(영문) | 具滋烈 | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
경기도 성남시 분당구 운중동 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
530302 | ||
직업(사업내용) | (주)LS 이사회 의장 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | (주)LS | 부서 | 재경팀 | |
직위 | 과장 | 전화번호 | 02)218****** | ||
성명 | 이동규 | 팩스번호 | 02)218****** | ||
이메일 주소 | ******lsholdings.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | - | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구근희 | 개인(국내) | 친인척 | 431215 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | - | 주주 |
2 | 이준범 | 개인(국내) | 친인척 | 410312 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | - | 주주 |
3 | LEEMIMI MIYOUNG |
개인(외국) | 친인척 | 670806 | 미국 | 서울시 성북구 성북동 | - | 주주 |
4 | 이지현 | 개인(국내) | 친인척 | 720308 | 대한민국 | 서울시 성북구 성북동 | - | 주주 |
5 | 이재우 | 개인(국내) | 친인척 | 731129 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | - | 주주 |
6 | 구자홍 | 개인(국내) | 친인척 | 461211 | 대한민국 | 서울시 강남구 신사동 | - | 계열회사등 임원 |
7 | 구혜정 | 개인(국내) | 친인척 | 481226 | 대한민국 | 서울시 서초구 서초동 | - | 주주 |
8 | 이인정 | 개인(국내) | 친인척 | 450610 | 대한민국 | 서울시 서초구 서초동 | - | 주주 |
9 | 이대현 | 개인(국내) | 친인척 | 740331 | 대한민국 | 서울시 서초구 서초동 | - | 주주 |
10 | 이상현 | 개인(국내) | 친인척 | 770408 | 대한민국 | 서울시 강남구 삼성동 | - | 주주 |
11 | 구자엽 | 개인(국내) | 친인척 | 501230 | 대한민국 | 서울시 강남구 청담동 | - | 계열회사등 임원 |
12 | 구은희 | 개인(국내) | 친인척 | 760210 | 대한민국 | 서울시 강남구 청담동 | - | 주주 |
13 | 구본규 | 개인(국내) | 친인척 | 790906 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | - | 계열회사등 임원 |
14 | 구본혁 | 개인(국내) | 친인척 | 770710 | 대한민국 | 서울시 용산구 한남동 | - | 계열회사등 임원 |
15 | 구윤희 | 개인(국내) | 친인척 | 821012 | 대한민국 | 서울시 용산구 한남동 | - | 주주 |
16 | 구자철 | 개인(국내) | 친인척 | 550214 | 대한민국 | 서울시 중구 장충동 | - | 계열회사등 임원 |
17 | 구원희 | 개인(국내) | 친인척 | 800823 | 대한민국 | 서울시 용산구 한남동 | - | 주주 |
18 | 구본권 | 개인(국내) | 친인척 | 840507 | 대한민국 | 서울시 중구 장충동 | - | 계열회사등 임원 |
19 | KOOEUNAH | 개인(외국) | 친인척 | 811117 | 미국 | 서울시 용산구 한남동 | - | 주주 |
20 | 구동휘 | 개인(국내) | 친인척 | 820928 | 대한민국 | 서울시 용산구 한남동 | - | 계열회사등 임원 |
21 | 구은성 | 개인(국내) | 친인척 | 870328 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | - | 주주 |
22 | 구자용 | 개인(국내) | 친인척 | 550327 | 대한민국 | 서울시 강남구 청담동 | - | 계열회사등 임원 |
23 | KOOHEENA | 개인(외국) | 친인척 | 841205 | 미국 | 서울시 중구 장충동 | - | 주주 |
24 | 구희연 | 개인(국내) | 친인척 | 891011 | 대한민국 | 서울시 강남구 삼성동 | - | 주주 |
25 | 구자균 | 개인(국내) | 친인척 | 571008 | 대한민국 | 서울시 용산구 한남동 | - | 계열회사등 임원 |
26 | 구소연 | 개인(국내) | 친인척 | 850222 | 대한민국 | 서울시 강남구 개포동 | - | 주주 |
27 | 구소희 | 개인(국내) | 친인척 | 861125 | 대한민국 | 서울시 용산구 한남동 | - | 주주 |
28 | 구혜원 | 개인(국내) | 친인척 | 590912 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | - | 주주 |
29 | 구은정 | 개인(국내) | 친인척 | 610727 | 대한민국 | 서울시 강남구 압구정동 | - | 주주 |
30 | 구자은 | 개인(국내) | 친인척 | 641018 | 대한민국 | 서울시 성북구 성북동 | - | 임원(등기) |
31 | 구원경 | 개인(국내) | 친인척 | 931115 | 대한민국 | 서울시 성북구 성북동 | - | 주주 |
32 | KOOJAEHEE | 개인(외국) | 친인척 | 670719 | 싱가포르 | 서울시 용산구 한남동 | - | 주주 |
33 | 이윤결 | 개인(국내) | 친인척 | 100617 | 대한민국 | 서울시 용산구 한남동 | - | 주주 |
34 | 구민기 | 개인(국내) | 친인척 | 051020 | 대한민국 | 서울시 성북구 성북동 | - | 주주 |
35 | 정유정 | 개인(국내) | 친인척 | 120721 | 대한민국 | 서울시 용산구 한남동 | - | 주주 |
36 | 김지선 | 개인(국내) | 친인척 | 860222 | 대한민국 | 서울시 강남구 압구정동 | - | 주주 |
37 | 김국선 | 개인(국내) | 친인척 | 880828 | 대한민국 | 서울시 강남구 압구정동 | - | 주주 |
38 | 김태익 | 개인(국내) | 친인척 | 910509 | 대한민국 | 서울시 강남구 압구정동 | - | 주주 |
39 | 이승아 | 개인(국내) | 친인척 | 750614 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | - | 주주 |
40 | 이소현 | 개인(국내) | 친인척 | 040624 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | - | 주주 |
41 | 이신행 | 개인(국내) | 친인척 | 070529 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | - | 주주 |
42 | 이주현 | 개인(국내) | 친인척 | 130115 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | - | 주주 |
43 | 재단법인 송강재단 |
국내법인 | 기타 | 120-82 -11317 |
대한민국 | 서울시 용산구 용산동 | 공익사업 | 기타 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | - | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
- | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
- |
다. 집합투자업자
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
- 해당사항없음
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2022년 04월 12일 | 구자열 | 44 | 10,381,086 | 32.24 | 10,381,086 | 32.24 | 32,200,000 |
이번보고서 | 2022년 04월 22일 | 구자열 | 44 | 10,381,086 | 32.24 | 10,381,086 | 32.24 | 32,200,000 |
증 감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. 보유목적
회사의 최대주주로서 경영전반에 영향력을 행사하고 있음. |
5. 변동[변경]사유
변동방법 | - |
변동사유 | - |
변경사유 | 담보설정 |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 구자열 | 530302 | 603,739 | - | - | - | - | - | - | - | - | 603,739 | 1.87 |
특별 관계자 |
구근희 | 431215 | 209,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | 209,334 | 0.65 |
이준범 | 410312 | 7,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,290 | 0.02 | |
LEEMIMI MIYOUNG |
670806 | 94,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,000 | 0.29 | |
이지현 | 720308 | 93,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,980 | 0.29 | |
이재우 | 731129 | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | 0.08 | |
구자홍 | 461211 | 18,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,200 | 0.06 | |
구혜정 | 481226 | 192,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,464 | 0.60 | |
이인정 | 450610 | 263,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | 263,740 | 0.82 | |
이대현 | 740331 | 16,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,150 | 0.05 | |
이상현 | 770408 | 16,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,150 | 0.05 | |
구자엽 | 501230 | 471,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 471,200 | 1.46 | |
구은희 | 760210 | 173,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,250 | 0.54 | |
구본규 | 790906 | 372,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372,000 | 1.16 | |
구본혁 | 770710 | 470,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470,000 | 1.46 | |
구윤희 | 821012 | 265,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265,000 | 0.82 | |
구자철 | 550214 | 624,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 624,300 | 1.94 | |
구원희 | 800823 | 149,395 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,395 | 0.46 | |
구본권 | 840507 | 124,804 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,804 | 0.39 | |
KOOEUNAH | 811117 | 223,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 223,000 | 0.69 | |
구동휘 | 820928 | 962,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 962,500 | 2.99 | |
구은성 | 870328 | 223,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 223,000 | 0.69 | |
구자용 | 550327 | 771,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | 771,440 | 2.40 | |
KOOHEENA | 841205 | 185,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185,620 | 0.58 | |
구희연 | 891011 | 185,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185,620 | 0.58 | |
구자균 | 571008 | 594,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 594,340 | 1.85 | |
구소연 | 850222 | 259,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 259,950 | 0.81 | |
구소희 | 861125 | 259,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 259,950 | 0.81 | |
구혜원 | 590912 | 525,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525,790 | 1.63 | |
구은정 | 610727 | 248,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 248,180 | 0.77 | |
구자은 | 641018 | 1,168,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,168,600 | 3.63 | |
구원경 | 931115 | 158,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,200 | 0.49 | |
KOOJAEHEE | 670719 | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000 | 0.14 | |
이윤결 | 100617 | 13,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,100 | 0.04 | |
구민기 | 051020 | 158,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,500 | 0.49 | |
정유정 | 120721 | 13,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,770 | 0.04 | |
김지선 | 860222 | 9,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 | 0.03 | |
김국선 | 880828 | 9,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 | 0.03 | |
김태익 | 910509 | 9,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 | 0.03 | |
이승아 | 750614 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 | 0.06 | |
이소현 | 040624 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 | 0.06 | |
이신행 | 070529 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 | 0.06 | |
이주현 | 130115 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 | 0.06 | |
재단법인송강재단 | 120-82-11317 | 95,530 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,530 | 0.30 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
32,200,000 | 0 | 32.24 | 32.24 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을산정
나. 보유형태별 보유내역
관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
보고자 | 구자열 | 530302 | 603,739 | - | - | - | - | - | - | 603,739 | 1.87 |
특별 관계자 |
구근희 | 431215 | 209,334 | - | - | - | - | - | - | 209,334 | 0.65 |
이준범 | 410312 | 7,290 | - | - | - | - | - | - | 7,290 | 0.02 | |
LEEMIMI MIYOUNG |
670806 | 94,000 | - | - | - | - | - | - | 94,000 | 0.29 | |
이지현 | 720308 | 93,980 | - | - | - | - | - | - | 93,980 | 0.29 | |
이재우 | 731129 | 25,000 | - | - | - | - | - | - | 25,000 | 0.08 | |
구자홍 | 461211 | 18,200 | - | - | - | - | - | - | 18,200 | 0.06 | |
구혜정 | 481226 | 192,464 | - | - | - | - | - | - | 192,464 | 0.60 | |
이인정 | 450610 | 263,740 | - | - | - | - | - | - | 263,740 | 0.82 | |
이대현 | 740331 | 16,150 | - | - | - | - | - | - | 16,150 | 0.05 | |
이상현 | 770408 | 16,150 | - | - | - | - | - | - | 16,150 | 0.05 | |
구자엽 | 501230 | 471,200 | - | - | - | - | - | - | 471,200 | 1.46 | |
구은희 | 760210 | 173,250 | - | - | - | - | - | - | 173,250 | 0.54 | |
구본규 | 790906 | 372,000 | - | - | - | - | - | - | 372,000 | 1.16 | |
구본혁 | 770710 | 470,000 | - | - | - | - | - | - | 470,000 | 1.46 | |
구윤희 | 821012 | 265,000 | - | - | - | - | - | - | 265,000 | 0.82 | |
구자철 | 550214 | 624,300 | - | - | - | - | - | - | 624,300 | 1.94 | |
구원희 | 800823 | 149,395 | - | - | - | - | - | - | 149,395 | 0.46 | |
구본권 | 840507 | 124,804 | - | - | - | - | - | - | 124,804 | 0.39 | |
KOOEUNAH | 811117 | 223,000 | - | - | - | - | - | - | 223,000 | 0.69 | |
구동휘 | 820928 | 962,500 | - | - | - | - | - | - | 962,500 | 2.99 | |
구은성 | 870328 | 223,000 | - | - | - | - | - | - | 223,000 | 0.69 | |
구자용 | 550327 | 771,440 | - | - | - | - | - | - | 771,440 | 2.40 | |
KOOHEENA | 841205 | 185,620 | - | - | - | - | - | - | 185,620 | 0.58 | |
구희연 | 891011 | 185,620 | - | - | - | - | - | - | 185,620 | 0.58 | |
구자균 | 571008 | 594,340 | - | - | - | - | - | - | 594,340 | 1.85 | |
구소연 | 850222 | 259,950 | - | - | - | - | - | - | 259,950 | 0.81 | |
구소희 | 861125 | 259,950 | - | - | - | - | - | - | 259,950 | 0.81 | |
구혜원 | 590912 | 525,790 | - | - | - | - | - | - | 525,790 | 1.63 | |
구은정 | 610727 | 248,180 | - | - | - | - | - | - | 248,180 | 0.77 | |
구자은 | 641018 | 1,168,600 | - | - | - | - | - | - | 1,168,600 | 3.63 | |
구원경 | 931115 | 158,200 | - | - | - | - | - | - | 158,200 | 0.49 | |
KOOJAEHEE | 670719 | 45,000 | - | - | - | - | - | - | 45,000 | 0.14 | |
이윤결 | 100617 | 13,100 | - | - | - | - | - | - | 13,100 | 0.04 | |
구민기 | 051020 | 158,500 | - | - | - | - | - | - | 158,500 | 0.49 | |
정유정 | 120721 | 13,770 | - | - | - | - | - | - | 13,770 | 0.04 | |
김지선 | 860222 | 9,000 | - | - | - | - | - | - | 9,000 | 0.03 | |
김국선 | 880828 | 9,000 | - | - | - | - | - | - | 9,000 | 0.03 | |
김태익 | 910509 | 9,000 | - | - | - | - | - | - | 9,000 | 0.03 | |
이승아 | 750614 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | 18,000 | 0.06 | |
이소현 | 040624 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | 18,000 | 0.06 | |
이신행 | 070529 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | 18,000 | 0.06 | |
이주현 | 130115 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | 18,000 | 0.06 | |
재단법인송강재단 | 120-82-11317 | 95,530 | - | - | - | - | - | - | 95,530 | 0.30 |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
있음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
연번 | 성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식등의 수 |
계약 상대방 |
계약의 종류 |
계약체결 (변경)일 |
계약 기간 |
비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구은정 | 공동보유자 | 610727 | 의결권있는 주식 | 136,000 | 대신증권 | 담보제공 | 2020년 12월 14일 | 대출기간 종료 시 매년 갱신 | 0.42 | 없음 |
2 | 구본혁 | 특수관계인 | 770710 | 의결권있는 주식 | 201,661 | 대신증권 | 담보제공 | 2022년 04월 18일 | 대출기간 종료 시 매년 갱신 | 0.63 | 5,095주 증가 |
3 | 구자엽 | 특수관계인 | 501230 | 의결권있는 주식 | 129,336 | 대신증권 | 담보제공 | 2021년 09월 30일 | 대출기간 종료 시 매년 갱신 | 0.40 | 없음 |
4 | 구본혁 | 특수관계인 | 770710 | 의결권있는 주식 | 15,172 | 종로세무서 | 담보제공 | 2019년 09월 18일 | 담보해지시 | 0.05 | 없음 |
5 | 구윤희 | 특수관계인 | 821012 | 의결권있는 주식 | 24,289 | 용산세무서 | 담보제공 | 2019년 09월 18일 | 담보해지시 | 0.08 | 없음 |
6 | 구동휘 | 특수관계인 | 820928 | 의결권있는 주식 | 195,686 | 용산세무서 | 담보제공 | 2020년 10월 14일 | 담보해지시 | 0.61 | 없음 |
7 | 구원희 | 공동보유자 | 800823 | 의결권있는 주식 | 42,588 | 대신증권 | 담보제공 | 2020년 04월 01일 | 대출기간 종료 시 매년 갱신 | 0.13 | 없음 |
8 | 구본권 | 공동보유자 | 840507 | 의결권있는 주식 | 31,941 | 대신증권 | 담보제공 | 2020년 04월 01일 | 대출기간 종료 시 매년 갱신 | 0.10 | 없음 |
9 | 구은희 | 특수관계인 | 760210 | 의결권있는 주식 | 41,998 | 강남세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 19일 | 담보해지시 | 0.13 | 없음 |
10 | 구본규 | 특수관계인 | 790906 | 의결권있는 주식 | 53,003 | 강남세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 20일 | 담보해지시 | 0.16 | 없음 |
11 | 구본규 | 특수관계인 | 790906 | 의결권있는 주식 | 139,502 | 대신증권 | 담보제공 | 2022년 04월 18일 | 대출기간 종료 시 매년 갱신 | 0.43 | 10,953주 증가 |
12 | KOOEUNAH | 특수관계인 | 811117 | 의결권있는 주식 | 47,732 | 용산세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 18일 | 담보해지시 | 0.15 | 없음 |
13 | 구은성 | 특수관계인 | 870328 | 의결권있는 주식 | 47,732 | 용산세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 18일 | 담보해지시 | 0.15 | 없음 |
14 | 구소연 | 특수관계인 | 850222 | 의결권있는 주식 | 49,976 | 용산세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 18일 | 담보해지시 | 0.16 | 없음 |
15 | 구소희 | 특수관계인 | 861125 | 의결권있는 주식 | 43,347 | 용산세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 18일 | 담보해지시 | 0.13 | 없음 |
16 | 구소희 | 특수관계인 | 861125 | 의결권있는 주식 | 34,447 | 대신증권 | 담보제공 | 2021년 12월 10일 | 대출기간 종료 시 매년 갱신 | 0.11 | 없음 |
17 | 이승아 | 공동보유자 | 750614 | 의결권있는 주식 | 4,130 | 강남세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 19일 | 담보해지시 | 0.01 | 없음 |
18 | 이소현 | 공동보유자 | 040624 | 의결권있는 주식 | 5,265 | 강남세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 19일 | 담보해지시 | 0.02 | 없음 |
19 | 이신행 | 공동보유자 | 070529 | 의결권있는 주식 | 5,265 | 강남세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 19일 | 담보해지시 | 0.02 | 없음 |
20 | 이주현 | 공동보유자 | 130115 | 의결권있는 주식 | 5,265 | 강남세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 19일 | 담보해지시 | 0.02 | 없음 |
21 | 구원희 | 공동보유자 | 800823 | 의결권있는 주식 | 34,903 | 중부세무서 | 담보제공 | 2020년 11월 13일 | 담보해지시 | 0.11 | 없음 |
22 | 구본권 | 공동보유자 | 840507 | 의결권있는 주식 | 34,113 | 중부세무서 | 담보제공 | 2020년 11월 13일 | 담보해지시 | 0.11 | 없음 |
23 | 구원경 | 특수관계인 | 931115 | 의결권있는 주식 | 54,433 | 성북세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 21일 | 담보해지시 | 0.17 | 없음 |
24 | 구민기 | 특수관계인 | 051020 | 의결권있는 주식 | 84,223 | 성북세무서 | 담보제공 | 2021년 12월 23일 | 담보해지시 | 0.26 | 없음 |
25 | 이지현 | 공동보유자 | 720308 | 의결권있는 주식 | 29,092 | 성북세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 21일 | 담보해지시 | 0.09 | 없음 |
26 | 김지선 | 공동보유자 | 860222 | 의결권있는 주식 | 1,698 | 강남세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 24일 | 담보해지시 | 0.01 | 없음 |
27 | 김국선 | 공동보유자 | 880828 | 의결권있는 주식 | 1,698 | 강남세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 24일 | 담보해지시 | 0.01 | 없음 |
28 | 김태익 | 공동보유자 | 910509 | 의결권있는 주식 | 1,698 | 강남세무서 | 담보제공 | 2020년 08월 24일 | 담보해지시 | 0.01 | 없음 |
29 | 구근희 | 공동보유자 | 431215 | 의결권있는 주식 | 26,837 | 성북세무서 | 담보제공 | 2020년 10월 28일 | 담보해지시 | 0.08 | 없음 |
30 | 구윤희 | 특수관계인 | 821012 | 의결권있는 주식 | 8,864 | 대신증권 | 담보제공 | 2021년 12월 06일 | 대출기간 종료 시 매년 갱신 | 0.03 | 없음 |
합계(주식등의 수) | 1,531,894 | 합계(비율) | 4.76 | - |
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보 유지비율 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136,000 | 5,618,091,970 | - | 3.20 | 150 | - |
2 | 201,661 | 7,719,350,000 | - | 3.20 | 150 | - |
3 | 129,336 | 4,164,000,000 | - | 3.20 | 150 | - |
7 | 42,588 | 800,000,000 | - | 3.20 | 150 | - |
8 | 31,941 | 600,000,000 | - | 3.20 | 150 | - |
11 | 139,502 | 3,924,350,000 | - | 3.20 | 140 | - |
16 | 34,447 | 1,511,600,000 | - | 3.20 | 140 | - |
30 | 8,864 | 370,000,000 | - | 3.20 | 140 | - |
※ 상기 '채무자'란의 경우 기재 요령에 따라 주식담보제공자와 동일하여 기재를
생략하였습니다.
※ 상기 연번 이외 담보계약 건은 세금 납부를 위한 연부연납 담보 제공 건이므로
기재를 생략하였습니다.
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특별 관계자 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
