1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 국가정보자원관리원 사이버위협 분석대응 사업 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 27,971,040,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 27,971,040,000 | ||
최근 매출액(원) | 81,727,314,643 | ||
매출액 대비(%) | 34.22 | ||
3. 계약상대방 | 행정안전부 국가정보자원관리원 | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-01-01 | |
종료일 | 2023-12-31 | ||
6. 주요 계약조건 | 본 건 계약은 총 2년 장기계속계약임 -총용역부기금액 : 27,971,040,000원 (총 계약기간 : 2022.01.01.~2023.12.31.) * 1차(금차) : 13,985,520,000원 (계약기간 : 2022.01.01.~2022.12.31.) * 2차 : 13,985,520,000원 (계약기간 : 2023.01.01.~2023.12.31.) |
||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - 상기 계약은 사이버위협 분석대응 용역사업임. | ||
8. 계약(수주)일자 | 2022-02-23 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 상기 "계약금액"은 부가가치세를 제외한 금액입니다. 2. 상기 "최근매출액"은 2020년말 연결재무제표 기준입니다. |
|||
※ 관련공시 | - |