주식등의 대량보유상황보고서
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2022년 02월 11일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2022년 02월 11일 |
보고자 : | 대성출판(주) |
요약정보 | |||
발행회사명 | (주)디지털대성 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
보고구분 | 변동ㆍ변경 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 14,610,168 | 49.09 | |
이번 보고서 | 14,624,060 | 49.14 | |
주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | 71,429 | 0.24 | |
보고사유 | 장내매매, 증여, 주식매수선택권 행사, 보유주식에 관한 담보계약 체결 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)디지털대성 | 회사코드 | 068930 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 29,746,739 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동ㆍ변경 | 연명 | |||
보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) |
- | ||||
성명(명칭) | 한글 | 대성출판(주) | 한자(영문) | 大成出版(株) | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울시 동작구 노량진로 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
108-81-14618 | ||
직업(사업내용) | 입시학원 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | (주)디지털대성 | 부서 | 경영지원실 | |
직위 | 부장 | 전화번호 | 02-210****** | ||
성명 | 윤영숙 | 팩스번호 | 02-597***** | ||
이메일 주소 | ******ds.co.kr |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
57,678,895,763 | 부채총액 | 1,336,908,591 |
자본총액 | 56,341,987,172 | 자본금 | 900,000,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
김석규, 김세연 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
김석규 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
9.57 |
- 2020년 12월 31일 기준
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이기승 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 500530 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 언주로 | 관계사임원 | 계열회사등 임원 |
2 | 김세연 | 개인(국내) | 임원 | 770316 | 대한민국 | 서울특별시 영등포구 신풍로 | 발행회사임원 | 임원(등기) |
3 | 홍찬기 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 610414 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 잠원로14길 | 관계사임원 | 계열회사등 임원 |
4 | 김대연 | 개인(국내) | 임원 | 730313 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배로 | 발행회사임원 | 임원(등기) |
5 | 김정열 | 개인(국내) | 임원 | 680520 | 대한민국 | 서울시 송파구 잠실로 | 발행회사임원 | 임원(등기) |
6 | 김형석 | 개인(국내) | 임원 | 750407 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포대로 | 발행회사임원 | 임원(등기) |
7 | 김인규 | 개인(국내) | 임원 | 470429 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로34길 | 발행회사임원 | 임원(미등기) |
8 | 김석규 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 450915 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 효령로34길 | 관계사임원 | 계열회사등 임원 |
9 | 이돈구 | 개인(국내) | 임원 | 700920 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 판교로 | 발행회사임원 | 임원(등기) |
10 | 김주연 | 개인(국내) | 친인척 | 790323 | 대한민국 | 서울 서초구 방배동 | 주주 | 주주 |
11 | 김홍연 | 개인(국내) | 친인척 | 810216 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | 주주 | 주주 |
12 | 김소연 | 개인(국내) | 친인척 | 780324 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | 주주 | 주주 |
13 | 김정연 | 개인(국내) | 친인척 | 800624 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | 주주 | 주주 |
14 | 권재화 | 개인(국내) | 친인척 | 830609 | 대한민국 | 인천광역시 중구 유동 | 주주 | 주주 |
15 | 권진회 | 개인(국내) | 친인척 | 900612 | 대한민국 | 인천광역시 중구 유동 | 주주 | 주주 |
16 | 김정환 | 개인(국내) | 친인척 | 000801 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배로 | 주주 | 주주 |
17 | 김정아 | 개인(국내) | 친인척 | 020325 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배로 | 주주 | 주주 |
18 | 윤석진 | 개인(국내) | 친인척 | 090524 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | 주주 | 주주 |
19 | 정고운 | 개인(국내) | 친인척 | 730303 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배로 | 주주 | 주주 |
20 | 정진우 | 개인(국내) | 친인척 | 470329 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로34길 | 주주 | 주주 |
21 | 김희선 | 개인(국내) | 대표이사 | 690401 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로33길 | 대표이사 | 임원(등기) |
22 | 양세현 | 개인(국내) | 임원 | 660812 | 대한민국 | 서울특별시 양천구 신정로11길 | 발행회사임원 | 임원(미등기) |
23 | 노한선 | 개인(국내) | 임원 | 710115 | 대한민국 | 경기도 용인시 수지구 동천로 | 발행회사임원 | 임원(미등기) |
24 | 강남대성학원(주) | 국내법인 | 계열회사 | 214-86-15862 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로4길 | 관계사 | 계열회사등 |
25 | 대성교육출판(주) | 국내법인 | 계열회사 | 214-86-06043 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로52길 | 관계사 | 계열회사등 |
26 | 김정민 | 개인(국내) | 친인척 | 081019 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포대로 | 주주 | 주주 |
27 | 김정하 | 개인(국내) | 친인척 | 040824 | 대한민국 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 에듀시티로204번길 | 주주 | 주주 |
28 | 장혜정 | 개인(국내) | 친인척 | 530816 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | 주주 | 주주 |
29 | 윤석현 | 개인(국내) | 친인척 | 160209 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | 주주 | 주주 |
30 | 김지후 | 개인(국내) | 친인척 | 101202 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포대로 | 주주 | 주주 |
31 | 김지헌 | 개인(국내) | 친인척 | 070810 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포대로 | 주주 | 주주 |
32 | 김서영 | 개인(국내) | 친인척 | 060219 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포대로 | 주주 | 주주 |
33 | 조은정 | 개인(국내) | 친인척 | 840504 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | 주주 | 주주 |
34 | 권철안 | 개인(국내) | 친인척 | 580508 | 대한민국 | 인천광역시 중구 유동 | 주주 | 주주 |
35 | 최성임 | 개인(국내) | 친인척 | 770926 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포대로 | 주주 | 주주 |
36 | 김지율 | 개인(국내) | 친인척 | 130509 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | 주주 | 주주 |
37 | 역삼대성학원(주) | 국내법인 | 계열회사 | 220-88-90273 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테혜란로6길 | 관계사 | 계열회사등 |
38 | 단우개발(주) | 국내법인 | 계열회사 | 114-81-26991 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배로 | 관계사 | 계열회사등 |
39 | 김문규 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 521213 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | 관계사임원 | 계열회사등 임원 |
40 | 박현숙 | 개인(국내) | 친인척 | 480427 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 효령로34길 | 주주 | 주주 |
41 | 김정범 | 개인(국내) | 친인척 | 170725 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | 주주 | 주주 |
42 | 호법강남대성기숙학원(주) | 국내법인 | 계열회사 | 816-81-01306 | 대한민국 | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로527번길 | 관계사 | 계열회사등 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
※ 특별관계자의 명칭은 법인명 기준입니다.
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
-강남대성학원(주)
(단위 : 원) |
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
93,479,168,752 | 부채총액 | 42,810,960,025 |
자본총액 | 50,668,208,727 | 자본금 | 100,000,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
김인규, 김대연 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
김대연 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
25.00 |
- 2020년 12월 31일 기준
-대성교육출판(주)
(단위 : 원) |
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
26,218,479,145 | 부채총액 | 3,149,931,536 |
자본총액 | 23,068,547,609 | 자본금 | 662,500,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
김문규 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
김인규 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
17.52 |
- 2020년 12월 31일 기준
-역삼대성학원(주)
(단위 : 원) |
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
6,028,142,611 | 부채총액 | 3,536,462,274 |
자본총액 | 2,491,680,337 | 자본금 | 100,000,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
김대연 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
김정환 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
23.95 |
- 2020년 12월 31일 기준
-단우개발(주)
(단위 : 원) |
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
13,825,386,061 | 부채총액 | 8,322,474,014 |
자본총액 | 5,502,912,047 | 자본금 | 1,520,000,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
김원규 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
이기승 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
16.67 |
- 2020년 12월 31일 기준
-호법강남대성기숙학원(주)
(단위 : 원) |
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
62,165,272,366 | 부채총액 | 59,065,656,829 |
자본총액 | 3,099,615,537 | 자본금 | 1,000,000,000 |
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원) |
김형석 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
김정환 | 최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율) |
17.00 |
- 2020년 12월 31일 기준
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2021년 08월 19일 | 대성출판(주) | 43 | 14,610,168 | 49.09 | 14,583,918 | 49.05 | 29,732,989 |
이번보고서 | 2022년 02월 11일 | 대성출판(주) | 42 | 14,624,060 | 49.14 | 14,609,060 | 49.11 | 29,746,739 |
증 감 | 13,892 | 0.05 | 25,142 | 0.06 | 13,750 |
4. 보유목적
본인은 발행회사의 최대주주에 해당하는 법인이며 상위 보유목적 개요의 Ⅰ~Ⅹ 각 호 사항에 대하여 직ㆍ간접적인 영향력을 행사할 수 있습니다. 보고일 현재 위 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 상위 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 적법한 절차에 의해 주주의 권리를 행사할 예정입니다. |
5. 변동[변경]사유
변동방법 | 장내매매, 증여 |
변동사유 | 단순 추가취득/처분 |
변경사유 | 주식매수선택권행사, 담보계약 체결 |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 대성출판(주) | 108-81-14618 | 2,944,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,944,000 | 9.89 |
특별 관계자 |
이기승 | 500530 | 554,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554,068 | 1.86 |
김세연 | 770316 | 291,942 | - | - | - | - | - | - | - | - | 291,942 | 0.98 | |
홍찬기 | 610414 | 386,238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386,238 | 1.30 | |
김대연 | 730313 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 | 1.34 | |
김정열 | 680520 | 295,973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 295,973 | 0.99 | |
김형석 | 750407 | 270,807 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270,807 | 0.91 | |
김인규 | 470429 | 142,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,900 | 0.48 | |
김석규 | 450915 | 75,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,050 | 0.25 | |
이돈구 | 700920 | 102,500 | - | - | - | - | - | - | - | 7,500 | 110,000 | 0.37 | |
김주연 | 790323 | 141,316 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,316 | 0.47 | |
김홍연 | 810216 | 737,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 737,409 | 2.48 | |
김소연 | 780324 | 354,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 354,172 | 1.19 | |
김정연 | 800624 | 473,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | 473,960 | 1.59 | |
권재화 | 830609 | 102,512 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,512 | 0.34 | |
권진회 | 900612 | 107,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,069 | 0.36 | |
김정환 | 000801 | 660,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660,000 | 2.22 | |
김정아 | 020325 | 68,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,554 | 0.23 | |
윤석진 | 090524 | 223,806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 223,806 | 0.75 | |
정고운 | 730303 | 105,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,324 | 0.35 | |
정진우 | 470329 | 215,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,566 | 0.72 | |
김희선 | 690401 | 485,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,689 | 1.63 | |
양세현 | 660812 | 254,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 254,217 | 0.85 | |
노한선 | 710115 | 75,000 | - | - | - | - | - | - | - | 7,500 | 82,500 | 0.28 | |
강남대성학원(주) | 214-86-15862 | 2,172,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,172,217 | 7.30 | |
대성교육출판(주) | 214-86-06043 | 976,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | 976,659 | 3.28 | |
김정민 | 081019 | 582,671 | - | - | - | - | - | - | - | - | 582,671 | 1.96 | |
김정하 | 040824 | 591,227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 591,227 | 1.99 | |
장혜정 | 530816 | 119,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,400 | 0.40 | |
윤석현 | 160209 | 14,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,128 | 0.05 | |
김지후 | 101202 | 15,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,850 | 0.05 | |
김지헌 | 070810 | 16,767 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,767 | 0.06 | |
김서영 | 060219 | 23,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,468 | 0.08 | |
조은정 | 840504 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 0.02 | |
권철안 | 580508 | 12,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,130 | 0.04 | |
최성임 | 770926 | 117,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,127 | 0.39 | |
김지율 | 130509 | 12,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,128 | 0.04 | |
역삼대성학원(주) | 220-88-90273 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
단우개발(주) | 114-81-26991 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
김문규 | 521213 | 19,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,397 | 0.07 | |
박현숙 | 480427 | 158,691 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,691 | 0.53 | |
김정범 | 170725 | 3,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,128 | 0.01 | |
호법강남대성기숙학원(주) | 816-81-01306 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
29,746,739 | - | 49.14 | 49.11 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
보고자 | 대성출판(주) | 108-81-14618 | 2,944,000 | - | - | - | - | - | - | 2,944,000 | 9.89 |
특별 관계자 |
이기승 | 500530 | 554,068 | - | - | - | - | - | - | 554,068 | 1.86 |
김세연 | 770316 | 291,942 | - | - | - | - | - | - | 291,942 | 0.98 | |
홍찬기 | 610414 | 386,238 | - | - | - | - | - | - | 386,238 | 1.30 | |
김대연 | 730313 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | 400,000 | 1.34 | |
김정열 | 680520 | 295,973 | - | - | - | - | - | - | 295,973 | 0.99 | |
김형석 | 750407 | 270,807 | - | - | - | - | - | - | 270,807 | 0.91 | |
김인규 | 470429 | 142,900 | - | - | - | - | - | - | 142,900 | 0.48 | |
김석규 | 450915 | 75,050 | - | - | - | - | - | - | 75,050 | 0.25 | |
이돈구 | 700920 | 102,500 | - | - | - | - | - | 7,500 | 110,000 | 0.37 | |
김주연 | 790323 | 141,316 | - | - | - | - | - | - | 141,316 | 0.47 | |
김홍연 | 810216 | 737,409 | - | - | - | - | - | - | 737,409 | 2.48 | |
김소연 | 780324 | 354,172 | - | - | - | - | - | - | 354,172 | 1.19 | |
김정연 | 800624 | 473,960 | - | - | - | - | - | - | 473,960 | 1.59 | |
권재화 | 830609 | 102,512 | - | - | - | - | - | - | 102,512 | 0.34 | |
권진회 | 900612 | 107,069 | - | - | - | - | - | - | 107,069 | 0.36 | |
김정환 | 000801 | 660,000 | - | - | - | - | - | - | 660,000 | 2.22 | |
김정아 | 020325 | 68,554 | - | - | - | - | - | - | 68,554 | 0.23 | |
윤석진 | 090524 | 223,806 | - | - | - | - | - | - | 223,806 | 0.75 | |
정고운 | 730303 | 105,324 | - | - | - | - | - | - | 105,324 | 0.35 | |
정진우 | 470329 | 215,566 | - | - | - | - | - | - | 215,566 | 0.72 | |
김희선 | 690401 | 485,689 | - | - | - | - | - | - | 485,689 | 1.63 | |
양세현 | 660812 | 254,217 | - | - | - | - | - | - | 254,217 | 0.85 | |
노한선 | 710115 | 75,000 | - | - | - | - | - | 7,500 | 82,500 | 0.28 | |
강남대성학원(주) | 214-86-15862 | 2,172,217 | - | - | - | - | - | - | 2,172,217 | 7.30 | |
대성교육출판(주) | 214-86-06043 | 976,659 | - | - | - | - | - | - | 976,659 | 3.28 | |
김정민 | 081019 | 582,671 | - | - | - | - | - | - | 582,671 | 1.96 | |
김정하 | 040824 | 591,227 | - | - | - | - | - | - | 591,227 | 1.99 | |
장혜정 | 530816 | 119,400 | - | - | - | - | - | - | 119,400 | 0.40 | |
윤석현 | 160209 | 14,128 | - | - | - | - | - | - | 14,128 | 0.05 | |
김지후 | 101202 | 15,850 | - | - | - | - | - | - | 15,850 | 0.05 | |
김지헌 | 070810 | 16,767 | - | - | - | - | - | - | 16,767 | 0.06 | |
김서영 | 060219 | 23,468 | - | - | - | - | - | - | 23,468 | 0.08 | |
조은정 | 840504 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 0.02 | |
권철안 | 580508 | 12,130 | - | - | - | - | - | - | 12,130 | 0.04 | |
최성임 | 770926 | 117,127 | - | - | - | - | - | - | 117,127 | 0.39 | |
김지율 | 130509 | 12,128 | - | - | - | - | - | - | 12,128 | 0.04 | |
역삼대성학원(주) | 220-88-90273 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
단우개발(주) | 114-81-26991 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
김문규 | 521213 | 19,397 | - | - | - | - | - | - | 19,397 | 0.07 | |
박현숙 | 480427 | 158,691 | - | - | - | - | - | - | 158,691 | 0.53 | |
김정범 | 170725 | 3,128 | - | - | - | - | - | - | 3,128 | 0.01 | |
호법강남대성기숙학원(주) | 816-81-01306 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
있음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
연번 | 성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식등의 수 |
계약 상대방 |
계약의 종류 |
계약체결 (변경)일 |
계약 기간 |
비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김대연 | 특수관계인 | 730313 | 의결권있는 주식 | 71,429 | 대신증권 | 담보계약 | 2022년 02월 11일 | 2022.02.11~2022.08.10 | 0.24 | 주식담보대출 |
합계(주식등의 수) | 71,429 | 합계(비율) | 0.24 | - |
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보 유지비율 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71,429 | 300,000,000 | - | 4.80 | 150.00 | - |
※ 상기 '채무자'란의 경우 기재 요령에 따라 주식담보제공자와 동일한 경우 기재를
생략하였습니다.
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특별 관계자 |
이기승 | 500530 | -2,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,150 | -0.01 |
김형석 | 750407 | 21,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,496 | 0.07 | |
이돈구 | 700920 | 7,500 | - | - | - | - | - | - | - | -7,500 | - | - | |
양세현 | 660812 | 3,750 | - | - | - | - | - | - | - | -3,750 | - | - | |
노한선 | 710115 | -27,079 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,079 | -0.09 | |
김정민 | 081019 | 21,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,625 | 0.07 |
2. 세부변동내역
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
이기승 | 500530 | 2021년 10월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 556,218 | -1,200 | 555,018 | 9,836 | - |
이기승 | 500530 | 2021년 10월 25일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 555,018 | -150 | 554,868 | 10,083 | - |
이기승 | 500530 | 2021년 10월 26일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 554,868 | -300 | 554,568 | 10,050 | - |
이기승 | 500530 | 2021년 10월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 554,568 | -500 | 554,068 | 10,140 | - |
김형석 | 750407 | 2021년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 249,311 | 8,000 | 257,311 | 9,202 | - |
김형석 | 750407 | 2021년 12월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 257,311 | 5,713 | 263,024 | 9,241 | - |
김형석 | 750407 | 2021년 12월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 263,024 | 7,783 | 270,807 | 9,445 | - |
이돈구 | 700920 | 2021년 11월 17일 | 주식매수선택권행사(-) | 기타 | 110,000 | -7,500 | 102,500 | 4,170 | - |
이돈구 | 700920 | 2021년 11월 17일 | 주식매수선택권행사(+) | 의결권있는 주식 | 102,500 | 7,500 | 110,000 | 4,170 | - |
양세현 | 660812 | 2021년 12월 13일 | 주식매수선택권행사(-) | 기타 | 254,217 | -3,750 | 250,467 | 3,850 | - |
