1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 저궤도 Dual terminal 공급계약 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 86,561,460,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 86,561,460,000 | ||
최근 매출액(원) | 110,104,515,277 | ||
매출액 대비(%) | 78.62 | ||
3. 계약상대방 | WorldVu Development,LLC(Oneweb) | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | 위성 통신 사업자(Global Satellite Services Provider) | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 전세계(Global) | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2021-11-23 | |
종료일 | 2023-01-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2021-11-23 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 계약은 기존 공급계약 공시를 대체하는 새로운 계약에 근거한 공급입니다. - 상기 계약금액 총액은 USD 72,900,000으로 전일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 (1,187.40원/USD)을 적용하였습니다. - 상기 최근 매출액은 2020년 연결매출액 기준입니다. - 상기 계약(수주)일자는 미국 현지 기준 계약서 체결 일자입니다. - 향후 진행 과정에 따라 계약기간 및 계약금액은 변경될 수도 있습니다. |
|||
※ 관련공시 | 2021-11-24 단일판매ㆍ공급계약해지 |