일일 회전율 상위 20종목(코스닥시장)
(단위 : 주, 원)
순위 종목명 상장주식수 거래량 회전율(%) 종가(전일대비%)
1 다날 68,949,040 84,851,049 123.06 14,500(   9.85)
2 바이옵트로 8,143,866 9,915,173 121.75 6,970(  10.81)
3 버킷스튜디오 42,673,390 34,142,303 80.01 7,320(   0.69)
4 에디슨EV 7,225,795 5,530,785 76.54 34,800(   3.73)
5 NHN벅스 14,827,550 11,300,999 76.22 13,550(   1.88)
6 비트나인 10,353,956 7,172,650 69.27 17,650(  19.26)
7 큐캐피탈 170,790,807 117,449,090 68.77 692(   0.00)
8 FSN 26,113,710 17,358,581 66.47 9,620(  30.00)
9 칩스앤미디어 9,640,315 5,570,294 57.78 18,400(   1.66)
10 제노코 2,442,140 1,244,910 50.98 127,000(  20.95)
11 비투엔 30,181,200 14,995,987 49.69 4,075(   5.57)
12 오비고 11,444,824 5,660,711 49.46 19,000(  18.38)
13 모바일어플라이언스 32,462,446 15,503,863 47.76 4,165(  12.11)
14 모트렉스 40,788,772 17,913,178 43.92 6,120(  13.12)
15 한컴MDS 8,848,608 3,776,791 42.68 28,800(   7.06)
16 코이즈 15,499,274 6,235,072 40.23 2,025( -12.15)
17 제주반도체 34,442,833 13,723,565 39.84 5,730(  -2.55)
18 키네마스터 13,546,307 5,136,192 37.92 22,000(  18.92)
19 초록뱀미디어 180,870,614 63,193,500 34.94 3,900(   1.30)
20 아이티아이즈 5,776,980 1,855,694 32.12 23,500(   5.62)
* 정리매매종목 및 신주인수권증권ㆍ증서는 제외