주식등의 대량보유상황보고서
| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2021년 07월 28일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2021년 08월 04일 |
| 보고자 : | (주)새로닉스 | |
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | (주)엘앤에프 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
| 보고구분 | 변동ㆍ변경 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 8,743,551 | 24.88 | |
| 이번 보고서 | 8,741,229 | 24.87 | |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | 2,300,000 | 6.65 | |
| 이번 보고서 | 2,300,000 | 6.65 | |
| 보고사유 | 유상증자에 따른 신주취득 및 유상증자 초과청약, 주식담보대출 계약 기한 연장 |
||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | (주)엘앤에프 | 회사코드 | 066970 |
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 34,578,729 |
주)의결권 있는 발행주식총수(주)에는 2021년 5월 18일 유상증자 결정에 따른 신주발행예정주식 6,500,000주가 포함되어 있습니다.
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동ㆍ변경 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
| 성명(명칭) | 한글 | (주)새로닉스 | 한자(영문) | SERONICS Co.,Ltd | |
| 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
경북 구미시 수출대로9길 36 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
513-81-01294 | ||
| 직업(사업내용) | 전자부품제조 및 동부품제조업등 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | ||
| 업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | (주)엘앤에프 | 부서 | 사업전략실 | |
| 직위 | 책임 | 전화번호 | 053-58****** | ||
| 성명 | 이광곤 | 팩스번호 | 053-59****** | ||
| 이메일 주소 | ******andf.co.kr | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
89,693,317,346 | 부채총액 | 37,263,282,189 |
| 자본총액 | 52,430,035,157 | 자본금 | 6,211,787,000 |
| 대표자 | 허제홍 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
주주총회, 이사회 | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
허제홍 (허제홍) |
최대주주 지분율(%) | 21.04 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwang Sung Electronics Inc |
외국법인 | 계열회사 | 33-0699447 | 미국 | Suite 1095 San Diego CA. 92108 | 전자부품제조 | 계열회사등 |
| 2 | 광성전자(주) | 국내법인 | 계열회사 | 514-81-18202 | 대한민국 | 경북 칠곡군 왜관읍 공단로3길 | 전자부품제조 | 계열회사등 |
| 3 | 허제홍 | 개인(국내) | 대표이사 | 761124 | 대한민국 | 대구 수성구 들안로73길 | 경영인 | 임원(등기) |
| 4 | 허제현 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780330 | 대한민국 | 대구 수성구 들안로60길 | - | 임원(등기) |
| 5 | HUR LAUREN JAYOUN (허자윤) |
개인(외국) | 기타 | 750429 | 미국 | Unit 805, San Diego, CA 92101 | - | 주주 |
| 6 | 신화영 | 개인(국내) | 기타 | 750515 | 대한민국 | 대구 수성구 들안로73길 | - | 주주 |
| 7 | 박은진 | 개인(국내) | 기타 | 810328 | 대한민국 | 대구 수성구 들안로60길 | - | 주주 |
| 8 | 허성택 | 개인(국내) | 기타 | 140210 | 대한민국 | 대구 수성구 들안로73길 | - | 주주 |
| 9 | 이헌일 | 개인(국내) | 기타 | 470805 | 대한민국 | 서울 영등포구 국제금융로7길 | - | 주주 |
| 10 | 박행숙 | 개인(국내) | 기타 | 500630 | 대한민국 | 서울 영등포구 국제금융로7길 | - | 주주 |
| 11 | 이성수 | 개인(국내) | 기타 | 771226 | 대한민국 | 서울 영등포구 국제금융로7길 | - | 주주 |
| 12 | 이관수 | 개인(국내) | 기타 | 760307 | 대한민국 | 서울 영등포구 국제금융로7길 | - | 주주 |
| 13 | 최수안 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700510 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 중앙공원로 53 | - | 임원(등기) |
| 14 | 정성엽 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 761025 | 대한민국 | 대구광역시 수성구 명덕로 455 | - | 계열회사등 임원 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
①Kwang Sung Electronics Inc
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
61,323,058,656 | 부채총액 | 15,725,773,568 |
| 자본총액 | 45,597,285,088 | 자본금 | 1,373,852,000 |
| 대표자 | PARK BYUNG JOO | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
(주)새로닉스 (허제홍) |
최대주주 지분율(%) | 94.74 |
주)자산총액, 부채총액, 자본총액 및 자본금은 '20년말 기준으로 작성하였습니다.
②광성전자(주)
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
79,370,139,649 | 부채총액 | 5,709,204,991 |
| 자본총액 | 73,660,934,658 | 자본금 | 1,000,000,000 |
| 대표자 | 허제홍 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
허제홍 | 최대주주 지분율(%) | 41.68 |
주)자산총액, 부채총액, 자본총액 및 자본금은 '20년말 기준으로 작성하였습니다.
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
-. 해당사항 없습니다.
| 연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | ||
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
| 최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
| 직전보고서 | 2021.07.20 | (주)새로닉스 | 14 | 8,743,551 | 24.88 | 7,932,028 | 22.94 | 34,578,729 |
| 이번보고서 | 2021.08.04 | (주)새로닉스 | 14 | 8,741,229 | 24.87 | 8,621,229 | 24.93 | 34,578,729 |
| 증 감 | -2,322 | -0.01 | 689,201 | 1.99 | 0 | |||
주)의결권 있는 발행주식총수(주)에는 2021년 5월 18일 유상증자 결정에 따른 신주발행예정주식 6,500,000주가 포함되어 있습니다.
4. 보유목적
| 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주 및 이사로서 회사에 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 최대주주 및 이사로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~10호) 1.이사 및 감사의 선임·해임또는 직무의 정지 2.이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3.회사의 자본금의 변경 4.회사의 배당의 결정 5.회사의 합병, 분할및 분할합병 6.주식의 포괄적 교환및 이전 7.영업전부의 양수·양도또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도 8.자산의 전부의 처분 및 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9.영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약 10.회사의 해산 |
5. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 유상증자에 따른 신주취득 및 유상증자 초과청약 |
| 변동사유 | 유상증자에 따른 신주취득 및 유상증자 초과청약 |
| 변경사유 | 주식담보대출 계약 기한 연장 |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | (주)새로닉스 | 513-81-01294 | 5,187,882 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,187,882 | 14.76 |
| 특별 관계자 |
Kwang Sung Electronics Inc |
33-0699447 | 1,212,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,212,221 | 3.45 |
| 광성전자(주) | 514-81-18202 | 585,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,476 | 1.67 | |
| 허제홍 | 761124 | 720,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 720,326 | 2.05 | |
| 허제현 | 780330 | 569,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | 569,034 | 1.62 | |
| HUR LAUREN JAYOUN (허자윤) |
750429 | 206,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206,472 | 0.59 | |
| 신화영 | 750515 | 25,556 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,556 | 0.07 | |
| 박은진 | 810328 | 3,591 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,591 | 0.01 | |
| 허성택 | 140210 | 17,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,520 | 0.05 | |
| 이헌일 | 470805 | 4,613 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,613 | 0.01 | |
| 박행숙 | 500630 | 24,926 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,926 | 0.07 | |
| 이성수 | 771226 | 12,778 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,778 | 0.04 | |
| 이관수 | 760307 | 28,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,965 | 0.08 | |
| 최수안 | 700510 | 18,611 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 118,611 | 0.34 | |
| 정성엽 | 761025 | 3,258 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 23,258 | 0.07 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
주)의결권 있는 발행주식총수(주)에는 2021년 5월 18일 유상증자 결정에 따른 신주발행예정주식 6,500,000주가 포함되어 있습니다.
| 의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
| 34,578,729 | 120,000 | 24.87 | 24.93 |
주1)의결권 있는 발행주식총수(주)에는 2021년 5월 18일 유상증자 결정에 따른 신주발행예정주식 6,500,000주가 포함되어 있습니다.
주2)상기 주식등의 보유비율은 2020년 11월 13일 주식매수선택권 부여에 따른 304,700주와 2021년 3월 25일 주식매수선택권 부여에 따른 263,229주를 포함한 발행주식총수(35,146,658주)에 대한 비율입니다.
나. 보유형태별 보유내역
| 관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
| 보고자 | (주)새로닉스 | 513-81-01294 | 5,187,882 | - | - | - | - | - | - | 5,187,882 | 14.76 |
| 특별 관계자 |
Kwang Sung Electronics Inc |
33-0699447 | 1,212,221 | - | - | - | - | - | - | 1,212,221 | 3.45 |
| 광성전자(주) | 514-81-18202 | 585,476 | - | - | - | - | - | - | 585,476 | 1.67 | |
| 허제홍 | 761124 | 720,326 | - | - | - | - | - | - | 720,326 | 2.05 | |
| 허제현 | 780330 | 569,034 | - | - | - | - | - | - | 569,034 | 1.62 | |
| HUR LAUREN JAYOUN (허자윤) |
750429 | 206,472 | - | - | - | - | - | - | 206,472 | 0.59 | |
| 신화영 | 750515 | 25,556 | - | - | - | - | - | - | 25,556 | 0.07 | |
| 박은진 | 810328 | 3,591 | - | - | - | - | - | - | 3,591 | 0.01 | |
| 허성택 | 140210 | 17,520 | - | - | - | - | - | - | 17,520 | 0.05 | |
| 이헌일 | 470805 | 4,613 | - | - | - | - | - | - | 4,613 | 0.01 | |
| 박행숙 | 500630 | 24,926 | - | - | - | - | - | - | 24,926 | 0.07 | |
| 이성수 | 771226 | 12,778 | - | - | - | - | - | - | 12,778 | 0.04 | |
| 이관수 | 760307 | 28,965 | - | - | - | - | - | - | 28,965 | 0.08 | |
| 최수안 | 700510 | 18,611 | - | - | - | - | - | 100,000 | 118,611 | 0.34 | |
| 정성엽 | 761025 | 3,258 | - | - | - | - | - | 20,000 | 23,258 | 0.07 | |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
| 신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
| 있음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
| 연번 | 성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식등의 수 |
계약 상대방 |
계약의 종류 |
계약체결 (변경)일 |
계약 기간 |
비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)새로닉스 | 본인 | 513-81-01294 | 의결권있는 주식 | 500,000 | 국민은행 | 담보계약 | 2021.07.29 | 2년 (2020.07.29~ 2022.07.29) |
1.45 | 주식담보대출 |
| 2 | (주)새로닉스 | 본인 | 513-81-01294 | 의결권있는 주식 | 1,800,000 | 국민은행 | 담보계약 | 2021.07.13 | 6개월 (2021.07.13~ 2021.12.31) |
5.21 | 주식담보대출 |
| 합계(주식등의 수) | 2,300,000 | 합계(비율) | 6.65 | 주식담보대출 | |||||||
주)상기 비율은 2021년 5월 18일 유상증자 결정에 따른 신주발행예정주식 6,500,000주를 포함한 발행주식총수(34,578,729주)에 대한 비율입니다.
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보 유지비율 |
기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500,000 | 4,000,000,000 | - | 2.45 | 292.5 | - |
| 2 | 1,800,000 | 40,000,000,000 | - | 2.66 | 100 | - |
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | (주)새로닉스 | 513-81-01294 | 584,793 | - | - | -584,793 | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별 관계자 |
Kwang Sung Electronics Inc |
33-0699447 | 26,445 | - | - | -26,445 | - | - | - | - | - | - | - |
| 광성전자(주) | 514-81-18202 | 13,836 | - | - | -13,836 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 허제홍 | 761124 | 22,285 | - | - | -22,285 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 허제현 | 780330 | 18,951 | - | - | -18,951 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HUR LAUREN JAYOUN (허자윤) |
750429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 신화영 | 750515 | 5,152 | - | - | -5,152 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 박은진 | 810328 | 429 | - | - | -429 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 허성택 | 140210 | 386 | - | - | -386 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이헌일 | 470805 | 630 | - | - | -1,005 | - | - | - | - | - | -375 | - | |
| 박행숙 | 500630 | 5,123 | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | 123 | - | |
| 이성수 | 771226 | - | - | - | -3,226 | - | - | - | - | - | -3,226 | -0.01 | |
| 이관수 | 760307 | 5,965 | - | - | -5,807 | - | - | - | - | - | 158 | - | |
| 최수안 | 700510 | 3,833 | - | - | -3,732 | - | - | - | - | - | 101 | - | |
| 정성엽 | 761025 | 1,373 | - | - | -476 | - | - | - | - | - | 897 | 0.01 | |
주)의결권있는 주식수와 신주인수권이 표시된것의 차이는 유상증자 청약 미참여 및 초과청약 신청, 우리사주 청약에 따른 차이입니다.
2. 세부변동내역
| 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
| (주)새로닉스 | 513-81-01294 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 5,187,882 | -584,793 | 4,603,089 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| (주)새로닉스 | 513-81-01294 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 4,603,089 | 584,793 | 5,187,882 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| Kwang Sung Electronics Inc |
33-0699447 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 1,212,221 | -26,445 | 1,185,776 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| Kwang Sung Electronics Inc |
33-0699447 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 1,185,776 | 26,445 | 1,212,221 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| 광성전자(주) | 514-81-18202 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 585,476 | -13,836 | 571,640 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| 광성전자(주) | 514-81-18202 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 571,640 | 13,836 | 585,476 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| 허제홍 | 761124 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 720,326 | -22,285 | 698,041 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| 허제홍 | 761124 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 698,041 | 22,285 | 720,326 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| 허제현 | 780330 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 569,034 | -18,951 | 550,083 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| 허제현 | 780330 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 550,083 | 18,951 | 569,034 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| 신화영 | 750515 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 25,556 | -5,152 | 20,404 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| 신화영 | 750515 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 20,404 | 5,152 | 25,556 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| 박은진 | 810328 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 3,591 | -429 | 3,162 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| 박은진 | 810328 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 3,162 | 429 | 3,591 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| 허성택 | 140210 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 17,520 | -386 | 17,134 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| 허성택 | 140210 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 17,134 | 386 | 17,520 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| 이헌일 | 470805 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 4,988 | -1,005 | 3,983 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| 이헌일 | 470805 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 3,983 | 630 | 4,613 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| 박행숙 | 500630 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 24,803 | -5,000 | 19,803 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| 박행숙 | 500630 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 19,803 | 5,000 | 24,803 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| 박행숙 | 500630 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 24,803 | 123 | 24,926 | 76,400 | 유상증자 초과청약 |
| 이성수 | 771226 | 2021.07.07 | 장내매도(-) | 신주인수권이표시된것 | 16,004 | -1,305 | 14,699 | 10,600 | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 장내매도 |
| 이성수 | 771226 | 2021.07.07 | 장내매도(-) | 신주인수권이표시된것 | 14,699 | -1,921 | 12,778 | 10,650 | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 장내매도 |
| 이관수 | 760307 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 28,807 | -5,807 | 23,000 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| 이관수 | 760307 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 23,000 | 5,807 | 28,807 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| 이관수 | 760307 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 28,807 | 158 | 28,965 | 76,400 | 유상증자 초과청약 |
| 최수안 | 700510 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 118,510 | -3,732 | 114,778 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| 최수안 | 700510 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 114,778 | 3,732 | 118,510 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| 최수안 | 700510 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 118,510 | 101 | 118,611 | 76,400 | 유상증자 초과청약 |
| 정성엽 | 761025 | 2021.07.27 | 기타(-) | 신주인수권이표시된것 | 22,361 | -476 | 21,885 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권 차감 |
| 정성엽 | 761025 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 21,885 | 476 | 22,361 | 76,400 | 신주인수권행사에 따른 신주 취득 |
| 정성엽 | 761025 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 22,361 | 12 | 22,373 | 76,400 | 유상증자 초과청약 |
| 정성엽 | 761025 | 2021.07.27 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 22,373 | 885 | 23,258 | 76,400 | 유상증자에 따른 우리사주 청약 |
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역
(1) 취득자금등의 개요
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호등 |
자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)새로닉스 | 513-81-01294 | 4,678,185,200 | 40,000,000,000 | - | 44,678,185,200 |
| Kwang Sung Electronics Inc |
33-0699447 | 2,020,398,000 | - | - | 2,020,398,000 |
| 광성전자(주) | 514-81-18202 | 1,057,070,400 | - | - | 1,057,070,400 |
| 허제홍 | 761124 | 1,702,574,000 | - | - | 1,702,574,000 |
| 허제현 | 780330 | 1,447,856,400 | - | - | 1,447,856,400 |
| 신화영 | 750515 | 393,612,800 | - | - | 393,612,800 |
| 박은진 | 810328 | 32,775,600 | - | - | 32,775,600 |
| 허성택 | 140210 | 29,490,400 | - | - | 29,490,400 |
| 이헌일 | 470805 | 48,132,000 | - | - | 48,132,000 |
| 박행숙 | 500630 | 391,397,200 | - | - | 391,397,200 |
| 이관수 | 760307 | 455,726,000 | - | - | 455,726,000 |
| 최수안 | 700510 | 292,841,200 | - | - | 292,841,200 |
| 정성엽 | 761025 | 37,283,200 | 67,614,000 | - | 104,897,200 |
(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천
ㅇ 자기자금의 경우
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호등 |
취득자금등의 조성경위 및 원천 |
|---|---|---|
| (주)새로닉스 | 513-81-01294 | 여유 자금 등 |
| Kwang Sung Electronics Inc |
33-0699447 | 여유 자금 등 |
| 광성전자(주) | 514-81-18202 | 여유 자금 등 |
| 허제홍 | 761124 | 여유 자금 등 |
| 허제현 | 780330 | 여유 자금 등 |
| 신화영 | 750515 | 여유 자금 등 |
| 박은진 | 810328 | 여유 자금 등 |
| 허성택 | 140210 | 여유 자금 등 |
| 이헌일 | 470805 | 여유 자금 등 |
| 박행숙 | 500630 | 여유 자금 등 |
| 이관수 | 760307 | 여유 자금 등 |
| 최수안 | 700510 | 여유 자금 등 |
| 정성엽 | 761025 | 여유 자금 등 |
ㅇ 차입금의 경우
① (주)새로닉스
| 차입자 | (주)새로닉스 | 차입처 | 주식회사 국민은행 |
| 차입금액 | 40,000,000,000 | 차입기간 | 2021.07.13~2021.12.31 |
| 주식등의 담보제공 여부 | 주식담보대출 | 담보 내역 | 1,800,000주 |
② 정성엽
| 차입자 | 정성엽 | 차입처 | 한국증권금융 |
| 차입금액 | 67,614,000 | 차입기간 | 2021.07.19~2022.07.18 |
| 주식등의 담보제공 여부 | 주식담보대출 | 담보 내역 | 885주 |