주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)



금융위원회 귀중 보고의무발생일  : 2021년 06월 07일
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 : 2021년 07월 06일

보고자 : (주)브이아이피자산운용


요약정보
보고특례 적용
전문투자자 구분
-
발행회사명 나이스정보통신 발행회사와의 관계 주주
보고구분 변동
보유주식등의 수 및 보유비율
보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서 619,189 6.19
이번 보고서 758,137 7.58
보고사유 1% 이상 변동
보유목적 단순투자



※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.


확인서(단순투자 목적)

이미지: 확인서양식_20210706

확인서양식_20210706


제1부 보고의 개요


1. 발행회사에 관한 사항

회사명 나이스정보통신 회사코드 036800
법인구분 코스닥상장법인 의결권있는 발행주식 총수(주) 10,000,000


2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분 변동 개별
보고자 구분 금융기관 국 적 대한민국
성명(명칭) 한글 (주)브이아이피자산운용 한자(영문) VIP RESEARCH & MANAGEMENT
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 반포동 생년월일 또는
사업자등록번호 등
120-81-90902
직업(사업내용) 금융투자업(집합투자업 외) 발행회사와의 관계 주주
업무상 연락처
및 담당자
소속회사 (주)브이아이피자산운용 부서 준법감시인
직위 부장 전화번호 02-620******
성명 김남규 팩스번호 02-552*****
이메일 주소 ******vipasset.co.kr


(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격 주식회사
자산총액
(또는 운용자산총액)
104,952,801,061 부채총액 22,320,574,697
자본총액 82,632,226,364 자본금 6,600,000,000
대표자 최준철, 김민국
의사결정기구
(의사결정권자)
투자전략회의
최대주주
(최다출자자)
더밸류앤코 최대주주 지분율(%) 65.68
* 재무현황은 2021.3월말 기준임.


나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번 성 명
(명칭)
구분 보고자와의구체적 관계 생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적 주  소
(소재지)
직  업
(사업내용)
발행회사와의 관계
- - - - - - - - -
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재


(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격 -
자산총액
(또는 운용자산총액)
- 부채총액 -
자본총액 - 자본금 -
대표자 -
의사결정기구
(의사결정권자)
-
최대주주
(최다출자자)
- 최대주주 지분율(%) -


다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번 명칭 사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적 주  소
(소재지)
비고
- - - - - - -


(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격 -
자본금 - 운용자산총액 -
대표자 -
의사결정기구
(의사결정권자)
-
최대주주
(법인 대표자)
- 최대주주 지분율 -


3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식
총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)
직전보고서 2021.01.07 (주)브이아이피자산운용 - 619,189 6.19 619,189 6.19 10,000,000
이번보고서 2021.07.06 (주)브이아이피자산운용 - 758,137 7.58 758,137 7.58 10,000,000
증    감 138,948 1.39 138,948 1.39 0
* 금번 보유주식등의 수에는 일임보유분 595,442주(5.95%)를 포함.


4. 변동[변경]사유

변동방법 장내매매 외
변동사유 단순투자목적의 매매
변경사유 -



제2부 대량보유내역


1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계 성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권 기타 합 계
의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)
보고자 (주)브이아이피자산운용 120-81-90902 758,137 - - - - - - - - 758,137 7.58
특별
관계자
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

A a1 a2 B C D E F G

H


의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)
주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100  
10,000,000 - 7.58 7.58

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭 보고자와의
관계
계정별 내역 합  계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
(주)브이아이피자산운용 본인 - - 758,137 7.58 758,137 7.58
합  계 - - 758,137 7.58 758,137 7.58

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역


1. 변동내역 총괄표

관 계 성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권 기타 합 계
의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)
보고자 (주)브이아이피자산운용 120-81-90902 138,948 - - - - - - - - 138,948 1.39
특별
관계자
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -


2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일* 취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역 취득/처분
단가**
비 고
변동전 증감 변동후
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.08 장내매수(+) 의결권있는 주식 619,189 238 619,427 29,414  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.11 장내매도(-) 의결권있는 주식 619,427 -799 618,628 29,568  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.12 장내매도(-) 의결권있는 주식 618,628 -3,541 615,087 31,111  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.13 장내매도(-) 의결권있는 주식 615,087 -287 614,800 29,659  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.14 장내매도(-) 의결권있는 주식 614,800 -8 614,792 30,008  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.14 기타(-) 의결권있는 주식 614,792 -327 614,465 - 일임 상환
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.15 장내매수(+) 의결권있는 주식 614,465 486 614,951 29,552  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.18 장내매수(+) 의결권있는 주식 614,951 2,052 617,003 28,716  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.19 장내매수(+) 의결권있는 주식 617,003 3,325 620,328 28,558  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.20 장내매수(+) 의결권있는 주식 620,328 3 620,331 28,593  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.21 장내매수(+) 의결권있는 주식 620,331 5,229 625,560 29,870  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.22 장내매수(+) 의결권있는 주식 625,560 702 626,262 29,405  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.25 장내매수(+) 의결권있는 주식 626,262 269 626,531 29,554  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.26 장내매수(+) 의결권있는 주식 626,531 886 627,417 29,121  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.27 장내매수(+) 의결권있는 주식 627,417 1,192 628,609 28,851  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.28 장내매수(+) 의결권있는 주식 628,609 5,575 634,184 28,586  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.01.29 장내매수(+) 의결권있는 주식 634,184 28,112 662,296 27,906  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.01 장내매수(+) 의결권있는 주식 662,296 158 662,454 28,289  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.02 장내매도(-) 의결권있는 주식 662,454 -78 662,376 28,600  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.03 장내매수(+) 의결권있는 주식 662,376 85 662,461 28,449  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.04 장내매도(-) 의결권있는 주식 662,461 -1,383 661,078 28,090  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.05 장내매도(-) 의결권있는 주식 661,078 -281 660,797 27,999  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.08 장내매수(+) 의결권있는 주식 660,797 149 660,946 28,214  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.09 장내매수(+) 의결권있는 주식 660,946 1,813 662,759 28,373  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.09 기타(-) 의결권있는 주식 662,759 -1,682 661,077 - 일임 상환
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.10 장내매수(+) 의결권있는 주식 661,077 812 661,889 28,315  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.15 장내매수(+) 의결권있는 주식 661,889 90 661,979 28,837  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.16 장내매도(-) 의결권있는 주식 661,979 -62 661,917 28,794  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.17 장내매도(-) 의결권있는 주식 661,917 -457 661,460 29,994  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.18 장내매도(-) 의결권있는 주식 661,460 -1,820 659,640 30,394  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.19 장내매수(+) 의결권있는 주식 659,640 104 659,744 29,586  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.22 장내매수(+) 의결권있는 주식 659,744 44 659,788 29,597  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.23 장내매수(+) 의결권있는 주식 659,788 418 660,206 29,650  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.24 장내매수(+) 의결권있는 주식 660,206 375 660,581 29,451  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.25 장내매도(-) 의결권있는 주식 660,581 -724 659,857 29,385  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.02.26 장내매수(+) 의결권있는 주식 659,857 2,524 662,381 29,011  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.02 장내매수(+) 의결권있는 주식 662,381 217 662,598 28,928  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.03 장내매수(+) 의결권있는 주식 662,598 39 662,637 28,781  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.04 장내매수(+) 의결권있는 주식 662,637 49 662,686 28,997  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.05 장내매수(+) 의결권있는 주식 662,686 2,704 665,390 28,853  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.08 장내매도(-) 의결권있는 주식 665,390 -2,138 663,252 28,455  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.09 장내매수(+) 의결권있는 주식 663,252 2,558 665,810 28,135  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.10 장내매도(-) 의결권있는 주식 665,810 -1,918 663,892 28,011  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.11 장내매도(-) 의결권있는 주식 663,892 -15 663,877 27,598  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.12 장내매수(+) 의결권있는 주식 663,877 22 663,899 28,286  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.15 장내매도(-) 의결권있는 주식 663,899 -83 663,816 28,675  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.16 장내매도(-) 의결권있는 주식 663,816 -97 663,719 29,318  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.17 장내매수(+) 의결권있는 주식 663,719 27 663,746 29,325  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.18 장내매수(+) 의결권있는 주식 663,746 65 663,811 29,465  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.19 장내매도(-) 의결권있는 주식 663,811 -33 663,778 28,971  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.22 장내매수(+) 의결권있는 주식 663,778 227 664,005 29,811  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.23 장내매도(-) 의결권있는 주식 664,005 -4 664,001 29,784  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.24 장내매수(+) 의결권있는 주식 664,001 917 664,918 29,933  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.25 장내매수(+) 의결권있는 주식 664,918 1,605 666,523 29,855  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.26 장내매수(+) 의결권있는 주식 666,523 2,825 669,348 29,789  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.29 장내매도(-) 의결권있는 주식 669,348 -192 669,156 29,618  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.30 장내매수(+) 의결권있는 주식 669,156 501 669,657 29,719  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.03.31 장내매도(-) 의결권있는 주식 669,657 -51 669,606 30,246  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.01 장내매도(-) 의결권있는 주식 669,606 -193 669,413 30,906  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.02 장내매수(+) 의결권있는 주식 669,413 903 670,316 30,556  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.05 장내매수(+) 의결권있는 주식 670,316 2,500 672,816 29,882  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.06 장내매수(+) 의결권있는 주식 672,816 168 672,984 29,967  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.07 장내매수(+) 의결권있는 주식 672,984 902 673,886 29,829  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.08 장내매수(+) 의결권있는 주식 673,886 795 674,681 29,814  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.09 장내매수(+) 의결권있는 주식 674,681 662 675,343 29,635  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.12 장내매수(+) 의결권있는 주식 675,343 3,329 678,672 29,800  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.13 장내매수(+) 의결권있는 주식 678,672 3,628 682,300 30,377  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.14 장내매수(+) 의결권있는 주식 682,300 6,325 688,625 31,687  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.15 장내매수(+) 의결권있는 주식 688,625 1,144 689,769 31,690  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.16 장내매도(-) 의결권있는 주식 689,769 -244 689,525 31,283  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.19 장내매수(+) 의결권있는 주식 689,525 6,251 695,776 31,114  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.20 장내매도(-) 의결권있는 주식 695,776 -33 695,743 31,347  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.21 장내매도(-) 의결권있는 주식 695,743 -1,274 694,469 31,693  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.22 장내매수(+) 의결권있는 주식 694,469 21 694,490 32,613  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.23 장내매도(-) 의결권있는 주식 694,490 -19 694,471 32,179  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.26 장내매수(+) 의결권있는 주식 694,471 250 694,721 32,765  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.27 장내매도(-) 의결권있는 주식 694,721 -143 694,578 32,590  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.28 장내매도(-) 의결권있는 주식 694,578 -11 694,567 31,761  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.29 장내매수(+) 의결권있는 주식 694,567 4,940 699,507 31,778  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.04.30 장내매수(+) 의결권있는 주식 699,507 8,737 708,244 31,707  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.03 장내매수(+) 의결권있는 주식 708,244 24 708,268 31,712  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.04 장내매수(+) 의결권있는 주식 708,268 1,393 709,661 31,987  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.06 장내매수(+) 의결권있는 주식 709,661 379 710,040 32,777  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.07 장내매수(+) 의결권있는 주식 710,040 544 710,584 33,354  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.10 장내매수(+) 의결권있는 주식 710,584 1,964 712,548 34,129  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.11 장내매수(+) 의결권있는 주식 712,548 623 713,171 34,278  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.11 기타(-) 의결권있는 주식 713,171 -394 712,777 - 일임 상환
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.12 장내매수(+) 의결권있는 주식 712,777 1,203 713,980 33,134  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.13 장내매수(+) 의결권있는 주식 713,980 767 714,747 33,338  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.14 장내매수(+) 의결권있는 주식 714,747 118 714,865 33,169  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.17 장내매도(-) 의결권있는 주식 714,865 -2,996 711,869 33,963  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.18 장내매도(-) 의결권있는 주식 711,869 -1,719 710,150 34,117  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.20 장내매수(+) 의결권있는 주식 710,150 112 710,262 35,073  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.21 장내매수(+) 의결권있는 주식 710,262 12 710,274 35,013  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.24 장내매수(+) 의결권있는 주식 710,274 123 710,397 34,772  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.25 장내매도(-) 의결권있는 주식 710,397 -4 710,393 34,058  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.28 장내매도(-) 의결권있는 주식 710,393 -1,906 708,487 34,840  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.05.31 장내매도(-) 의결권있는 주식 708,487 -153 708,334 35,174  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.01 장내매도(-) 의결권있는 주식 708,334 -310 708,024 35,716  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.02 장내매도(-) 의결권있는 주식 708,024 -338 707,686 36,157  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.03 장내매도(-) 의결권있는 주식 707,686 -2,179 705,507 36,773  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.04 장내매수(+) 의결권있는 주식 705,507 13,390 718,897 35,991  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.04 기타(-) 의결권있는 주식 718,897 -92 718,805 - 일임 상환
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.07 장내매수(+) 의결권있는 주식 718,805 5,190 723,995 35,129  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.08 장내매수(+) 의결권있는 주식 723,995 434 724,429 35,384  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.09 장내매수(+) 의결권있는 주식 724,429 9,470 733,899 34,732  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.10 장내매수(+) 의결권있는 주식 733,899 358 734,257 35,497  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.11 장내매수(+) 의결권있는 주식 734,257 258 734,515 35,648  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.14 장내매수(+) 의결권있는 주식 734,515 11,836 746,351 34,725  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.15 장내매수(+) 의결권있는 주식 746,351 851 747,202 34,682  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.16 장내매수(+) 의결권있는 주식 747,202 3,418 750,620 34,985  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.17 장내매수(+) 의결권있는 주식 750,620 949 751,569 35,371  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.18 장내매수(+) 의결권있는 주식 751,569 767 752,336 35,601  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.21 장내매수(+) 의결권있는 주식 752,336 358 752,694 35,270  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.22 장내매수(+) 의결권있는 주식 752,694 968 753,662 34,819  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.23 장내매수(+) 의결권있는 주식 753,662 9,751 763,413 35,087  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.24 장내매도(-) 의결권있는 주식 763,413 -1,083 762,330 34,738  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.25 장내매도(-) 의결권있는 주식 762,330 -120 762,210 34,703  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.28 장내매도(-) 의결권있는 주식 762,210 -6,827 755,383 34,918  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.29 장내매수(+) 의결권있는 주식 755,383 1,409 756,792 36,043  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.06.30 장내매도(-) 의결권있는 주식 756,792 -41 756,751 36,196  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.07.01 장내매수(+) 의결권있는 주식 756,751 583 757,334 36,404  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.07.02 장내매수(+) 의결권있는 주식 757,334 657 757,991 35,628  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.07.05 장내매수(+) 의결권있는 주식 757,991 233 758,224 35,004  
(주)브이아이피자산운용 120-81-90902 2021.07.06 장내매도(-) 의결권있는 주식 758,224 -87 758,137 35,397  

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

*   증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, (   )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미