주식등의 대량보유상황보고서
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2021년 05월 25일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2021년 05월 25일 |
보고자 : | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 위 대리인 법무법인(유) 세 종 담당변호사 김 상 만 |
요약정보 | |||
보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
발행회사명 | (주)아프리카티비 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 865,959 | 7.53 | |
이번 보고서 | 879,039 | 7.65 | |
보고사유 | 특별관계자 변동 | ||
보유목적 | 단순투자 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
![]() |
확인서 |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)아프리카티비 | 회사코드 | 067160 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 11,494,767 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 연명 | |||
보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | Hong Kong | ||
성명(명칭) | 한글 | 제이피모건 에셋 매니지먼트 (아시아 퍼시픽) 리미티드 |
한자(영문) | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
21/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
40907 | ||
직업(사업내용) | 자산운용 | 발행회사와의 관계 | 주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 법무법인(유) 세 종 | 부서 | - | |
직위 | 변호사 | 전화번호 | 02-316***** | ||
성명 | 김상만 | 팩스번호 | 02-756***** | ||
이메일 주소 | ******shinkim.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
법적성격 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited는 홍콩의 회사법에 따라 홍콩에서 유한회사로 설립됨 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
259,074,000 | 부채총액 | 87,538,000 |
자본총액 | 171,536,000 | 자본금 | 60,000,000 |
대표자 | Ayaz Hatim Ebrahim Chloe Louise Thomas Daniel Watkins Edwin Tsun Kay Chan Shaw Yann Ho |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 및 펀드매니저 | ||
최대주주 (최다출자자) |
JPMorgan Asset |
최대주주 지분율(%) | 99.99998 |
(자산총액, 부채총액, 자본총액 단위: USD, 자본금 단위 : HKD)
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.P. Morgan Investment Management Inc. | 외국법인 | 계열회사 | 13-3200244 | USA | c/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, DE2, DE, 19801-1120, United States | 투자관리 | 주주 |
2 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 외국법인 | 계열회사 | 1161446 | 영국 | 25 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5JP | 자산운용 | 주주 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
* J.P. Morgan Investment Management Inc.
법적성격 | 델라웨어 주법에 따라 설립된 법인으로 Federal Reserve Bank of New York에 보고함. | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
3,925,250,000 | 부채총액 | 1,375,120,000 |
자본총액 | 2,390,011,000 | 자본금 | 1,519,473,000 |
대표자 | Andrea L Lisher Andrew Powell Anton C Pil Craig MICHAEL Sullivan George C Gatch John T Donohue Joy C. Dowd Paul Anthony Quinsee Robert C Michele |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 및 펀드매니저 | ||
최대주주 (최다출자자) |
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
최대주주 지분율(%) | 100 |
(자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : USD)
* JPMorgan Asset Management (UK) Limited
법적성격 | 영국 회사법에 따라 설립된 주식회사임 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
972,989,000 | 부채총액 | 290,630,000 |
자본총액 | 682,359,000 | 자본금 | 24,000,000 |
대표자 | Dana Haimoff Marion Anne Mulvey Patrick Thomson Stephen E Pond Deborah Reidy Ruston Am Smith Sarah Heffron NICHOMOFF |
||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 및 펀드매니저 | ||
최대주주 (최다출자자) |
JPMorgan Asset Management International Limited | 최대주주 지분율(%) | 100 |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금 단위 : GBP
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2021년 03월 11일 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 2 | 865,959 | 7.53 | 865,959 | 7.53 | 11,494,767 |
이번보고서 | 2021년 05월 25일 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 3 | 879,039 | 7.65 | 879,039 | 7.65 | 11,494,767 |
증 감 | 13,080 | 0.12 | 13,080 | 0.12 | 0 |
※ 특별관계자 수는 [기재상의 주의]에 따라 보고자 본인과 특별관계자 수를 합산한 것임.
4. 변동[변경]사유
변동방법 | 장내매매 |
변동사유 | 단순취득/처분 |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 846,662 | - | - | - | - | - | - | - | - | 846,662 | 7.37 |
특별 관계자 |
J.P. Morgan Investment Management Inc. | 13-3200244 | 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | 841 | 0.01 |
JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 1161446 | 31,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,536 | 0.27 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
11,494,767 | - | 7.65 | 7.65 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | -19,086 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,086 | -0.16 |
특별 관계자 |
J.P. Morgan Investment Management Inc. | 13-3200244 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 0.01 |
JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 1161446 | 31,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,536 | 0.27 |
2. 세부변동내역
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 03월 15일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 865,748 | -1,066 | 864,682 | 77,785 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 03월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 864,682 | -1,800 | 862,882 | 76,551 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 03월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 862,882 | 2,500 | 865,382 | 76,335 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 03월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 865,382 | -800 | 864,582 | 77,843 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 03월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 864,582 | -1,700 | 862,882 | 77,838 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 03월 26일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 862,882 | -3,200 | 859,682 | 79,614 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 03월 26일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 859,682 | -658 | 859,024 | 79,849 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 03월 31일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 859,024 | -1,913 | 857,111 | 79,677 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 857,111 | -1,100 | 856,011 | 81,006 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 856,011 | -1,110 | 854,901 | 85,918 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 854,901 | -2,000 | 852,901 | 85,507 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 14일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 852,901 | -1,215 | 851,686 | 85,997 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 851,686 | -1,000 | 850,686 | 88,499 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 850,686 | 3,984 | 854,670 | 85,435 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 854,670 | -466 | 854,204 | 93,670 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 854,204 | -1,034 | 853,170 | 93,440 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 853,170 | -700 | 852,470 | 92,908 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 852,470 | -1,000 | 851,470 | 92,783 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 26일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 851,470 | -3,000 | 848,470 | 91,164 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 848,470 | -6,000 | 842,470 | 91,571 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 842,470 | -2,000 | 840,470 | 91,571 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 840,470 | -8,426 | 832,044 | 86,911 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 832,044 | -2,538 | 829,506 | 86,911 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 829,506 | -804 | 828,702 | 86,911 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 828,702 | -1,871 | 826,831 | 86,911 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 826,831 | -922 | 825,909 | 86,911 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,909 | -160 | 825,749 | 86,911 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,749 | -445 | 825,304 | 86,911 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 825,304 | -686 | 824,618 | 86,911 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 824,618 | -926 | 823,692 | 86,911 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 823,692 | -1,002 | 822,690 | 86,911 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 822,690 | -579 | 822,111 | 86,911 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 822,111 | -952 | 821,159 | 87,565 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 821,159 | -2,214 | 818,945 | 87,565 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 818,945 | -684 | 818,261 | 87,565 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 818,261 | -527 | 817,734 | 87,565 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 817,734 | -811 | 816,923 | 87,565 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 816,923 | -189 | 816,734 | 87,565 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 816,734 | -1,096 | 815,638 | 87,565 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 815,638 | -1,092 | 814,546 | 87,565 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 814,546 | -9,969 | 804,577 | 87,565 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 804,577 | -3,003 | 801,574 | 87,565 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 801,574 | -1,185 | 800,389 | 87,565 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 800,389 | 11,400 | 811,789 | 88,663 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 811,789 | 1,500 | 813,289 | 88,675 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 813,289 | 1,700 | 814,989 | 88,663 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 04월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 814,989 | 3,100 | 818,089 | 88,663 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 05월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 818,089 | 3,784 | 821,873 | 89,000 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 05월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 821,873 | 3,485 | 825,358 | 89,000 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 05월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 825,358 | 3,780 | 829,138 | 89,312 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 05월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 829,138 | 3,469 | 832,607 | 89,312 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 05월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 832,607 | 5,100 | 837,707 | 94,279 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 05월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 837,707 | 800 | 838,507 | 94,311 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 05월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 838,507 | 1,900 | 840,407 | 94,279 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 05월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 840,407 | 2,000 | 842,407 | 93,083 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 05월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 842,407 | 1,370 | 843,777 | 94,451 | - |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 40907 | 2021년 05월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 843,777 | 2,885 | 846,662 | 95,306 | - |
J.P. Morgan Investment Management Inc. | 13-3200244 | 2021년 03월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 211 | 42 | 253 | 79,700 | - |
J.P. Morgan Investment Management Inc. | 13-3200244 | 2021년 04월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 253 | 546 | 799 | 81,198 | - |
J.P. Morgan Investment Management Inc. | 13-3200244 | 2021년 04월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 799 | 42 | 841 | 93,600 | - |
JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 1161446 | 2021년 05월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 0 | 31,536 | 31,536 | 98,824 | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미