주식등의 대량보유상황보고서
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2021.02.16 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2021.03.10 |
보고자 : | 토러스투자자문(주) |
요약정보 | |||
보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
발행회사명 | 에이스테크 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 3,068,509 | 7.35 | |
이번 보고서 | 2,399,288 | 5.75 | |
보고사유 | 1% 이상 변동 | ||
보유목적 | 단순투자 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
![]() |
20210310_103155_0001 |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | 에이스테크 | 회사코드 | 088800 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 40,957,928 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 연명 | |||
보고자 구분 | 금융기관 | 국 적 | 대한민국 | ||
성명(명칭) | 한글 | 토러스투자자문(주) | 한자(영문) | Taurus Investment Management Co., Ltd. |
|
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울시 영등포구 여의도동 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
120-81-76399 | ||
직업(사업내용) | 금융서비스, 투자자문 | 발행회사와의 관계 | 주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 토러스투자자문(주) | 부서 | 리스크컴플라이언스 | |
직위 | 부장 | 전화번호 | 02-540***** | ||
성명 | 유지연 | 팩스번호 | 02-541***** | ||
이메일 주소 | ******timco.co.kr |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
15,005,156,417 | 부채총액 | 5,468,602,645 |
자본총액 | 9,536,553,772 | 자본금 | 3,000,000,000 |
대표자 | 김영민 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
(주)파이어니어홀딩스 | 최대주주 지분율(%) | 100 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)파이어니어홀딩스 | 국내법인 | 최대주주 | 120-86-06530 | 대한민국 | 서울시 영등포구 여의도동 | 유가증권 투자 |
주주 |
2 | 오동기 | 개인(국내) | 임원 | 620608 | 대한민국 | 서울시 강남구 도곡동 | 회계사 | 주주 |
3 | 송난주 | 개인(국내) | 기타 | 641013 | 대한민국 | 서울시 강남구 삼성동 | - | 주주 |
4 | 노명환 | 개인(국내) | 임원 | 600626 | 대한민국 | 고양시 일산서구 대화동 | - | 주주 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
4,885,130,839 | 부채총액 | 5,001,194,080 |
자본총액 | -116,063,241 | 자본금 | 2,050,000,000 |
대표자 | 최영주 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
김영민 | 최대주주 지분율(%) | 40.49 |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2021.01.08 | 토러스투자자문(주) | 4 | 3,068,509 | 7.35 | 2,283,656 | 5.57 | 40,957,928 |
이번보고서 | 2021.03.10 | 토러스투자자문(주) | 4 | 2,399,288 | 5.75 | 1,614,435 | 3.94 | 40,957,928 |
증 감 | -669,221 | -1.60 | -669,221 | -1.63 | 0 |
4. 변동[변경]사유
변동방법 | 장내 매수/매도 |
변동사유 | 단순 추가취득/처분 |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 1,577,161 | - | - | - | 784,853 | - | - | - | - | 2,362,014 | 5.66 |
특별 관계자 |
(주)파이어니어홀딩스 | 120-86-06530 | 22,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000 | 0.05 |
송난주 | 641013 | 6,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,500 | 0.02 | |
오동기 | 620608 | 3,564 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,564 | 0.01 | |
노명환 | 600626 | 5,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,210 | 0.01 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
40,957,928 | 784,853 | 5.75 | 3.94 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
토러스투자자문(주) | 본인 | 110,000 | 0.26 | 2,252,014 | 5.40 | 2,362,014 | 5.66 |
(주)파이어니어홀딩스 | 특수관계인 | 22,000 | 0.05 | - | - | 22,000 | 0.05 |
송난주 | 특수관계인 | 6,500 | 0.02 | - | - | 6,500 | 0.02 |
오동기 | 특수관계인 | 3,564 | 0.01 | - | - | 3,564 | 0.01 |
노명환 | 특수관계인 | 5,210 | 0.01 | - | - | 5,210 | 0.01 |
합 계 | 147,274 | 0.35 | 2,252,014 | 5.40 | 2,399,288 | 5.75 |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | -667,318 | - | - | - | - | - | - | - | - | -667,318 | -1.60 |
특별 관계자 |
(주)파이어니어홀딩스 | 120-86-06530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
송난주 | 641013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
오동기 | 620608 | -1,903 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,903 | 0.00 | |
노명환 | 600626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 세부변동내역
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,244,479 | 2,618 | 2,247,097 | 28,667 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,247,097 | -48,412 | 2,198,685 | 27,588 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,198,685 | 2,550 | 2,201,235 | 26,973 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,201,235 | -16,090 | 2,185,145 | 26,914 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.13 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,185,145 | 2,674 | 2,187,819 | 27,045 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,187,819 | -2,421 | 2,185,398 | 26,845 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,185,398 | 3,612 | 2,189,010 | 27,214 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,189,010 | -5,909 | 2,183,101 | 27,118 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,183,101 | 1,029 | 2,184,130 | 27,280 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,184,130 | -3,495 | 2,180,635 | 27,152 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,180,635 | 1,211 | 2,181,846 | 25,937 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,181,846 | -2,319 | 2,179,527 | 25,725 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,179,527 | 807 | 2,180,334 | 26,297 | - |
오동기 | 620608 | 2021.01.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,467 | -104 | 5,363 | 26,163 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,180,334 | -12,470 | 2,167,864 | 26,114 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,167,864 | 102 | 2,167,966 | 25,825 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,167,966 | -2,470 | 2,165,496 | 26,019 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,165,496 | 783 | 2,166,279 | 25,850 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,166,279 | -24,178 | 2,142,101 | 25,852 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,142,101 | -77,236 | 2,064,865 | 24,946 | - |
오동기 | 620608 | 2021.01.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,363 | -440 | 4,923 | 24,931 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,064,865 | 1,864 | 2,066,729 | 24,268 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,066,729 | -6,060 | 2,060,669 | 24,572 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,060,669 | 1,086 | 2,061,755 | 25,281 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,061,755 | 1,407 | 2,063,162 | 24,229 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,063,162 | -10,303 | 2,052,859 | 23,827 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.28 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,052,859 | 1,167 | 2,054,026 | 23,300 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,054,026 | -583 | 2,053,443 | 22,817 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,053,443 | 73 | 2,053,516 | 22,650 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.01.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,053,516 | -1,881 | 2,051,635 | 22,843 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,051,635 | 129 | 2,051,764 | 21,884 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,051,764 | -4,152 | 2,047,612 | 22,300 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,047,612 | -1,390 | 2,046,222 | 22,350 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,046,222 | -2,112 | 2,044,110 | 22,634 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,044,110 | -6,203 | 2,037,907 | 21,491 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,037,907 | -28,833 | 2,009,074 | 21,766 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,009,074 | -1,759 | 2,007,315 | 21,770 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,007,315 | -38,002 | 1,969,313 | 20,829 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,969,313 | -6,122 | 1,963,191 | 21,576 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,963,191 | -180,601 | 1,782,590 | 22,519 | - |
오동기 | 620608 | 2021.02.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,923 | -462 | 4,461 | 22,603 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,782,590 | -95,763 | 1,686,827 | 22,709 | - |
오동기 | 620608 | 2021.02.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,461 | -457 | 4,004 | 22,724 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,686,827 | -83,349 | 1,603,478 | 23,490 | - |
오동기 | 620608 | 2021.02.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,004 | -440 | 3,564 | 23,480 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,603,478 | 306 | 1,603,784 | 23,991 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,603,784 | -5,060 | 1,598,724 | 23,957 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,598,724 | 300 | 1,599,024 | 23,350 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,599,024 | -3,453 | 1,595,571 | 23,287 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,595,571 | -2,690 | 1,592,881 | 22,658 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,592,881 | -1,158 | 1,591,723 | 22,884 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,591,723 | 75 | 1,591,798 | 22,200 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.02.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,591,798 | -5,153 | 1,586,645 | 22,016 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.03.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,586,645 | 50 | 1,586,695 | 22,250 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.03.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,586,695 | -99 | 1,586,596 | 21,300 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.03.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,586,596 | -775 | 1,585,821 | 20,839 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.03.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,585,821 | 263 | 1,586,084 | 20,000 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.03.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,586,084 | -610 | 1,585,474 | 19,700 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.03.05 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,585,474 | 3,721 | 1,589,195 | 20,436 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.03.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,589,195 | -1,582 | 1,587,613 | 19,950 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.03.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,587,613 | 263 | 1,587,876 | 19,400 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.03.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,587,876 | -8,783 | 1,579,093 | 18,807 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.03.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,579,093 | 317 | 1,579,410 | 19,200 | - |
토러스투자자문(주) | 120-81-76399 | 2021.03.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,579,410 | -2,249 | 1,577,161 | 19,031 | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미