주식등의 대량보유상황보고서
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2021년 02월 02일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2021년 02월 02일 |
보고자 : | 대성출판(주) |
요약정보 | |||
발행회사명 | (주)디지털대성 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 10,550,936 | 46.32 | |
이번 보고서 | 14,665,128 | 49.34 | |
주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | - | - | |
보고사유 | 합병으로 인한 특수관계자 보유지분 변동 및 장내매매 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)디지털대성 | 회사코드 | 068930 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 29,656,989 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 연명 | |||
보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
성명(명칭) | 한글 | 대성출판(주) | 한자(영문) | 大成出版(株) | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울시 동작구 노량진로 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
108-81-14618 | ||
직업(사업내용) | 입시학원 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | (주)디지털대성 | 부서 | 경영지원실 | |
직위 | 부장 | 전화번호 | 02-210****** | ||
성명 | 윤영숙 | 팩스번호 | 02-597***** | ||
이메일 주소 | ******ds.co.kr |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
(단위 : 원)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
57,352,391,946 | 부채총액 | 2,086,834,219 |
자본총액 | 55,265,557,727 | 자본금 | 900,000,000 |
대표자 | 김석규, 김세연 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
김석규 | 최대주주 지분율(%) | 9.57 |
- 2019년 12월 31일 기준
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이기승 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 500530 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 언주로 | 관계사임원 | 계열회사등 임원 |
2 | 김세연 | 개인(국내) | 임원 | 770316 | 대한민국 | 서울특별시 영등포구 신풍로 | 발행회사임원 | 임원(등기) |
3 | 홍찬기 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 610414 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 잠원로14길 | 관계사임원 | 계열회사등 임원 |
4 | 김대연 | 개인(국내) | 임원 | 730313 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배로 | 발행회사임원 | 임원(등기) |
5 | 김정열 | 개인(국내) | 임원 | 680520 | 대한민국 | 서울특별시 송파구 잠실로 | 발행회사임원 | 임원(미등기) |
6 | 김형석 | 개인(국내) | 임원 | 750407 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포대로 | 발행회사임원 | 임원(미등기) |
7 | 김인규 | 개인(국내) | 임원 | 470429 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로34길 | 발행회사임원 | 임원(미등기) |
8 | 김석규 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 450915 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 효령로34길 | 관계사임원 | 계열회사등 임원 |
9 | 이돈구 | 개인(국내) | 임원 | 700920 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 궁내로67번길 | 발행회사임원 | 임원(등기) |
10 | 김주연 | 개인(국내) | 친인척 | 790323 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배동 | 주주 | 주주 |
11 | 김홍연 | 개인(국내) | 친인척 | 810216 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | 주주 | 주주 |
12 | 김소연 | 개인(국내) | 친인척 | 780324 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | 주주 | 주주 |
13 | 김정연 | 개인(국내) | 친인척 | 800624 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | 주주 | 주주 |
14 | 권재화 | 개인(국내) | 친인척 | 830609 | 대한민국 | 인천시 중구 유동 | 주주 | 주주 |
15 | 권진회 | 개인(국내) | 친인척 | 900612 | 대한민국 | 인천시 중구 유동 | 주주 | 주주 |
16 | 김정환 | 개인(국내) | 친인척 | 000801 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배로 | 주주 | 주주 |
17 | 김정아 | 개인(국내) | 친인척 | 020325 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배로 | 주주 | 주주 |
18 | 윤석진 | 개인(국내) | 친인척 | 090524 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | 주주 | 주주 |
19 | 정고운 | 개인(국내) | 친인척 | 730303 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배로 | 주주 | 주주 |
20 | 정진우 | 개인(국내) | 친인척 | 470329 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로34길 | 주주 | 주주 |
21 | 김희선 | 개인(국내) | 대표이사 | 690401 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로33길 | 대표이사 | 임원(등기) |
22 | 양세현 | 개인(국내) | 임원 | 660812 | 대한민국 | 서울특별시 양천구 신정로11길 | 발행회사임원 | 임원(미등기) |
23 | 노한선 | 개인(국내) | 임원 | 710115 | 대한민국 | 서울특별시 강서구 마곡서1로 | 발행회사임원 | 임원(미등기) |
24 | 강남대성학원(주) | 국내법인 | 계열회사 | 214-86-15862 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로4길 | 관계사 | 계열회사등 |
25 | 대성교육출판㈜송파대성학원 | 국내법인 | 계열회사 | 215-85-17584 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로52길 | 관계사 | 계열회사등 |
26 | 김정민 | 개인(국내) | 친인척 | 081019 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포대로 | 주주 | 주주 |
27 | 김정하 | 개인(국내) | 친인척 | 040824 | 대한민국 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 에듀시티로204번길 | 주주 | 주주 |
28 | 장혜정 | 개인(국내) | 친인척 | 530816 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | 주주 | 주주 |
29 | 윤석현 | 개인(국내) | 친인척 | 160209 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | 주주 | 주주 |
30 | 김지후 | 개인(국내) | 친인척 | 101202 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포대로 | 주주 | 주주 |
31 | 김지헌 | 개인(국내) | 친인척 | 070810 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포대로 | 주주 | 주주 |
32 | 김서영 | 개인(국내) | 친인척 | 060219 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포대로 | 주주 | 주주 |
33 | 조은정 | 개인(국내) | 친인척 | 840504 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | 주주 | 주주 |
34 | 권철안 | 개인(국내) | 친인척 | 580508 | 대한민국 | 인천시 중구 유동 | 주주 | 주주 |
35 | 최성임 | 개인(국내) | 친인척 | 770926 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 반포대로 | 주주 | 주주 |
36 | 김지율 | 개인(국내) | 친인척 | 130509 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | 주주 | 주주 |
37 | ㈜강남대성서초학원 | 국내법인 | 계열회사 | 220-88-28105 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로52길 | 관계사 | 계열회사등 |
38 | 역삼대성학원㈜ | 국내법인 | 계열회사 | 220-88-90273 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테혜란로6길 | 관계사 | 계열회사등 |
39 | 단우개발㈜ | 국내법인 | 계열회사 | 114-81-26991 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배로 | 관계사 | 계열회사등 |
40 | 김문규 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 521213 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | 관계사임원 | 계열회사등 임원 |
41 | 박현숙 | 개인(국내) | 친인척 | 480427 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 효령로34길 | 주주 | 주주 |
42 | 김정범 | 개인(국내) | 친인척 | 170725 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | 주주 | 주주 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
-강남대성학원(주)
(단위 : 원)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
88,282,791,818 | 부채총액 | 38,408,676,483 |
자본총액 | 49,874,115,335 | 자본금 | 100,000,000 |
대표자 | 김인규, 김대연 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
김대연 | 최대주주 지분율(%) | 25.00 |
- 2019년 12월 31일 기준
-대성교육출판㈜송파대성학원 (단위 : 원)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
26,753,517,240 | 부채총액 | 3,645,509,283 |
자본총액 | 23,108,007,957 | 자본금 | 662,500,000 |
대표자 | 김문규 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (법인 대표자) |
김인규 | 최대주주 지분율 | 17.52 |
- 2019년 12월 31일 기준
-(주)강남대성서초학원 (단위 : 원)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
7,289,136,306 | 부채총액 | 1,347,257,064 |
자본총액 | 5,941,879,242 | 자본금 | 500,000,000 |
대표자 | 김대연 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (법인 대표자) |
김정하 | 최대주주 지분율 | 12.00 |
- 2019년 12월 31일 기준
-역삼대성학원(주) (단위 : 원)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
6,201,481,430 | 부채총액 | 3,441,255,369 |
자본총액 | 2,760,226,061 | 자본금 | 100,000,000 |
대표자 | 김대연 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (법인 대표자) |
김정환 | 최대주주 지분율 | 23.95 |
- 2019년 12월 31일 기준
-단우개발(주) (단위 : 원)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
11,541,977,765 | 부채총액 | 8,084,034,442 |
자본총액 | 3,457,943,323 | 자본금 | 1,520,000,000 |
대표자 | 김원규 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (법인 대표자) |
이기승 | 최대주주 지분율 | 16.67 |
- 2019년 12월 31일 기준
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2020년 09월 14일 | 대성출판(주) | 42 | 10,550,936 | 46.32 | 10,487,186 | 46.17 | 22,713,473 |
이번보고서 | 2021년 02월 02일 | 대성출판(주) | 42 | 14,665,128 | 49.34 | 14,601,378 | 49.23 | 29,656,989 |
증 감 | 4,114,192 | 3.02 | 4,114,192 | 3.06 | 6,943,516 |
4. 보유목적
본인은 발행회사의 최대주주에 해당하는 법인이며 상위 보유목적 개요의 Ⅰ~Ⅹ 각 호 사항에 대하여 직ㆍ간접적인 영향력을 행사할 수 있습니다. 보고일 현재 위 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 상위 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 적법한 절차에 의해 주주의 권리를 행사할 예정입니다. |
5. 변동[변경]사유
변동방법 | 합병으로 인한 보유지분 변동 및 장내매매 |
변동사유 | (주)강남대성기숙학원과 (주)한우리열린교육이 (주)디지털대성에 흡수합병됨에 따라 보유지분 변동, 주식 장내매매 |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 대성출판(주) | 108-81-14618 | 2,944,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,944,000 | 9.91 |
특별 관계자 |
이기승 | 500530 | 556,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | 556,218 | 1.87 |
김세연 | 770316 | 291,942 | - | - | - | - | - | - | - | - | 291,942 | 0.98 | |
홍찬기 | 610414 | 386,238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386,238 | 1.30 | |
김대연 | 730313 | 463,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 463,000 | 1.56 | |
김정열 | 680520 | 295,973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 295,973 | 1.00 | |
김형석 | 750407 | 249,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249,311 | 0.84 | |
김인규 | 470429 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
김석규 | 450915 | 64,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,050 | 0.22 | |
이돈구 | 700920 | 95,000 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 110,000 | 0.37 | |
김주연 | 790323 | 141,316 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,316 | 0.48 | |
김홍연 | 810216 | 792,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | 792,044 | 2.66 | |
김소연 | 780324 | 354,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 354,172 | 1.19 | |
김정연 | 800624 | 479,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 479,560 | 1.61 | |
권재화 | 830609 | 102,512 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,512 | 0.34 | |
권진회 | 900612 | 107,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,069 | 0.36 | |
김정환 | 000801 | 653,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | 653,826 | 2.20 | |
김정아 | 020325 | 43,138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,138 | 0.15 | |
윤석진 | 090524 | 223,806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 223,806 | 0.75 | |
정고운 | 730303 | 135,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,324 | 0.46 | |
정진우 | 470329 | 213,781 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,781 | 0.72 | |
김희선 | 690401 | 485,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,689 | 1.63 | |
양세현 | 660812 | 239,467 | - | - | - | - | - | - | - | 3,750 | 243,217 | 0.82 | |
노한선 | 710115 | 64,579 | - | - | - | - | - | - | - | 45,000 | 109,579 | 0.37 | |
강남대성학원㈜ | 214-86-15862 | 2,172,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,172,217 | 7.31 | |
대성교육출판㈜송파대성학원 | 215-85-17584 | 976,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | 976,659 | 3.29 | |
김정민 | 081019 | 561,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 561,046 | 1.89 | |
김정하 | 040824 | 591,227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 591,227 | 1.99 | |
장혜정 | 530816 | 119,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,400 | 0.40 | |
윤석현 | 160209 | 14,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,128 | 0.05 | |
김지후 | 101202 | 15,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,850 | 0.05 | |
김지헌 | 070810 | 16,767 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,767 | 0.06 | |
김서영 | 060219 | 23,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,468 | 0.08 | |
조은정 | 840504 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 0.02 | |
권철안 | 580508 | 12,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,130 | 0.04 | |
최성임 | 770926 | 117,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,127 | 0.39 | |
김지율 | 130509 | 12,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,128 | 0.04 | |
㈜강남대성서초학원 | 220-88-28105 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
역삼대성학원㈜ | 220-88-90273 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
단우개발㈜ | 114-81-26991 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
김문규 | 521213 | 19,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,397 | 0.07 | |
박현숙 | 480427 | 158,691 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,691 | 0.53 | |
김정범 | 170725 | 3,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,128 | 0.01 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
29,656,989 | 63,750 | 49.34 | 49.23 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
보고자 | 대성출판(주) | 108-81-14618 | 2,944,000 | - | - | - | - | - | - | 2,944,000 | 9.91 |
특별 관계자 |
이기승 | 500530 | 556,218 | - | - | - | - | - | - | 556,218 | 1.87 |
김세연 | 770316 | 291,942 | - | - | - | - | - | - | 291,942 | 0.98 | |
홍찬기 | 610414 | 386,238 | - | - | - | - | - | - | 386,238 | 1.30 | |
김대연 | 730313 | 463,000 | - | - | - | - | - | - | 463,000 | 1.56 | |
김정열 | 680520 | 295,973 | - | - | - | - | - | - | 295,973 | 1.00 | |
김형석 | 750407 | 249,311 | - | - | - | - | - | - | 249,311 | 0.84 | |
김인규 | 470429 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
김석규 | 450915 | 64,050 | - | - | - | - | - | - | 64,050 | 0.22 | |
이돈구 | 700920 | 95,000 | - | - | - | - | - | 15,000 | 110,000 | 0.37 | |
김주연 | 790323 | 141,316 | - | - | - | - | - | - | 141,316 | 0.48 | |
김홍연 | 810216 | 792,044 | - | - | - | - | - | - | 792,044 | 2.66 | |
김소연 | 780324 | 354,172 | - | - | - | - | - | - | 354,172 | 1.19 | |
김정연 | 800624 | 479,560 | - | - | - | - | - | - | 479,560 | 1.61 | |
권재화 | 830609 | 102,512 | - | - | - | - | - | - | 102,512 | 0.34 | |
권진회 | 900612 | 107,069 | - | - | - | - | - | - | 107,069 | 0.36 | |
김정환 | 000801 | 653,826 | - | - | - | - | - | - | 653,826 | 2.20 | |
김정아 | 020325 | 43,138 | - | - | - | - | - | - | 43,138 | 0.15 | |
윤석진 | 090524 | 223,806 | - | - | - | - | - | - | 223,806 | 0.75 | |
정고운 | 730303 | 135,324 | - | - | - | - | - | - | 135,324 | 0.46 | |
정진우 | 470329 | 213,781 | - | - | - | - | - | - | 213,781 | 0.72 | |
김희선 | 690401 | 485,689 | - | - | - | - | - | - | 485,689 | 1.63 | |
양세현 | 660812 | 239,467 | - | - | - | - | - | 3,750 | 243,217 | 0.82 | |
노한선 | 710115 | 64,579 | - | - | - | - | - | 45,000 | 109,579 | 0.37 | |
강남대성학원㈜ | 214-86-15862 | 2,172,217 | - | - | - | - | - | - | 2,172,217 | 7.31 | |
대성교육출판㈜송파대성학원 | 215-85-17584 | 976,659 | - | - | - | - | - | - | 976,659 | 3.29 | |
김정민 | 081019 | 561,046 | - | - | - | - | - | - | 561,046 | 1.89 | |
김정하 | 040824 | 591,227 | - | - | - | - | - | - | 591,227 | 1.99 | |
장혜정 | 530816 | 119,400 | - | - | - | - | - | - | 119,400 | 0.40 | |
윤석현 | 160209 | 14,128 | - | - | - | - | - | - | 14,128 | 0.05 | |
김지후 | 101202 | 15,850 | - | - | - | - | - | - | 15,850 | 0.05 | |
김지헌 | 070810 | 16,767 | - | - | - | - | - | - | 16,767 | 0.06 | |
김서영 | 060219 | 23,468 | - | - | - | - | - | - | 23,468 | 0.08 | |
조은정 | 840504 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 0.02 | |
권철안 | 580508 | 12,130 | - | - | - | - | - | - | 12,130 | 0.04 | |
최성임 | 770926 | 117,127 | - | - | - | - | - | - | 117,127 | 0.39 | |
김지율 | 130509 | 12,128 | - | - | - | - | - | - | 12,128 | 0.04 | |
㈜강남대성서초학원 | 220-88-28105 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
역삼대성학원㈜ | 220-88-90273 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
단우개발㈜ | 114-81-26991 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.34 | |
김문규 | 521213 | 19,397 | - | - | - | - | - | - | 19,397 | 0.07 | |
박현숙 | 480427 | 158,691 | - | - | - | - | - | - | 158,691 | 0.53 | |
김정범 | 170725 | 3,128 | - | - | - | - | - | - | 3,128 | 0.01 |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
없음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
연번 | 성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식등의 수 |
계약 상대방 |
계약의 종류 |
계약체결 (변경)일 |
계약 기간 |
비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
합계(주식등의 수) | - | 합계(비율) | - | - |
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보 유지비율 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 대성출판㈜ | 108-81-14618 | 367,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 367,945 | 1.24 |
특별 관계자 |
이기승 | 500530 | 262,818 | - | - | - | - | - | - | - | - | 262,818 | 0.88 |
홍찬기 | 610414 | 73,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,589 | 0.25 | |
김대연 | 730313 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 0.01 | |
김정열 | 680520 | 78,845 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,845 | 0.27 | |
김홍연 | 810216 | 578,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 578,200 | 1.95 | |
김소연 | 780324 | 128,781 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,781 | 0.43 | |
김정연 | 800624 | 315,382 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315,382 | 1.06 | |
김정환 | 000801 | 483,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | 483,586 | 1.63 | |
김정아 | 020325 | 2,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,628 | 0.01 | |
윤석진 | 090524 | 149,806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,806 | 0.50 | |
정고운 | 730303 | 105,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,127 | 0.35 | |
정진우 | 470329 | 157,691 | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,691 | 0.53 | |
김희선 | 690401 | 98,845 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,845 | 0.33 | |
양세현 | 660812 | 78,845 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,845 | 0.27 | |
김정민 | 081019 | 428,394 | - | - | - | - | - | - | - | - | 428,394 | 1.44 | |
김정하 | 040824 | 503,727 | - | - | - | - | - | - | - | - | 503,727 | 1.69 | |
윤석현 | 160209 | 2,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,628 | 0.01 | |
김지후 | 101202 | 2,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,628 | 0.01 | |
김지헌 | 070810 | 2,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,628 | 0.01 | |
김서영 | 060219 | 2,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,628 | 0.01 | |
최성임 | 770926 | 105,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,127 | 0.35 | |
김지율 | 130509 | 2,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,628 | 0.01 | |
김문규 | 521213 | 18,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,397 | 0.06 | |
박현숙 | 480427 | 157,691 | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,691 | 0.53 | |
김정범 | 170725 | 2,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,628 | 0.01 |
2. 세부변동내역
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
대성출판㈜ | 108-81-14618 | 2021년 02월 02일 | 합병(+) | 의결권있는 주식 | 2,576,055 | 367,945 | 2,944,000 | - | 주1) |
이기승 | 500530 | 2021년 02월 02일 | 합병(+) | 의결권있는 주식 | 293,400 | 262,818 | 556,218 | - | 주1) |
홍찬기 | 610414 | 2021년 02월 02일 | 합병(+) | 의결권있는 주식 | 312,649 | 73,589 | 386,238 | - | 주1) |
김대연 | 730313 | 2020년 12월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 460,000 | 1,000 | 461,000 | 8,034 | - |
