주식등의 대량보유상황보고서
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2020년 12월 12일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2020년 12월 14일 |
보고자 : | 두산중공업(주) 우리사주조합 |
요약정보 | |||
보고특례 적용 전문투자자 구분 |
- | ||
발행회사명 | 두산중공업(주) | 발행회사와의 관계 | 주주 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 10,102,560 | 3.99 | |
이번 보고서 | 20,314,609 | 5.42 | |
보고사유 | 우리사주조합 예탁주식 일부 인출, 우리사주조합 우선배정 유상신주취득으로 5%이상 보유 ('20년 9월 4일 유상증자 결의 건) |
||
보유목적 | 단순투자 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
![]() |
우리사주보유주식변동보고_확인서_20201214 |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | 두산중공업(주) | 회사코드 | 034020 |
법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 374,636,889 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 개별 | |||
보고자 구분 | 기타단체(국내) | 국 적 | 대한민국 | ||
성명(명칭) | 한글 |
두산중공업(주) 우리사주조합 |
한자(영문) | - | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
766-80-01343 | ||
직업(사업내용) | 우리사주조합 | 발행회사와의 관계 | 주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 두산중공업(주) | 부서 | IR팀 | |
직위 | 부장 | 전화번호 | 02-513***** | ||
성명 | 이재열 | 팩스번호 | 02-513***** | ||
이메일 주소 | ******l.lee@doosan.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
법적성격 | 우리사주조합 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | 박칠규(조합장) | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
조합원총회, 이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) | - |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
법적성격 | - | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2020년 07월 31일 | 두산중공업(주)우리사주조합 | 1 | 10,102,560 | 3.99 | 10,102,560 | 3.99 | 253,140,778 |
이번보고서 | 2020년 12월 14일 | 두산중공업(주)우리사주조합 | 1 | 20,314,609 | 5.42 | 20,314,609 | 5.42 | 374,636,889 |
증 감 | 10,212,049 | 1.43 | 10,212,049 | 1.43 | 121,496,111 |
4. 변동[변경]사유
변동방법 | 우리사주 조합계좌에서 개인계좌로 인출, 유상 신주 취득 |
변동사유 | 개인계좌 인출, 유상 증자 참여 |
변경사유 | - |
5. 보유목적
우리사주조합 보유 |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 20,314,609 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,314,609 | 5.42 |
특별 관계자 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
374,636,889 | - | 5.42 | 5.42 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 10,212,049 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,212,049 | 1.43 |
특별 관계자 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 세부변동내역
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 03일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 10,102,560 | -20,760 | 10,081,800 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 04일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 10,081,800 | -4,010 | 10,077,790 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 05일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 10,077,790 | -950,577 | 9,127,213 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 06일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 9,127,213 | -18,840 | 9,108,373 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 07일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 9,108,373 | -200,490 | 8,907,883 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 10일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,907,883 | -2,200 | 8,905,683 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,905,683 | -24,960 | 8,880,723 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 13일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,880,723 | -1,000 | 8,879,723 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 14일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,879,723 | -42,400 | 8,837,323 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 18일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,837,323 | -3,000 | 8,834,323 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 19일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,834,323 | -64,120 | 8,770,203 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 20일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,770,203 | -5,000 | 8,765,203 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,765,203 | -92,380 | 8,672,823 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 24일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,672,823 | -19,880 | 8,652,943 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 25일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,652,943 | -500 | 8,652,443 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 26일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,652,443 | -147,610 | 8,504,833 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 27일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,504,833 | -44,700 | 8,460,133 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 28일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,460,133 | -66,440 | 8,393,693 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 08월 31일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,393,693 | -20,130 | 8,373,563 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 01일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,373,563 | -138,330 | 8,235,233 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,235,233 | -196,950 | 8,038,283 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 03일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,038,283 | -32,077 | 8,006,206 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 04일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 8,006,206 | -670,507 | 7,335,699 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 07일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 7,335,699 | -31,947 | 7,303,752 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 08일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 7,303,752 | -45,199 | 7,258,553 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 09일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 7,258,553 | -726,654 | 6,531,899 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 10일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,531,899 | -2,830 | 6,529,069 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 11일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,529,069 | -400,670 | 6,128,399 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 14일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,128,399 | -13,300 | 6,115,099 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 15일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,115,099 | -10,800 | 6,104,299 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 16일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,104,299 | -483,225 | 5,621,074 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 17일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,621,074 | -7,000 | 5,614,074 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 18일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,614,074 | -309,630 | 5,304,444 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,304,444 | -31,500 | 5,272,944 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 22일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,272,944 | -24,594 | 5,248,350 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 23일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,248,350 | -296,127 | 4,952,223 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 24일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,952,223 | -9,202 | 4,943,021 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 25일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,943,021 | -101,860 | 4,841,161 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 28일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,841,161 | -27,000 | 4,814,161 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 09월 29일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,814,161 | -120,440 | 4,693,721 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 05일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,693,721 | -7,000 | 4,686,721 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 06일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,686,721 | -82,722 | 4,603,999 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 07일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,603,999 | -19,180 | 4,584,819 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 08일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,584,819 | -146,240 | 4,438,579 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,438,579 | -22,099 | 4,416,480 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 13일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,416,480 | -97,254 | 4,319,226 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 14일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,319,226 | -176,121 | 4,143,105 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 15일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,143,105 | -54,700 | 4,088,405 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 16일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,088,405 | -88,899 | 3,999,506 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 19일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,999,506 | -300 | 3,999,206 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 20일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,999,206 | -5,500 | 3,993,706 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,993,706 | -28,962 | 3,964,744 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 22일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,964,744 | -5,629 | 3,959,115 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 23일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,959,115 | -75,600 | 3,883,515 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 26일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,883,515 | -1,540 | 3,881,975 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 27일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,881,975 | -23,100 | 3,858,875 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 28일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,858,875 | -136,220 | 3,722,655 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 29일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,722,655 | -31,500 | 3,691,155 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 10월 30일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,691,155 | -115,420 | 3,575,735 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,575,735 | -10,000 | 3,565,735 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 03일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,565,735 | -1,720 | 3,564,015 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 04일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,564,015 | -154,013 | 3,410,002 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 05일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,410,002 | -4,810 | 3,405,192 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 06일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,405,192 | -102,270 | 3,302,922 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 09일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,302,922 | -13,620 | 3,289,302 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 10일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,289,302 | -26,891 | 3,262,411 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 11일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,262,411 | -153,471 | 3,108,940 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,108,940 | -17,600 | 3,091,340 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 13일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,091,340 | -214,831 | 2,876,509 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 16일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,876,509 | -85,209 | 2,791,300 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 17일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,791,300 | -55,700 | 2,735,600 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 18일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,735,600 | -373,210 | 2,362,390 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 19일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,362,390 | -55,608 | 2,306,782 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 20일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,306,782 | -344,706 | 1,962,076 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 23일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,962,076 | -6,000 | 1,956,076 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 24일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,956,076 | -23,849 | 1,932,227 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 25일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,932,227 | -120,750 | 1,811,477 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 26일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,811,477 | -7,000 | 1,804,477 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 27일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,804,477 | -93,373 | 1,711,104 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 11월 30일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,711,104 | -22,780 | 1,688,324 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 12월 01일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,688,324 | -19,280 | 1,669,044 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 12월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,669,044 | -117,511 | 1,551,533 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 12월 03일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,551,533 | -2,000 | 1,549,533 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 12월 04일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,549,533 | -55,170 | 1,494,363 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 12월 07일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,494,363 | -400 | 1,493,963 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 12월 08일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,493,963 | -300 | 1,493,663 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 12월 09일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,493,663 | -67,380 | 1,426,283 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 12월 10일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,426,283 | -200 | 1,426,083 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 12월 11일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,426,083 | -32,100 | 1,393,983 | - | 우리사주조합 조합원계정에서 본인계정으로 인출 |
두산중공업(주)우리사주조합 | 766-80-01343 | 2020년 12월 11일 | 유상신주취득(+) | 의결권있는 주식 | 1,393,983 | 18,920,626 | 20,314,609 | 9,980 | 우리사주조합 우선배정 |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미