주식등의 대량보유상황보고서
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2020.12.01 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2020.12.07 |
보고자 : | (주)비지에프 |
요약정보 | |||
발행회사명 | (주)비지에프리테일 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
보고구분 | 변동ㆍ변경 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 9,565,236 | 55.34 | |
이번 보고서 | 9,558,784 | 55.30 | |
주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
직전 보고서 | 793,728 | 4.59 | |
이번 보고서 | 791,780 | 4.58 | |
보고사유 | 특별관계자 변동 및 주요계약 변경 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)비지에프리테일 | 회사코드 | 282330 |
법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 17,283,906 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동ㆍ변경 | 연명 | |||
보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
성명(명칭) | 한글 | (주)비지에프 | 한자(영문) | BGF Co.,Ltd. | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울특별시 강남구 삼성동 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
120-81-44752 | ||
직업(사업내용) | 지주회사 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | (주)비지에프 | 부서 | IR팀 | |
직위 | 팀장 | 전화번호 | 02-708***** | ||
성명 | 김찬기 | 팩스번호 | 02-708***** | ||
이메일 주소 | ******917@bgf.co.kr |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
(단위: 백만원)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
1,657,381 | 부채총액 | 129,127 |
자본총액 | 1,528,254 | 자본금 | 95,717 |
대표자 | 홍정국(대표이사) | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
주주총회, 이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
홍석조(최대주주) | 최대주주 지분율(%) | 53.34 |
*상기 재무현황은 2019년 말 연결재무제표 기준
*상기 최대주주 지분율은 현재기준
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍석조 | 개인(국내) | 최대주주 | 530108 | 대한민국 | 서울특별시 성북구 성북동 | (주)비지에프리테일/(주)비지에프 회장 | 주요주주 |
2 | 홍석현 | 개인(국내) | 기타 | 491020 | 대한민국 | 서울특별시 용산구 이태원동 | 경영인 | 주주 |
3 | 홍라영 | 개인(국내) | 기타 | 600110 | 대한민국 | 서울특별시 성북구 성북동 | 경영인 | 주주 |
4 | 홍석준 | 개인(국내) | 기타 | 540917 | 대한민국 | 서울특별시 성북구 성북동 | 경영인 | 주주 |
5 | 홍승연 | 개인(국내) | 기타 | 840109 | 대한민국 | 서울특별시 용산구 한남동 | - | 주주 |
6 | 홍정환 | 개인(국내) | 기타 | 850816 | 대한민국 | 서울특별시 성북구 성북동 | - | 주주 |
7 | 신연균 | 개인(국내) | 기타 | 530221 | 대한민국 | 서울특별시 용산구 이태원동 | - | 주주 |
8 | 정경선 | 개인(국내) | 기타 | 590106 | 대한민국 | 서울특별시 용산구 한남동 | - | 주주 |
9 | 홍정혁 | 개인(국내) | 기타 | 831210 | 대한민국 | 서울특별시 성북구 성북동 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
10 | 이건준 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 640123 | 대한민국 | 서울특별시 용산구 서빙고동 | 발행회사 임원 | 임원(등기) |
11 | 류왕선 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 670202 | 대한민국 | 경기도 하남시 학암동 | 발행회사 임원 | 임원(등기) |
12 | 황환조 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 680827 | 대한민국 | 경기도 남양주시 다산지금로 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
13 | 류철한 | 개인(국내) | 임원 | 690210 | 대한민국 | 서울특별시 송파구 장지동 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
14 | 서유승 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 661207 | 대한민국 | 서울특별시 강동구 성내동 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
15 | 송재국 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 680826 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 대치동 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
16 | 이병주 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 660502 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초동 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
17 | 이윤성 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 760819 | 대한민국 | 서울특별시 강동구 천호대로 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
18 | 유선웅 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 731007 | 대한민국 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
19 | 서영권 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 790606 | 대한민국 | 서울특별시 동대문구 답십리로 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
20 | 박희태 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690702 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
21 | 장영식 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780129 | 대한민국 | 서울특별시 송파구 잠실4동 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
22 | 김우회 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 740123 | 대한민국 | 서울특별시 중랑구 숙선옹주로 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
23 | 신재호 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 770428 | 대한민국 | 서울특별시 송파구 송파대로 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
24 | 임현식 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690121 | 대한민국 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
25 | (재)홍진기 법률연구재단 |
국내법인 | 기타 | 252-82-00140 | 대한민국 | 서울특별시 종로구 동숭동 | 연구지원 및 장학사업 등 | 기타 |
26 | (재)비지에프 복지재단 |
국내법인 | 기타 | 621-82-14234 | 대한민국 | 서울특별시 종로구 동숭동 | 아동복지 지원사업 등 | 기타 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
[(재)홍진기법률연구재단]
(단위: 백만원)
법적성격 | 재단법인 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
1,944 | 부채총액 | 39 |
자본총액 | 1,906 | 자본금 | 1,894 |
대표자 | 홍석조(이사장) | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율(%) | - |
* 상기 재무현황은 2019년 말 기준
[(재)비지에프복지재단]
(단위: 백만원)
법적성격 | 재단법인 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
1,793 | 부채총액 | 29 |
자본총액 | 1,763 | 자본금 | 1,800 |
대표자 | 양경희(이사장) | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
* 상기 재무현황은 2019년 말 기준
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2020.10.13 | (주)비지에프 | 26 | 9,565,236 | 55.34 | 9,565,236 | 55.34 | 17,283,906 |
이번보고서 | 2020.12.07 | (주)비지에프 | 27 | 9,558,784 | 55.30 | 9,558,784 | 55.30 | 17,283,906 |
증 감 | -6,452 | -0.04 | -6,452 | -0.04 | 0 |
4. 보유목적
이사의 선임 및 해임, 정관변경 등의 발행회사 경영전반에 대해 직접 또는 간접적인 방법으로 영향력을 행사하고 있음. |
5. 변동[변경]사유
변동방법 | 특별관계자 변동 |
변동사유 | 계열사 임원 선임 및 퇴임, 발행회사 임원 퇴임 |
변경사유 | 특별관계자 대출 상환 및 보고의무 해소 |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | (주)비지에프 | 120-81-44752 | 5,185,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,185,172 | 30.00 |
특별 관계자 |
홍석조 | 530108 | 1,271,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,271,876 | 7.36 |
홍석현 | 491020 | 547,071 | - | - | - | - | - | - | - | - | 547,071 | 3.17 | |
홍라영 | 600110 | 921,322 | - | - | - | - | - | - | - | - | 921,322 | 5.33 | |
홍석준 | 540917 | 859,646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 859,646 | 4.97 | |
홍승연 | 840109 | 251,893 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,893 | 1.46 | |
홍정환 | 850816 | 268,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,986 | 1.56 | |
신연균 | 530221 | 179,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179,820 | 1.04 | |
정경선 | 590106 | 19,723 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,723 | 0.11 | |
홍정혁 | 831210 | 13,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,776 | 0.08 | |
이건준 | 640123 | 11,162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,162 | 0.06 | |
류왕선 | 670202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
황환조 | 680827 | 3,558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,558 | 0.02 | |
류철한 | 690210 | 5,598 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,598 | 0.03 | |
서유승 | 661207 | 5,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,429 | 0.03 | |
송재국 | 680826 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 0.00 | |
이병주 | 660502 | 2,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,965 | 0.02 | |
이윤성 | 760819 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 0.00 | |
유선웅 | 731007 | 1,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050 | 0.01 | |
서영권 | 790606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
박희태 | 690702 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0.01 | |
장영식 | 780129 | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 | 0.00 | |
김우회 | 740123 | 1,841 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,841 | 0.01 | |
신재호 | 770428 | 786 | - | - | - | - | - | - | - | - | 786 | 0.00 | |
임현식 | 690121 | 1,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,298 | 0.01 | |
(재)홍진기 법률연구재단 |
252-82 -00140 |
1,799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,799 | 0.01 | |
(재)비지에프 복지재단 |
621-82 -14234 |
1,798 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,798 | 0.01 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
17,283,906 | - | 55.30 | 55.30 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
보고자 | (주)비지에프 | 120-81-44752 | 5,185,172 | - | - | - | - | - | - | 5,185,172 | 30.00 |
특별 관계자 |
홍석조 | 530108 | 1,271,876 | - | - | - | - | - | - | 1,271,876 | 7.36 |
홍석현 | 491020 | 547,071 | - | - | - | - | - | - | 547,071 | 3.17 | |
홍라영 | 600110 | 921,322 | - | - | - | - | - | - | 921,322 | 5.33 | |
홍석준 | 540917 | 859,646 | - | - | - | - | - | - | 859,646 | 4.97 | |
홍승연 | 840109 | 251,893 | - | - | - | - | - | - | 251,893 | 1.46 | |
홍정환 | 850816 | 268,986 | - | - | - | - | - | - | 268,986 | 1.56 | |
신연균 | 530221 | 179,820 | - | - | - | - | - | - | 179,820 | 1.04 | |
정경선 | 590106 | 19,723 | - | - | - | - | - | - | 19,723 | 0.11 | |
홍정혁 | 831210 | 13,776 | - | - | - | - | - | - | 13,776 | 0.08 | |
이건준 | 640123 | 11,162 | - | - | - | - | - | - | 11,162 | 0.06 | |
류왕선 | 670202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
황환조 | 680827 | 3,558 | - | - | - | - | - | - | 3,558 | 0.02 | |
류철한 | 690210 | 4,360 | - | 1,238 | - | - | - | - | 5,598 | 0.03 | |
서유승 | 661207 | 5,429 | - | - | - | - | - | - | 5,429 | 0.03 | |
송재국 | 680826 | 800 | - | - | - | - | - | - | 800 | 0.00 | |
이병주 | 660502 | 2,965 | - | - | - | - | - | - | 2,965 | 0.02 | |
이윤성 | 760819 | - | - | 68 | - | - | - | - | 68 | 0.00 | |
유선웅 | 731007 | 1,050 | - | - | - | - | - | - | 1,050 | 0.01 | |
서영권 | 790606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
박희태 | 690702 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0.01 | |
장영식 | 780129 | 279 | - | 68 | - | - | - | - | 347 | 0.00 | |
김우회 | 740123 | 1,841 | - | - | - | - | - | - | 1,841 | 0.01 | |
신재호 | 770428 | 786 | - | - | - | - | - | - | 786 | 0.00 | |
임현식 | 690121 | 1,298 | - | - | - | - | - | - | 1,298 | 0.01 | |
(재)홍진기 법률연구재단 |
252-82 -00140 |
1,799 | - | - | - | - | - | - | 1,799 | 0.01 | |
(재)비지에프 복지재단 |
621-82 -14234 |
1,798 | - | - | - | - | - | - | 1,798 | 0.01 |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
있음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
연번 | 성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식등의 수 |
계약 상대방 |
계약의 종류 |
계약체결 (변경)일 |
계약 기간 |
비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍석현 | 특수관계인 | 491020 | 의결권있는 주식 | 547,071 | 한국증권금융 | 담보 | 2020.09.07 | 2018.09.06~2021.09.06 | 3.17 | 변경사항없음 |
2 | 홍석준 | 특수관계인 | 540917 | 의결권있는 주식 | 47,776 | 삼성증권 | 담보 | 2020.07.31 | 2019.08.05~2021.02.05 | 0.28 | 변경사항없음 |
3 | 신연균 | 특수관계인 | 530221 | 의결권있는 주식 | 179,820 | 한국증권금융 | 담보 | 2020.09.07 | 2018.09.06~2021.09.06 | 1.04 | 변경사항없음 |
4 | 홍정환 | 특수관계인 | 850816 | 의결권있는 주식 | 16,327 | 삼성증권 | 담보 | 2020.09.25 | 2020.03.26~2021.03.29 | 0.09 | 변경사항없음 |
5 | 신재호 | 특수관계인 | 770428 | 의결권있는 주식 | 786 | 한국증권금융 | 담보 | 2018.02.28 | 2018.02.28~2021.02.28 | 0.00 | 변경사항없음 |
6 | 서영권 | 특수관계인 | 790606 | 의결권있는 주식 | 948 | 한국증권금융 | 담보 | 2020.01.07 | 2020.01.07~2021.01.07 | 0.01 | 연번 6-1 |
6-1 | 서영권 | 특수관계인 | 790606 | 의결권있는 주식 | -948 | 한국증권금융 | 담보 | - | - | -0.01 | 보고의무해소 |
7 | 박희태 | 특수관계인 | 690702 | 의결권있는 주식 | 1,000 | 한국증권금융 | 담보 | 2020.08.05 | 2018.08.09~2021.08.09 | 0.01 | 연번 7-1 |
7-1 | 박희태 | 특수관계인 | 690702 | 의결권있는 주식 | -1,000 | 한국증권금융 | 담보 | 2020.12.01 | - | -0.01 | 상환 |
합계(주식등의 수) | 791,780 | 합계(비율) | 4.58 | - |
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
(단위: 주,백만원,%)
연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보 유지비율 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 547,071 | 68,000 | 중앙홀딩스 | 2.06 | 110 | 공동담보 [연번 1, 3] |
2 | 47,776 | 5,100 | - | 4.20 | 170 | - |
3 | 179,820 | - | 중앙홀딩스 | 2.06 | 110 | 공동담보 [연번 1, 3] |
4 | 16,327 | 1,000 | - | 4.00 | 170 | - |
5 | 786 | 38 | - | 2.94 | 110 | 타주식 공동담보 |
※ 상기 '채무자'란의 경우 기재 요령에 따라 주식담보제공자와 동일한 경우 기재를 생략하였습니다.
※ 담보유지비율을 적용한 담보평가금액은 해당 금융기관에 예치된 자산을 종합적으로 고려하여 산정합니다.
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | (주)비지에프 | 120-81-44752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특별 관계자 |
홍석조 | 530108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
홍석현 | 491020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
홍라영 | 600110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
홍석준 | 540917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
홍승연 | 840109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
홍정환 | 850816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
신연균 | 530221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
정경선 | 590106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
홍정혁 | 831210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
이건준 | 640123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
류왕선 | 670202 | -6,802 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,802 | -0.04 | |
황환조 | 680827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
류철한 | 690210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
서유승 | 661207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
송재국 | 680826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
이병주 | 660502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
이윤성 | 760819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
유선웅 | 731007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
서영권 | 790606 | -948 | - | - | - | - | - | - | - | - | -948 | -0.01 | |
박희태 | 690702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
장영식 | 780129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
김우회 | 740123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
신재호 | 770428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
임현식 | 690121 | 1,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,298 | 0.01 | |
(재)홍진기 법률연구재단 |
252-82 -00140 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(재)비지에프 복지재단 |
621-82 -14234 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 세부변동내역
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
임현식 | 690121 | 2020.12.01 | 신규선임(유상취득)(+) | 의결권있는 주식 | - | 1,298 | 1,298 | - | 계열사 임원 신규선임 |
서영권 | 790606 | 2020.12.01 | 임원퇴임(-) | 의결권있는 주식 | 948 | -948 | - | - | 계열사 임원 퇴임 |
류왕선 | 670202 | 2020.12.04 | 임원퇴임(-) | 의결권있는 주식 | 6,802 | -6,802 | - | - | 발행회사 임원 퇴임 |
주) 임원 선임으로 인한 보고이므로, 취득/처분단가는 미기재하였습니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역
(1) 취득자금등의 개요
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호등 |
자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
---|---|---|---|---|---|
임현식 | 690121 | 163,548,000 | - | - | 163,548,000 |
주) 임원 선임으로 인한 보고로 상기 취득자금은 보고서 제출전 일(12/7) 보통주 종가에 보유주식 수량을 곱한 값입니다.
(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천
ㅇ 자기자금의 경우
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호등 |
취득자금등의 조성경위 및 원천 |
---|---|---|
임현식 | 690121 | 근로소득 |