임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서


증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중


보고의무발생일   : 2020년 11월 02일
보고서작성기준일 : 2020년 11월 30일


※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.


보고자 : 국민연금공단




1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명 삼성화재해상보험(주)
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 000810
발행주식 총수 50,566,837


2. 보고자에 관한 사항

보고구분 변동 보고자 구분 연기금등 전문투자자
성명(명칭) 한     글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團 (National Pension Service)
생년월일 또는 사업자등록번호 등 219-82-01593
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처
및 담당자
소속회사 국민연금공단 부      서 증권자산관리부
직      위 주임 전화번호 063-71******
성      명 강호찬 팩스번호 063-90******
이메일 주소 ******nps.or.kr


3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등 주권
특정증권등의
수(주)
비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2020년 10월 30일 5,384,893 10.65 5,384,893 10.65
이번보고서 2020년 11월 30일 5,442,814 10.76 5,442,814 10.76
증     감 57,921 0.11 57,921 0.11


나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역
주 권 신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타 합 계
주수
(주)
비율
(%)
5,442,814 - - - - - - - 5,442,814 10.76
A B C D E F G H

I


발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)
특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100
50,566,837 - 10.76 10.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유 변동일* 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)**
비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2020년 11월 02일 보통주 5,013,908 12,147 5,026,055 185,993 -
장내매도(-) 2020년 11월 02일 보통주 5,026,055 -483 5,025,572 186,099 -
장내매수(+) 2020년 11월 03일 보통주 5,025,572 2,213 5,027,785 182,733 -
장내매도(-) 2020년 11월 03일 보통주 5,027,785 -505 5,027,280 182,588 -
장내매수(+) 2020년 11월 04일 보통주 5,027,280 16,802 5,044,082 183,261 -
장내매도(-) 2020년 11월 04일 보통주 5,044,082 -6,650 5,037,432 181,888 -
장내매수(+) 2020년 11월 05일 보통주 5,037,432 13,131 5,050,563 187,257 -
장내매수(+) 2020년 11월 05일 우선주 370,985 85 371,070 144,088 -
장내매도(-) 2020년 11월 05일 보통주 5,050,563 -6,417 5,044,146 186,922 -
장내매수(+) 2020년 11월 06일 보통주 5,044,146 29,222 5,073,368 186,286 -
장내매도(-) 2020년 11월 06일 보통주 5,073,368 -6,366 5,067,002 185,738 -
장내매수(+) 2020년 11월 09일 보통주 5,067,002 157 5,067,159 183,636 -
장내매도(-) 2020년 11월 09일 보통주 5,067,159 -11,716 5,055,443 183,565 -
장내매도(-) 2020년 11월 09일 우선주 371,070 -14 371,056 143,500 -
장내매수(+) 2020년 11월 10일 보통주 5,055,443 1 5,055,444 183,500 -
장내매도(-) 2020년 11월 10일 보통주 5,055,444 -8,956 5,046,488 182,652 -
장내매수(+) 2020년 11월 11일 보통주 5,046,488 11,264 5,057,752 184,298 -
장내매도(-) 2020년 11월 11일 보통주 5,057,752 -12,425 5,045,327 184,170 -
장내매도(-) 2020년 11월 11일 우선주 371,056 -107 370,949 144,906 -
장내매수(+) 2020년 11월 12일 보통주 5,045,327 19,081 5,064,408 193,255 -
장내매수(+) 2020년 11월 12일 우선주 370,949 498 371,447 150,312 -
장내매도(-) 2020년 11월 12일 보통주 5,064,408 -7,491 5,056,917 192,557 -
장내매수(+) 2020년 11월 13일 보통주 5,056,917 21,057 5,077,974 197,114 -
장내매수(+) 2020년 11월 13일 우선주 371,447 635 372,082 153,896 -
장내매도(-) 2020년 11월 13일 보통주 5,077,974 -4,844 5,073,130 196,995 -
장내매수(+) 2020년 11월 16일 보통주 5,073,130 11,388 5,084,518 192,918 -
장내매도(-) 2020년 11월 16일 보통주 5,084,518 -4,699 5,079,819 192,876 -
장내매수(+) 2020년 11월 17일 보통주 5,079,819 15,367 5,095,186 196,160 -
장내매도(-) 2020년 11월 17일 보통주 5,095,186 -4,753 5,090,433 196,108 -
장내매수(+) 2020년 11월 18일 보통주 5,090,433 308 5,090,741 195,891 -
장내매도(-) 2020년 11월 18일 보통주 5,090,741 -14,386 5,076,355 195,265 -
장내매수(+) 2020년 11월 19일 보통주 5,076,355 3,045 5,079,400 193,864 -
장내매도(-) 2020년 11월 19일 보통주 5,079,400 -7,219 5,072,181 193,280 -
장내매수(+) 2020년 11월 20일 보통주 5,072,181 10,298 5,082,479 199,683 -
장내매수(+) 2020년 11월 20일 우선주 372,082 413 372,495 157,500 -
장내매도(-) 2020년 11월 20일 보통주 5,082,479 -1,278 5,081,201 196,304 -
장내매수(+) 2020년 11월 23일 보통주 5,081,201 6,837 5,088,038 209,274 -
장내매수(+) 2020년 11월 23일 우선주 372,495 1,039 373,534 159,500 -
장내매도(-) 2020년 11월 23일 보통주 5,088,038 -6,115 5,081,923 210,379 -
장내매도(-) 2020년 11월 24일 보통주 5,081,923 -1,893 5,080,030 205,120 -
장내매수(+) 2020년 11월 25일 보통주 5,080,030 10,401 5,090,431 208,364 -
장내매도(-) 2020년 11월 25일 보통주 5,090,431 -1,279 5,089,152 207,515 -
장내매수(+) 2020년 11월 26일 보통주 5,089,152 2,098 5,091,250 204,763 -
장내매도(-) 2020년 11월 26일 보통주 5,091,250 -6,191 5,085,059 204,559 -
장내매수(+) 2020년 11월 27일 보통주 5,085,059 6,172 5,091,231 201,789 -
장내매도(-) 2020년 11월 27일 보통주 5,091,231 -11,781 5,079,450 202,451 -
장내매수(+) 2020년 11월 30일 보통주 5,079,450 3,653 5,083,103 203,872 -
장내매도(-) 2020년 11월 30일 보통주 5,083,103 -13,823 5,069,280 203,114 -
합  계 5,384,893 57,921 5,442,814 - -

*   증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, (   )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미