주식등의 대량보유상황보고서
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2020년 07월 07일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2020년 07월 14일 |
보고자 : | (주)이지홀딩스 |
요약정보 | |||
발행회사명 | (주)옵티팜 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 7,006,474 | 46.62 | |
이번 보고서 | 6,845,375 | 45.55 | |
주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
직전 보고서 | - | - | |
이번 보고서 | - | - | |
보고사유 | - 장내매매에 따른 변동 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)옵티팜 | 회사코드 | 153710 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 14,377,758 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 연명 | |||
보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
성명(명칭) | 한글 | (주)이지홀딩스 | 한자(영문) | Easy Holdings Co., Ltd. | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울특별시 강남구 강남대로 310 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
220-81-15028 | ||
직업(사업내용) | 지주회사 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | (주)이지홀딩스 | 부서 | 재무경영부 | |
직위 | 부장 | 전화번호 | 02-501***** | ||
성명 | 설홍기 | 팩스번호 | 02-566***** | ||
이메일 주소 | ******@easyholdings.co.kr |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
455,353 | 부채총액 | 151,654 |
자본총액 | 303,699 | 자본금 | 29,340 |
대표자 | 지현욱, 김충석 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회,주주총회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
지현욱 | 최대주주 지분율(%) | 30.69 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ㈜팜스토리 | 국내법인 | 계열회사 | 303-81-05937 | 대한민국 | 서울 강남구 강남대로 | 배합사료제조외 | 계열회사등 |
2 | 유선석 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 610527 | 대한민국 | 경기 성남시 분당구 백현로 | 이앤인베스트먼트 대표이사 | 계열회사등 임원 |
3 | 현영 | 개인(국내) | 임원 | 580203 | 대한민국 | 경기 용인시 수지구 죽전로254번길 | 이지바이오 생물자원연구원장 | 계열회사등 임원 |
4 | 김나연 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750320 | 대한민국 | 서울 서초구 서초대로1길 | 이앤인베스트먼트 대표이사 | 계열회사등 임원 |
5 | 한성준 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690406 | 대한민국 | 서울 영등포구 영중로 | 옵티팜 대표이사 | 임원(등기) |
6 | 김현일 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 720911 | 대한민국 | 서울 성북구 아리랑로6길 | 옵티팜 대표이사 | 임원(등기) |
7 | 김재원 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 621125 | 대한민국 | 서울 송파구 양재대로 | 이지팜스 대표이사 | 계열회사등 임원 |
8 | 조창현 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690425 | 대한민국 | 전남 나주시 반남면 장송길 | 우리손에프앤지 대표이사 | 계열회사등 임원 |
9 | 김선철 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 651109 | 대한민국 | 전남 나주시 동수농공단지길 | 정다운 대표이사 | 계열회사등 임원 |
10 | 황일환 | 개인(국내) | 임원 | 710830 | 대한민국 | 서울 노원구 노원로22길 | 이지바이오 대표이사 | 계열회사등 임원 |
11 | 이지훈 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690430 | 대한민국 | 경기 수원시 장안구 덕영대로535번길 | 이지바이오필리핀 대표이사 | 계열회사등 임원 |
12 | 홍기호 | 개인(국내) | 임원 | 590314 | 대한민국 | 경기 파주시 미래로 | 이지홀딩스 정도경영실장 | 계열회사등 임원 |
13 | 김지범 | 개인(국내) | 대표이사 | 651120 | 대한민국 | 경기 수원시 영통구 영통로 | 이지바이오 대표이사 | 계열회사등 임원 |
14 | 이준희 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 811005 | 대한민국 | 충남 천안시 서북구 불당26로 | 옵티팜 재무담당이사 | 임원(등기) |
15 | 장세훈 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700706 | 대한민국 | 서울 강동구 올림픽로 | 정다운 이사 | 계열회사등 임원 |
16 | 안찬영 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 681004 | 대한민국 | 경기 여주시 능현1길 | 팜스토리 이사 | 계열회사등 임원 |
17 | 한범구 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690115 | 대한민국 | 대전 서구 둔산로 | 옵티팜 이사 | 임원(미등기) |
18 | 윤두현 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 580216 | 대한민국 | 경기 용인시 기흥구 강남동로 | 마니커에프앤지 대표이사 | 계열회사등 임원 |
19 | 이병권 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 720717 | 대한민국 | 경기 안성시 석정2길 | 팜스토리 이사 | 계열회사등 임원 |
20 | 김충석 | 개인(국내) | 임원 | 640405 | 대한민국 | 서울 강남구 영동대로 | 이지홀딩스 대표이사 | 계열회사등 임원 |
21 | 김덕영 | 개인(국내) | 임원 | 670326 | 대한민국 | 충남 천안시 동남구 터미널9길 | 이지홀딩스 재무통합본부 상무 | 계열회사등 임원 |
22 | 안정원 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 650506 | 대한민국 | 경기 용인시 처인구 원삼면 용암로 | 마니커 전무 | 계열회사등 임원 |
23 | 조광식 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 680723 | 대한민국 | 경기 안성시 공도읍 진말길 | 우리손에프앤지 상무 | 계열회사등 임원 |
24 | 편명식 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 640305 | 대한민국 | 대전 대덕구 동춘당로114번길 | 팜스토리 대표이사 | 계열회사등 임원 |
25 | 전환영 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 670811 | 대한민국 | 경기 김포시 유현로 | 우리손에프앤지 고문 | 계열회사등 임원 |
26 | 김광운 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730407 | 대한민국 | 충남 천안시 서북구 한들2로 | 팜스월드GGP 대표이사 | 계열회사등 임원 |
27 | 최기명 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 720324 | 대한민국 | 세종 새롬남로 | 옵티팜 이사 | 임원(등기) |
28 | 김정윤 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 650210 | 대한민국 | 서울 송파구 올림픽로 | 마니커에프앤지 전무 | 계열회사등 임원 |
29 | 손명석 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 661025 | 대한민국 | 광주 북구 임방울대로 | 팜스토리 이사 | 계열회사등 임원 |
30 | 엄영철 | 개인(국내) | 임원 | 630223 | 대한민국 | 충북 음성군 금왕읍 대금로 | 이지홀딩스 전무 | 계열회사등 임원 |
31 | 한동규 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700608 | 대한민국 | 경기 남양주시 별래중앙로 | 우리손에프앤지 재무담당이사 | 계열회사등 임원 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
- 팜스토리
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
545,819 | 부채총액 | 390,984 |
자본총액 | 154,836 | 자본금 | 57,509 |
대표자 | 편명식 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회,주주총회 | ||
최대주주 (최다출자자) |
(주)이지홀딩스 | 최대주주 지분율(%) | 66.68 |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
직전보고서 | 2020.03.31 | (주)이지홀딩스 | 31 | 7,006,474 | 46.62 | 6,355,474 | 44.20 | 14,377,758 |
이번보고서 | 2020.07.14 | (주)이지홀딩스 | 31 | 6,845,375 | 45.55 | 6,194,375 | 43.08 | 14,377,758 |
증 감 | -161,099 | -1.07 | -161,099 | -1.12 | 0 |
4. 보유목적
보고자 본인은 아래 각호의 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 영향력을 행사하고 있습니다. 각호의 사항이 발생할 경우 주주 및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합되도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. ◎ 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 ◎ 이사 및 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 ◎ 이회사의 자본금 변경 ◎ 이회사의 배당 결정 ◎ 이회사의 합병(간이합병 및 소규모합병 포함) 및 분할 및 분할합병 ◎ 이주식의 포괄적 교환 및 이전 ◎ 이영업전부의 양수, 양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수, ◎ 이자산의 전부 또는 중요한 일부의 처분 또는 양도 ◎ 이영업의 전부 또는 중요한 일부의 임대, 경영 위임 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 ◎ 이회사의 해산 등 |
5. 변동[변경]사유
변동방법 | - 장내매매에 따른 변동 |
변동사유 | - 장내매매에 따른 변동 |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | ㈜이지바이오 | 220-81-15028 | 4,473,743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,473,743 | 29.77 |
특별 관계자 |
㈜팜스토리 | 303-81-05937 | 600,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,260 | 3.99 |
유선석 | 610527 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 | 2.66 | |
현영 | 580203 | 23,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,600 | 0.16 | |
김나연 | 750320 | 60,884 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,884 | 0.41 | |
한성준 | 690406 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 0.67 | |
김현일 | 720911 | 109,447 | - | - | - | - | - | - | - | 460,000 | 569,447 | 3.79 | |
김재원 | 621125 | 54,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,600 | 0.36 | |
조창현 | 690425 | 50,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,120 | 0.33 | |
김선철 | 651109 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 0.33 | |
황일환 | 710830 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 0.33 | |
이지훈 | 690430 | 28,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,017 | 0.19 | |
홍기호 | 590314 | 33,847 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,847 | 0.23 | |
김지범 | 651120 | 28,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,640 | 0.19 | |
이준희 | 811005 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 45,000 | 0.30 | |
장세훈 | 700706 | 25,457 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,457 | 0.17 | |
안찬영 | 681004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한범구 | 690115 | 21,430 | - | - | - | - | - | - | - | 42,000 | 63,430 | 0.42 | |
윤두현 | 580216 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 0.07 | |
이병권 | 720717 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 0.07 | |
김충석 | 640405 | 19,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,100 | 0.13 | |
김덕영 | 670326 | 19,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,090 | 0.13 | |
안정원 | 650506 | 14,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,320 | 0.10 | |
조광식 | 680723 | 14,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,320 | 0.10 | |
편명식 | 640305 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 0.02 | |
전환영 | 670811 | 13,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,330 | 0.09 | |
김광운 | 730407 | 12,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,880 | 0.09 | |
최기명 | 720324 | 28,290 | - | - | - | - | - | - | - | 34,000 | 62,290 | 0.41 | |
김정윤 | 650210 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 0.07 | |
손명석 | 661025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
엄영철 | 630223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한동규 | 700608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
14,377,758 | 651,000 | 45.55 | 43.08 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
보고자 | ㈜이지바이오 | 220-81-15028 | 4,473,743 | - | - | - | - | - | - | 4,473,743 | 29.77 |
특별 관계자 |
㈜팜스토리 | 303-81-05937 | 600,260 | - | - | - | - | - | - | 600,260 | 3.99 |
유선석 | 610527 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | 400,000 | 2.66 | |
현영 | 580203 | 23,600 | - | - | - | - | - | - | 23,600 | 0.16 | |
김나연 | 750320 | 60,884 | - | - | - | - | - | - | 60,884 | 0.41 | |
한성준 | 690406 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 0.67 | |
김현일 | 720911 | 109,447 | - | - | - | - | - | 460,000 | 569,447 | 3.79 | |
김재원 | 621125 | 54,600 | - | - | - | - | - | - | 54,600 | 0.36 | |
조창현 | 690425 | 50,120 | - | - | - | - | - | - | 50,120 | 0.33 | |
김선철 | 651109 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 0.33 | |
황일환 | 710830 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 0.33 | |
이지훈 | 690430 | 28,017 | - | - | - | - | - | - | 28,017 | 0.19 | |
홍기호 | 590314 | 33,847 | - | - | - | - | - | - | 33,847 | 0.23 | |
김지범 | 651120 | 28,640 | - | - | - | - | - | - | 28,640 | 0.19 | |
이준희 | 811005 | 30,000 | - | - | - | - | - | 15,000 | 45,000 | 0.30 | |
장세훈 | 700706 | 25,457 | - | - | - | - | - | - | 25,457 | 0.17 | |
안찬영 | 681004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한범구 | 690115 | 21,430 | - | - | - | - | - | 42,000 | 63,430 | 0.42 | |
윤두현 | 580216 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 0.07 | |
이병권 | 720717 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 0.07 | |
김충석 | 640405 | 19,100 | - | - | - | - | - | - | 19,100 | 0.13 | |
김덕영 | 670326 | 19,090 | - | - | - | - | - | - | 19,090 | 0.13 | |
안정원 | 650506 | 14,320 | - | - | - | - | - | - | 14,320 | 0.10 | |
조광식 | 680723 | 14,320 | - | - | - | - | - | - | 14,320 | 0.10 | |
편명식 | 640305 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 0.02 | |
전환영 | 670811 | 13,330 | - | - | - | - | - | - | 13,330 | 0.09 | |
김광운 | 730407 | 12,880 | - | - | - | - | - | - | 12,880 | 0.09 | |
최기명 | 720324 | 28,290 | - | - | - | - | - | 34,000 | 62,290 | 0.41 | |
김정윤 | 650210 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 0.07 | |
손명석 | 661025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
엄영철 | 630223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
한동규 | 700608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
없음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
연번 | 성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식등의 수 |
계약 상대방 |
계약의 종류 |
계약체결 (변경)일 |
계약 기간 |
비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
합계(주식등의 수) | - | 합계(비율) | - | - |
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보 유지비율 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특별 관계자 |
현영 | 580203 | -72,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | -72,900 | -0.49 |
이지훈 | 690430 | -14,943 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,943 | -0.10 | |
홍기호 | 590314 | -9,113 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,113 | -0.06 | |
장세훈 | 700706 | 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 0.00 | |
안찬영 | 681004 | -12,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,150 | -0.08 | |
윤두현 | 580216 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -0.07 | |
이병권 | 720717 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -0.07 | |
편명식 | 640305 | -11,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,000 | -0.07 | |
손명석 | 661025 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -0.07 | |
엄영철 | 630223 | -7,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,160 | -0.05 | |
한동규 | 700608 | -4,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,290 | -0.03 |
2. 세부변동내역
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
손명석 | 661025 | 2020.05.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 10,000 | -5,000 | 5,000 | 10,750 | - |
손명석 | 661025 | 2020.06.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,000 | -5,000 | - | 19,083 | - |
안찬영 | 681004 | 2020.05.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 12,150 | -4,150 | 8,000 | 8,808 | - |
안찬영 | 681004 | 2020.05.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 8,000 | -2,000 | 6,000 | 10,725 | - |
안찬영 | 681004 | 2020.05.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,000 | -6,000 | - | 12,242 | - |
엄영철 | 630223 | 2020.06.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 7,160 | -7,160 | - | 16,351 | - |
윤두현 | 580216 | 2020.05.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 20,000 | -10,000 | 10,000 | 9,680 | - |
이병권 | 720717 | 2020.06.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 20,000 | -3,000 | 17,000 | 12,500 | - |
이병권 | 720717 | 2020.06.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 17,000 | -3,000 | 14,000 | 17,000 | - |
이병권 | 720717 | 2020.06.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 14,000 | -4,000 | 10,000 | 18,000 | - |
이지훈 | 690430 | 2020.05.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 42,960 | -8,000 | 34,960 | 12,675 | - |
이지훈 | 690430 | 2020.06.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 34,960 | 500 | 35,460 | 12,900 | - |
이지훈 | 690430 | 2020.06.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 35,460 | -1,500 | 33,960 | 12,983 | - |
이지훈 | 690430 | 2020.06.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 33,960 | -943 | 33,017 | 16,047 | - |
이지훈 | 690430 | 2020.06.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 33,017 | -500 | 32,517 | 17,200 | - |
이지훈 | 690430 | 2020.06.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 32,517 | -400 | 32,117 | 18,588 | - |
이지훈 | 690430 | 2020.06.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 32,117 | -1,800 | 30,317 | 22,833 | - |
이지훈 | 690430 | 2020.06.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 30,317 | -500 | 29,817 | 28,200 | - |
이지훈 | 690430 | 2020.06.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 29,817 | -200 | 29,617 | 26,000 | - |
이지훈 | 690430 | 2020.07.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 29,617 | -1,600 | 28,017 | 25,219 | - |
장세훈 | 700706 | 2020.06.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 25,000 | 457 | 25,457 | 24,400 | - |
편명식 | 640305 | 2020.05.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 14,000 | -4,000 | 10,000 | 11,000 | - |
편명식 | 640305 | 2020.06.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 10,000 | -2,000 | 8,000 | 25,950 | - |
편명식 | 640305 | 2020.06.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 8,000 | -1,000 | 7,000 | 25,600 | - |
편명식 | 640305 | 2020.06.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 7,000 | -1,000 | 6,000 | 24,469 | - |
편명식 | 640305 | 2020.06.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,000 | -1,000 | 5,000 | 22,000 | - |
편명식 | 640305 | 2020.07.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,000 | -1,000 | 4,000 | 19,151 | - |
편명식 | 640305 | 2020.07.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,000 | -1,000 | 3,000 | 25,500 | - |
한동규 | 700608 | 2020.05.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,290 | -4,290 | - | 9,080 | - |
현영 | 580203 | 2020.06.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 96,500 | -4,000 | 92,500 | 12,525 | - |
현영 | 580203 | 2020.06.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 92,500 | -1,000 | 91,500 | 12,500 | - |
현영 | 580203 | 2020.06.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 91,500 | -2,000 | 89,500 | 12,400 | - |
현영 | 580203 | 2020.06.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 89,500 | -23,000 | 66,500 | 12,700 | - |
현영 | 580203 | 2020.06.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 66,500 | -19,000 | 47,500 | 15,863 | - |
현영 | 580203 | 2020.06.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 47,500 | -2,000 | 45,500 | 17,500 | - |
현영 | 580203 | 2020.06.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 45,500 | -6,500 | 39,000 | 12,592 | - |
현영 | 580203 | 2020.06.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 39,000 | -7,500 | 31,500 | 18,387 | - |
현영 | 580203 | 2020.06.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 31,500 | -7,500 | 24,000 | 23,533 | - |
현영 | 580203 | 2020.07.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 24,000 | -100 | 23,900 | 25,200 | - |
현영 | 580203 | 2020.07.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 23,900 | -300 | 23,600 | 25,200 | - |
홍기호 | 590314 | 2020.07.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 42,960 | -2,850 | 40,110 | 23,410 | - |
홍기호 | 590314 | 2020.07.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 40,110 | -6,263 | 33,847 | 23,851 | - |
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
