신탁계약에의한 취득상황보고서
금융감독원장 귀하 | 2020년 03월 11일 |
회 사 명 : |
(주)민앤지 |
대 표 이 사 : |
이 현 철 |
본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 테헤란로34길 6 태광타워 13층 |
(전 화) 02-929-4463 | |
(홈페이지) http://www.minwise.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 김 민 정 |
(전 화) 02-929-4463 | |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
(주)민앤지
나. 주 소 :
서울 강남구 테헤란로34길 6 태광타워 13층
2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2019년 12월 10일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | 미래에셋대우(주) |
회사고유번호 : | 00111722 |
3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 가 액 |
총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2019.12.13 | 보통주식 | 8,000 | - | 15,052 | 120,423,600 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2019.12.16 | 보통주식 | 9,000 | - | 14,950 | 134,550,000 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2019.12.18 | 보통주식 | 2,000 | - | 14,950 | 29,900,000 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2019.12.23 | 보통주식 | 7,118 | - | 14,718 | 104,765,500 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2019.12.24 | 보통주식 | 9,049 | - | 14,716 | 133,167,850 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2019.12.26 | 보통주식 | 8,000 | - | 14,806 | 118,450,000 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2019.12.27 | 보통주식 | 3,073 | - | 14,697 | 45,165,800 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2019.12.30 | 보통주식 | 4,000 | - | 14,962 | 59,850,000 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2020.01.03 | 보통주식 | 1,878 | - | 14,850 | 27,888,300 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2020.01.15 | 보통주식 | 9,000 | - | 16,750 | 150,750,000 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2020.01.20 | 보통주식 | 15,000 | - | 16,770 | 251,550,000 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2020.01.21 | 보통주식 | 20,000 | - | 16,502 | 330,053,500 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2020.01.22 | 보통주식 | 10,000 | - | 16,745 | 167,450,000 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2020.01.23 | 보통주식 | 36,500 | - | 16,451 | 600,478,850 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2020.02.19 | 보통주식 | 2,580 | - | 14,400 | 37,152,000 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2020.02.20 | 보통주식 | 11,744 | - | 14,672 | 172,310,350 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2020.02.21 | 보통주식 | 3,000 | - | 14,433 | 43,300,000 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
2020.02.26 | 보통주식 | 25,000 | - | 13,950 | 348,754,100 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
계 | 보통주식 | 184,942 | - | - | 2,875,959,850 | 미래에셋대우(주) | 00111722 |
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
[ | 2020년 03월 11일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 |
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) |
법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) |
계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 110,000 | 0.81 | 1,336,500,000 | 184,942 | 1.37 | 3,000,000,000 | 294,942 | 2.19 | 4,336,500,000 |
계 | 110,000 | 0.81 | 1,336,500,000 | 184,942 | 1.37 | 3,000,000,000 | 294,942 | 2.19 | 4,336,500,000 |
주) 상기한 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)의 총 가액은 2019년 3월 10일자 종가에 수량을 곱하여 계산한 가액입니다.
5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
[2020년 03월 11일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
이 경 민 | 보통주식 | 3,192,000 | 3,192,000 | 변동없음 |
계 | 합 계 | 3,192,000 | 3,192,000 | 변동없음 |
6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
해당사항 없음