정정일자 | 2019-08-21 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.07.25 | |
3. 정정사유 | 계약금 입금 완료 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
6. 주요 계약조건 | 1) 계약금(10%) : USD 400,000(30일이내 지급) | 1) 계약금(10%) : USD 400,000(2019.08.21 수령) |
2019년 8월 21일 계약금 입금완료로 정정신고 합니다. |
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 기타 판매ㆍ공급계약 | ||
- 체결계약명 | P.V.C GUARDRAIL 공급계약 | ||
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 4,712,000,000 | |
최근매출액(원) | 71,549,827,901 | ||
매출액대비(%) | 6.59 | ||
대규모법인여부 | 미해당 | ||
3. 계약상대 | 주식회사 카리스 | ||
- 회사와의 관계 | - | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 우즈베키스탄 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2019-07-25 | |
종료일 | 2019-10-24 | ||
6. 주요 계약조건 |
가. 주요내용
1) 발주량 : 우즈베키스탄 대통령전용도로 78.8Km분량의 PVC가드레일 나. 계약금액 : USD 4,000,000 1) 계약금(10%) : USD 400,000(2019.08.21 수령) 2) 중도금(40%) : USD 1,600,000(생산완료후 지급) 3) 잔 금 (50%) : USD 2,000,000 (납품 및 검수 후 영업일 10일이내 지급) |
||
7. 계약(수주)일자 | 2019-07-25 | ||
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
유보기한 | - | ||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
1) 상기 2의 계약금액은 원달러 환율 1,178원/$ 가정 시 금액이며 부가세가
제외된 금액입니다. 2) 상기 2의 최근매출액은 2018년말 연결 재무제표 기준입니다. 3) 상기 7의 계약(수주)일자는 계약서 체결일입니다. 4) 설계변경, 기타 사업조건의 변경 등으로 인해 상기 계약내용은 진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다. 5) PVC가드레일 생산에 따른 생산설비 등은 추후 임대 혹은 인수할 계획이며 이에 따른 공시 사항 발생시 즉시 공시하도록 하겠습니다. |
|||
※ 관련공시 | - |