자기주식매매 체결내역(유가증권시장)
체결일자 2018-07-20
(단위 : 주, 원) <<직접>>
번호 구분 종목 종목코드 신고서구분 신청수량 체결수량 체결금액(천원) 누적체결량 신고수량 비고
1 매수 CJ A001040 직접 10,000 7,431 1,046,342 74,643 287,770 -
2 매수 신영증권 A001720 직접 4,000 815 46,142 69,396 100,000 -
3 매수 미원상사 A002840 직접 185 88 21,868 753 1,856 -
4 매수 신영증권우 A001725 직접 4,000 1,500 75,450 80,929 100,000 -
5 매도 유화증권우 A003465 직접 3,000 0 0 15,875 30,000 -
6 매수 KSS해운 A044450 직접 25,000 22,567 167,255 156,257 250,000 -
7 매수 NHN엔터테인먼트 A181710 직접 5,000 4,580 294,893 151,137 200,000 -
8 매수 경방 A000050 직접 7,624 7,624 101,749 230,000 230,000 -
<<신탁>>
번호 구분 종목 종목코드 신고서구분 신청수량 체결수량 체결금액(천원) 평균체결가(원) 비고
1 매수 대교 A019680 신탁 50,000 11,900 88,522 7,439 -
2 매수 S&T모티브 A064960 신탁 20,000 10,700 335,325 31,339 -
3 매수 제이에스코퍼레이션 A194370 신탁 10,000 9,799 133,531 13,627 -
4 매수 성창기업지주 A000180 신탁 50,000 25,000 63,550 2,542 -
5 매수 동일방직 A001530 신탁 534 28 1,582 56,496 -
6 매수 한국자산신탁 A123890 신탁 30,000 0 0 0 -
7 매수 핸즈코퍼레이션 A143210 신탁 5,000 5,000 41,960 8,392 -
8 매수 미창석유 A003650 신탁 1,000 16 1,275 79,700 -
9 매수 이건산업 A008250 신탁 20,000 20,000 225,950 11,298 -
10 매수 조선선재 A120030 신탁 700 700 56,419 80,599 -
11 매수 엘브이엠씨홀딩스 A900140 신탁 60,000 42,599 162,802 3,822 -
12 매수 금호산업 A002990 신탁 1,000 1,000 10,008 10,008 -
13 매수 이연제약 A102460 신탁 55,000 55,000 1,177,522 21,409 -
14 매수 S&T홀딩스 A036530 신탁 20,000 7,275 94,000 12,921 -
15 매수 한세엠케이 A069640 신탁 30,000 9,660 79,514 8,231 -
16 매수 일신방직 A003200 신탁 500 290 32,530 112,172 -
17 매수 S&TC A100840 신탁 10,000 8,851 132,580 14,979 -
18 매수 대교우B A019685 신탁 10,000 1,100 5,247 4,770 -
19 매수 동양고속 A084670 신탁 3,000 2,310 50,999 22,077 -
*비고
0 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득