1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 디스플레이 패널 제조장비 공급 | ||
2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 12,578,760,000 | |
최근 매출액 (원) | 137,506,882,823 | ||
매출액 대비 (%) | 9.15 | ||
3. 계약상대방 | Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd | ||
-회사와의 관계 | - | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 중국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2016-06-30 | |
종료일 | 2016-12-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2016-06-30 | ||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 최근 매출액은 2015년도 연결기준 매출액입니다.
- 계약금액은 USD 10,800,000 이며,2016년 06월 30일 최초고시 매매기준환율 1,164.70 KRW/1 USD를 적용하였습니다. |
|||
※ 관련공시 | - |