주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 | 메리츠화재해상보험(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2016년 4월 27일 | |
| 회 사 명 : | 메리츠화재해상보험(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김 용 범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동, 메리츠타워) | |
| (전 화)1566-7711 | ||
| (홈페이지)http://www.meritzfire.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 이 범 진 |
| (전 화) 02-3786-1215 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 4,375,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 105,963,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 70,000,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 16,000 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조 제1항 2호 | |
| 9. 납입일 | 2016년 05월 13일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2016년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2016년 05월 27일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2016년 05월 30일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2016년 04월 27일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치 (한국예탁결제원 의무보호예수 1년) |
|
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산정
- 기준가격의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일(2016. 4. 26)을 기산일로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함
- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율(0%)을 적용하여 산정함
※ (확정)발행가액 산정표
| 일 자 | 종 가(원) | 거 래 량(주) | 거래금액(백만원) |
|---|---|---|---|
| 2016-03-28 | 15,900 | 151,618 | 2,410 |
| 2016-03-29 | 16,350 | 249,239 | 4,041 |
| 2016-03-30 | 16,350 | 104,293 | 1,704 |
| 2016-03-31 | 16,000 | 333,405 | 5,368 |
| 2016-04-01 | 16,350 | 214,111 | 3,444 |
| 2016-04-04 | 16,200 | 123,760 | 2,021 |
| 2016-04-05 | 16,400 | 181,456 | 2,981 |
| 2016-04-06 | 16,700 | 759,405 | 12,343 |
| 2016-04-07 | 16,200 | 221,882 | 3,626 |
| 2016-04-08 | 16,600 | 181,667 | 2,998 |
| 2016-04-11 | 16,300 | 82,605 | 1,356 |
| 2016-04-12 | 16,350 | 74,713 | 1,214 |
| 2016-04-14 | 16,200 | 98,750 | 1,612 |
| 2016-04-15 | 16,250 | 156,446 | 2,574 |
| 2016-04-18 | 16,000 | 408,743 | 6,540 |
| 2016-04-19 | 15,900 | 232,990 | 3,726 |
| 2016-04-20 | 16,000 | 183,638 | 2,942 |
| 2016-04-21 | 16,250 | 204,668 | 3,332 |
| 2016-04-22 | 16,150 | 161,482 | 2,623 |
| 2016-04-25 | 15,950 | 87,620 | 1,404 |
| 2016-04-26 | 15,950 | 130,643 | 2,085 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 16,194원 | ||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 16,124원 | ||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 15,962원 | ||
| (A, B, C)의 가중산술평균 (D) | 16,093원 | ||
| 기준주가 [= Min(C,D)] | 15,962원 | ||
| 할인율 | 0% | ||
| 확정발행가액 (호가단위미만 절상) | 16,000원 | ||
(2) 기 타
- 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하며, 예탁일로부터 1년간 의무보호예수되어 매매가 제한됩니다.
- 상기 주요 일정을 포함한 유상증자 관련 제반 사항은 관계기관 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
|
제9조【주식의 발행 및 배정】 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
■ 안정적 자본적정성 유지 - RBC비율 제고 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)메리츠금융지주 | 최대주주 | 경영상의 목적달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정함 | 없음 | 4,375,000 | 전매제한조치 (한국예탁결제원 의무보호예수 1년) |