1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 상품공급 | ||
- 체결계약명 | 상품공급계약 | ||
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 161,900,000,000 | |
최근매출액(원) | 156,340,142,197 | ||
매출액대비(%) | 103.5 | ||
대규모법인여부 | 미해당 | ||
3. 계약상대 | 씨제이제일제당 주식회사(CJ Jheiljedang Corp.) | ||
- 회사와의 관계 | 최대주주 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2016-01-01 | |
종료일 | 2016-12-31 | ||
6. 주요 계약조건 | 당사 제·상품에 대한 판매계약 | ||
7. 계약(수주)일자 | 2015-12-31 | ||
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
유보기한 | - | ||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- | |||
※ 관련공시 |
2014-12-31 단일판매ㆍ공급계약체결
|