임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
증권선물위원회 귀중 | ||
한국거래소 귀중 | ||
보고의무발생일 : | 2015년 11월 04일 | |
보고서작성기준일 : | 2015년 11월 11일 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
보고자 : | 최영호 |
1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 | 엑세스바이오인코퍼레이션 | ||
법인구분 | 코스닥상장법인 | 회사코드 | 950130 |
발행주식 총수 | 27,064,930 |
2. 보고자에 관한 사항
보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
성명(명칭) | 한 글 | 최영호 | 한자(영문) | 崔永鎬(CHOI, YOUNG HO) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 640108 | |||
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
Wedgewood Ct, Belle Mead, NJ 08502 |
|||
발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 등기임원 | 직위명 | 대표이사 |
선임일 | 2002.09.27 | 퇴임일 | - | |
주요주주 | 사실상지배주주 | |||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | 엑세스바이오인코퍼레이션 | 부 서 | 재무팀 |
직 위 | 팀장 | 전화번호 | 1-732-******** | |
성 명 | 금중원 | 팩스번호 | 1-732-******** | |
이메일 주소 | ******ccessbio.net |
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서 작성 기준일 |
특정증권등 | 주권 | |||
---|---|---|---|---|---|
특정증권등의 수(주) |
비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
직전보고서 | 2015.10.28 | 5,388,860 | 19.91 | - | - |
이번보고서 | 2015.11.11 | 5,408,860 | 19.98 | - | - |
증 감 | 20,000 | 0.07 | - | - |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
이익참가부 사채권 |
교환 사채권 |
증권 예탁 증권 |
기타 | 합 계 | |
주수 (주) |
비율 (%) |
||||||||
- | - | - | - | - | - | 5,408,860 | - | 5,408,860 | 19.98 |
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
I |
발행주식 총수 (J) |
주식외 특정증권등의 수 (B+C+D+E+F+G+H=I) |
소유비율(%) | |
---|---|---|---|
특정증권등의 소유비율 [A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 |
주권의 소유비율 (A / J) × 100 |
||
27,064,930 | 5,408,860 | 19.98 | - |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
보고사유 | 변동일* | 특정증권등의 종류 |
소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분 단가(원)** |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||
장내매수(+) | 2015.11.02 | 증권예탁증권 | 5,388,860 | 4,810 | 5,393,670 | 7,710 | - |
장내매수(+) | 2015.11.02 | 증권예탁증권 | 5,393,670 | 270 | 5,393,940 | 7,720 | - |
장내매수(+) | 2015.11.02 | 증권예탁증권 | 5,393,940 | 201 | 5,394,141 | 7,730 | - |
장내매수(+) | 2015.11.02 | 증권예탁증권 | 5,394,141 | 500 | 5,394,641 | 7,740 | - |
장내매수(+) | 2015.11.02 | 증권예탁증권 | 5,394,641 | 548 | 5,395,189 | 7,750 | - |
장내매수(+) | 2015.11.02 | 증권예탁증권 | 5,395,189 | 1,748 | 5,396,937 | 7,760 | - |
장내매수(+) | 2015.11.02 | 증권예탁증권 | 5,396,937 | 1,330 | 5,398,267 | 7,770 | - |
장내매수(+) | 2015.11.02 | 증권예탁증권 | 5,398,267 | 593 | 5,398,860 | 7,780 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,398,860 | 198 | 5,399,058 | 8,130 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,399,058 | 327 | 5,399,385 | 8,150 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,399,385 | 102 | 5,399,487 | 8,160 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,399,487 | 91 | 5,399,578 | 8,170 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,399,578 | 401 | 5,399,979 | 8,180 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,399,979 | 46 | 5,400,025 | 8,190 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,400,025 | 2,420 | 5,402,445 | 8,200 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,402,445 | 82 | 5,402,527 | 8,210 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,402,527 | 945 | 5,403,472 | 8,220 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,403,472 | 551 | 5,404,023 | 8,230 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,404,023 | 1,133 | 5,405,156 | 8,240 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,405,156 | 1,245 | 5,406,401 | 8,250 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,406,401 | 1,459 | 5,407,860 | 8,260 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,407,860 | 173 | 5,408,033 | 8,270 | - |
장내매수(+) | 2015.11.06 | 증권예탁증권 | 5,408,033 | 827 | 5,408,860 | 8,280 | - |
합 계 | 5,388,860 | 20,000 | 5,408,860 | - | - |
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미