1. 발행회사 | 회사명(국적) | 굿센테크날러지 주식회사 (대한민국) | 대표이사 | 조해근 |
자본금(원) | 558,802,000 | 회사와 관계 | 관계없음 | |
발행주식총수(주) | 1,117,640 | 주요사업 | 소프트웨어 개발 및 유통업 | |
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 559,938 | ||
취득금액(원) | 9,476,425,923 | |||
자기자본(원) | 53,605,298,813 | |||
자기자본대비(%) | 17.67 | |||
대기업 여부 | 해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 559,938 | ||
지분비율(%) | 50.10 | |||
4. 취득방법 | 현금취득 | |||
5. 취득목적 | 클라우드 컴퓨팅 발전법 제정에 따른 클라우드 관련 신사업 활성화 | |||
6. 취득예정일자 | 2015-07-27 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 129,422,107,849 | 취득가액/자산총액(%) | 7.32 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2015-07-10 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
불참(명) | 0 | |||
-감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
-상기 자기자본은 최근사업연도 연결재무제표
기준입니다. |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해년도 | 19,114 | 1,438 | 17,675 | 558 | 8,528 | 334 |
전년도 | 19,484 | 2,086 | 17,398 | 558 | 12,776 | 1,607 |
전전년도 | 17,639 | 1,817 | 15,822 | 558 | 11,947 | 1,627 |
1. 인적사항 | |||
- 기본사항 | |||
성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
조해근 | 대한민국 | 서울시 마포구 상암산로 | 1955.02.18 |
직업(사업내용) | 굿센테크날러지 주식회사 대표이사 | ||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
최대주주 | - | - | - |
대표이사 | - | - | - |
(단위 : 백만원) | |||
해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
자산총계 | - | 자본금 | - |
부채총계 | - | 매출액 | - |
자본총계 | - | 당기순손익 | - |
외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 상대방과의 관계 | |||
1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
- | - | - | |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
구분 | 거래 내역 | ||
당해년도 | - | ||
전년도 | - | ||
전전년도 | - |