| 정정일자 | 2015-04-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 액면주식의 무액면주식 전환 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-09-30 | |
| 3. 정정사유 | 전환일정 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
|
3. 전환일정
구주권제출기간 매매거래정지기간 명의개서정지기간 신주권상장예정일 |
- - - - |
2015-04-27 ~ 2015-05-26 2015-05-22 ~ 2015-06-10 2015-05-27 ~ 2015-06-02 2015-06-11 |
|
6. 기타 투자판단과 관련한
중요사항 |
- 상기 전환일정은 관계기관과의 협의 후 재공시할 예정입니다. | - 추후 변동사항 발생시 재공시 하겠습니다. |
| - |
| 1. 전환대상 주식 | 주식의 종류 | 액면주식 | ||
| 전환주식수(주) | 보통주식 | 48,696,351 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 2. 전환내역 | 전환으로 발행할 주식의 종류 | 무액면주식 | ||
| 전환으로 발행할 주식수(주) | 보통주식 | 48,696,351 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 전환비율(%) | 100 | |||
| 1주당 자본금(원) | 1,630 | |||
| 3. 전환일정 | 주주총회 예정일 | - | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | 2015-04-27 | ||
| 종료일 | 2015-05-26 | |||
| 매매거래정지기간 | 2015-05-22 ~ 2015-06-10 | |||
| 명의개서정지기간 | 시작일 | 2015-05-27 | ||
| 종료일 | 2015-06-02 | |||
| 신주권상장예정일 | 2015-06-11 | |||
| 4. 전환사유 | 홍콩 회사조례 개정(주식액면가제도 폐지) | |||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-30 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 홍콩 회사조례 개정으로 인해 무액면주식으로 전환되는 사항으로, 별도의 주주총회를 개최하지 않습니다.
- 상기 1주당 자본금은 9.54RMB이며 2014년 9월 30일 기준환율 170.83원/RMB를 적용하였습니다. 또한 무상증자 후 주당 자본금은 5.16RMB (한화 881원) 입니다. - 당사 장부상 주식발행초과금은 자본금에 합병됩니다. - 추후 변동사항 발생시 재공시 하겠습니다. |
|||
| ※관련공시 |
2014-09-30 무상증자결정
|
|||