| 종속회사인 | 한국복합물류(주) | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 합병방법 | 한국복합물류(주)(존속회사)가 중부복합물류(주)(소멸회사)를 흡수 합병함 | ||||
| 2. 합병목적 | 한국복합물류(주)와 중부복합물류(주)는 물류사업의 시너지 강화 및 경영효율성 증대 도모를 위해 합병 결정함 | ||||
| 3. 합병비율 | 한국복합물류(주):중부복합물류(주) = 1:0.3856777 |
||||
| 4. 합병비율 산출근거 | 합병당사회사인 한국복합물류(주) 및 중부복합물류(주)는 주권 비상장 법인으로서 2013년 6월 30일을 기준일로 하여 상속세 및 증여세법 시행령 제54조[비상장주식의 평가]를 적용하여 합병비율을 산출함 |
||||
| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 416,317 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | 중부복합물류(주) | |||
| 주요사업 | 물류터미널업, 창고보관업, 하역업 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 134,361 | 자본금 | 41,528 | |
| 부채총계 | 100,372 | 매출액 | 8,590 | ||
| 자본총계 | 33,989 | 당기순이익 | -3,783 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 설립시 재무내용(백만원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||
| |
- | 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2013-12-20 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | 2013-12-23 | |||
| 종료일 | 2014-01-22 | ||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2013-12-23 | |||
| 종료일 | 2014-01-22 | ||||
| 합병기일 | 2014-02-01 | ||||
| 합병등기예정일자 | 2014-02-04 | ||||
| 신주권교부예정일 | 2014-02-11 | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | 1. 합병승인 주주총회전까지 합병에 대한 반대의사를 서면으로 표시한 주주에 한하여 행사할 수 있으며, 주식매수청구권 행사가는 한국복합물류(주)의 경우 15,640원, 중부복합물류(주) 6,032원임 2. 주식매수 청구기간:주주총회결의일로부터 20일 이내(2013.12.20~2014.1.9) |
||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2013-12-05 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '6. 합병상대회사'의 최근사업연도 재무내용은 2012년말 기준임. 2. 상기 '8. 합병일정'은 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있음. 3. 추후 합병일정의 변경 등 세부 사항에 관한 결정은 대표이사에게 위임. 4. 합병신주의 수는 중부복합물류의 주주가 합병에 반대하여 주식매수청구권을 행사하는 경우 그 행사주식수에 합병비율을 곱하여 산정한 주식수만큼 감소할 수 있음. 5. 아래 종속회사에 관한 사항의 재무현황은 2012년말 기준임. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 및 공정거래법 |
| 종속회사명 | 한국복합물류(주) | 영문 | Korea Integrated Freight Terminal.Co.,LTD |
| - 대표자 | 조면제 | ||
| - 주요사업 | 물류터미널업, 창고보관업, 하역업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 603,080,886,873 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 12,363,882,660,000 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 4.88 | ||
| 지배회사가 대규모법인인지 여부 | 해당 | ||