주식등의 대량보유상황보고서
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제153조 규정에 의한 보고) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2011.06.22 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2011.06.28 |
보고자 : | (주)네비스탁 |
요약정보 | |||
발행회사명 | (주)대국 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 4,760,838 | 7.19 | |
이번 보고서 | 4,964,243 | 7.50 | |
보고사유 | 소액주주 의결권 규합에 따른 변동 보고서 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)대국 | 회사코드 | 042340 |
법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 66,205,614 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 연명 | |||
보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
성명(명칭) | 한글 | (주)네비스탁 | 한자(영문) | Navistock | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울시 서초구 서초동 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
214-88-41573 | ||
직업(사업내용) | 인터넷 커뮤니티 | 발행회사와의 관계 | 주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | (주)네비스탁 | 부서 | 기업평가팀 | |
직위 | 팀장 | 전화번호 | 1588-9*** | ||
성명 | 마종훈 | 팩스번호 | 02-644****** | ||
이메일 주소 | ******ock@navistock.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
230,000,000 | 부채총액 | - |
자본총액 | 230,000,000 | 자본금 | 230,000,000 |
대표자 | 김정현 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
최대주주 (법인 대표자) |
김정현 | 최대주주 지분율 | 50% |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고석문 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720318 | 대한민국 | 서울시 양천구 신월1동 | 개인투자자 | 주주 |
2 | 고철수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 530424 | 대한민국 | 서울시 을지로4가 | 개인투자자 | 주주 |
3 | 곽근영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720726 | 대한민국 | 경기도 안산시 상록구 본오1동 | 개인투자자 | 주주 |
4 | 구창현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 771115 | 대한민국 | 경남 진주시 상대2동 | 개인투자자 | 주주 |
5 | 권영훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 731008 | 대한민국 | 서울시 구로구 구로3동 | 개인투자자 | 주주 |
6 | 기오현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 601011 | 대한민국 | 광주시 동구 월남동 | 개인투자자 | 주주 |
7 | 김보애 | 개인(국내) | 공동보유자 | 521217 | 대한민국 | 용인시 기흥구 중동 | 개인투자자 | 주주 |
8 | 김성룡 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730325 | 대한민국 | 전북 부안군 상서면 | 개인투자자 | 주주 |
9 | 김용원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 601103 | 대한민국 | 전주시 덕진두 송천동2가 | 개인투자자 | 주주 |
10 | 김우경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 680113 | 대한민국 | 경북 안동시 옥동 | 개인투자자 | 주주 |
11 | 김장홍 | 개인(국내) | 공동보유자 | 681028 | 대한민국 | 경기도 용인시 기흥구 농서동 | 개인투자자 | 주주 |
12 | 김진석 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670706 | 대한민국 | 서울시 강남구 역삼동 | 개인투자자 | 주주 |
13 | 나두일 | 개인(국내) | 공동보유자 | 711023 | 대한민국 | 부천시 원미구 심곡3동 | 개인투자자 | 주주 |
14 | 노진호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770123 | 대한민국 | 서울시 영등포구 신길6동 | 개인투자자 | 주주 |
15 | 류종균 | 개인(국내) | 공동보유자 | 731120 | 대한민국 | 경남 밀양시 무안면 | 개인투자자 | 주주 |
16 | 박도섭 | 개인(국내) | 공동보유자 | 761111 | 대한민국 | 부산시 사상구 엄궁동 | 개인투자자 | 주주 |
17 | 박용덕 | 개인(국내) | 공동보유자 | 700501 | 대한민국 | 경기도 양주시 은현면 | 개인투자자 | 주주 |
18 | 박재성 | 개인(국내) | 공동보유자 | 600426 | 대한민국 | 충남 천안시 쌍용동 | 개인투자자 | 주주 |
19 | 박정길 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780211 | 대한민국 | 경북 포항시 북구 죽도동 | 개인투자자 | 주주 |
20 | 박찬식 | 개인(국내) | 공동보유자 | 620204 | 대한민국 | 서울시 종로구 장사동 | 개인투자자 | 주주 |
21 | 심명보 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670117 | 대한민국 | 서울시 성북구 안암동 | 개인투자자 | 주주 |
22 | 양태석 | 개인(국내) | 공동보유자 | 630905 | 대한민국 | 부산시 북구 화명동 | 개인투자자 | 주주 |
23 | 오현숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 630330 | 대한민국 | 서울시 강남구 대치2동 | 개인투자자 | 주주 |
24 | 용권순 | 개인(국내) | 공동보유자 | 830507 | 대한민국 | 서울시 동대문구 휘경2동 | 개인투자자 | 주주 |
25 | 유경희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 620421 | 대한민국 | 경기도 김포시 월곶면 | 개인투자자 | 주주 |
26 | 윤인원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 621205 | 대한민국 | 경기도 포천시 소흘읍 | 개인투자자 | 주주 |
27 | 이대령 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730723 | 대한민국 | 서울시 중구 장교동 | 개인투자자 | 주주 |
28 | 이미경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730326 | 대한민국 | 대구시 수성구 만촌동 | 개인투자자 | 주주 |
29 | 이보드레 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780225 | 대한민국 | 서울시 종로구 숭인동 | 개인투자자 | 주주 |
30 | 이상진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780807 | 대한민국 | 대전시 유성구 궁동 | 개인투자자 | 주주 |
31 | 이성호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 691112 | 대한민국 | 서울시 송파구 잠실2동 | 개인투자자 | 주주 |
32 | 이세융 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750526 | 대한민국 | 충남 아산시 배방읍 | 개인투자자 | 주주 |
33 | 이외형 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750119 | 대한민국 | 부산시 사하구 괴정2동 | 개인투자자 | 주주 |
34 | 이장욱 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710510 | 대한민국 | 인천시 계양구 박촌동 | 개인투자자 | 주주 |
35 | 이흥순 | 개인(국내) | 공동보유자 | 761223 | 대한민국 | 대구시 북구 산격4동 | 개인투자자 | 주주 |
36 | 임정민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790324 | 대한민국 | 서울시 마포구 상암동 | 개인투자자 | 주주 |
37 | 장병권 | 개인(국내) | 공동보유자 | 650528 | 대한민국 | 용인시 처인구 포곡읍 | 개인투자자 | 주주 |
38 | 장연희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 321210 | 대한민국 | 경기도 하남시 창우동 | 개인투자자 | 주주 |
39 | 장영환 | 개인(국내) | 공동보유자 | 611016 | 대한민국 | 경북 경주시 용강동 | 개인투자자 | 주주 |
40 | 조명숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 701217 | 대한민국 | 서울시 송파구 가락동 | 개인투자자 | 주주 |
41 | 조정수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750727 | 대한민국 | 충남 천안시 동남구 청당동 | 개인투자자 | 주주 |
42 | 최선임 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730830 | 대한민국 | 부산시 동구 초량3동 | 개인투자자 | 주주 |
43 | 최재선 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760220 | 대한민국 | 경기도 부천시 원미구 상동 | 개인투자자 | 주주 |
44 | 최추자 | 개인(국내) | 공동보유자 | 521019 | 대한민국 | 서울시 광진구 자양1동 | 개인투자자 | 주주 |
45 | 하재옥 | 개인(국내) | 공동보유자 | 691208 | 대한민국 | 대구시 북구 구암동 | 개인투자자 | 주주 |
46 | 한경호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 580307 | 대한민국 | 울산시 북구 천곡동 | 개인투자자 | 주주 |
47 | 김민석 | 개인(국내) | 공동보유자 | 801209 | 대한민국 | 서울시 서대문구 남가좌동 | 개인투자자 | 주주 |
48 | 박석순 | 개인(국내) | 공동보유자 | 581213 | 대한민국 | 경기도 파주시 교하읍 | 개인투자자 | 주주 |
49 | 서상원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 680820 | 대한민국 | 인천시 계양구 계산동 | 개인투자자 | 주주 |
50 | 전재용 | 개인(국내) | 공동보유자 | 671029 | 대한민국 | 경기도 성남시 수정구 목정동 | 개인투자자 | 주주 |
51 | 최미영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 681008 | 대한민국 | 전북 정읍시 수성동 | 개인투자자 | 주주 |
52 | 최승문 | 개인(국내) | 공동보유자 | 811115 | 대한민국 | 부산시 서구 서대신2동 | 개인투자자 | 주주 |
53 | 박철현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 531210 | 대한민국 | 부산시 동래구 수안동 | 개인투자자 | 주주 |
54 | 이미애 | 개인(국내) | 공동보유자 | 650621 | 대한민국 | 수원시 장안구 천천동 | 개인투자자 | 주주 |
55 | 허동균 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810504 | 대한민국 | 경남 창원시 귀곡동 | 개인투자자 | 주주 |
56 | 김형철 | 개인(국내) | 공동보유자 | 650314 | 대한민국 | 제주도 제주시 이도1동 | 개인투자자 | 주주 |
57 | 이성훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790925 | 대한민국 | 부산시 북구 화명동 | 개인투자자 | 주주 |
58 | 김운태 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720315 | 대한민국 | 충남 서산시 동문동 | 개인투자자 | 주주 |
59 | 박세원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790816 | 대한민국 | 경기도 광명시 하안4동 | 개인투자자 | 주주 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
법적성격 | - | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
다. 집합투자업자
-(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
||
직전보고서 | 2011.06.10 | (주)네비스탁 | 60 | 4,760,838 | 7.19 | 4,760,838 | 7.19 |
이번보고서 | 2011.06.28 | (주)네비스탁 | 54 | 4,964,243 | 7.50 | 4,964,243 | 7.50 |
증 감 | 203,405 | 0.31 | 203,405 | 0.31 |
4. 보유목적
소액주주 권익실현 및 경영참여 |
5. 변동[변경]사유
변동방법 | 소액주주 의사 합치, 장내매수 및 매도, 위임 철회 |
변동사유 | 소액주주 의결권 규합, 장내매수 및 매도, 위임 철회에 따른 변동보고 |
변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권 표시증서 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
보통주 | 의결권 있는 우선주 |
보통주로 전환될 우선주 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | (주)네비스탁 | 214-88-41573 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.00 |
특별 관계자 |
고석문 | 720318 | 74,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,850 | 0.11 |
고철수 | 530424 | 38,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,700 | 0.06 | |
곽근영 | 720726 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 0.05 | |
구창현 | 771115 | 268,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,967 | 0.41 | |
권영훈 | 731008 | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 0.14 | |
기오현 | 601011 | 70,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,500 | 0.11 | |
김보애 | 521217 | 530,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 530,000 | 0.80 | |
김성룡 | 730325 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 | 0.38 | |
김용원 | 601103 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 0.06 | |
김우경 | 680113 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
김장홍 | 681028 | 183,274 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183,274 | 0.28 | |
김진석 | 670706 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.15 | |
나두일 | 711023 | 12,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,600 | 0.02 | |
노진호 | 770123 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
류종균 | 731120 | 161,463 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,463 | 0.24 | |
박도섭 | 761111 | 19,698 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,698 | 0.03 | |
박용덕 | 700501 | 24,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,000 | 0.04 | |
박재성 | 600426 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 0.01 | |
박정길 | 780211 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
박찬식 | 620204 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.15 | |
심명보 | 670117 | 54,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,009 | 0.08 | |
양태석 | 630905 | 3,456 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,456 | 0.01 | |
오현숙 | 630330 | 23,142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,142 | 0.03 | |
용권순 | 830507 | 56,367 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,367 | 0.09 | |
유경희 | 620421 | 67,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,330 | 0.10 | |
윤인원 | 621205 | 18,805 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,805 | 0.03 | |
이대령 | 730723 | 130,925 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,925 | 0.20 | |
이미경 | 730326 | 6,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,065 | 0.01 | |
이보드레 | 780225 | 89,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,020 | 0.13 | |
이상진 | 780807 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
이성호 | 691112 | 210,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,000 | 0.32 | |
이세융 | 750526 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 | 0.18 | |
이외형 | 750119 | 33,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,423 | 0.05 | |
이장욱 | 710510 | 22,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,500 | 0.03 | |
이흥순 | 761223 | 61,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,075 | 0.09 | |
임정민 | 790324 | 97,615 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,615 | 0.15 | |
장병권 | 650528 | 55,074 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,074 | 0.08 | |
장연희 | 321210 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
장영환 | 611016 | 171,459 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,459 | 0.26 | |
조명숙 | 701217 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 0.05 | |
조정수 | 750727 | 130,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,021 | 0.20 | |
최선임 | 730830 | 19,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,000 | 0.03 | |
최재선 | 760220 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
최추자 | 521019 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | 0.45 | |
하재옥 | 691208 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
한경호 | 580307 | 17,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,110 | 0.03 | |
김민석 | 801209 | 133,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,500 | 0.20 | |
박석순 | 581213 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 0.01 | |
서상원 | 680820 | 49,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,860 | 0.07 | |
전재용 | 671029 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
최미영 | 681008 | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | 0.04 | |
최승문 | 811115 | 60,983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,983 | 0.09 | |
박철현 | 531210 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 0.04 | |
이미애 | 650621 | 117,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,011 | 0.18 | |
허동균 | 810504 | 4,224 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,224 | 0.01 | |
김형철 | 650314 | 108,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,000 | 0.16 | |
이성훈 | 790925 | 15,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,700 | 0.02 | |
김운태 | 720315 | 612,516 | - | - | - | - | - | - | - | - | 612,516 | 0.92 | |
박세원 | 790816 | 82,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,000 | 0.12 | |
a1 | a2 | a3 | B | C | D | E | F | G | |||||
A | H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a3+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
66,205,614 | - | 7.50 | 7.50 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
보고자 | (주)네비스탁 | 214-88-41573 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.00 |
특별 관계자 |
고석문 | 720318 | 74,850 | - | - | - | - | - | - | 74,850 | 0.11 |
고철수 | 530424 | 38,700 | - | - | - | - | - | - | 38,700 | 0.06 | |
곽근영 | 720726 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 0.05 | |
구창현 | 771115 | 268,967 | - | - | - | - | - | - | 268,967 | 0.41 | |
권영훈 | 731008 | 90,000 | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 0.14 | |
기오현 | 601011 | 70,500 | - | - | - | - | - | - | 70,500 | 0.11 | |
김보애 | 521217 | 530,000 | - | - | - | - | - | - | 530,000 | 0.80 | |
김성룡 | 730325 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | 250,000 | 0.38 | |
김용원 | 601103 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 0.06 | |
김우경 | 680113 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
김장홍 | 681028 | 183,274 | - | - | - | - | - | - | 183,274 | 0.28 | |
김진석 | 670706 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.15 | |
나두일 | 711023 | 12,600 | - | - | - | - | - | - | 12,600 | 0.02 | |
노진호 | 770123 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
류종균 | 731120 | 161,463 | - | - | - | - | - | - | 161,463 | 0.24 | |
박도섭 | 761111 | 19,698 | - | - | - | - | - | - | 19,698 | 0.03 | |
박용덕 | 700501 | 24,000 | - | - | - | - | - | - | 24,000 | 0.04 | |
박재성 | 600426 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 0.01 | |
박정길 | 780211 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
박찬식 | 620204 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 0.15 | |
심명보 | 670117 | 54,009 | - | - | - | - | - | - | 54,009 | 0.08 | |
양태석 | 630905 | 3,456 | - | - | - | - | - | - | 3,456 | 0.01 | |
오현숙 | 630330 | 23,142 | - | - | - | - | - | - | 23,142 | 0.03 | |
용권순 | 830507 | 56,367 | - | - | - | - | - | - | 56,367 | 0.09 | |
유경희 | 620421 | 67,330 | - | - | - | - | - | - | 67,330 | 0.10 | |
윤인원 | 621205 | 18,805 | - | - | - | - | - | - | 18,805 | 0.03 | |
이대령 | 730723 | 130,925 | - | - | - | - | - | - | 130,925 | 0.20 | |
이미경 | 730326 | 6,065 | - | - | - | - | - | - | 6,065 | 0.01 | |
이보드레 | 780225 | 89,020 | - | - | - | - | - | - | 89,020 | 0.13 | |
이상진 | 780807 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
이성호 | 691112 | 210,000 | - | - | - | - | - | - | 210,000 | 0.32 | |
이세융 | 750526 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | 120,000 | 0.18 | |
이외형 | 750119 | 33,423 | - | - | - | - | - | - | 33,423 | 0.05 | |
이장욱 | 710510 | 22,500 | - | - | - | - | - | - | 22,500 | 0.03 | |
이흥순 | 761223 | 61,075 | - | - | - | - | - | - | 61,075 | 0.09 | |
임정민 | 790324 | 97,615 | - | - | - | - | - | - | 97,615 | 0.15 | |
장병권 | 650528 | 55,074 | - | - | - | - | - | - | 55,074 | 0.08 | |
장연희 | 321210 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
장영환 | 611016 | 171,459 | - | - | - | - | - | - | 171,459 | 0.26 | |
조명숙 | 701217 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 0.05 | |
조정수 | 750727 | 130,021 | - | - | - | - | - | - | 130,021 | 0.20 | |
최선임 | 730830 | 19,000 | - | - | - | - | - | - | 19,000 | 0.03 | |
최재선 | 760220 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
최추자 | 521019 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | 0.45 | |
하재옥 | 691208 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
한경호 | 580307 | 17,110 | - | - | - | - | - | - | 17,110 | 0.03 | |
김민석 | 801209 | 133,500 | - | - | - | - | - | - | 133,500 | 0.20 | |
박석순 | 581213 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 0.01 | |
서상원 | 680820 | 49,860 | - | - | - | - | - | - | 49,860 | 0.07 | |
전재용 | 671029 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
최미영 | 681008 | 25,000 | - | - | - | - | - | - | 25,000 | 0.04 | |
최승문 | 811115 | 60,983 | - | - | - | - | - | - | 60,983 | 0.09 | |
박철현 | 531210 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 0.04 | |
이미애 | 650621 | 117,011 | - | - | - | - | - | - | 117,011 | 0.18 | |
허동균 | 810504 | 4,224 | - | - | - | - | - | - | 4,224 | 0.01 | |
김형철 | 650314 | 108,000 | - | - | - | - | - | - | 108,000 | 0.16 | |
이성훈 | 790925 | 15,700 | - | - | - | - | - | - | 15,700 | 0.02 | |
김운태 | 720315 | 612,516 | - | - | - | - | - | - | 612,516 | 0.92 | |
박세원 | 790816 | 82,000 | - | - | - | - | - | - | 82,000 | 0.12 |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
없음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식수 | 계약 상대방 |
계약의 종류 | 계약체결 (변경)일 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권 표시증서 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
보통주 | 의결권 있는 우선주 |
보통주로 전환될 우선주 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | (주)네비스탁 | 214-88-41573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
특별 관계자 |
고석문 | 720318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
고철수 | 530424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
곽근영 | 720726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
구창현 | 771115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
권영훈 | 731008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
기오현 | 601011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
김보애 | 521217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
김성룡 | 730325 | 245,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,000 | 0.37 | |
김용원 | 601103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
김우경 | 680113 | -145,049 | - | - | - | - | - | - | - | - | -145,049 | -0.22 | |
김장홍 | 681028 | 78,308 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,308 | 0.12 | |
김진석 | 670706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
나두일 | 711023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
노진호 | 770123 | -6,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,669 | -0.01 | |
