주식등의 대량보유상황보고서
(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제153조 규정에 의한 보고) | ||
금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2010년 09월 20일 |
한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2010년 09월 29일 |
보고자 : | 고병헌 |
요약정보 | |||
발행회사명 | (주)금비 | 발행회사와의 관계 | 주요주주 |
보고구분 | 변동 | ||
보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
직전 보고서 | 577,000 | 57.70 | |
이번 보고서 | 548,035 | 54.80 | |
보고사유 | 보고자와 그 특별관계자의 보유주식수 변동에 의한 보고 |
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명 | (주)금비 | 회사코드 | 008870 |
법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 1,000,000 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분 | 변동 | 연명 | |||
보고자 구분 | 개인(국내) | 국 적 | 대한민국 | ||
성명(명칭) | 한글 | 고병헌 | 한자(영문) | 高炳憲 | |
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울 서초구 반포동 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
460527 | ||
직업(사업내용) | 경영인 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | ||
업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | (주)금비 | 부서 | 경리부 | |
직위 | 차장 | 전화번호 | 02-224****** | ||
성명 | 김현호 | 팩스번호 | 02-421***** | ||
이메일 주소 | ******e-kumbi.co.kr |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
법적성격 | - | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
- | 부채총액 | - |
자본총액 | - | 자본금 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고기영 | 개인(국내) | 친인척 | 710506 | 대한민국 | 서울 용산구 서빙고동 | 경영인 | 임원(등기) |
2 | 고창희 | 개인(국내) | 친인척 | 731029 | 대한민국 | 서울 서초구 반포동 | 회사원 | 최대주주 |
3 | 고강희 | 개인(국내) | 친인척 | 751006 | 대한민국 | 서울 서초구 반포동 | 회사원 | 최대주주 |
4 | 장명숙 | 개인(국내) | 친인척 | 460115 | 대한민국 | 서울 서초구 반포동 | 회사원 | 최대주주 |
5 | 고정화 | 개인(국내) | 친인척 | 690630 | 대한민국 | 서울 강남구 도곡동 | 교수 | 최대주주 |
6 | (주)금비화장품 | 국내법인 | 계열회사 | 219-81-20991 | 대한민국 | 서울 송파구 잠실동 | - | 계열회사등 |
7 | 우천개발 | 국내법인 | 계열회사 | 127-81-18823 | 대한민국 | 경기 포천시 장수면 | - | 계열회사등 |
8 | (주)금비인터내셔널 | 국내법인 | 계열회사 | 219-81-20986 | 대한민국 | 서울 송파구 잠실동 | - | 계열회사등 |
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
1)주식회사 금비화장품
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
26,896백만원 | 부채총액 | 11,781백만원 |
자본총액 | 15,115백만원 | 자본금 | 1,500백만원 |
대표자 | 고기영 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 및 주주총회 | ||
최대주주 (법인 대표자) |
고기영 | 최대주주 지분율 | 30% |
2)주식회사 우천개발
법적성격 | 주식회사 | ||
자산총액 (또는 운용자산총액) |
1,804백만원 | 부채총액 | 317백만원 |
자본총액 | 1,177백만원 | 자본금 | 200백만원 |
대표자 | 이영진 | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 및 주주총회 | ||
최대주주 (법인 대표자) |
고병헌 | 최대주주 지분율 | 75% |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
*해당사항없음.
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격 | - | ||
자본금 | - | 운용자산총액 | - |
대표자 | - | ||
의사결정기구 (의사결정권자) |
- | ||
최대주주 (법인 대표자) |
- | 최대주주 지분율 | - |
*해당사항없음
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
||
직전보고서 | 2005년 03월 29일 | 고병헌 | 8 | 577,000 | 57.70 | 577,000 | 57.70 |
이번보고서 | 2010년 09월 29일 | 고병헌 | 8 | 548,035 | 54.80 | 548,035 | 54.80 |
증 감 | -28,965 | -2.90 | -28,965 | -2.90 |
4. 보유목적
보고자 본인은 발행회사의 최대주주로서, 사실상 지배력이 있으며 경영권을 행사중입니다 |
5. 변동[변경]사유
변동방법 | 장내외 매수/매도 |
변동사유 | 보고자와 그 특별관계자의 보유주식수 변동에 의한 보고 |
변경사유 | 특별관계자 변동 |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권 표시증서 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
보통주 | 의결권 있는 우선주 |
보통주로 전환될 우선주 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 고병헌 | 460527 | 160,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,005 | 16.00 |
특별 관계자 |
고기영 | 710506 | 105,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,450 | 10.55 |
고창희 | 731029 | 54,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,150 | 5.41 | |
고강희 | 751006 | 80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 | 8.00 | |
장명숙 | 460115 | 11,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,380 | 1.14 | |
고정화 | 690630 | 4,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,360 | 0.44 | |
(주)금비화장품 | 219-81-20991 | 86,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,180 | 8.61 | |
우천개발 | 127-81-18823 | 46,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,510 | 4.65 | |
(주)금비인터내셔널 | 219-81-20986 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
a1 | a2 | a3 | B | C | D | E | F | G | |||||
A | H |
의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a3+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
1,000,000 | - | 54.80 | 54.80 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
보고자 | 고병헌 | 460527 | 160,005 | - | - | - | - | - | - | 160,005 | 16.00 |
특별 관계자 |
고기영 | 710506 | 105,450 | - | - | - | - | - | - | 105,450 | 10.55 |
고창희 | 731029 | 54,150 | - | - | - | - | - | - | 54,150 | 5.41 | |
고강희 | 751006 | 80,000 | - | - | - | - | - | - | 80,000 | 8.00 | |
장명숙 | 460115 | 11,380 | - | - | - | - | - | - | 11,380 | 1.14 | |
고정화 | 690630 | 4,360 | - | - | - | - | - | - | 4,360 | 0.44 | |
(주)금비화장품 | 219-81-20991 | 86,180 | - | - | - | - | - | - | 86,180 | 8.61 | |
우천개발 | 127-81-18823 | 46,510 | - | - | - | - | - | - | 46,510 | 4.65 | |
(주)금비인터내셔널 | 219-81-20986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
없음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식수 | 계약 상대방 |
계약의 종류 | 계약체결 (변경)일 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
*해당사항없음.
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | - | - | - | - | - | - |
*해당사항없음.
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권 표시증서 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
보통주 | 의결권 있는 우선주 |
보통주로 전환될 우선주 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
보고자 | 고병헌 | 460527 | 160,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,005 | 16.00 |
특별 관계자 |
고기영 | 710506 | 105,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,450 | 10.55 |
고창희 | 731029 | 54,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,150 | 5.41 | |
고강희 | 751006 | 80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 | 8.00 | |
장명숙 | 460115 | 11,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,380 | 1.14 | |
고정화 | 690630 | 4,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,360 | 0.44 | |
(주)금비화장품 | 219-81-20991 | 86,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,180 | 8.61 | |
우천개발 | 127-81-18823 | 46,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,510 | 4.65 | |
(주)금비인터내셔널 | 219-81-20986 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 세부변동내역
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일 | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가 |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
고병헌 | 460527 | 2005.05.16 | 장내매수(+) | 보통주 | 171,190 | 5,000 | 176,190 | 37,700 | - |
고창희 | 731029 | 2005.05.16 | 장내매도(-) | 보통주 | 60,000 | -10,000 | 50,000 | 37,700 | - |
(주)금비인터내셔널 | 219-81-20986 | 2005.07.04 | 장내매도(-) | 보통주 | 14,840 | -8,000 | 6,840 | 3,300 | - |
고병헌 | 460527 | 2006.11.23 | 증여(-) | 보통주 | 176,190 | -8,520 | 167,670 | - | 장명숙,고정화 |
장명숙 | 460115 | 2006.11.23 | 수증(+) | 보통주 | 5,480 | 5,520 | 11,000 | - | 고병헌 |
고정화 | 690630 | 2006.11.23 | 수증(+) | 보통주 | 0 | 3,000 | 3,000 | - | 고병헌 |
(주)금비인터내셔널 | 219-81-20986 | 2007.01.03 | 장외매도(-) | 보통주 | 6,840 | -6,840 | 0 | 39,150 | 명미인터내셔널 |
고병헌 | 460527 | 2007.03.19 | 장내매도(-) | 보통주 | 167,670 | -1,920 | 165,750 | 37,800 | - |
고병헌 | 460527 | 2007.03.19 | 장내매도(-) | 보통주 | 165,750 | -2,300 | 163,450 | 37,758 | - |
고병헌 | 460527 | 2007.03.20 | 장내매도(-) | 보통주 | 163,450 | -1,170 | 162,280 | 37,650 | - |
고기영 | 710506 | 2007.03.19 | 장내매수(+) | 보통주 | 103,330 | 1,920 | 105,250 | 37,801 | - |
고강희 | 751006 | 2007.03.19 | 장내매수(+) | 보통주 | 72,160 | 1,850 | 74,010 | 37,750 | - |
고강희 | 751006 | 2007.03.20 | 장내매수(+) | 보통주 | 74,010 | 80 | 74,090 | 37,700 | - |
장명숙 | 460115 | 2007.03.19 | 장내매수(+) | 보통주 | 11,000 | 380 | 11,380 | 37,807 | - |
고정화 | 690630 | 2007.03.20 | 장내매수(+) | 보통주 | 3,000 | 1,160 | 4,160 | 37,650 | - |
고병헌 | 460527 | 2007.03.28 | 장내매도(-) | 보통주 | 162,280 | -700 | 161,580 | 38,652 | - |
고병헌 | 460527 | 2007.03.29 | 장내매도(-) | 보통주 | 161,580 | -910 | 160,670 | 39,050 | - |
고창희 | 731029 | 2007.03.28 | 장내매수(+) | 보통주 | 50,000 | 670 | 50,670 | 38,650 | - |
고창희 | 731029 | 2007.03.29 | 장내매수(+) | 보통주 | 50,670 | 940 | 51,610 | 39,050 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2008.01.04 | 장내매도(-) | 보통주 | 55,000 | -1,000 | 54,000 | 48,805 | - |
(주)금비화장품 | 219-81-20991 | 2008.01.04 | 장내매수(+) | 보통주 | 95,000 | 974 | 95,974 | 48,800 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2008.01.07 | 장내매도(-) | 보통주 | 54,000 | -750 | 53,250 | 49,200 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2008.01.08 | 장내매도(-) | 보통주 | 53,250 | -1,000 | 52,250 | 49,014 | - |
(주)금비화장품 | 219-81-20991 | 2008.01.07 | 장내매수(+) | 보통주 | 95,974 | 800 | 96,774 | 49,255 | - |
(주)금비화장품 | 219-81-20991 | 2008.01.08 | 장내매수(+) | 보통주 | 96,774 | 981 | 97,755 | 49,000 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2008.01.08 | 장내매도(-) | 보통주 | 52,250 | -600 | 51,650 | 49,202 | - |
(주)금비화장품 | 219-81-20991 | 2008.01.08 | 장내매수(+) | 보통주 | 97,755 | 593 | 98,348 | 49,200 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2008.01.15 | 장내매도(-) | 보통주 | 51,650 | -1,000 | 50,650 | 48,800 | - |
(주)금비화장품 | 219-81-20991 | 2008.01.08 | 장내매수(+) | 보통주 | 98,348 | 1,000 | 99,348 | 48,800 | - |
고병헌 | 460527 | 2008.01.14 | 장내매도(-) | 보통주 | 160,670 | -5 | 160,665 | 52,200 | - |
고병헌 | 460527 | 2008.01.14 | 장내매도(-) | 보통주 | 160,665 | -50 | 160,615 | 52,500 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2008.01.15 | 장내매도(-) | 보통주 | 50,650 | -650 | 50,000 | 48,700 | - |
(주)금비화장품 | 219-81-20991 | 2008.01.08 | 장내매수(+) | 보통주 | 99,348 | 650 | 99,998 | 48,700 | - |
고강희 | 751006 | 2008.01.22 | 장내매수(+) | 보통주 | 74,090 | 200 | 74,290 | 46,977 | - |
고강희 | 751006 | 2008.01.23 | 장내매수(+) | 보통주 | 74,290 | 200 | 74,490 | 48,725 | - |
(주)금비화장품 | 219-81-20991 | 2008.01.25 | 장내매수(+) | 보통주 | 99,998 | 2 | 100,000 | 50,200 | - |
고강희 | 751006 | 2008.02.12 | 장내매수(+) | 보통주 | 74,490 | 130 | 74,620 | 50,000 | - |
고강희 | 751006 | 2008.02.12 | 장내매수(+) | 보통주 | 74,620 | 50 | 74,670 | 49,150 | - |
고강희 | 751006 | 2008.02.18 | 장내매수(+) | 보통주 | 74,670 | 198 | 74,868 | 49,653 | - |
고강희 | 751006 | 2008.02.22 | 장내매수(+) | 보통주 | 74,868 | 101 | 74,969 | 49,000 | - |
고강희 | 751006 | 2008.02.27 | 장내매수(+) | 보통주 | 74,969 | 31 | 75,000 | 49,500 | - |
고병헌 | 460527 | 2008.04.25 | 장내매도(-) | 보통주 | 160,615 | -50 | 160,565 | 49,450 | - |
고병헌 | 460527 | 2008.04.28 | 장내매도(-) | 보통주 | 160,565 | -100 | 160,465 | 48,150 | - |
고병헌 | 460527 | 2008.05.02 | 장내매도(-) | 보통주 | 160,465 | -200 | 160,265 | 48,590 | - |
고병헌 | 460527 | 2008.05.14 | 장내매도(-) | 보통주 | 160,265 | -100 | 160,165 | 48,225 | - |
고병헌 | 460527 | 2008.05.15 | 장내매도(-) | 보통주 | 160,165 | -160 | 160,005 | 48,746 | - |
(주)금비화장품 | 219-81-20991 | 2008.07.09 | 장내매수(+) | 보통주 | 100,000 | 21,840 | 121,840 | 47,850 | - |
고강희 | 751006 | 2008.07.09 | 장내매수(+) | 보통주 | 75,000 | 180 | 75,180 | 48,000 | - |
고창희 | 731029 | 2008.07.09 | 장내매수(+) | 보통주 | 51,610 | 180 | 51,790 | 48,000 | - |
고기영 | 710506 | 2008.07.09 | 장내매수(+) | 보통주 | 105,250 | 10 | 105,260 | 48,000 | - |
고기영 | 710506 | 2008.07.10 | 장내매수(+) | 보통주 | 105,260 | 170 | 105,430 | 44,000 | - |
고기영 | 710506 | 2008.07.11 | 장내매수(+) | 보통주 | 105,430 | 20 | 105,450 | 47,000 | - |
고정화 | 690630 | 2008.07.10 | 장내매수(+) | 보통주 | 4,160 | 180 | 4,340 | 43,000 | - |
고정화 | 690630 | 2008.07.11 | 장내매수(+) | 보통주 | 4,340 | 20 | 4,360 | 47,000 | - |
고강희 | 751006 | 2008.09.24 | 장내매수(+) | 보통주 | 75,180 | 100 | 75,280 | 42,300 | - |
고강희 | 751006 | 2008.10.07 | 장내매수(+) | 보통주 | 75,280 | 140 | 75,420 | 42,400 | - |
고강희 | 751006 | 2008.10.07 | 장내매수(+) | 보통주 | 75,420 | 60 | 75,480 | 41,800 | - |
고강희 | 751006 | 2008.12.05 | 장내매수(+) | 보통주 | 75,480 | 50 | 75,530 | 32,000 | - |
고강희 | 751006 | 2008.12.10 | 장내매수(+) | 보통주 | 75,530 | 50 | 75,580 | 31,200 | - |
고강희 | 751006 | 2008.12.22 | 장내매수(+) | 보통주 | 75,580 | 220 | 75,800 | 31,227 | - |
고강희 | 751006 | 2008.12.23 | 장내매수(+) | 보통주 | 75,800 | 150 | 75,950 | 31,417 | - |
고강희 | 751006 | 2008.12.24 | 장내매수(+) | 보통주 | 75,950 | 50 | 76,000 | 32,000 | - |
고창희 | 731029 | 2008.12.24 | 장내매수(+) | 보통주 | 51,790 | 250 | 52,040 | 30,500 | - |
고창희 | 731029 | 2008.12.26 | 장내매수(+) | 보통주 | 52,040 | 50 | 52,090 | 33,400 | - |
고창희 | 731029 | 2008.12.29 | 장내매수(+) | 보통주 | 52,090 | 40 | 52,130 | 29,900 | - |
고강희 | 751006 | 2008.12.26 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,000 | 10 | 76,010 | 30,000 | - |
고강희 | 751006 | 2008.12.29 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,010 | 50 | 76,060 | 30,000 | - |
고강희 | 751006 | 2009.01.02 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,060 | 20 | 76,080 | 31,200 | - |
고창희 | 731029 | 2009.01.12 | 장내매수(+) | 보통주 | 52,130 | 50 | 52,180 | 31,500 | - |
고강희 | 751006 | 2009.01.14 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,080 | 20 | 76,100 | 31,000 | - |
고강희 | 751006 | 2009.01.16 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,100 | 50 | 76,150 | 31,000 | - |
고강희 | 751006 | 2009.01.19 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,150 | 30 | 76,180 | 31,000 | - |
고창희 | 731029 | 2009.01.16 | 장내매수(+) | 보통주 | 52,180 | 40 | 52,220 | 30,900 | - |
고강희 | 751006 | 2009.01.22 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,180 | 250 | 76,430 | 30,300 | - |
고창희 | 731029 | 2009.01.22 | 장내매수(+) | 보통주 | 52,220 | 50 | 52,270 | 31,000 | - |
고강희 | 751006 | 2009.01.23 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,430 | 90 | 76,520 | 30,000 | - |
고강희 | 751006 | 2009.01.30 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,520 | 70 | 76,590 | 31,000 | - |
고강희 | 751006 | 2009.02.18 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,590 | 130 | 76,720 | 31,176 | - |
고강희 | 751006 | 2009.02.23 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,720 | 50 | 76,770 | 30,900 | - |
고강희 | 751006 | 2009.02.25 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,770 | 50 | 76,820 | 30,500 | - |
고강희 | 751006 | 2009.02.26 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,820 | 150 | 76,970 | 29,833 | - |
고강희 | 751006 | 2009.02.27 | 장내매수(+) | 보통주 | 76,970 | 150 | 77,120 | 30,000 | - |
고강희 | 751006 | 2009.03.02 | 장내매수(+) | 보통주 | 77,120 | 30 | 77,150 | 29,766 | - |
고강희 | 751006 | 2009.03.04 | 장내매수(+) | 보통주 | 77,150 | 40 | 77,190 | 29,887 | - |
고강희 | 751006 | 2009.03.05 | 장내매수(+) | 보통주 | 77,190 | 200 | 77,390 | 29,800 | - |
고강희 | 751006 | 2009.03.09 | 장내매수(+) | 보통주 | 77,390 | 110 | 77,500 | 29,795 | - |
고강희 | 751006 | 2009.03.11 | 장내매수(+) | 보통주 | 77,500 | 50 | 77,550 | 29,500 | - |
고강희 | 751006 | 2009.03.19 | 장내매수(+) | 보통주 | 77,550 | 100 | 77,650 | 30,100 | - |
고강희 | 751006 | 2009.03.20 | 장내매수(+) | 보통주 | 77,650 | 120 | 77,770 | 29,500 | - |
고강희 | 751006 | 2009.05.13 | 장내매수(+) | 보통주 | 77,770 | 1,000 | 78,770 | 34,100 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2009.05.13 | 장내매도(-) | 보통주 | 50,000 | -700 | 49,300 | 34,100 | - |
고강희 | 751006 | 2009.05.14 | 장내매수(+) | 보통주 | 78,770 | 430 | 79,200 | 32,550 | - |
고강희 | 751006 | 2009.05.20 | 장내매수(+) | 보통주 | 79,200 | 500 | 79,700 | 35,300 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2009.05.19 | 장내매도(-) | 보통주 | 49,300 | -300 | 49,000 | 35,500 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2009.05.20 | 장내매도(-) | 보통주 | 49,000 | -700 | 48,300 | 36,557 | - |
고강희 | 751006 | 2009.05.21 | 장내매수(+) | 보통주 | 79,700 | 300 | 80,000 | 35,195 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2009.05.21 | 장내매도(-) | 보통주 | 48,300 | -350 | 47,950 | 35,150 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2009.05.26 | 장내매도(-) | 보통주 | 47,950 | -180 | 47,770 | 35,350 | - |
고창희 | 731029 | 2009.06.03 | 장내매수(+) | 보통주 | 52,270 | 100 | 52,370 | 34,550 | - |
고창희 | 731029 | 2009.06.04 | 장내매수(+) | 보통주 | 52,370 | 190 | 52,560 | 33,700 | - |
고창희 | 731029 | 2009.06.05 | 장내매수(+) | 보통주 | 52,560 | 150 | 52,710 | 34,100 | - |
고창희 | 731029 | 2009.06.08 | 장내매수(+) | 보통주 | 52,710 | 130 | 52,840 | 33,800 | - |
고창희 | 731029 | 2009.06.09 | 장내매수(+) | 보통주 | 52,840 | 150 | 52,990 | 34,600 | - |
(주)금비화장품 | 219-81-20991 | 2009.09.28 | 장외매도(-) | 보통주 | 121,840 | -16,500 | 105,340 | 33,598 | 황병순 외2명 |
고창희 | 731029 | 2009.12.18 | 장내매수(+) | 보통주 | 52,990 | 100 | 53,090 | 30,900 | - |
고창희 | 731029 | 2009.12.21 | 장내매수(+) | 보통주 | 53,090 | 100 | 53,190 | 31,100 | - |
고창희 | 731029 | 2009.12.22 | 장내매수(+) | 보통주 | 53,190 | 100 | 53,290 | 30,800 | - |
고창희 | 731029 | 2009.12.23 | 장내매수(+) | 보통주 | 53,290 | 100 | 53,390 | 30,800 | - |
고창희 | 731029 | 2010.01.06 | 장내매수(+) | 보통주 | 53,390 | 100 | 53,490 | 30,750 | - |
고창희 | 731029 | 2010.01.13 | 장내매수(+) | 보통주 | 53,490 | 100 | 53,590 | 30,900 | - |
고창희 | 731029 | 2010.01.15 | 장내매수(+) | 보통주 | 53,590 | 100 | 53,690 | 30,990 | - |
고창희 | 731029 | 2010.01.18 | 장내매수(+) | 보통주 | 53,690 | 100 | 53,790 | 30,700 | - |
고창희 | 731029 | 2010.01.19 | 장내매수(+) | 보통주 | 53,790 | 90 | 53,880 | 30,600 | - |
고창희 | 731029 | 2010.01.21 | 장내매수(+) | 보통주 | 53,880 | 50 | 53,930 | 30,750 | - |
고창희 | 731029 | 2010.01.26 | 장내매수(+) | 보통주 | 53,930 | 120 | 54,050 | 30,600 | - |
고창희 | 731029 | 2010.01.29 | 장내매수(+) | 보통주 | 54,050 | 100 | 54,150 | 30,250 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2010.01.21 | 장내매도(-) | 보통주 | 47,770 | -100 | 47,670 | 38,200 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2010.06.25 | 장내매도(-) | 보통주 | 47,670 | -200 | 47,470 | 38,000 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2010.06.28 | 장내매도(-) | 보통주 | 47,470 | -10 | 47,460 | 39,900 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2010.06.29 | 장내매도(-) | 보통주 | 47,460 | -300 | 47,160 | 39,228 | - |
우천개발(주) | 127-81-18823 | 2010.06.30 | 장내매도(-) | 보통주 | 47,160 | -550 | 46,610 | 40,536 | - |
