상세
현재가 46,950 전일대비 300
전일가 46,650 등락율(%) 0.64
거래량(주) 13,709 시가 45,350
거래대금(원) 636,507,750 고가 47,450
시가총액(원) 229,116,000,000 저가 45,350
상한가 60,600 하한가 32,700
* 2022-06-24 종가 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2022-06-24 종가 46,950 300 0.64 13,709 636,507,750
2022-06-23 종가 46,650 850 -1.79 14,536 671,544,250
2022-06-22 종가 47,500 950 -1.96 5,746 272,938,800
2022-06-21 종가 48,450 1,300 2.76 4,998 238,878,600
2022-06-20 종가 47,150 100 -0.21 5,315 249,791,850
2022-06-17 종가 47,250 1,000 -2.07 14,958 713,728,600
2022-06-16 종가 48,250 1,750 3.76 8,634 416,897,950
2022-06-15 종가 46,500 2,000 -4.12 18,206 856,619,150
2022-06-14 종가 48,500 650 -1.32 12,066 581,832,200
2022-06-13 종가 49,150 850 -1.70 18,933 918,531,450
2022-06-10 종가 50,000 1,000 -1.96 18,042 903,578,500
2022-06-09 종가 51,000 600 -1.16 7,861 400,744,400
2022-06-08 종가 51,600 1,000 -1.90 17,165 886,447,500
2022-06-07 종가 52,600 600 -1.13 4,119 217,411,500
2022-06-03 종가 53,200 600 -1.12 8,469 451,855,900
2022-06-02 종가 53,800 700 -1.28 3,804 204,763,600
2022-05-31 종가 54,500 1,000 1.87 8,164 441,734,200
2022-05-30 종가 53,500 400 -0.74 5,732 308,195,700
2022-05-27 종가 53,900 700 1.32 3,749 200,503,800
2022-05-26 종가 53,200 1,200 2.31 5,959 315,252,100
2022-05-25 종가 52,000 500 -0.95 6,001 314,913,000
2022-05-24 종가 52,500 1,300 -2.42 9,192 488,870,300
2022-05-23 종가 53,800 700 -1.28 4,355 235,667,700
2022-05-20 종가 54,500 200 0.37 7,911 430,137,100
2022-05-19 종가 54,300 0 0.00 11,206 607,827,600
2022-05-18 종가 54,300 300 0.56 6,056 326,176,900
2022-05-17 종가 54,000 700 1.31 5,089 273,294,300
2022-05-16 종가 53,300 200 -0.37 7,864 419,809,300
2022-05-13 종가 53,500 0 0.00 11,484 613,820,800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • KTOP30 KTOP30
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험