상세
현재가 79,200 전일대비 7,700
전일가 71,500 등락율(%) 10.77
거래량(주) 195,344 시가 72,900
거래대금(원) 15,335,040,700 고가 79,900
시가총액(원) 386,496,000,000 저가 72,700
상한가 92,900 하한가 50,100
* 2023-09-27 10:18:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2023-09-27 10:18:10 79,200 7,700 10.77 26 2,058,700
2023-09-27 10:18:00 79,100 7,600 10.63 118 9,352,400
2023-09-27 10:17:50 79,200 7,700 10.77 917 72,790,000
2023-09-27 10:17:40 79,500 8,000 11.19 813 64,642,900
2023-09-27 10:17:30 79,500 8,000 11.19 1,402 111,004,700
2023-09-27 10:17:20 79,000 7,500 10.49 143 11,292,900
2023-09-27 10:17:10 78,900 7,400 10.35 12 947,600
2023-09-27 10:17:00 78,800 7,300 10.21 4 315,200
2023-09-27 10:16:50 78,900 7,400 10.35 251 19,803,900
2023-09-27 10:16:40 78,900 7,400 10.35 76 5,996,400
2023-09-27 10:16:30 78,900 7,400 10.35 240 18,946,000
2023-09-27 10:16:20 78,900 7,400 10.35 70 5,523,900
2023-09-27 10:16:10 78,800 7,300 10.21 131 10,322,800
2023-09-27 10:16:00 78,800 7,300 10.21 118 9,296,600
2023-09-27 10:15:50 78,800 7,300 10.21 63 4,960,600
2023-09-27 10:15:40 78,800 7,300 10.21 2 157,500
2023-09-27 10:15:30 78,700 7,200 10.07 114 8,971,800
2023-09-27 10:15:20 78,800 7,300 10.21 164 12,915,700
2023-09-27 10:15:10 78,800 7,300 10.21 4 314,900
2023-09-27 10:15:00 78,800 7,300 10.21 5 393,900
2023-09-27 10:14:50 78,800 7,300 10.21 10 788,000
2023-09-27 10:14:40 78,800 7,300 10.21 249 19,545,300
2023-09-27 10:14:30 78,300 6,800 9.51 99 7,751,700
2023-09-27 10:14:20 78,400 6,900 9.65 198 15,523,200
2023-09-27 10:14:10 78,400 6,900 9.65 43 3,376,000
2023-09-27 10:14:00 78,600 7,100 9.93 79 6,213,800
2023-09-27 10:13:50 78,800 7,300 10.21 13 1,024,200
2023-09-27 10:13:40 78,700 7,200 10.07 22 1,733,200
2023-09-27 10:13:30 78,900 7,400 10.35 50 3,942,100
2023-09-27 10:13:20 78,900 7,400 10.35 33 2,598,700
2023-09-27 10:13:10 78,600 7,100 9.93 18 1,415,900
2023-09-27 10:13:00 78,800 7,300 10.21 68 5,355,400
2023-09-27 10:12:50 78,900 7,400 10.35 21 1,654,900
2023-09-27 10:12:40 78,900 7,400 10.35 12 946,700
2023-09-27 10:12:30 78,900 7,400 10.35 29 2,288,100
2023-09-27 10:12:20 78,900 7,400 10.35 74 5,838,600
2023-09-27 10:12:00 78,900 7,400 10.35 61 4,812,200
2023-09-27 10:11:50 79,000 7,500 10.49 45 3,552,600
2023-09-27 10:11:40 78,900 7,400 10.35 74 5,838,600
2023-09-27 10:11:30 78,900 7,400 10.35 140 11,045,800
2023-09-27 10:11:20 78,800 7,300 10.21 228 17,953,800
2023-09-27 10:11:00 78,500 7,000 9.79 92 7,224,300
2023-09-27 10:10:50 78,700 7,200 10.07 2 157,400
2023-09-27 10:10:40 78,700 7,200 10.07 143 11,238,600
2023-09-27 10:10:30 78,900 7,400 10.35 5 394,100
2023-09-27 10:10:20 78,700 7,200 10.07 16 1,260,900
2023-09-27 10:10:10 78,900 7,400 10.35 52 4,100,100
2023-09-27 10:10:00 78,900 7,400 10.35 27 2,127,900
2023-09-27 10:09:50 78,800 7,300 10.21 31 2,442,800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • KTOP30 KTOP30
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험