상세
현재가 1212000 전일대비 170,000
전일가 1382000 등락율(%) -12.30
거래량(주) 757396 시가 1271000
거래대금(원) 929704569500 고가 1279000
시가총액(원) 159933563832000 저가 1194000
상한가 1796000 하한가 968000
* 2026-07-16 종가 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-16 종가 1212000 170000 -12.30 757396 929704569500
2026-07-15 종가 1382000 192000 16.13 1014671 1409706377000
2026-07-14 종가 1190000 29000 2.50 1092247 1267341688500
2026-07-13 종가 1161000 248000 -17.60 1103883 1349933799292
2026-07-10 종가 1409000 82000 6.18 874915 1231579730500
2026-07-09 종가 1327000 57000 4.49 935212 1237577556000
2026-07-08 종가 1270000 86000 -6.34 1398783 1816040060500
2026-07-07 종가 1356000 139000 -9.30 1196192 1619695187628
2026-07-06 종가 1495000 94000 -5.92 864911 1343545470500
2026-07-03 종가 1589000 64000 4.20 1323744 2009604270965
2026-07-02 종가 1525000 232000 -13.20 1421407 2263787932500
2026-07-01 종가 1757000 60000 3.54 1812864 3102016254500
2026-06-30 종가 1697000 57000 3.48 1515394 2530668448000
2026-06-29 종가 1640000 80000 -4.65 1286438 2098303282900
2026-06-26 종가 1720000 179000 -9.43 1151772 1988630843498
2026-06-25 종가 1899000 100000 5.56 1450529 2758074252500
2026-06-24 종가 1799000 33000 -1.80 2170209 3832857085239
2026-06-23 종가 1832000 138000 -7.01 2538990 5076665257915
2026-06-22 종가 1970000 190000 10.67 1416660 2720012240500
2026-06-19 종가 1780000 80000 4.71 1516850 2728541681900
2026-06-18 종가 1700000 104000 6.52 1177611 1968016195500
2026-06-17 종가 1596000 95000 6.33 1001859 1587768422000
2026-06-16 종가 1501000 88000 6.23 872218 1275791203000
2026-06-15 종가 1413000 55000 4.05 1053471 1470537799500
2026-06-12 종가 1358000 130000 10.59 1522588 2096574463000
2026-06-11 종가 1228000 45000 3.80 1367315 1632609360000
2026-06-10 종가 1183000 86000 -6.78 771257 922236495206
2026-06-09 종가 1269000 151000 13.51 848972 1030571600500
2026-06-08 종가 1118000 140000 -11.13 882659 1014458235800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험