상세
현재가 125200 전일대비 6,200
전일가 119000 등락율(%) 5.21
거래량(주) 17607 시가 116700
거래대금(원) 2193221400 고가 128000
시가총액(원) 610976000000 저가 116700
상한가 154700 하한가 83300
* 2026-07-06 15:30:40 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-06 15:30:40 125200 6200 5.21 239 29922800
2026-07-06 15:20:00 125700 6700 5.63 8 1005600
2026-07-06 15:19:50 125100 6100 5.13 35 4378500
2026-07-06 15:19:40 125400 6400 5.38 57 7158500
2026-07-06 15:19:30 125300 6300 5.29 18 2255400
2026-07-06 15:19:20 125000 6000 5.04 22 2746400
2026-07-06 15:19:10 124600 5600 4.71 8 996800
2026-07-06 15:19:00 124900 5900 4.96 8 999200
2026-07-06 15:18:50 124700 5700 4.79 4 498800
2026-07-06 15:18:40 124700 5700 4.79 3 374000
2026-07-06 15:17:30 124400 5400 4.54 3 373300
2026-07-06 15:17:10 124400 5400 4.54 14 1741200
2026-07-06 15:16:30 124300 5300 4.45 14 1739600
2026-07-06 15:16:10 124200 5200 4.37 3 372600
2026-07-06 15:15:50 124100 5100 4.29 6 744600
2026-07-06 15:15:30 124100 5100 4.29 8 992700
2026-07-06 15:15:20 124100 5100 4.29 1 124100
2026-07-06 15:15:00 124100 5100 4.29 10 1241000
2026-07-06 15:14:50 124100 5100 4.29 5 620500
2026-07-06 15:14:30 124000 5000 4.20 14 1737400
2026-07-06 15:13:40 124200 5200 4.37 21 2608200
2026-07-06 15:12:20 124200 5200 4.37 5 621000
2026-07-06 15:11:50 124300 5300 4.45 6 745800
2026-07-06 15:10:50 124200 5200 4.37 10 1242000
2026-07-06 15:10:30 124400 5400 4.54 8 995200
2026-07-06 15:09:50 124400 5400 4.54 6 746400
2026-07-06 15:09:40 124300 5300 4.45 80 9944100
2026-07-06 15:09:20 124400 5400 4.54 3 373200
2026-07-06 15:09:10 124400 5400 4.54 9 1119600
2026-07-06 15:08:40 124400 5400 4.54 13 1616200
2026-07-06 15:08:10 124400 5400 4.54 8 995200
2026-07-06 15:07:50 124300 5300 4.45 4 497200
2026-07-06 15:07:40 124300 5300 4.45 25 3108200
2026-07-06 15:07:20 124350 5350 4.50 10 1243800
2026-07-06 15:07:00 124300 5300 4.45 2 248600
2026-07-06 15:06:50 124300 5300 4.45 5 621500
2026-07-06 15:06:10 124300 5300 4.45 12 1490500
2026-07-06 15:05:00 124200 5200 4.37 8 993600
2026-07-06 15:04:20 124200 5200 4.37 14 1738800
2026-07-06 15:03:50 124050 5050 4.24 3 372150
2026-07-06 15:03:10 124200 5200 4.37 7 869400
2026-07-06 15:01:50 124200 5200 4.37 7 869400
2026-07-06 15:00:50 123800 4800 4.03 9 1114700
2026-07-06 15:00:40 123800 4800 4.03 5 619000
2026-07-06 15:00:30 124200 5200 4.37 1 124200
2026-07-06 15:00:10 124100 5100 4.29 114 14114400
2026-07-06 15:00:00 123300 4300 3.61 2 246600
2026-07-06 14:59:30 123300 4300 3.61 1 123300
2026-07-06 14:58:40 123500 4500 3.78 7 865600
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험