상세
현재가 108000 전일대비 100
전일가 107900 등락율(%) 0.09
거래량(주) 4823 시가 109900
거래대금(원) 520022250 고가 109900
시가총액(원) 527040000000 저가 107000
상한가 140200 하한가 75600
* 2026-04-22 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-04-22 15:30:30 108000 100 0.09 148 15984000
2026-04-22 15:19:50 108000 100 0.09 4 432000
2026-04-22 15:19:40 108000 100 0.09 9 972000
2026-04-22 15:19:30 108000 100 0.09 3 324000
2026-04-22 15:19:20 108000 100 0.09 2 216000
2026-04-22 15:19:10 108000 100 0.09 2 216000
2026-04-22 15:18:50 108000 100 0.09 22 2376000
2026-04-22 15:18:10 108000 100 0.09 5 540000
2026-04-22 15:17:20 108000 100 0.09 3 324000
2026-04-22 15:17:10 107900 0 0.00 2 215800
2026-04-22 15:16:50 108000 100 0.09 1 108000
2026-04-22 15:16:10 108000 100 0.09 1 108000
2026-04-22 15:15:10 107900 0 0.00 1 107900
2026-04-22 15:11:30 107900 0 0.00 6 647400
2026-04-22 15:10:20 107800 100 -0.09 2 215600
2026-04-22 15:08:10 107900 0 0.00 8 863200
2026-04-22 15:07:40 107900 0 0.00 6 647400
2026-04-22 15:06:50 107900 0 0.00 2 215800
2026-04-22 15:06:30 107900 0 0.00 1 107900
2026-04-22 15:06:20 107800 100 -0.09 7 754600
2026-04-22 15:03:40 107900 0 0.00 1 107900
2026-04-22 15:03:30 107900 0 0.00 21 2265900
2026-04-22 15:01:20 107900 0 0.00 52 5610800
2026-04-22 15:00:50 107900 0 0.00 1 107900
2026-04-22 15:00:30 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 15:00:00 107800 100 -0.09 2 215600
2026-04-22 14:59:40 107900 0 0.00 4 431300
2026-04-22 14:57:50 107900 0 0.00 1 107900
2026-04-22 14:57:10 107800 100 -0.09 2 215600
2026-04-22 14:56:30 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:56:00 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:55:30 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:55:10 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:54:50 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:54:20 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:54:00 107900 0 0.00 1 107900
2026-04-22 14:53:50 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:53:40 107900 0 0.00 2 215800
2026-04-22 14:53:10 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:52:40 107800 100 -0.09 2 215600
2026-04-22 14:52:10 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:51:40 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:51:00 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:50:30 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:50:00 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:49:20 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:48:50 107800 100 -0.09 2 215600
2026-04-22 14:48:20 107800 100 -0.09 1 107800
2026-04-22 14:47:40 107800 100 -0.09 1 107800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험