상세
현재가 111800 전일대비 1,600
전일가 113400 등락율(%) -1.41
거래량(주) 16236 시가 111000
거래대금(원) 1796555000 고가 113200
시가총액(원) 545584000000 저가 104000
상한가 147400 하한가 79400
* 2026-06-08 15:30:40 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-08 15:30:40 111800 1600 -1.41 282 31527600
2026-06-08 15:20:00 111900 1500 -1.32 6 671400
2026-06-08 15:19:40 112000 1400 -1.23 16 1791400
2026-06-08 15:19:20 111900 1500 -1.32 2 223800
2026-06-08 15:19:10 111900 1500 -1.32 12 1343800
2026-06-08 15:18:50 112100 1300 -1.15 2 224200
2026-06-08 15:18:40 112000 1400 -1.23 44 4928000
2026-06-08 15:18:30 112000 1400 -1.23 2 224000
2026-06-08 15:18:00 112000 1400 -1.23 1 112000
2026-06-08 15:17:50 112000 1400 -1.23 2 224000
2026-06-08 15:17:30 112000 1400 -1.23 2 224000
2026-06-08 15:16:40 112000 1400 -1.23 28 3136000
2026-06-08 15:16:20 112100 1300 -1.15 2 224200
2026-06-08 15:16:10 112100 1300 -1.15 4 448400
2026-06-08 15:15:40 112100 1300 -1.15 45 5044500
2026-06-08 15:15:30 112200 1200 -1.06 106 11912400
2026-06-08 15:15:10 112500 900 -0.79 161 18117300
2026-06-08 15:13:00 112800 600 -0.53 4 451200
2026-06-08 15:12:30 112800 600 -0.53 143 16087000
2026-06-08 15:12:20 112400 1000 -0.88 66 7399500
2026-06-08 15:12:00 112000 1400 -1.23 5 560000
2026-06-08 15:10:50 112100 1300 -1.15 20 2242000
2026-06-08 15:10:20 112000 1400 -1.23 1 112000
2026-06-08 15:09:50 112400 1000 -0.88 7 786800
2026-06-08 15:08:00 112400 1000 -0.88 6 674400
2026-06-08 15:07:50 112200 1200 -1.06 17 1907400
2026-06-08 15:07:40 112200 1200 -1.06 19 2131800
2026-06-08 15:07:30 112200 1200 -1.06 30 3362700
2026-06-08 15:07:20 112000 1400 -1.23 81 9072000
2026-06-08 14:36:20 112000 1400 -1.23 1 112000
2026-06-08 14:36:10 112000 1400 -1.23 4 448000
2026-06-08 14:36:00 112000 1400 -1.23 6 672000
2026-06-08 14:35:20 112300 1100 -0.97 4 448900
2026-06-08 14:33:50 112200 1200 -1.06 6 673200
2026-06-08 14:33:30 112100 1300 -1.15 18 2017800
2026-06-08 14:32:40 112000 1400 -1.23 2 224000
2026-06-08 14:31:10 112200 1200 -1.06 10 1122000
2026-06-08 14:31:00 112100 1300 -1.15 2 224200
2026-06-08 14:30:50 112000 1400 -1.23 1 112000
2026-06-08 14:30:40 112100 1300 -1.15 3 336300
2026-06-08 14:30:20 112100 1300 -1.15 18 2017800
2026-06-08 14:27:10 112200 1200 -1.06 1 112200
2026-06-08 14:26:50 112300 1100 -0.97 1 112300
2026-06-08 14:26:30 112200 1200 -1.06 2 224400
2026-06-08 14:26:20 112200 1200 -1.06 1 112200
2026-06-08 14:26:10 112200 1200 -1.06 1 112200
2026-06-08 14:26:00 112200 1200 -1.06 2 224500
2026-06-08 14:25:40 112300 1100 -0.97 1 112300
2026-06-08 14:25:30 112300 1100 -0.97 21 2358300
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험