상세
현재가 125100 전일대비 6,100
전일가 119000 등락율(%) 5.13
거래량(주) 14679 시가 116700
거래대금(원) 1827239450 고가 128000
시가총액(원) 610488000000 저가 116700
상한가 154700 하한가 83300
* 2026-07-06 12:44:50 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-06 12:44:50 125100 6100 5.13 2 250200
2026-07-06 12:43:50 125000 6000 5.04 4 500000
2026-07-06 12:43:30 125100 6100 5.13 80 10011400
2026-07-06 12:42:30 125300 6300 5.29 1 125300
2026-07-06 12:42:00 125500 6500 5.46 5 627500
2026-07-06 12:41:20 125500 6500 5.46 18 2256300
2026-07-06 12:41:10 125400 6400 5.38 71 8910000
2026-07-06 12:39:50 125700 6700 5.63 1 125700
2026-07-06 12:39:20 125700 6700 5.63 4 502900
2026-07-06 12:38:50 125700 6700 5.63 1 125700
2026-07-06 12:38:00 125700 6700 5.63 2 251400
2026-07-06 12:37:10 125700 6700 5.63 6 754200
2026-07-06 12:36:00 125700 6700 5.63 1 125700
2026-07-06 12:35:30 125700 6700 5.63 3 377200
2026-07-06 12:35:00 125800 6800 5.71 10 1258000
2026-07-06 12:34:30 125700 6700 5.63 2 251400
2026-07-06 12:34:20 125700 6700 5.63 8 1005600
2026-07-06 12:33:50 125700 6700 5.63 3 377100
2026-07-06 12:33:20 125300 6300 5.29 51 6387900
2026-07-06 12:33:10 125100 6100 5.13 10 1251000
2026-07-06 12:33:00 125100 6100 5.13 4 500400
2026-07-06 12:32:50 125100 6100 5.13 4 500400
2026-07-06 12:32:20 125100 6100 5.13 7 876300
2026-07-06 12:31:30 125100 6100 5.13 19 2376900
2026-07-06 12:31:20 125100 6100 5.13 26 3252700
2026-07-06 12:31:10 125100 6100 5.13 111 13886100
2026-07-06 12:30:50 125100 6100 5.13 1 125100
2026-07-06 12:30:40 125200 6200 5.21 13 1627600
2026-07-06 12:29:20 125100 6100 5.13 1 125100
2026-07-06 12:29:10 125100 6100 5.13 11 1376100
2026-07-06 12:28:40 125100 6100 5.13 1 125100
2026-07-06 12:28:00 125100 6100 5.13 3 375300
2026-07-06 12:27:00 125100 6100 5.13 64 8006400
2026-07-06 12:26:50 125900 6900 5.80 51 6387300
2026-07-06 12:26:40 125200 6200 5.21 31 3881200
2026-07-06 12:26:30 125200 6200 5.21 2 250400
2026-07-06 12:26:20 125300 6300 5.29 90 11288900
2026-07-06 12:26:00 125500 6500 5.46 50 6280400
2026-07-06 12:25:50 125700 6700 5.63 1 125700
2026-07-06 12:25:40 126000 7000 5.88 5 630000
2026-07-06 12:25:30 125700 6700 5.63 13 1634100
2026-07-06 12:25:20 125500 6500 5.46 21 2638200
2026-07-06 12:25:10 125400 6400 5.38 61 7649400
2026-07-06 12:25:00 125100 6100 5.13 3 375900
2026-07-06 12:24:20 125400 6400 5.38 34 4254000
2026-07-06 12:24:10 125400 6400 5.38 220 27595600
2026-07-06 12:24:00 124900 5900 4.96 77 9628900
2026-07-06 12:23:40 124900 5900 4.96 51 6369900
2026-07-06 12:23:20 124900 5900 4.96 4 500000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험