상세
현재가 113700 전일대비 7,800
전일가 121500 등락율(%) -6.42
거래량(주) 22168 시가 121500
거래대금(원) 2507585400 고가 121500
시가총액(원) 554856000000 저가 109900
상한가 157900 하한가 85100
* 2026-06-18 15:12:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-18 15:12:10 113700 7800 -6.42 3 341100
2026-06-18 15:11:30 113700 7800 -6.42 21 2387700
2026-06-18 15:10:50 113700 7800 -6.42 23 2616800
2026-06-18 15:10:20 113800 7700 -6.34 1 113800
2026-06-18 15:08:50 114100 7400 -6.09 64 7297000
2026-06-18 15:08:30 113700 7800 -6.42 11 1252300
2026-06-18 15:07:40 113800 7700 -6.34 91 10363100
2026-06-18 15:07:10 113900 7600 -6.26 6 683400
2026-06-18 15:06:20 113900 7600 -6.26 32 3650000
2026-06-18 15:06:10 114100 7400 -6.09 105 12000300
2026-06-18 15:06:00 114700 6800 -5.60 3 343700
2026-06-18 15:05:10 114400 7100 -5.84 4 457500
2026-06-18 15:04:50 114300 7200 -5.93 1 114300
2026-06-18 15:04:00 113900 7600 -6.26 2 227800
2026-06-18 15:03:50 114300 7200 -5.93 8 914400
2026-06-18 15:01:50 113800 7700 -6.34 13 1482400
2026-06-18 15:01:30 113900 7600 -6.26 7 797300
2026-06-18 15:01:20 113600 7900 -6.50 31 3526000
2026-06-18 15:01:00 114300 7200 -5.93 1 114300
2026-06-18 15:00:30 114200 7300 -6.01 3 342200
2026-06-18 15:00:20 113900 7600 -6.26 3 341700
2026-06-18 15:00:10 113900 7600 -6.26 1 113900
2026-06-18 14:57:30 113900 7600 -6.26 1 113900
2026-06-18 14:56:20 113900 7600 -6.26 35 3986500
2026-06-18 14:55:20 114200 7300 -6.01 8 913600
2026-06-18 14:54:40 114100 7400 -6.09 8 912800
2026-06-18 14:54:30 114100 7400 -6.09 2 228200
2026-06-18 14:53:00 113900 7600 -6.26 11 1253700
2026-06-18 14:51:30 113900 7600 -6.26 8 911200
2026-06-18 14:51:20 113900 7600 -6.26 30 3417000
2026-06-18 14:51:10 114200 7300 -6.01 8 913400
2026-06-18 14:50:10 114100 7400 -6.09 10 1141200
2026-06-18 14:49:10 114200 7300 -6.01 8 913000
2026-06-18 14:48:10 114000 7500 -6.17 6 684000
2026-06-18 14:47:10 114000 7500 -6.17 1 114000
2026-06-18 14:46:20 113900 7600 -6.26 37 4214600
2026-06-18 14:44:40 114200 7300 -6.01 11 1256200
2026-06-18 14:44:00 114200 7300 -6.01 2 228400
2026-06-18 14:43:10 113900 7600 -6.26 3 341900
2026-06-18 14:42:40 114100 7400 -6.09 1 114100
2026-06-18 14:41:30 113900 7600 -6.26 6 683400
2026-06-18 14:41:20 114000 7500 -6.17 31 3536900
2026-06-18 14:36:20 114100 7400 -6.09 36 4107600
2026-06-18 14:34:00 114400 7100 -5.84 2 228800
2026-06-18 14:33:50 114400 7100 -5.84 1 114400
2026-06-18 14:32:10 114200 7300 -6.01 5 571000
2026-06-18 14:31:30 114100 7400 -6.09 25 2854000
2026-06-18 14:31:20 114200 7300 -6.01 22 2513200
2026-06-18 14:31:00 114300 7200 -5.93 1 114300
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험