상세
현재가 105700 전일대비 500
전일가 106200 등락율(%) -0.47
거래량(주) 2765 시가 105500
거래대금(원) 292971800 고가 109200
시가총액(원) 515816000000 저가 104700
상한가 138000 하한가 74400
* 2026-06-30 10:50:00 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-30 10:50:00 105700 500 -0.47 6 634200
2026-06-30 10:49:50 105500 700 -0.66 55 5812500
2026-06-30 10:47:30 105500 700 -0.66 79 8342000
2026-06-30 10:47:00 106000 200 -0.19 1 106000
2026-06-30 10:46:20 105600 600 -0.56 2 211200
2026-06-30 10:46:10 105600 600 -0.56 9 953600
2026-06-30 10:43:50 105600 600 -0.56 9 951200
2026-06-30 10:43:40 105200 1000 -0.94 100 10575800
2026-06-30 10:43:30 105600 600 -0.56 54 5707100
2026-06-30 10:43:20 105400 800 -0.75 68 7193800
2026-06-30 10:42:00 105900 300 -0.28 51 5406700
2026-06-30 10:38:40 106200 0 0.00 9 955800
2026-06-30 10:37:10 105800 400 -0.38 51 5395800
2026-06-30 10:36:40 105800 400 -0.38 20 2116000
2026-06-30 10:36:30 105800 400 -0.38 51 5397400
2026-06-30 10:36:20 105900 300 -0.28 7 741300
2026-06-30 10:36:10 105900 300 -0.28 39 4130100
2026-06-30 10:36:00 105900 300 -0.28 11 1164900
2026-06-30 10:35:20 106200 0 0.00 4 424800
2026-06-30 10:34:30 106000 200 -0.19 8 848000
2026-06-30 10:32:10 105900 300 -0.28 40 4236000
2026-06-30 10:31:40 106000 200 -0.19 10 1060000
2026-06-30 10:31:20 106000 200 -0.19 64 6785200
2026-06-30 10:30:50 106400 200 0.19 11 1170400
2026-06-30 10:30:40 106000 200 -0.19 34 3604000
2026-06-30 10:30:10 105800 400 -0.38 16 1692800
2026-06-30 10:27:40 105200 1000 -0.94 2 210400
2026-06-30 10:21:20 105400 800 -0.75 50 5265900
2026-06-30 10:20:50 105100 1100 -1.04 9 945900
2026-06-30 10:20:30 105000 1200 -1.13 12 1262400
2026-06-30 10:18:50 105300 900 -0.85 228 23961900
2026-06-30 10:18:30 104900 1300 -1.22 38 3982900
2026-06-30 10:18:00 105100 1100 -1.04 3 315300
2026-06-30 10:16:00 105200 1000 -0.94 1 105200
2026-06-30 10:13:20 105200 1000 -0.94 1 105200
2026-06-30 10:13:00 105300 900 -0.85 3 315900
2026-06-30 10:08:20 105100 1100 -1.04 34 3573400
2026-06-30 10:08:00 105200 1000 -0.94 38 4000700
2026-06-30 10:07:00 104900 1300 -1.22 7 734300
2026-06-30 10:05:30 104900 1300 -1.22 49 5158100
2026-06-30 10:04:40 105600 600 -0.56 1 105600
2026-06-30 10:02:10 105400 800 -0.75 38 4008500
2026-06-30 10:01:10 105500 700 -0.66 40 4230500
2026-06-30 10:01:00 105300 900 -0.85 107 11306400
2026-06-30 10:00:40 105900 300 -0.28 1 105900
2026-06-30 10:00:00 105800 400 -0.38 18 1904400
2026-06-30 09:58:40 105800 400 -0.38 1 105800
2026-06-30 09:58:10 105300 900 -0.85 10 1052700
2026-06-30 09:58:00 104800 1400 -1.32 73 7688700
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험