상세
현재가 126500 전일대비 4,100
전일가 130600 등락율(%) -3.14
거래량(주) 24295 시가 132200
거래대금(원) 3193936300 고가 137700
시가총액(원) 617320000000 저가 126100
상한가 169700 하한가 91500
* 2026-07-21 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-21 15:30:30 126500 4100 -3.14 328 41492000
2026-07-21 15:19:40 126300 4300 -3.29 30 3786000
2026-07-21 15:19:20 126300 4300 -3.29 20 2524000
2026-07-21 15:19:10 126400 4200 -3.22 48 6058500
2026-07-21 15:19:00 126300 4300 -3.29 5 631500
2026-07-21 15:18:30 126400 4200 -3.22 2 252800
2026-07-21 15:18:10 126400 4200 -3.22 39 4929100
2026-07-21 15:18:00 126400 4200 -3.22 51 6442400
2026-07-21 15:17:50 126400 4200 -3.22 11 1390400
2026-07-21 15:17:30 126300 4300 -3.29 97 12261800
2026-07-21 15:17:20 126500 4100 -3.14 4 506900
2026-07-21 15:17:00 126800 3800 -2.91 3 380400
2026-07-21 15:16:50 126500 4100 -3.14 10 1265000
2026-07-21 15:16:20 126800 3800 -2.91 3 380400
2026-07-21 15:15:50 126600 4000 -3.06 9 1139900
2026-07-21 15:15:40 126500 4100 -3.14 10 1265000
2026-07-21 15:15:30 126600 4000 -3.06 4 506400
2026-07-21 15:15:00 126500 4100 -3.14 5 632500
2026-07-21 15:14:50 126800 3800 -2.91 6 759300
2026-07-21 15:14:20 126600 4000 -3.06 26 3291600
2026-07-21 15:14:10 126600 4000 -3.06 1 126600
2026-07-21 15:14:00 126600 4000 -3.06 11 1392600
2026-07-21 15:13:10 126500 4100 -3.14 18 2277000
2026-07-21 15:12:50 126500 4100 -3.14 92 11638000
2026-07-21 15:12:20 126500 4100 -3.14 174 22022600
2026-07-21 15:11:40 127000 3600 -2.76 49 6223000
2026-07-21 15:10:30 127000 3600 -2.76 11 1397000
2026-07-21 15:10:20 127400 3200 -2.45 66 8408500
2026-07-21 15:10:10 127500 3100 -2.37 20 2548100
2026-07-21 15:10:00 127500 3100 -2.37 1 127500
2026-07-21 15:09:50 127500 3100 -2.37 1 127500
2026-07-21 15:09:40 127500 3100 -2.37 1 127500
2026-07-21 15:09:30 127500 3100 -2.37 11 1401500
2026-07-21 15:09:20 127500 3100 -2.37 1 127500
2026-07-21 15:09:10 127500 3100 -2.37 1 127500
2026-07-21 15:09:00 127200 3400 -2.60 62 7886300
2026-07-21 15:08:40 126900 3700 -2.83 1 126900
2026-07-21 15:08:30 126900 3700 -2.83 1 126900
2026-07-21 15:08:10 126900 3700 -2.83 1 126900
2026-07-21 15:08:00 126900 3700 -2.83 17 2156300
2026-07-21 15:07:50 126700 3900 -2.99 1 126700
2026-07-21 15:07:20 126600 4000 -3.06 4 506400
2026-07-21 15:07:00 126700 3900 -2.99 10 1267000
2026-07-21 15:06:40 126700 3900 -2.99 1 126700
2026-07-21 15:06:20 126700 3900 -2.99 1 126700
2026-07-21 15:06:00 126700 3900 -2.99 1 126700
2026-07-21 15:05:10 126700 3900 -2.99 1 126700
2026-07-21 15:04:10 126700 3900 -2.99 1 126700
2026-07-21 15:04:00 126700 3900 -2.99 5 633500
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험