상세
현재가 101400 전일대비 500
전일가 101900 등락율(%) -0.49
거래량(주) 7804 시가 103700
거래대금(원) 796980050 고가 103900
시가총액(원) 494832000000 저가 100700
상한가 132400 하한가 71400
* 2026-03-17 15:30:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-03-17 15:30:10 101400 500 -0.49 82 8314800
2026-03-17 15:19:20 101300 600 -0.59 15 1515900
2026-03-17 15:19:10 101100 800 -0.79 16 1616500
2026-03-17 15:19:00 101100 800 -0.79 3 303300
2026-03-17 15:18:50 101100 800 -0.79 4 404400
2026-03-17 15:18:40 101400 500 -0.49 4 404900
2026-03-17 15:18:30 101200 700 -0.69 43 4353000
2026-03-17 15:18:20 101300 600 -0.59 24 2431200
2026-03-17 15:18:10 101100 800 -0.79 3 304700
2026-03-17 15:18:00 101100 800 -0.79 5 507600
2026-03-17 15:17:40 101100 800 -0.79 6 608700
2026-03-17 15:17:30 101800 100 -0.10 19 1925700
2026-03-17 15:17:20 101300 600 -0.59 4 405200
2026-03-17 15:17:10 101300 600 -0.59 6 607800
2026-03-17 15:17:00 101300 600 -0.59 64 6468600
2026-03-17 15:16:50 100700 1200 -1.18 9 907000
2026-03-17 15:16:40 100900 1000 -0.98 20 2018000
2026-03-17 15:16:20 100900 1000 -0.98 9 908100
2026-03-17 15:15:50 101100 800 -0.79 8 807500
2026-03-17 15:15:40 101000 900 -0.88 2 202000
2026-03-17 15:15:30 100900 1000 -0.98 9 908100
2026-03-17 15:15:00 101200 700 -0.69 7 706800
2026-03-17 15:14:40 101200 700 -0.69 12 1214400
2026-03-17 15:14:10 101200 700 -0.69 6 607500
2026-03-17 15:14:00 101500 400 -0.39 2 203000
2026-03-17 15:13:50 101500 400 -0.39 1 101500
2026-03-17 15:13:40 101200 700 -0.69 8 809600
2026-03-17 15:13:20 101200 700 -0.69 7 708400
2026-03-17 15:12:50 101500 400 -0.39 10 1012300
2026-03-17 15:12:20 101200 700 -0.69 7 708700
2026-03-17 15:12:10 101500 400 -0.39 7 710500
2026-03-17 15:12:00 101100 800 -0.79 9 909900
2026-03-17 15:11:30 101100 800 -0.79 6 606600
2026-03-17 15:11:00 101100 800 -0.79 9 910700
2026-03-17 15:10:40 101200 700 -0.69 6 607200
2026-03-17 15:10:30 101500 400 -0.39 6 608000
2026-03-17 15:10:10 101200 700 -0.69 7 708400
2026-03-17 15:09:50 101400 500 -0.49 1 101400
2026-03-17 15:09:40 101300 600 -0.59 11 1112700
2026-03-17 15:09:30 101300 600 -0.59 12 1215600
2026-03-17 15:09:20 101300 600 -0.59 21 2124600
2026-03-17 15:08:50 101000 900 -0.88 5 505000
2026-03-17 15:08:20 101100 800 -0.79 8 808800
2026-03-17 15:08:00 101100 800 -0.79 7 707700
2026-03-17 15:07:30 101500 400 -0.39 10 1011400
2026-03-17 15:07:10 101100 800 -0.79 6 606600
2026-03-17 15:06:40 101100 800 -0.79 9 909900
2026-03-17 15:06:10 101500 400 -0.39 7 708100
2026-03-17 15:05:50 101100 800 -0.79 8 808800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험