상세
현재가 113300 전일대비 400
전일가 113700 등락율(%) -0.35
거래량(주) 6703 시가 113700
거래대금(원) 756981100 고가 114500
시가총액(원) 552904000000 저가 110600
상한가 147800 하한가 79600
* 2026-06-24 12:03:00 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-24 12:03:00 113300 400 -0.35 13 1472900
2026-06-24 12:02:50 113300 400 -0.35 23 2605900
2026-06-24 12:02:40 113000 700 -0.62 36 4080200
2026-06-24 12:02:30 113500 200 -0.18 147 16683000
2026-06-24 12:02:20 113500 200 -0.18 179 20238700
2026-06-24 12:02:10 113300 400 -0.35 108 12246100
2026-06-24 12:02:00 113400 300 -0.26 4 453600
2026-06-24 12:01:30 113500 200 -0.18 1 113500
2026-06-24 12:01:20 113500 200 -0.18 1 113500
2026-06-24 12:01:10 113400 300 -0.26 1 113400
2026-06-24 12:00:10 113500 200 -0.18 109 12379800
2026-06-24 11:59:50 113600 100 -0.09 17 1931200
2026-06-24 11:58:50 113600 100 -0.09 1 113600
2026-06-24 11:58:20 113700 0 0.00 2 227400
2026-06-24 11:55:50 113600 100 -0.09 19 2158400
2026-06-24 11:55:10 113600 100 -0.09 6 681600
2026-06-24 11:54:10 113600 100 -0.09 10 1136000
2026-06-24 11:53:50 113600 100 -0.09 1 113600
2026-06-24 11:52:20 113600 100 -0.09 16 1817600
2026-06-24 11:52:00 113700 0 0.00 9 1023300
2026-06-24 11:51:50 113600 100 -0.09 40 4544000
2026-06-24 11:51:40 113700 0 0.00 33 3749100
2026-06-24 11:51:30 113600 100 -0.09 133 15110400
2026-06-24 11:51:20 113500 200 -0.18 58 6586800
2026-06-24 11:51:10 113500 200 -0.18 195 22148000
2026-06-24 11:50:40 113800 100 0.09 1 113800
2026-06-24 11:49:50 113700 0 0.00 1 113700
2026-06-24 11:48:10 113600 100 -0.09 9 1022600
2026-06-24 11:47:40 113800 100 0.09 1 113800
2026-06-24 11:47:00 113800 100 0.09 1 113800
2026-06-24 11:43:30 113600 100 -0.09 1 113600
2026-06-24 11:43:20 113600 100 -0.09 3 340800
2026-06-24 11:43:10 113600 100 -0.09 132 15006300
2026-06-24 11:40:20 113800 100 0.09 17 1933800
2026-06-24 11:40:10 113800 100 0.09 10 1138600
2026-06-24 11:39:50 114000 300 0.26 1 114000
2026-06-24 11:39:10 114100 400 0.35 6 684600
2026-06-24 11:39:00 114200 500 0.44 45 5139200
2026-06-24 11:38:30 114500 800 0.70 7 801500
2026-06-24 11:38:20 114500 800 0.70 28 3206000
2026-06-24 11:37:50 114400 700 0.62 3 343200
2026-06-24 11:37:40 114300 600 0.53 2 228800
2026-06-24 11:37:00 114500 800 0.70 1 114500
2026-06-24 11:36:00 114500 800 0.70 1 114500
2026-06-24 11:35:20 114500 800 0.70 1 114500
2026-06-24 11:34:30 114500 800 0.70 8 916000
2026-06-24 11:34:20 114500 800 0.70 6 687000
2026-06-24 11:33:30 114400 700 0.62 2 228800
2026-06-24 11:32:20 114400 700 0.62 2 228800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험