상세
현재가 113100 전일대비 1,800
전일가 114900 등락율(%) -1.57
거래량(주) 9059 시가 113000
거래대금(원) 1005986700 고가 114000
시가총액(원) 551928000000 저가 109500
상한가 149300 하한가 80500
* 2026-06-02 15:30:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-02 15:30:10 113100 1800 -1.57 143 16173300
2026-06-02 15:20:00 112300 2600 -2.26 9 1012400
2026-06-02 15:19:40 112300 2600 -2.26 11 1241000
2026-06-02 15:19:10 113900 1000 -0.87 15 1690500
2026-06-02 15:18:50 112300 2600 -2.26 19 2140900
2026-06-02 15:18:20 112700 2200 -1.91 1 112700
2026-06-02 15:17:50 113000 1900 -1.65 17 1922000
2026-06-02 15:17:40 113100 1800 -1.57 36 4073400
2026-06-02 15:17:30 114000 900 -0.78 28 3176800
2026-06-02 15:17:10 113500 1400 -1.22 1 113500
2026-06-02 15:16:20 113800 1100 -0.96 8 910400
2026-06-02 15:16:10 113800 1100 -0.96 2 227600
2026-06-02 15:16:00 113700 1200 -1.04 2 227400
2026-06-02 15:15:40 113700 1200 -1.04 8 909600
2026-06-02 15:15:30 113700 1200 -1.04 1 113700
2026-06-02 15:15:20 113500 1400 -1.22 11 1248500
2026-06-02 15:15:00 113400 1500 -1.31 35 3969000
2026-06-02 15:14:50 113200 1700 -1.48 2 226400
2026-06-02 15:14:40 113200 1700 -1.48 10 1131800
2026-06-02 15:14:10 113100 1800 -1.57 18 2034900
2026-06-02 15:13:50 113000 1900 -1.65 41 4629000
2026-06-02 15:12:40 112900 2000 -1.74 1 112900
2026-06-02 15:12:30 112900 2000 -1.74 5 564500
2026-06-02 15:11:50 112400 2500 -2.18 10 1124000
2026-06-02 15:10:30 112300 2600 -2.26 1 112300
2026-06-02 15:09:50 112300 2600 -2.26 10 1123000
2026-06-02 15:09:10 112900 2000 -1.74 1 112900
2026-06-02 15:09:00 112300 2600 -2.26 12 1347600
2026-06-02 15:08:20 112900 2000 -1.74 1 112900
2026-06-02 15:08:10 112300 2600 -2.26 10 1123000
2026-06-02 15:07:20 112300 2600 -2.26 10 1123000
2026-06-02 15:05:50 112300 2600 -2.26 10 1123000
2026-06-02 15:05:40 112900 2000 -1.74 1 112900
2026-06-02 15:04:00 112900 2000 -1.74 1 112900
2026-06-02 15:03:40 112800 2100 -1.83 17 1917600
2026-06-02 15:03:20 112800 2100 -1.83 71 7991700
2026-06-02 15:02:20 112900 2000 -1.74 1 112900
2026-06-02 15:01:10 112900 2000 -1.74 1 112900
2026-06-02 15:00:50 112600 2300 -2.00 10 1126000
2026-06-02 15:00:40 112600 2300 -2.00 2 225500
2026-06-02 15:00:30 112600 2300 -2.00 42 4729200
2026-06-02 14:59:00 112600 2300 -2.00 1 112600
2026-06-02 14:58:40 112600 2300 -2.00 1 112600
2026-06-02 14:57:50 113100 1800 -1.57 2 226200
2026-06-02 14:57:30 113100 1800 -1.57 2 226200
2026-06-02 14:57:10 113100 1800 -1.57 2 226200
2026-06-02 14:57:00 113100 1800 -1.57 1 113100
2026-06-02 14:56:40 113100 1800 -1.57 12 1357200
2026-06-02 14:55:00 113100 1800 -1.57 1 113100
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험