상세
현재가 148800 전일대비 15,200
전일가 133600 등락율(%) 11.38
거래량(주) 16471 시가 136300
거래대금(원) 2381851200 고가 150000
시가총액(원) 726144000000 저가 130200
상한가 173600 하한가 93600
* 2026-08-10 15:03:40 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-08-10 15:03:40 148800 15200 11.38 35 5208000
2026-08-10 15:02:30 148600 15000 11.23 32 4759200
2026-08-10 15:02:20 148900 15300 11.45 10 1489000
2026-08-10 15:02:10 148900 15300 11.45 1 148900
2026-08-10 15:01:50 148900 15300 11.45 2 297800
2026-08-10 15:00:50 148900 15300 11.45 15 2233500
2026-08-10 15:00:30 148900 15300 11.45 2 297600
2026-08-10 15:00:20 148700 15100 11.30 1 148700
2026-08-10 15:00:10 148700 15100 11.30 6 892200
2026-08-10 14:59:50 148800 15200 11.38 17 2529300
2026-08-10 14:59:40 148800 15200 11.38 2 297600
2026-08-10 14:59:30 148800 15200 11.38 5 744000
2026-08-10 14:59:10 148800 15200 11.38 20 2976000
2026-08-10 14:58:50 149000 15400 11.53 2 298000
2026-08-10 14:58:40 148800 15200 11.38 1 148800
2026-08-10 14:58:20 148900 15300 11.45 32 4764800
2026-08-10 14:57:10 148800 15200 11.38 21 3126800
2026-08-10 14:56:30 149000 15400 11.53 20 2978200
2026-08-10 14:56:10 148800 15200 11.38 3 446400
2026-08-10 14:55:50 149200 15600 11.68 5 746000
2026-08-10 14:55:30 149200 15600 11.68 2 298400
2026-08-10 14:55:10 149000 15400 11.53 63 9387900
2026-08-10 14:54:10 149200 15600 11.68 62 9255900
2026-08-10 14:54:00 149700 16100 12.05 5 748500
2026-08-10 14:53:30 149700 16100 12.05 1 149700
2026-08-10 14:53:20 149800 16200 12.13 2 299600
2026-08-10 14:53:00 149700 16100 12.05 33 4937900
2026-08-10 14:52:20 149800 16200 12.13 2 299600
2026-08-10 14:52:10 149800 16200 12.13 10 1498000
2026-08-10 14:52:00 149800 16200 12.13 2 299600
2026-08-10 14:51:50 149900 16300 12.20 34 5095900
2026-08-10 14:51:30 149900 16300 12.20 2 299800
2026-08-10 14:51:10 149800 16200 12.13 1 149800
2026-08-10 14:51:00 149800 16200 12.13 36 5391000
2026-08-10 14:50:50 149700 16100 12.05 9 1347300
2026-08-10 14:50:30 149700 16100 12.05 2 299400
2026-08-10 14:50:10 149700 16100 12.05 37 5537900
2026-08-10 14:49:50 149700 16100 12.05 1 149700
2026-08-10 14:49:40 149700 16100 12.05 9 1347300
2026-08-10 14:49:30 149600 16000 11.98 1 149600
2026-08-10 14:49:20 149600 16000 11.98 14 2094400
2026-08-10 14:49:10 149600 16000 11.98 10 1496000
2026-08-10 14:48:50 149600 16000 11.98 15 2244800
2026-08-10 14:48:30 149700 16100 12.05 8 1197600
2026-08-10 14:48:20 149700 16100 12.05 13 1946300
2026-08-10 14:47:50 149700 16100 12.05 10 1497000
2026-08-10 14:47:40 149800 16200 12.13 2 299600
2026-08-10 14:47:30 149700 16100 12.05 14 2095800
2026-08-10 14:47:10 149700 16100 12.05 9 1347300
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험