상세
현재가 119000 전일대비 9,900
전일가 109100 등락율(%) 9.07
거래량(주) 13941 시가 108000
거래대금(원) 1583486600 고가 119100
시가총액(원) 580720000000 저가 108000
상한가 141800 하한가 76400
* 2026-07-03 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-03 15:30:30 119000 9900 9.07 401 47719000
2026-07-03 15:20:00 119100 10000 9.17 11 1310100
2026-07-03 15:19:50 119100 10000 9.17 1 119100
2026-07-03 15:19:40 119100 10000 9.17 18 2143800
2026-07-03 15:19:30 119100 10000 9.17 80 9520500
2026-07-03 15:19:20 119100 10000 9.17 1 119100
2026-07-03 15:19:10 119000 9900 9.07 22 2613600
2026-07-03 15:19:00 119000 9900 9.07 1 119000
2026-07-03 15:18:50 119000 9900 9.07 16 1904000
2026-07-03 15:18:40 118300 9200 8.43 23 2720900
2026-07-03 15:18:20 118300 9200 8.43 9 1064700
2026-07-03 15:17:50 118200 9100 8.34 206 24372400
2026-07-03 15:17:10 118900 9800 8.98 1 118900
2026-07-03 15:15:50 119000 9900 9.07 1 119000
2026-07-03 15:15:40 119000 9900 9.07 1 119000
2026-07-03 15:15:30 119000 9900 9.07 123 14637000
2026-07-03 15:13:10 118700 9600 8.80 4 474500
2026-07-03 15:13:00 118500 9400 8.62 498 58549000
2026-07-03 15:12:40 117000 7900 7.24 3 351000
2026-07-03 15:12:00 117000 7900 7.24 8 936000
2026-07-03 15:11:20 116900 7800 7.15 1 116900
2026-07-03 15:11:00 117000 7900 7.24 9 1053000
2026-07-03 15:10:50 116950 7850 7.20 1 116950
2026-07-03 15:10:20 117000 7900 7.24 3 351000
2026-07-03 15:10:00 117000 7900 7.24 8 936000
2026-07-03 15:09:40 117000 7900 7.24 2 234000
2026-07-03 15:09:30 117000 7900 7.24 4 468000
2026-07-03 15:09:10 117000 7900 7.24 2 234000
2026-07-03 15:08:40 117000 7900 7.24 2 234000
2026-07-03 15:08:10 117000 7900 7.24 14 1638000
2026-07-03 15:08:00 117000 7900 7.24 2 234000
2026-07-03 15:07:30 117000 7900 7.24 8 935300
2026-07-03 15:06:20 116900 7800 7.15 9 1052100
2026-07-03 15:06:10 116800 7700 7.06 4 467200
2026-07-03 15:05:10 116800 7700 7.06 7 818200
2026-07-03 15:05:00 116900 7800 7.15 11 1284900
2026-07-03 15:03:40 116900 7800 7.15 6 701400
2026-07-03 15:02:40 116900 7800 7.15 6 701400
2026-07-03 15:02:10 116700 7600 6.97 1 116700
2026-07-03 15:01:40 116900 7800 7.15 8 934900
2026-07-03 15:01:10 116500 7400 6.78 1 116500
2026-07-03 15:00:50 116700 7600 6.97 7 816900
2026-07-03 15:00:40 116700 7600 6.97 1 116700
2026-07-03 15:00:30 116500 7400 6.78 2 233000
2026-07-03 15:00:10 116500 7400 6.78 1 116500
2026-07-03 14:59:30 116800 7700 7.06 5 584000
2026-07-03 14:59:20 116500 7400 6.78 1 116500
2026-07-03 14:58:00 116800 7700 7.06 7 817600
2026-07-03 14:57:30 116300 7200 6.60 1 116300
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험