상세
현재가 133900 전일대비 2,500
전일가 136400 등락율(%) -1.83
거래량(주) 13559 시가 137000
거래대금(원) 1796817700 고가 138800
시가총액(원) 653432000000 저가 129600
상한가 177300 하한가 95500
* 2026-08-04 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-08-04 15:30:30 133900 2500 -1.83 194 25976600
2026-08-04 15:20:00 133100 3300 -2.42 2 266500
2026-08-04 15:19:50 133100 3300 -2.42 2 266500
2026-08-04 15:19:40 133400 3000 -2.20 10 1334000
2026-08-04 15:19:30 133400 3000 -2.20 4 533400
2026-08-04 15:19:20 133400 3000 -2.20 12 1600600
2026-08-04 15:19:10 133500 2900 -2.13 9 1201500
2026-08-04 15:19:00 133500 2900 -2.13 1 133500
2026-08-04 15:18:50 133400 3000 -2.20 27 3601800
2026-08-04 15:18:40 133100 3300 -2.42 6 798600
2026-08-04 15:18:20 133400 3000 -2.20 29 3868600
2026-08-04 15:18:00 133000 3400 -2.49 5 665000
2026-08-04 15:17:30 133000 3400 -2.49 2 266000
2026-08-04 15:17:20 133000 3400 -2.49 31 4129900
2026-08-04 15:17:10 133000 3400 -2.49 33 4397700
2026-08-04 15:17:00 133100 3300 -2.42 11 1464100
2026-08-04 15:16:50 133100 3300 -2.42 2 266200
2026-08-04 15:16:40 133100 3300 -2.42 4 532400
2026-08-04 15:16:30 133100 3300 -2.42 2 266200
2026-08-04 15:16:20 133300 3100 -2.27 31 4129100
2026-08-04 15:16:10 132900 3500 -2.57 4 531600
2026-08-04 15:16:00 132900 3500 -2.57 8 1063200
2026-08-04 15:15:50 132900 3500 -2.57 7 930300
2026-08-04 15:15:40 133200 3200 -2.35 17 2263400
2026-08-04 15:15:30 133200 3200 -2.35 5 666000
2026-08-04 15:15:10 133100 3300 -2.42 5 665500
2026-08-04 15:15:00 133200 3200 -2.35 21 2796300
2026-08-04 15:14:00 133300 3100 -2.27 36 4799000
2026-08-04 15:13:50 133200 3200 -2.35 4 532800
2026-08-04 15:13:40 133200 3200 -2.35 2 266400
2026-08-04 15:13:30 133100 3300 -2.42 17 2263900
2026-08-04 15:13:20 133200 3200 -2.35 8 1065600
2026-08-04 15:13:10 133200 3200 -2.35 2 266400
2026-08-04 15:13:00 133200 3200 -2.35 4 532800
2026-08-04 15:12:50 133200 3200 -2.35 9 1198800
2026-08-04 15:12:40 133200 3200 -2.35 2 266400
2026-08-04 15:12:30 133200 3200 -2.35 10 1332000
2026-08-04 15:12:20 133200 3200 -2.35 2 266400
2026-08-04 15:12:10 133200 3200 -2.35 4 532800
2026-08-04 15:11:50 133400 3000 -2.20 5 667000
2026-08-04 15:11:40 133400 3000 -2.20 5 667000
2026-08-04 15:11:20 133400 3000 -2.20 13 1734200
2026-08-04 15:10:50 133400 3000 -2.20 1 133400
2026-08-04 15:10:30 133400 3000 -2.20 14 1865800
2026-08-04 15:10:20 133300 3100 -2.27 7 933100
2026-08-04 15:10:10 133200 3200 -2.35 6 799200
2026-08-04 15:10:00 133200 3200 -2.35 17 2264400
2026-08-04 15:09:30 133200 3200 -2.35 10 1332000
2026-08-04 15:08:50 133200 3200 -2.35 14 1864800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험