상세
현재가 109000 전일대비 4,900
전일가 104100 등락율(%) 4.71
거래량(주) 7457 시가 107000
거래대금(원) 812637950 고가 110300
시가총액(원) 531920000000 저가 106800
상한가 135300 하한가 72900
* 2026-04-14 15:30:40 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-04-14 15:30:40 109000 4900 4.71 109 11881000
2026-04-14 15:20:00 108900 4800 4.61 43 4683100
2026-04-14 15:19:50 108900 4800 4.61 38 4138600
2026-04-14 15:19:40 109300 5200 5.00 37 4044300
2026-04-14 15:19:30 109200 5100 4.90 38 4149600
2026-04-14 15:19:20 109200 5100 4.90 2 218400
2026-04-14 15:19:10 109200 5100 4.90 6 655200
2026-04-14 15:19:00 109200 5100 4.90 4 436800
2026-04-14 15:18:40 109200 5100 4.90 1 109200
2026-04-14 15:18:30 109200 5100 4.90 4 436800
2026-04-14 15:17:50 109100 5000 4.80 6 654600
2026-04-14 15:17:40 109100 5000 4.80 2 218200
2026-04-14 15:17:10 109100 5000 4.80 4 436400
2026-04-14 15:16:10 109100 5000 4.80 3 326900
2026-04-14 15:16:00 109100 5000 4.80 4 436400
2026-04-14 15:15:30 109100 5000 4.80 4 436400
2026-04-14 15:15:10 109100 5000 4.80 3 327200
2026-04-14 15:14:40 109100 5000 4.80 4 436400
2026-04-14 15:14:10 109100 5000 4.80 4 436400
2026-04-14 15:13:50 108800 4700 4.51 1 108800
2026-04-14 15:11:30 108800 4700 4.51 121 13164800
2026-04-14 15:10:30 108700 4600 4.42 1 108700
2026-04-14 15:10:20 108800 4700 4.51 3 326400
2026-04-14 15:10:10 108800 4700 4.51 42 4569600
2026-04-14 15:09:50 108800 4700 4.51 1 108800
2026-04-14 15:08:40 108800 4700 4.51 40 4349200
2026-04-14 15:08:10 108800 4700 4.51 21 2284800
2026-04-14 15:07:50 109100 5000 4.80 4 436400
2026-04-14 15:04:20 108800 4700 4.51 13 1414400
2026-04-14 15:04:10 108800 4700 4.51 64 6963200
2026-04-14 15:04:00 109100 5000 4.80 4 436400
2026-04-14 14:59:40 108800 4700 4.51 4 435200
2026-04-14 14:53:10 109100 5000 4.80 3 327300
2026-04-14 14:52:00 108900 4800 4.61 13 1415700
2026-04-14 14:50:20 108900 4800 4.61 1 108900
2026-04-14 14:49:40 108900 4800 4.61 1 108900
2026-04-14 14:49:20 108900 4800 4.61 1 108900
2026-04-14 14:41:40 108900 4800 4.61 4 435600
2026-04-14 14:40:40 108900 4800 4.61 1 108900
2026-04-14 14:40:10 108900 4800 4.61 30 3267000
2026-04-14 14:38:10 109000 4900 4.71 69 7521000
2026-04-14 14:37:30 109000 4900 4.71 76 8290200
2026-04-14 14:37:20 109100 5000 4.80 60 6546000
2026-04-14 14:37:10 109300 5200 5.00 19 2076700
2026-04-14 14:35:50 109300 5200 5.00 72 7869600
2026-04-14 14:35:20 109300 5200 5.00 5 546500
2026-04-14 14:34:50 109400 5300 5.09 46 5032400
2026-04-14 14:34:20 109500 5400 5.19 4 438000
2026-04-14 14:32:40 109500 5400 5.19 4 438000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험