상세
현재가 132800 전일대비 800
전일가 133600 등락율(%) -0.60
거래량(주) 8360 시가 133300
거래대금(원) 1091647850 고가 135500
시가총액(원) 648064000000 저가 128200
상한가 173600 하한가 93600
* 2026-07-10 15:30:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-10 15:30:10 132800 800 -0.60 92 12217600
2026-07-10 15:20:00 130500 3100 -2.32 4 522000
2026-07-10 15:19:20 132700 900 -0.67 3 398100
2026-07-10 15:19:10 131100 2500 -1.87 14 1850500
2026-07-10 15:19:00 132800 800 -0.60 6 796800
2026-07-10 15:18:50 133000 600 -0.45 5 665000
2026-07-10 15:18:40 132900 700 -0.52 3 398700
2026-07-10 15:18:30 132900 700 -0.52 2 265800
2026-07-10 15:18:20 132800 800 -0.60 18 2390400
2026-07-10 15:18:00 132900 700 -0.52 6 797400
2026-07-10 15:17:40 132700 900 -0.67 7 928900
2026-07-10 15:17:30 132600 1000 -0.75 36 4773600
2026-07-10 15:17:00 133000 600 -0.45 44 5841100
2026-07-10 15:16:50 132600 1000 -0.75 4 530400
2026-07-10 15:16:40 132600 1000 -0.75 2 265200
2026-07-10 15:16:30 132600 1000 -0.75 2 265200
2026-07-10 15:16:20 132600 1000 -0.75 2 265200
2026-07-10 15:16:10 132500 1100 -0.82 10 1325000
2026-07-10 15:16:00 132700 900 -0.67 5 663500
2026-07-10 15:15:50 132700 900 -0.67 4 530800
2026-07-10 15:15:40 132700 900 -0.67 4 530800
2026-07-10 15:15:00 132700 900 -0.67 19 2519500
2026-07-10 15:14:40 132600 1000 -0.75 18 2386800
2026-07-10 15:14:20 132400 1200 -0.90 9 1191600
2026-07-10 15:14:10 132600 1000 -0.75 82 10888700
2026-07-10 15:13:30 133100 500 -0.37 14 1862400
2026-07-10 15:13:20 133200 400 -0.30 2 266400
2026-07-10 15:13:10 133200 400 -0.30 3 399600
2026-07-10 15:13:00 133200 400 -0.30 2 266400
2026-07-10 15:12:50 133200 400 -0.30 19 2526300
2026-07-10 15:11:00 132900 700 -0.52 11 1461900
2026-07-10 15:10:40 132800 800 -0.60 11 1460800
2026-07-10 15:10:30 132800 800 -0.60 13 1727500
2026-07-10 15:10:20 132900 700 -0.52 22 2925500
2026-07-10 15:10:10 133000 600 -0.45 4 532000
2026-07-10 15:10:00 133900 300 0.22 13 1729900
2026-07-10 15:09:40 133000 600 -0.45 3 399000
2026-07-10 15:09:30 133000 600 -0.45 13 1729000
2026-07-10 15:09:10 132900 700 -0.52 10 1328600
2026-07-10 15:08:40 132800 800 -0.60 3 398400
2026-07-10 15:08:30 132800 800 -0.60 10 1328000
2026-07-10 15:08:20 132500 1100 -0.82 2 265000
2026-07-10 15:08:10 132500 1100 -0.82 17 2252500
2026-07-10 15:07:30 132800 800 -0.60 6 796800
2026-07-10 15:07:20 132800 800 -0.60 59 7801800
2026-07-10 15:07:10 132200 1400 -1.05 22 2908200
2026-07-10 15:07:00 132100 1500 -1.12 2 264200
2026-07-10 15:06:50 132100 1500 -1.12 2 264200
2026-07-10 15:06:40 132100 1500 -1.12 15 1981500
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험