상세
현재가 104800 전일대비 4,200
전일가 100600 등락율(%) 4.17
거래량(주) 7076 시가 100900
거래대금(원) 739503500 고가 106300
시가총액(원) 511424000000 저가 100800
상한가 130700 하한가 70500
* 2026-06-29 14:23:40 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-29 14:23:40 104800 4200 4.17 26 2731800
2026-06-29 14:23:00 104800 4200 4.17 21 2200800
2026-06-29 14:22:50 104800 4200 4.17 50 5240000
2026-06-29 14:22:40 104800 4200 4.17 2 209600
2026-06-29 14:21:00 104800 4200 4.17 19 1994200
2026-06-29 14:20:50 104900 4300 4.27 38 3986200
2026-06-29 14:18:20 104900 4300 4.27 14 1470600
2026-06-29 14:12:30 104900 4300 4.27 15 1575500
2026-06-29 14:11:40 105100 4500 4.47 1 105100
2026-06-29 14:09:10 104800 4200 4.17 18 1891600
2026-06-29 14:08:50 104900 4300 4.27 32 3356800
2026-06-29 14:08:20 104800 4200 4.17 18 1886600
2026-06-29 14:07:40 104800 4200 4.17 8 838400
2026-06-29 14:07:10 104800 4200 4.17 40 4192300
2026-06-29 14:07:00 104800 4200 4.17 3 314400
2026-06-29 14:01:20 104800 4200 4.17 28 2934400
2026-06-29 14:01:10 105100 4500 4.47 7 735700
2026-06-29 14:00:10 105100 4500 4.47 1 105100
2026-06-29 13:58:40 105100 4500 4.47 1 105100
2026-06-29 13:58:30 105100 4500 4.47 17 1786700
2026-06-29 13:58:20 105100 4500 4.47 1 105100
2026-06-29 13:54:20 105100 4500 4.47 8 840500
2026-06-29 13:50:10 105000 4400 4.37 9 945000
2026-06-29 13:47:40 104700 4100 4.08 10 1048300
2026-06-29 13:47:30 105000 4400 4.37 8 840000
2026-06-29 13:47:10 104900 4300 4.27 1 104900
2026-06-29 13:46:40 104800 4200 4.17 2 209600
2026-06-29 13:42:30 104800 4200 4.17 1 104800
2026-06-29 13:41:10 104800 4200 4.17 1 104800
2026-06-29 13:40:50 104700 4100 4.08 4 418800
2026-06-29 13:40:20 104700 4100 4.08 1 104700
2026-06-29 13:39:00 104700 4100 4.08 1 104700
2026-06-29 13:35:30 104800 4200 4.17 22 2301400
2026-06-29 13:35:20 104500 3900 3.88 110 11494400
2026-06-29 13:33:40 105000 4400 4.37 150 15698100
2026-06-29 13:33:30 105000 4400 4.37 107 11217900
2026-06-29 13:27:00 105100 4500 4.47 1 105100
2026-06-29 13:26:40 105100 4500 4.47 1 105100
2026-06-29 13:24:30 105000 4400 4.37 16 1681400
2026-06-29 13:20:40 105100 4500 4.47 5 525500
2026-06-29 13:17:00 105000 4400 4.37 6 630000
2026-06-29 13:16:00 105100 4500 4.47 13 1367900
2026-06-29 13:13:50 105400 4800 4.77 5 527000
2026-06-29 13:13:30 105400 4800 4.77 26 2743200
2026-06-29 13:07:30 105600 5000 4.97 9 950400
2026-06-29 13:05:00 105400 4800 4.77 9 950400
2026-06-29 13:01:50 105400 4800 4.77 10 1056100
2026-06-29 13:00:00 105600 5000 4.97 4 422400
2026-06-29 12:58:10 105600 5000 4.97 23 2428600
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험