상세
현재가 110100 전일대비 3,100
전일가 107000 등락율(%) 2.90
거래량(주) 8029 시가 106000
거래대금(원) 863436100 고가 111500
시가총액(원) 537288000000 저가 104100
상한가 139100 하한가 74900
* 2026-07-02 13:03:40 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-02 13:03:40 110100 3100 2.90 18 1979800
2026-07-02 13:03:00 110100 3100 2.90 80 8809950
2026-07-02 13:02:50 110250 3250 3.04 116 12777300
2026-07-02 13:02:00 110100 3100 2.90 21 2313500
2026-07-02 13:01:50 110200 3200 2.99 5 551000
2026-07-02 13:01:40 110600 3600 3.36 6 663600
2026-07-02 12:59:50 110600 3600 3.36 9 995400
2026-07-02 12:58:20 110600 3600 3.36 7 774200
2026-07-02 12:58:10 110500 3500 3.27 5 552500
2026-07-02 12:56:50 110000 3000 2.80 10 1100000
2026-07-02 12:56:10 110000 3000 2.80 1 110000
2026-07-02 12:55:50 110600 3600 3.36 6 663600
2026-07-02 12:55:40 110600 3600 3.36 7 774200
2026-07-02 12:55:20 110100 3100 2.90 1 110100
2026-07-02 12:55:00 110200 3200 2.99 1 110200
2026-07-02 12:54:30 110200 3200 2.99 3 330600
2026-07-02 12:53:20 110600 3600 3.36 7 774200
2026-07-02 12:52:40 110600 3600 3.36 16 1769200
2026-07-02 12:52:30 110500 3500 3.27 63 6934700
2026-07-02 12:52:20 109900 2900 2.71 361 39677950
2026-07-02 12:52:00 110300 3300 3.08 12 1323600
2026-07-02 12:51:30 110200 3200 2.99 1 110200
2026-07-02 12:50:50 110100 3100 2.90 2 220200
2026-07-02 12:49:50 110100 3100 2.90 2 220200
2026-07-02 12:48:20 110100 3100 2.90 4 440300
2026-07-02 12:47:20 110100 3100 2.90 3 330300
2026-07-02 12:47:00 110100 3100 2.90 15 1651500
2026-07-02 12:44:20 110200 3200 2.99 1 110200
2026-07-02 12:44:00 110100 3100 2.90 14 1542500
2026-07-02 12:42:20 110200 3200 2.99 42 4633100
2026-07-02 12:35:30 110300 3300 3.08 7 773600
2026-07-02 12:33:50 110600 3600 3.36 1 110600
2026-07-02 12:33:00 110300 3300 3.08 2 220600
2026-07-02 12:32:50 110600 3600 3.36 4 442400
2026-07-02 12:31:50 110300 3300 3.08 1 110300
2026-07-02 12:31:20 110300 3300 3.08 1 110300
2026-07-02 12:31:00 110300 3300 3.08 3 330900
2026-07-02 12:30:40 110400 3400 3.18 9 993600
2026-07-02 12:30:20 110500 3500 3.27 5 552500
2026-07-02 12:28:00 110900 3900 3.64 4 443600
2026-07-02 12:27:10 110800 3800 3.55 2 221600
2026-07-02 12:26:50 110700 3700 3.46 1 110700
2026-07-02 12:22:20 110000 3000 2.80 8 880900
2026-07-02 12:21:20 110000 3000 2.80 23 2530000
2026-07-02 12:21:10 110000 3000 2.80 25 2751500
2026-07-02 12:20:50 110300 3300 3.08 3 330900
2026-07-02 12:20:20 110900 3900 3.64 16 1766900
2026-07-02 12:19:00 110400 3400 3.18 44 4861900
2026-07-02 12:18:00 111400 4400 4.11 1 111400
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험