상세
현재가 111000 전일대비 800
전일가 111800 등락율(%) -0.72
거래량(주) 7523 시가 113800
거래대금(원) 844289500 고가 114700
시가총액(원) 541680000000 저가 110000
상한가 145300 하한가 78300
* 2026-06-09 15:30:40 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-09 15:30:40 111000 800 -0.72 396 43956000
2026-06-09 15:19:50 111000 800 -0.72 8 888000
2026-06-09 15:18:40 111000 800 -0.72 4 444000
2026-06-09 15:18:30 111000 800 -0.72 18 1998000
2026-06-09 15:18:20 111000 800 -0.72 12 1332000
2026-06-09 15:17:30 110600 1200 -1.07 1 110600
2026-06-09 15:16:20 110600 1200 -1.07 7 774800
2026-06-09 15:15:30 110600 1200 -1.07 1 110600
2026-06-09 15:15:20 110600 1200 -1.07 6 663600
2026-06-09 15:15:10 110600 1200 -1.07 9 995400
2026-06-09 15:15:00 110600 1200 -1.07 1 110600
2026-06-09 15:13:10 110600 1200 -1.07 7 774200
2026-06-09 15:11:10 110500 1300 -1.16 31 3425500
2026-06-09 15:11:00 110500 1300 -1.16 12 1327100
2026-06-09 15:10:30 110600 1200 -1.07 15 1659000
2026-06-09 15:10:20 111100 700 -0.63 5 554400
2026-06-09 15:09:50 110600 1200 -1.07 18 1990800
2026-06-09 15:09:40 110600 1200 -1.07 36 3981600
2026-06-09 15:09:00 111100 700 -0.63 2 222200
2026-06-09 15:07:50 111100 700 -0.63 31 3444100
2026-06-09 15:06:40 110600 1200 -1.07 9 995400
2026-06-09 15:06:10 111000 800 -0.72 16 1776000
2026-06-09 15:06:00 111000 800 -0.72 1177 130195700
2026-06-09 15:05:50 110600 1200 -1.07 2 221200
2026-06-09 15:05:40 110600 1200 -1.07 7 774200
2026-06-09 15:05:30 110600 1200 -1.07 12 1327200
2026-06-09 15:05:10 110600 1200 -1.07 20 2211100
2026-06-09 15:05:00 110600 1200 -1.07 4 442400
2026-06-09 15:04:30 110900 900 -0.81 5 554500
2026-06-09 15:04:00 110700 1100 -0.98 31 3428600
2026-06-09 15:03:50 110500 1300 -1.16 57 6298500
2026-06-09 15:03:20 110500 1300 -1.16 70 7741100
2026-06-09 15:02:40 110600 1200 -1.07 1 110600
2026-06-09 15:02:20 110900 900 -0.81 1 110900
2026-06-09 15:00:20 110700 1100 -0.98 7 774900
2026-06-09 14:55:30 110600 1200 -1.07 1 110600
2026-06-09 14:55:10 110700 1100 -0.98 25 2767500
2026-06-09 14:54:30 110800 1000 -0.89 1 110800
2026-06-09 14:54:20 110900 900 -0.81 14 1551800
2026-06-09 14:49:30 110800 1000 -0.89 6 664800
2026-06-09 14:48:00 110800 1000 -0.89 1 110800
2026-06-09 14:47:50 110800 1000 -0.89 13 1440400
2026-06-09 14:47:30 110800 1000 -0.89 1 110800
2026-06-09 14:47:10 110800 1000 -0.89 2 221600
2026-06-09 14:47:00 110800 1000 -0.89 3 332400
2026-06-09 14:46:40 110700 1100 -0.98 2 221400
2026-06-09 14:46:30 110700 1100 -0.98 6 664200
2026-06-09 14:44:20 110700 1100 -0.98 1 110700
2026-06-09 14:41:30 110900 900 -0.81 3 332700
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험