상세
현재가 110600 전일대비 2,800
전일가 113400 등락율(%) -2.47
거래량(주) 7065 시가 114600
거래대금(원) 789053450 고가 114700
시가총액(원) 539728000000 저가 109200
상한가 147400 하한가 79400
* 2026-05-27 15:30:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-05-27 15:30:10 110600 2800 -2.47 246 27207600
2026-05-27 15:18:40 111700 1700 -1.50 1 111700
2026-05-27 15:18:30 111700 1700 -1.50 3 335100
2026-05-27 15:18:20 111700 1700 -1.50 3 335100
2026-05-27 15:18:00 111700 1700 -1.50 1 111700
2026-05-27 15:17:40 111700 1700 -1.50 1 111700
2026-05-27 15:17:30 111700 1700 -1.50 1 111700
2026-05-27 15:15:30 111700 1700 -1.50 7 781900
2026-05-27 15:14:50 111500 1900 -1.68 50 5575000
2026-05-27 15:14:20 111500 1900 -1.68 10 1115000
2026-05-27 15:13:20 111800 1600 -1.41 4 447200
2026-05-27 15:13:00 111800 1600 -1.41 9 1006200
2026-05-27 15:12:00 111750 1650 -1.46 2 223500
2026-05-27 15:11:50 111500 1900 -1.68 40 4460000
2026-05-27 15:11:20 111450 1950 -1.72 3 334250
2026-05-27 15:11:00 111400 2000 -1.76 5 557000
2026-05-27 15:10:20 111400 2000 -1.76 2 222800
2026-05-27 15:08:10 111500 1900 -1.68 17 1895500
2026-05-27 15:07:30 111000 2400 -2.12 612 67931800
2026-05-27 15:07:20 110800 2600 -2.29 598 66138450
2026-05-27 15:03:20 110500 2900 -2.56 8 884000
2026-05-27 15:02:40 110500 2900 -2.56 8 884000
2026-05-27 15:02:10 110400 3000 -2.65 46 5078400
2026-05-27 15:02:00 110400 3000 -2.65 87 9604800
2026-05-27 15:01:50 110500 2900 -2.56 2 221000
2026-05-27 15:00:30 110450 2950 -2.60 2 220900
2026-05-27 15:00:10 110450 2950 -2.60 1 110450
2026-05-27 15:00:00 110450 2950 -2.60 1 110450
2026-05-27 14:59:30 110500 2900 -2.56 5 552500
2026-05-27 14:57:30 110500 2900 -2.56 50 5525000
2026-05-27 14:56:30 110500 2900 -2.56 4 442000
2026-05-27 14:56:20 110450 2950 -2.60 10 1104500
2026-05-27 14:53:20 110450 2950 -2.60 10 1104500
2026-05-27 14:53:00 110500 2900 -2.56 2 221000
2026-05-27 14:51:50 110400 3000 -2.65 10 1104000
2026-05-27 14:50:00 110500 2900 -2.56 124 13702000
2026-05-27 14:48:50 110500 2900 -2.56 1 110500
2026-05-27 14:48:10 110600 2800 -2.47 1 110600
2026-05-27 14:47:30 110600 2800 -2.47 139 15373400
2026-05-27 14:47:10 110600 2800 -2.47 10 1106000
2026-05-27 14:47:00 110600 2800 -2.47 10 1106000
2026-05-27 14:46:20 110500 2900 -2.56 1 110500
2026-05-27 14:45:20 110600 2800 -2.47 5 553000
2026-05-27 14:44:20 110600 2800 -2.47 2 221200
2026-05-27 14:44:10 110600 2800 -2.47 5 553000
2026-05-27 14:44:00 110600 2800 -2.47 6 663600
2026-05-27 14:43:20 110600 2800 -2.47 1 110600
2026-05-27 14:38:30 110600 2800 -2.47 2 221200
2026-05-27 14:38:20 110500 2900 -2.56 8 883900
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험