상세
현재가 118200 전일대비 700
전일가 117500 등락율(%) 0.60
거래량(주) 6683 시가 117500
거래대금(원) 788059700 고가 119900
시가총액(원) 576816000000 저가 116900
상한가 152700 하한가 82300
* 2026-01-16 13:58:00 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-01-16 13:58:00 118200 700 0.60 10 1182000
2026-01-16 13:57:00 118200 700 0.60 2 236400
2026-01-16 13:55:50 118150 650 0.55 1 118150
2026-01-16 13:51:10 118200 700 0.60 65 7676750
2026-01-16 13:51:00 118200 700 0.60 6 709200
2026-01-16 13:50:30 118150 650 0.55 3 354550
2026-01-16 13:50:10 118200 700 0.60 10 1182000
2026-01-16 13:49:10 118200 700 0.60 6 709200
2026-01-16 13:48:30 118200 700 0.60 10 1182000
2026-01-16 13:48:10 118200 700 0.60 5 591000
2026-01-16 13:47:40 118200 700 0.60 4 472800
2026-01-16 13:47:20 118200 700 0.60 10 1182000
2026-01-16 13:46:20 118200 700 0.60 6 709200
2026-01-16 13:45:40 118200 700 0.60 8 945600
2026-01-16 13:45:10 118100 600 0.51 1 118100
2026-01-16 13:44:50 118200 700 0.60 6 709200
2026-01-16 13:44:20 118200 700 0.60 6 709200
2026-01-16 13:43:50 118200 700 0.60 4 472800
2026-01-16 13:43:30 118200 700 0.60 8 945600
2026-01-16 13:42:40 118200 700 0.60 6 709200
2026-01-16 13:41:50 118200 700 0.60 8 945600
2026-01-16 13:41:10 118200 700 0.60 18 2127600
2026-01-16 13:40:20 118200 700 0.60 2 236400
2026-01-16 13:40:00 118100 600 0.51 1 118100
2026-01-16 13:37:20 118100 600 0.51 4 472400
2026-01-16 13:35:50 118100 600 0.51 1 118100
2026-01-16 13:34:40 118200 700 0.60 7 827400
2026-01-16 13:34:30 118100 600 0.51 1 118100
2026-01-16 13:34:00 118500 1000 0.85 69 8165700
2026-01-16 13:33:20 118500 1000 0.85 20 2370000
2026-01-16 13:28:50 118500 1000 0.85 22 2607000
2026-01-16 13:28:40 118500 1000 0.85 70 8295000
2026-01-16 13:28:30 118500 1000 0.85 2 237000
2026-01-16 13:28:00 118600 1100 0.94 8 948800
2026-01-16 13:27:20 118600 1100 0.94 2 237200
2026-01-16 13:27:00 118600 1100 0.94 2 237200
2026-01-16 13:26:30 118600 1100 0.94 4 474400
2026-01-16 13:25:10 118600 1100 0.94 10 1186000
2026-01-16 13:24:50 118500 1000 0.85 1 118500
2026-01-16 13:24:20 118400 900 0.77 8 947200
2026-01-16 13:23:50 118500 1000 0.85 4 474000
2026-01-16 13:23:20 118400 900 0.77 1 118400
2026-01-16 13:20:30 118600 1100 0.94 34 4032400
2026-01-16 13:15:40 118600 1100 0.94 1 118600
2026-01-16 13:15:30 118800 1300 1.11 136 16162900
2026-01-16 13:15:20 118800 1300 1.11 90 10693200
2026-01-16 13:14:40 119200 1700 1.45 8 953600
2026-01-16 13:13:50 119200 1700 1.45 4 476800
2026-01-16 13:13:10 119200 1700 1.45 4 476800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험