상세
현재가 114700 전일대비 6,800
전일가 121500 등락율(%) -5.60
거래량(주) 22168 시가 121500
거래대금(원) 2507585400 고가 121500
시가총액(원) 559736000000 저가 109900
상한가 157900 하한가 85100
* 2026-06-18 15:30:20 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-18 15:30:20 114700 6800 -5.60 249 28560300
2026-06-18 15:20:00 113600 7900 -6.50 19 2159700
2026-06-18 15:19:50 113700 7800 -6.42 46 5231200
2026-06-18 15:19:40 113800 7700 -6.34 6 685200
2026-06-18 15:19:30 114100 7400 -6.09 11 1254300
2026-06-18 15:19:10 113700 7800 -6.42 12 1367200
2026-06-18 15:19:00 114000 7500 -6.17 2 228000
2026-06-18 15:18:50 113900 7600 -6.26 4 455600
2026-06-18 15:18:40 113900 7600 -6.26 1 113900
2026-06-18 15:18:30 113900 7600 -6.26 5 569000
2026-06-18 15:18:20 113700 7800 -6.42 6 682800
2026-06-18 15:18:10 114100 7400 -6.09 1 114100
2026-06-18 15:17:50 114100 7400 -6.09 8 912400
2026-06-18 15:17:40 113700 7800 -6.42 12 1367100
2026-06-18 15:17:30 114000 7500 -6.17 2 228000
2026-06-18 15:17:10 113700 7800 -6.42 5 568900
2026-06-18 15:16:40 114100 7400 -6.09 9 1026900
2026-06-18 15:16:10 113700 7800 -6.42 19 2164500
2026-06-18 15:16:00 114000 7500 -6.17 33 3768000
2026-06-18 15:15:50 114000 7500 -6.17 82 9333200
2026-06-18 15:15:30 113800 7700 -6.34 7 796600
2026-06-18 15:15:10 113700 7800 -6.42 6 682500
2026-06-18 15:14:40 113700 7800 -6.42 1 113700
2026-06-18 15:14:30 113800 7700 -6.34 7 796600
2026-06-18 15:13:40 113800 7700 -6.34 1 113800
2026-06-18 15:13:30 113700 7800 -6.42 1 113700
2026-06-18 15:13:20 113700 7800 -6.42 1 113700
2026-06-18 15:13:10 113700 7800 -6.42 30 3411500
2026-06-18 15:12:10 113700 7800 -6.42 3 341100
2026-06-18 15:11:30 113700 7800 -6.42 21 2387700
2026-06-18 15:10:50 113700 7800 -6.42 23 2616800
2026-06-18 15:10:20 113800 7700 -6.34 1 113800
2026-06-18 15:08:50 114100 7400 -6.09 64 7297000
2026-06-18 15:08:30 113700 7800 -6.42 11 1252300
2026-06-18 15:07:40 113800 7700 -6.34 91 10363100
2026-06-18 15:07:10 113900 7600 -6.26 6 683400
2026-06-18 15:06:20 113900 7600 -6.26 32 3650000
2026-06-18 15:06:10 114100 7400 -6.09 105 12000300
2026-06-18 15:06:00 114700 6800 -5.60 3 343700
2026-06-18 15:05:10 114400 7100 -5.84 4 457500
2026-06-18 15:04:50 114300 7200 -5.93 1 114300
2026-06-18 15:04:00 113900 7600 -6.26 2 227800
2026-06-18 15:03:50 114300 7200 -5.93 8 914400
2026-06-18 15:01:50 113800 7700 -6.34 13 1482400
2026-06-18 15:01:30 113900 7600 -6.26 7 797300
2026-06-18 15:01:20 113600 7900 -6.50 31 3526000
2026-06-18 15:01:00 114300 7200 -5.93 1 114300
2026-06-18 15:00:30 114200 7300 -6.01 3 342200
2026-06-18 15:00:20 113900 7600 -6.26 3 341700
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험