상세
현재가 143200 전일대비 600
전일가 143800 등락율(%) -0.42
거래량(주) 15506 시가 148800
거래대금(원) 2250625700 고가 149400
시가총액(원) 698816000000 저가 140800
상한가 186900 하한가 100700
* 2026-07-27 15:30:20 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-27 15:30:20 143200 600 -0.42 248 35513600
2026-07-27 15:20:00 143200 600 -0.42 38 5438700
2026-07-27 15:19:50 142900 900 -0.63 13 1857700
2026-07-27 15:19:40 143000 800 -0.56 2 286000
2026-07-27 15:19:30 143100 700 -0.49 28 4008600
2026-07-27 15:19:20 143500 300 -0.21 43 6167100
2026-07-27 15:19:10 143100 700 -0.49 12 1715900
2026-07-27 15:18:10 143300 500 -0.35 5 716500
2026-07-27 15:17:50 143000 800 -0.56 54 7726200
2026-07-27 15:17:30 143500 300 -0.21 5 717500
2026-07-27 15:17:10 143000 800 -0.56 56 8019900
2026-07-27 15:16:40 143400 400 -0.28 16 2292000
2026-07-27 15:16:20 143400 400 -0.28 5 717000
2026-07-27 15:16:10 143300 500 -0.35 25 3582100
2026-07-27 15:16:00 142900 900 -0.63 11 1574300
2026-07-27 15:15:30 143300 500 -0.35 177 25278400
2026-07-27 15:15:20 143500 300 -0.21 8 1148000
2026-07-27 15:15:10 143500 300 -0.21 7 1003100
2026-07-27 15:14:10 142900 900 -0.63 16 2287600
2026-07-27 15:14:00 143100 700 -0.49 40 5724000
2026-07-27 15:13:40 143300 500 -0.35 82 11735500
2026-07-27 15:13:30 143000 800 -0.56 5 715000
2026-07-27 15:13:20 144500 700 0.49 65 9386500
2026-07-27 15:13:10 144200 400 0.28 9 1297600
2026-07-27 15:13:00 144100 300 0.21 7 1006900
2026-07-27 15:12:50 143200 600 -0.42 51 7294500
2026-07-27 15:10:20 143000 800 -0.56 11 1572700
2026-07-27 15:09:50 142900 900 -0.63 6 857400
2026-07-27 15:09:40 142700 1100 -0.76 26 3714600
2026-07-27 15:09:30 142700 1100 -0.76 5 713500
2026-07-27 15:08:20 142900 900 -0.63 6 857400
2026-07-27 15:08:10 142800 1000 -0.70 16 2283800
2026-07-27 15:08:00 142600 1200 -0.83 55 7847900
2026-07-27 15:05:50 142700 1100 -0.76 6 856200
2026-07-27 15:05:30 142700 1100 -0.76 2 285400
2026-07-27 15:05:20 142600 1200 -0.83 4 570400
2026-07-27 15:05:10 142500 1300 -0.90 13 1852500
2026-07-27 15:05:00 142600 1200 -0.83 50 7131500
2026-07-27 15:04:30 142600 1200 -0.83 50 7151300
2026-07-27 15:02:50 143800 0 0.00 5 719000
2026-07-27 15:02:30 143100 700 -0.49 1 143100
2026-07-27 15:02:20 143100 700 -0.49 34 4876200
2026-07-27 15:02:10 144000 200 0.14 3 432000
2026-07-27 15:02:00 143100 700 -0.49 21 3018600
2026-07-27 15:01:50 144000 200 0.14 7 1008000
2026-07-27 15:01:20 144000 200 0.14 1 144000
2026-07-27 15:01:10 143000 800 -0.56 6 861100
2026-07-27 15:01:00 143000 800 -0.56 8 1144000
2026-07-27 15:00:50 144000 200 0.14 5 720000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험