상세
현재가 107000 전일대비 3,500
전일가 110500 등락율(%) -3.17
거래량(주) 19031 시가 110500
거래대금(원) 2047929100 고가 110500
시가총액(원) 522160000000 저가 106000
상한가 143600 하한가 77400
* 2026-03-11 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-03-11 15:30:30 107000 3500 -3.17 63 6741000
2026-03-11 15:20:00 107000 3500 -3.17 1 107000
2026-03-11 15:19:50 106800 3700 -3.35 2 213600
2026-03-11 15:19:30 106600 3900 -3.53 13 1385700
2026-03-11 15:19:20 107000 3500 -3.17 5 534700
2026-03-11 15:19:10 106700 3800 -3.44 2 213400
2026-03-11 15:19:00 106700 3800 -3.44 1 106700
2026-03-11 15:18:50 106700 3800 -3.44 4 426800
2026-03-11 15:18:00 106700 3800 -3.44 1 106700
2026-03-11 15:15:50 106800 3700 -3.35 5 534000
2026-03-11 15:15:00 106800 3700 -3.35 11 1174800
2026-03-11 15:14:40 106700 3800 -3.44 1 106700
2026-03-11 15:14:20 106900 3600 -3.26 26 2779400
2026-03-11 15:14:10 107000 3500 -3.17 7 749000
2026-03-11 15:13:50 106700 3800 -3.44 2 213400
2026-03-11 15:11:40 107300 3200 -2.90 6 643800
2026-03-11 15:10:30 106600 3900 -3.53 25 2664800
2026-03-11 15:10:10 106600 3900 -3.53 118 12575000
2026-03-11 15:08:50 107600 2900 -2.62 2 215200
2026-03-11 15:07:50 106400 4100 -3.71 37 3936800
2026-03-11 15:07:00 106300 4200 -3.80 1 106300
2026-03-11 15:05:30 106300 4200 -3.80 1 106300
2026-03-11 15:05:00 106100 4400 -3.98 83 8806300
2026-03-11 15:03:30 106100 4400 -3.98 66 6996800
2026-03-11 15:03:10 106300 4200 -3.80 1 106300
2026-03-11 15:03:00 106300 4200 -3.80 1 106300
2026-03-11 15:02:50 106300 4200 -3.80 1 106300
2026-03-11 15:01:50 106300 4200 -3.80 4 425200
2026-03-11 15:01:40 106200 4300 -3.89 168 17833000
2026-03-11 15:01:10 106500 4000 -3.62 39 4146100
2026-03-11 15:00:30 106300 4200 -3.80 12 1281100
2026-03-11 15:00:10 106300 4200 -3.80 2 212600
2026-03-11 15:00:00 106600 3900 -3.53 12 1278000
2026-03-11 14:59:30 106400 4100 -3.71 362 38516800
2026-03-11 14:59:10 106600 3900 -3.53 2 213000
2026-03-11 14:57:50 106700 3800 -3.44 13 1387100
2026-03-11 14:57:40 106400 4100 -3.71 1 106400
2026-03-11 14:57:30 106500 4000 -3.62 234 24911700
2026-03-11 14:57:00 106500 4000 -3.62 85 9052900
2026-03-11 14:55:30 106600 3900 -3.53 1 106600
2026-03-11 14:55:20 106800 3700 -3.35 1 106800
2026-03-11 14:54:30 106600 3900 -3.53 2 213400
2026-03-11 14:53:50 106600 3900 -3.53 6 639600
2026-03-11 14:52:40 106700 3800 -3.44 1 106700
2026-03-11 14:52:20 106800 3700 -3.35 43 4592400
2026-03-11 14:51:30 106800 3700 -3.35 1 106800
2026-03-11 14:51:10 106800 3700 -3.35 2 213600
2026-03-11 14:51:00 106800 3700 -3.35 1 106800
2026-03-11 14:50:20 106800 3700 -3.35 11 1174800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험