상세
현재가 138000 전일대비 5,200
전일가 143200 등락율(%) -3.63
거래량(주) 5738 시가 143100
거래대금(원) 794283950 고가 144000
시가총액(원) 673440000000 저가 129000
상한가 186100 하한가 100300
* 2026-07-28 13:09:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-28 13:09:10 138000 5200 -3.63 1 138000
2026-07-28 13:06:50 138000 5200 -3.63 1 138000
2026-07-28 13:04:40 138000 5200 -3.63 5 690000
2026-07-28 13:04:10 138000 5200 -3.63 1 138000
2026-07-28 13:03:20 138200 5000 -3.49 8 1105600
2026-07-28 13:01:50 138000 5200 -3.63 5 690000
2026-07-28 12:59:50 138200 5000 -3.49 1 138200
2026-07-28 12:58:50 138000 5200 -3.63 1 138000
2026-07-28 12:57:00 138200 5000 -3.49 40 5531000
2026-07-28 12:56:50 138400 4800 -3.35 1 138400
2026-07-28 12:56:10 138400 4800 -3.35 25 3461800
2026-07-28 12:55:40 138600 4600 -3.21 1 138600
2026-07-28 12:55:30 138700 4500 -3.14 2 277400
2026-07-28 12:55:00 138800 4400 -3.07 1 138800
2026-07-28 12:54:50 138800 4400 -3.07 15 2082000
2026-07-28 12:52:00 138800 4400 -3.07 4 555200
2026-07-28 12:51:40 138700 4500 -3.14 13 1803100
2026-07-28 12:49:00 138700 4500 -3.14 10 1387000
2026-07-28 12:47:50 138500 4700 -3.28 6 831000
2026-07-28 12:38:40 138400 4800 -3.35 4 553600
2026-07-28 12:36:10 138400 4800 -3.35 18 2491200
2026-07-28 12:34:20 138300 4900 -3.42 54 7467500
2026-07-28 12:33:30 138000 5200 -3.63 18 2484000
2026-07-28 12:32:50 138000 5200 -3.63 45 6208900
2026-07-28 12:32:20 137900 5300 -3.70 89 12277800
2026-07-28 12:31:50 138000 5200 -3.63 26 3588000
2026-07-28 11:55:40 137900 5300 -3.70 6 827400
2026-07-28 11:55:10 137900 5300 -3.70 1 137900
2026-07-28 11:52:00 137900 5300 -3.70 11 1516900
2026-07-28 11:50:50 137600 5600 -3.91 2 275200
2026-07-28 11:48:50 137900 5300 -3.70 10 1379000
2026-07-28 11:38:40 137900 5300 -3.70 5 689500
2026-07-28 11:38:20 138050 5150 -3.60 4 552200
2026-07-28 11:37:50 138050 5150 -3.60 1 138050
2026-07-28 11:32:50 138000 5200 -3.63 1 138000
2026-07-28 11:30:20 138200 5000 -3.49 10 1382000
2026-07-28 11:27:10 138300 4900 -3.42 2 276600
2026-07-28 11:26:40 138400 4800 -3.35 4 553600
2026-07-28 11:25:20 138400 4800 -3.35 2 276800
2026-07-28 11:24:00 138400 4800 -3.35 31 4289400
2026-07-28 11:23:10 138300 4900 -3.42 6 829800
2026-07-28 11:22:10 138300 4900 -3.42 31 4281300
2026-07-28 11:21:30 138100 5100 -3.56 2 276200
2026-07-28 11:20:20 138100 5100 -3.56 25 3446100
2026-07-28 11:15:30 137600 5600 -3.91 37 5091200
2026-07-28 11:12:10 137800 5400 -3.77 1 137800
2026-07-28 11:11:40 137800 5400 -3.77 11 1515800
2026-07-28 11:09:40 137600 5600 -3.91 18 2476800
2026-07-28 11:08:50 137400 5800 -4.05 42 5771800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험