상세
현재가 111800 전일대비 3,100
전일가 114900 등락율(%) -2.70
거래량(주) 8167 시가 113000
거래대금(원) 905247300 고가 114000
시가총액(원) 545584000000 저가 109500
상한가 149300 하한가 80500
* 2026-06-02 13:59:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-02 13:59:10 111800 3100 -2.70 1 111800
2026-06-02 13:58:40 111700 3200 -2.79 1 111700
2026-06-02 13:58:10 111700 3200 -2.79 2 223400
2026-06-02 13:57:30 111700 3200 -2.79 5 558500
2026-06-02 13:57:20 111700 3200 -2.79 1 111700
2026-06-02 13:56:20 111700 3200 -2.79 1 111700
2026-06-02 13:55:10 111700 3200 -2.79 2 223400
2026-06-02 13:54:50 111600 3300 -2.87 8 892800
2026-06-02 13:54:10 111800 3100 -2.70 1 111800
2026-06-02 13:53:40 111800 3100 -2.70 4 447200
2026-06-02 13:53:10 112100 2800 -2.44 5 560500
2026-06-02 13:50:20 111600 3300 -2.87 1 111600
2026-06-02 13:49:40 112100 2800 -2.44 1 112100
2026-06-02 13:47:30 112100 2800 -2.44 1 112100
2026-06-02 13:45:50 111600 3300 -2.87 7 781200
2026-06-02 13:45:30 112200 2700 -2.35 11 1228200
2026-06-02 13:45:10 112200 2700 -2.35 1 112200
2026-06-02 13:44:10 112200 2700 -2.35 5 561000
2026-06-02 13:43:00 112100 2800 -2.44 1 112100
2026-06-02 13:40:50 112100 2800 -2.44 1 112100
2026-06-02 13:39:40 112100 2800 -2.44 5 560500
2026-06-02 13:38:40 112100 2800 -2.44 1 112100
2026-06-02 13:37:50 112000 2900 -2.52 1 112000
2026-06-02 13:36:20 112100 2800 -2.44 1 112100
2026-06-02 13:35:10 111900 3000 -2.61 5 559500
2026-06-02 13:34:10 111900 3000 -2.61 1 111900
2026-06-02 13:34:00 111900 3000 -2.61 1 111900
2026-06-02 13:33:10 111600 3300 -2.87 9 1004400
2026-06-02 13:32:30 111800 3100 -2.70 3 335400
2026-06-02 13:32:10 111800 3100 -2.70 1 111800
2026-06-02 13:31:10 111800 3100 -2.70 5 559000
2026-06-02 13:30:40 111800 3100 -2.70 5 559000
2026-06-02 13:28:00 111800 3100 -2.70 1 111800
2026-06-02 13:25:50 111800 3100 -2.70 1 111800
2026-06-02 13:23:40 111800 3100 -2.70 1 111800
2026-06-02 13:23:20 111600 3300 -2.87 87 9703600
2026-06-02 13:21:40 111800 3100 -2.70 6 670800
2026-06-02 13:20:00 111800 3100 -2.70 39 4356500
2026-06-02 13:19:50 111700 3200 -2.79 3 335100
2026-06-02 13:19:20 111700 3200 -2.79 2 223400
2026-06-02 13:15:40 111900 3000 -2.61 5 559500
2026-06-02 13:15:00 111900 3000 -2.61 1 111900
2026-06-02 13:12:50 111900 3000 -2.61 1 111900
2026-06-02 13:10:40 111900 3000 -2.61 1 111900
2026-06-02 13:10:00 111800 3100 -2.70 1 111800
2026-06-02 13:09:30 111500 3400 -2.96 52 5799600
2026-06-02 13:09:00 111600 3300 -2.87 30 3348000
2026-06-02 13:06:00 112100 2800 -2.44 1 112100
2026-06-02 13:04:00 112000 2900 -2.52 1 112000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험