상세
현재가 148400 전일대비 19,700
전일가 128700 등락율(%) 15.31
거래량(주) 27928 시가 127300
거래대금(원) 3946418200 고가 148900
시가총액(원) 724192000000 저가 127000
상한가 167300 하한가 90100
* 2026-07-23 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-23 15:30:30 148400 19700 15.31 476 70638400
2026-07-23 15:20:00 147000 18300 14.22 21 3086200
2026-07-23 15:19:50 147000 18300 14.22 52 7653200
2026-07-23 15:19:40 147200 18500 14.37 86 12659500
2026-07-23 15:19:30 147200 18500 14.37 10 1472700
2026-07-23 15:19:20 147200 18500 14.37 6 883500
2026-07-23 15:19:10 147700 19000 14.76 44 6487300
2026-07-23 15:19:00 147500 18800 14.61 41 6048900
2026-07-23 15:18:50 147600 18900 14.69 34 5026800
2026-07-23 15:18:40 147900 19200 14.92 24 3553100
2026-07-23 15:18:30 148300 19600 15.23 36 5335300
2026-07-23 15:18:20 148200 19500 15.15 102 15118300
2026-07-23 15:18:10 148600 19900 15.46 120 17807300
2026-07-23 15:18:00 148600 19900 15.46 124 18447200
2026-07-23 15:17:50 148400 19700 15.31 33 4906400
2026-07-23 15:17:20 148800 20100 15.62 53 7861500
2026-07-23 15:17:10 148600 19900 15.46 179 26599300
2026-07-23 15:17:00 148300 19600 15.23 1 148300
2026-07-23 15:16:50 148200 19500 15.15 35 5187600
2026-07-23 15:16:40 148000 19300 15.00 2 296100
2026-07-23 15:16:30 148000 19300 15.00 7 1036000
2026-07-23 15:16:20 148000 19300 15.00 14 2071700
2026-07-23 15:16:10 147800 19100 14.84 133 19651800
2026-07-23 15:16:00 147800 19100 14.84 62 9156700
2026-07-23 15:15:50 147800 19100 14.84 82 12115700
2026-07-23 15:15:40 147800 19100 14.84 27 3992500
2026-07-23 15:15:30 148000 19300 15.00 118 17457800
2026-07-23 15:15:10 148000 19300 15.00 7 1035900
2026-07-23 15:14:40 147900 19200 14.92 10 1482300
2026-07-23 15:14:30 148700 20000 15.54 54 7984100
2026-07-23 15:14:20 147900 19200 14.92 244 36149000
2026-07-23 15:14:10 148800 20100 15.62 53 7874800
2026-07-23 15:13:50 148300 19600 15.23 1 148300
2026-07-23 15:13:40 148100 19400 15.07 5 740500
2026-07-23 15:13:30 148100 19400 15.07 8 1185300
2026-07-23 15:13:20 147800 19100 14.84 103 15242200
2026-07-23 15:13:10 147700 19000 14.76 25 3698400
2026-07-23 15:13:00 147900 19200 14.92 80 11830200
2026-07-23 15:12:40 147400 18700 14.53 9 1327600
2026-07-23 15:12:30 147600 18900 14.69 31 4575600
2026-07-23 15:12:20 147700 19000 14.76 8 1182300
2026-07-23 15:12:10 147600 18900 14.69 179 26392100
2026-07-23 15:11:50 147100 18400 14.30 3 441300
2026-07-23 15:11:40 147200 18500 14.37 65 9580100
2026-07-23 15:10:50 147100 18400 14.30 2 294500
2026-07-23 15:10:40 147100 18400 14.30 6 882600
2026-07-23 15:10:30 147100 18400 14.30 1 147100
2026-07-23 15:10:00 147100 18400 14.30 17 2499200
2026-07-23 15:09:50 147000 18300 14.22 4 588000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험