상세
현재가 116600 전일대비 2,800
전일가 113800 등락율(%) 2.46
거래량(주) 14054 시가 115500
거래대금(원) 1634754000 고가 117500
시가총액(원) 569008000000 저가 113800
상한가 147900 하한가 79700
* 2026-01-13 15:11:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-01-13 15:11:30 116600 2800 2.46 1 116600
2026-01-13 15:10:40 116500 2700 2.37 44 5126000
2026-01-13 15:10:30 116500 2700 2.37 135 15738300
2026-01-13 15:10:10 116600 2800 2.46 1 116600
2026-01-13 15:07:30 116600 2800 2.46 190 22176000
2026-01-13 15:07:20 116800 3000 2.64 10 1168000
2026-01-13 15:07:10 116800 3000 2.64 1 116800
2026-01-13 15:07:00 116800 3000 2.64 12 1401500
2026-01-13 15:05:20 116800 3000 2.64 27 3153600
2026-01-13 15:05:00 116800 3000 2.64 49 5724750
2026-01-13 15:04:30 116700 2900 2.55 39 4554000
2026-01-13 15:04:10 116900 3100 2.72 4 467600
2026-01-13 15:04:00 116900 3100 2.72 2 233800
2026-01-13 15:03:50 116800 3000 2.64 77 8993600
2026-01-13 15:03:30 116800 3000 2.64 4 467200
2026-01-13 15:03:10 116700 2900 2.55 13 1517100
2026-01-13 15:03:00 116700 2900 2.55 163 19038000
2026-01-13 15:02:30 116900 3100 2.72 2 233800
2026-01-13 15:01:30 116900 3100 2.72 3 350600
2026-01-13 15:01:20 116750 2950 2.59 72 8402000
2026-01-13 15:01:00 116700 2900 2.55 4 466800
2026-01-13 15:00:20 116700 2900 2.55 2 233400
2026-01-13 15:00:10 116600 2800 2.46 1 116600
2026-01-13 15:00:00 116600 2800 2.46 5 583300
2026-01-13 14:59:30 116700 2900 2.55 2 233400
2026-01-13 14:58:10 116600 2800 2.46 1 116600
2026-01-13 14:53:30 116500 2700 2.37 126 14689100
2026-01-13 14:53:10 116500 2700 2.37 99 11533500
2026-01-13 14:51:30 116400 2600 2.28 1 116400
2026-01-13 14:51:00 116400 2600 2.28 1 116400
2026-01-13 14:50:20 116500 2700 2.37 3 349500
2026-01-13 14:50:00 116400 2600 2.28 13 1513200
2026-01-13 14:48:00 116500 2700 2.37 1 116500
2026-01-13 14:47:50 116400 2600 2.28 53 6169200
2026-01-13 14:44:40 116400 2600 2.28 1 116400
2026-01-13 14:44:10 116400 2600 2.28 82 9551200
2026-01-13 14:43:50 116600 2800 2.46 10 1166000
2026-01-13 14:42:10 116500 2700 2.37 48 5596100
2026-01-13 14:42:00 116600 2800 2.46 16 1867600
2026-01-13 14:41:50 116600 2800 2.46 1 116600
2026-01-13 14:41:30 116600 2800 2.46 15 1749000
2026-01-13 14:40:30 116500 2700 2.37 198 23092800
2026-01-13 14:38:40 116600 2800 2.46 162 18903750
2026-01-13 14:36:50 116700 2900 2.55 1 116700
2026-01-13 14:36:30 116700 2900 2.55 12 1400400
2026-01-13 14:36:20 116700 2900 2.55 13 1517100
2026-01-13 14:36:10 116700 2900 2.55 4 466800
2026-01-13 14:36:00 116700 2900 2.55 16 1867200
2026-01-13 14:35:50 116700 2900 2.55 1 116700
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험