상세
현재가 129900 전일대비 3,300
전일가 126600 등락율(%) 2.61
거래량(주) 18551 시가 125900
거래대금(원) 2389808750 고가 132700
시가총액(원) 633912000000 저가 124600
상한가 164500 하한가 88700
* 2026-07-08 15:30:20 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-08 15:30:20 129900 3300 2.61 161 20913900
2026-07-08 15:19:40 130400 3800 3.00 25 3256800
2026-07-08 15:19:30 130000 3400 2.69 73 9473600
2026-07-08 15:19:20 129200 2600 2.05 7 904400
2026-07-08 15:19:10 129100 2500 1.97 24 3091400
2026-07-08 15:18:50 128900 2300 1.82 8 1029700
2026-07-08 15:18:30 129000 2400 1.90 10 1288000
2026-07-08 15:18:10 128700 2100 1.66 1 128700
2026-07-08 15:17:50 128700 2100 1.66 5 643500
2026-07-08 15:17:40 128650 2050 1.62 6 771900
2026-07-08 15:17:30 128700 2100 1.66 1 128700
2026-07-08 15:17:20 128700 2100 1.66 3 386100
2026-07-08 15:17:10 128700 2100 1.66 3 386100
2026-07-08 15:17:00 128700 2100 1.66 1 128700
2026-07-08 15:16:40 128600 2000 1.58 6 772000
2026-07-08 15:16:30 128700 2100 1.66 2 257400
2026-07-08 15:16:20 128600 2000 1.58 1 128600
2026-07-08 15:16:00 128700 2100 1.66 3 386100
2026-07-08 15:15:50 128600 2000 1.58 3 385900
2026-07-08 15:15:40 128700 2100 1.66 3 386100
2026-07-08 15:15:30 128700 2100 1.66 2 257300
2026-07-08 15:15:00 128700 2100 1.66 1 128700
2026-07-08 15:14:50 128700 2100 1.66 6 771800
2026-07-08 15:14:40 128500 1900 1.50 9 1157900
2026-07-08 15:14:30 128600 2000 1.58 2 257200
2026-07-08 15:14:10 128600 2000 1.58 3 385900
2026-07-08 15:14:00 128500 1900 1.50 12 1544000
2026-07-08 15:13:50 128500 1900 1.50 10 1285200
2026-07-08 15:13:30 128700 2100 1.66 1 128700
2026-07-08 15:13:10 128700 2100 1.66 7 900900
2026-07-08 15:13:00 128700 2100 1.66 1 128700
2026-07-08 15:12:50 128700 2100 1.66 4 514800
2026-07-08 15:12:30 128700 2100 1.66 1 128700
2026-07-08 15:12:20 128700 2100 1.66 5 643500
2026-07-08 15:12:10 128700 2100 1.66 109 14001000
2026-07-08 15:11:40 128800 2200 1.74 3 386400
2026-07-08 15:11:20 128800 2200 1.74 1 128800
2026-07-08 15:11:10 128300 1700 1.34 1 128300
2026-07-08 15:11:00 128800 2200 1.74 24 3085600
2026-07-08 15:10:50 128700 2100 1.66 3 386100
2026-07-08 15:10:40 128200 1600 1.26 7 897400
2026-07-08 15:10:30 128600 2000 1.58 19 2442200
2026-07-08 15:10:20 128000 1400 1.11 15 1920000
2026-07-08 15:10:10 128500 1900 1.50 1 128500
2026-07-08 15:09:50 128500 1900 1.50 7 899500
2026-07-08 15:09:40 128400 1800 1.42 2 256800
2026-07-08 15:09:30 128250 1650 1.30 18 2309250
2026-07-08 15:09:10 128500 1900 1.50 1 128500
2026-07-08 15:08:00 128500 1900 1.50 6 771000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험