상세
현재가 146100 전일대비 17,400
전일가 128700 등락율(%) 13.52
거래량(주) 24228 시가 127300
거래대금(원) 3399835500 고가 146800
시가총액(원) 712968000000 저가 127000
상한가 167300 하한가 90100
* 2026-07-23 14:37:40 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-23 14:37:40 146100 17400 13.52 48 7011400
2026-07-23 14:37:30 146200 17500 13.60 133 19431400
2026-07-23 14:37:20 146200 17500 13.60 36 5264300
2026-07-23 14:37:00 146100 17400 13.52 6 876900
2026-07-23 14:36:40 146100 17400 13.52 4 585300
2026-07-23 14:36:10 146100 17400 13.52 2 292300
2026-07-23 14:36:00 146400 17700 13.75 8 1171200
2026-07-23 14:35:50 146400 17700 13.75 1 146400
2026-07-23 14:35:40 146000 17300 13.44 7 1022500
2026-07-23 14:35:30 146200 17500 13.60 46 6731000
2026-07-23 14:34:20 146300 17600 13.68 6 876900
2026-07-23 14:34:10 146000 17300 13.44 10 1460000
2026-07-23 14:33:50 146000 17300 13.44 1 146000
2026-07-23 14:33:40 146100 17400 13.52 9 1314100
2026-07-23 14:33:10 146000 17300 13.44 8 1168100
2026-07-23 14:33:00 146200 17500 13.60 51 7451000
2026-07-23 14:32:50 145900 17200 13.36 44 6419600
2026-07-23 14:32:40 145900 17200 13.36 36 5247500
2026-07-23 14:32:30 145500 16800 13.05 6 873000
2026-07-23 14:32:20 145500 16800 13.05 13 1892500
2026-07-23 14:32:10 145600 16900 13.13 1 145600
2026-07-23 14:32:00 145200 16500 12.82 9 1309600
2026-07-23 14:31:00 145600 16900 13.13 1 145600
2026-07-23 14:30:50 145200 16500 12.82 26 3781500
2026-07-23 14:30:40 145100 16400 12.74 6 871000
2026-07-23 14:30:10 145100 16400 12.74 2 290200
2026-07-23 14:29:30 145100 16400 12.74 27 3918000
2026-07-23 14:28:20 145100 16400 12.74 3 435500
2026-07-23 14:27:50 145600 16900 13.13 7 1017200
2026-07-23 14:27:40 145400 16700 12.98 5 728200
2026-07-23 14:27:30 145100 16400 12.74 106 15410900
2026-07-23 14:27:20 145700 17000 13.21 36 5254400
2026-07-23 14:27:10 145900 17200 13.36 64 9344300
2026-07-23 14:27:00 146400 17700 13.75 1220 177551700
2026-07-23 14:26:00 145200 16500 12.82 9 1308200
2026-07-23 14:25:50 145300 16600 12.90 1 145300
2026-07-23 14:25:40 145100 16400 12.74 7 1016800
2026-07-23 14:24:50 145100 16400 12.74 1 145100
2026-07-23 14:24:40 145200 16500 12.82 110 15969900
2026-07-23 14:23:40 145200 16500 12.82 1 145200
2026-07-23 14:23:30 145200 16500 12.82 6 871200
2026-07-23 14:22:50 145200 16500 12.82 2 290300
2026-07-23 14:22:40 145000 16300 12.67 113 16377700
2026-07-23 14:22:00 144900 16200 12.59 32 4630500
2026-07-23 14:21:50 144600 15900 12.35 16 2314900
2026-07-23 14:21:30 144600 15900 12.35 10 1446700
2026-07-23 14:21:20 144600 15900 12.35 40 5784100
2026-07-23 14:21:10 144700 16000 12.43 7 1012700
2026-07-23 14:21:00 144700 16000 12.43 8 1157600
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험