상세
현재가 103900 전일대비 2,600
전일가 101300 등락율(%) 2.57
거래량(주) 3798 시가 100900
거래대금(원) 392118250 고가 104200
시가총액(원) 507032000000 저가 100900
상한가 131600 하한가 71000
* 2026-04-10 종가 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-04-10 종가 103900 2600 2.57 3798 392118250
2026-04-09 종가 101300 1500 -1.46 2823 287774050
2026-04-08 종가 102800 400 -0.39 3342 344208600
2026-04-07 종가 103200 1200 1.18 2129 214283300
2026-04-06 종가 102000 400 0.39 1942 195852050
2026-04-03 종가 101600 1400 1.40 1530 154258750
2026-04-02 종가 100200 3100 -3.00 8278 829426350
2026-04-01 종가 103300 3300 3.30 11300 1165903850
2026-03-31 종가 100000 3000 -2.91 3832 386763250
2026-03-30 종가 103000 1000 -0.96 10561 1080371100
2026-03-27 종가 104000 500 0.48 6245 637418350
2026-03-26 종가 103500 4200 -3.90 9529 989472250
2026-03-25 종가 107700 5100 4.97 20460 2181637950
2026-03-24 종가 102600 3900 3.95 13816 1404001100
2026-03-23 종가 98700 2200 -2.18 15364 1547496800
2026-03-20 종가 100900 2000 -1.94 13155 1343918000
2026-03-19 종가 102900 600 -0.58 25925 2645597000
2026-03-18 종가 103500 2100 2.07 14366 1468206000
2026-03-17 종가 101400 500 -0.49 7804 796980050
2026-03-16 종가 101900 2500 2.52 18383 1849889150
2026-03-13 종가 99400 3500 -3.40 12847 1278201800
2026-03-12 종가 102900 4100 -3.83 15560 1606581750
2026-03-11 종가 107000 3500 -3.17 19031 2047929100
2026-03-10 종가 110500 2500 2.31 4016 438269700
2026-03-09 종가 108000 2000 -1.82 6267 664004000
2026-03-06 종가 110000 200 -0.18 10637 1147726700
2026-03-05 종가 110200 10400 10.42 20551 2258065550
2026-03-04 종가 99800 13900 -12.23 35574 3668472700
2026-03-03 종가 113700 5700 -4.77 9918 1145712400
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험