상세
현재가 117800 전일대비 2,200
전일가 115600 등락율(%) 1.90
거래량(주) 5891 시가 115900
거래대금(원) 690273700 고가 117800
시가총액(원) 574864000000 저가 115700
상한가 150200 하한가 81000
* 2026-01-15 14:29:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-01-15 14:29:10 117800 2200 1.90 179 21056600
2026-01-15 14:29:00 117500 1900 1.64 14 1644100
2026-01-15 14:28:50 117500 1900 1.64 3 352500
2026-01-15 14:28:40 117500 1900 1.64 17 1997050
2026-01-15 14:28:30 117400 1800 1.56 12 1409200
2026-01-15 14:28:20 117500 1900 1.64 4 470000
2026-01-15 14:28:10 117500 1900 1.64 20 2349450
2026-01-15 14:28:00 117450 1850 1.60 17 1997050
2026-01-15 14:27:50 117500 1900 1.64 4 470000
2026-01-15 14:27:30 117450 1850 1.60 16 1879550
2026-01-15 14:27:20 117500 1900 1.64 20 2349550
2026-01-15 14:27:10 117500 1900 1.64 3 352500
2026-01-15 14:26:50 117400 1800 1.56 12 1409100
2026-01-15 14:26:40 117500 1900 1.64 5 587500
2026-01-15 14:26:30 117500 1900 1.64 2 235000
2026-01-15 14:26:20 117300 1700 1.47 1 117300
2026-01-15 14:25:50 117500 1900 1.64 13 1525700
2026-01-15 14:25:20 117400 1800 1.56 4 469600
2026-01-15 14:25:10 117400 1800 1.56 4 469600
2026-01-15 14:24:50 117300 1700 1.47 15 1760100
2026-01-15 14:24:40 117400 1800 1.56 3 352200
2026-01-15 14:24:20 117400 1800 1.56 1 117400
2026-01-15 14:24:10 117300 1700 1.47 3 351900
2026-01-15 14:24:00 117300 1700 1.47 3 351900
2026-01-15 14:23:50 117200 1600 1.38 23 2696100
2026-01-15 14:23:40 117200 1600 1.38 1 117200
2026-01-15 14:23:30 117200 1600 1.38 27 3165500
2026-01-15 14:23:20 117300 1700 1.47 25 2930900
2026-01-15 14:23:00 117200 1600 1.38 19 2227100
2026-01-15 14:22:40 117300 1700 1.47 29 3398900
2026-01-15 14:22:20 117200 1600 1.38 6 703200
2026-01-15 14:22:00 117200 1600 1.38 2 234400
2026-01-15 14:21:40 117200 1600 1.38 18 2109600
2026-01-15 14:21:30 117200 1600 1.38 5 586000
2026-01-15 14:21:20 117200 1600 1.38 6 703200
2026-01-15 14:21:10 117200 1600 1.38 3 351600
2026-01-15 14:20:40 117100 1500 1.30 20 2342200
2026-01-15 14:19:50 117200 1600 1.38 47 5502000
2026-01-15 14:19:20 117200 1600 1.38 14 1640800
2026-01-15 14:19:10 117200 1600 1.38 5 586000
2026-01-15 14:19:00 117200 1600 1.38 1 117200
2026-01-15 14:18:50 117200 1600 1.38 20 2344000
2026-01-15 14:18:20 117200 1600 1.38 28 3281600
2026-01-15 14:18:00 117100 1500 1.30 5 585500
2026-01-15 14:17:50 117200 1600 1.38 2 234400
2026-01-15 14:17:40 117200 1600 1.38 1 117200
2026-01-15 14:17:30 117200 1600 1.38 15 1758000
2026-01-15 14:17:20 117200 1600 1.38 4 468800
2026-01-15 14:17:10 117200 1600 1.38 6 703200
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험