상세
현재가 125400 전일대비 1,900
전일가 127300 등락율(%) -1.49
거래량(주) 1763 시가 127500
거래대금(원) 221268700 고가 127800
시가총액(원) 611952000000 저가 124500
상한가 165400 하한가 89200
* 2026-02-23 11:20:00 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-02-23 11:20:00 125400 1900 -1.49 1 125400
2026-02-23 11:19:50 125700 1600 -1.26 123 15471300
2026-02-23 11:19:00 125800 1500 -1.18 4 503200
2026-02-23 11:18:00 126000 1300 -1.02 1 126000
2026-02-23 11:17:00 126000 1300 -1.02 10 1260000
2026-02-23 11:15:00 125800 1500 -1.18 1 125800
2026-02-23 11:14:50 125800 1500 -1.18 1 125800
2026-02-23 11:14:40 125800 1500 -1.18 7 880600
2026-02-23 11:13:20 125800 1500 -1.18 1 125800
2026-02-23 11:12:10 125900 1400 -1.10 2 251800
2026-02-23 11:12:00 125900 1400 -1.10 1 125900
2026-02-23 11:11:50 126000 1300 -1.02 1 126000
2026-02-23 11:11:40 125900 1400 -1.10 27 3399600
2026-02-23 11:09:40 126100 1200 -0.94 5 630500
2026-02-23 11:02:40 126400 900 -0.71 9 1137600
2026-02-23 11:01:50 126500 800 -0.63 42 5308900
2026-02-23 10:59:30 126400 900 -0.71 1 126400
2026-02-23 10:55:10 126500 800 -0.63 1 126500
2026-02-23 10:53:00 126500 800 -0.63 1 126500
2026-02-23 10:52:40 126550 750 -0.59 5 632750
2026-02-23 10:51:30 126550 750 -0.59 1 126550
2026-02-23 10:49:50 126500 800 -0.63 1 126500
2026-02-23 10:48:50 126700 600 -0.47 9 1138700
2026-02-23 10:47:10 126600 700 -0.55 6 759600
2026-02-23 10:45:50 126500 800 -0.63 1 126500
2026-02-23 10:44:40 126500 800 -0.63 3 379500
2026-02-23 10:43:10 126500 800 -0.63 8 1012000
2026-02-23 10:40:40 126500 800 -0.63 1 126500
2026-02-23 10:38:10 126800 500 -0.39 28 3542300
2026-02-23 10:36:50 126500 800 -0.63 15 1895500
2026-02-23 10:35:50 126300 1000 -0.79 1 126300
2026-02-23 10:35:40 126300 1000 -0.79 4 505200
2026-02-23 10:32:00 126200 1100 -0.86 1 126200
2026-02-23 10:30:10 126300 1000 -0.79 13 1640700
2026-02-23 10:29:50 126100 1200 -0.94 8 1008800
2026-02-23 10:24:10 126000 1300 -1.02 1 126000
2026-02-23 10:21:00 126100 1200 -0.94 21 2646100
2026-02-23 10:17:10 125900 1400 -1.10 1 125900
2026-02-23 10:16:10 125800 1500 -1.18 2 251600
2026-02-23 10:15:50 125800 1500 -1.18 6 755200
2026-02-23 10:15:40 125900 1400 -1.10 37 4658500
2026-02-23 10:15:30 126000 1300 -1.02 1 126000
2026-02-23 10:15:10 125800 1500 -1.18 1 125800
2026-02-23 10:14:10 125800 1500 -1.18 1 125800
2026-02-23 10:13:00 125800 1500 -1.18 1 125800
2026-02-23 10:12:00 125800 1500 -1.18 1 125800
2026-02-23 10:11:30 126200 1100 -0.86 2 252400
2026-02-23 10:11:10 125900 1400 -1.10 1 125900
2026-02-23 10:10:50 125900 1400 -1.10 1 125900
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험