상세
현재가 163000 전일대비 13,700
전일가 149300 등락율(%) 9.18
거래량(주) 38022 시가 149900
거래대금(원) 5877099700 고가 163400
시가총액(원) 795440000000 저가 145300
상한가 194000 하한가 104600
* 2026-08-11 15:30:20 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-08-11 15:30:20 163000 13700 9.18 168 27384000
2026-08-11 15:19:40 162400 13100 8.77 4 649600
2026-08-11 15:19:30 162400 13100 8.77 11 1786400
2026-08-11 15:19:20 162300 13000 8.71 43 6978900
2026-08-11 15:19:10 162400 13100 8.77 19 3085600
2026-08-11 15:19:00 162400 13100 8.77 2 324800
2026-08-11 15:18:30 162300 13000 8.71 7 1137500
2026-08-11 15:18:20 162700 13400 8.98 22 3579400
2026-08-11 15:18:10 162600 13300 8.91 12 1951200
2026-08-11 15:18:00 162600 13300 8.91 10 1626000
2026-08-11 15:17:40 162600 13300 8.91 10 1626000
2026-08-11 15:17:20 162600 13300 8.91 28 4550100
2026-08-11 15:17:00 162400 13100 8.77 3 487200
2026-08-11 15:16:50 162300 13000 8.71 9 1460700
2026-08-11 15:16:40 162400 13100 8.77 6 974400
2026-08-11 15:16:30 162500 13200 8.84 4 650000
2026-08-11 15:16:20 162500 13200 8.84 1 162500
2026-08-11 15:16:10 162500 13200 8.84 9 1462500
2026-08-11 15:15:50 162500 13200 8.84 29 4712500
2026-08-11 15:15:20 162400 13100 8.77 28 4547200
2026-08-11 15:15:10 162500 13200 8.84 1 162500
2026-08-11 15:15:00 162500 13200 8.84 1 162500
2026-08-11 15:14:30 162300 13000 8.71 10 1623000
2026-08-11 15:14:20 162500 13200 8.84 2 325000
2026-08-11 15:14:00 162500 13200 8.84 14 2275000
2026-08-11 15:13:40 162500 13200 8.84 13 2112500
2026-08-11 15:13:30 162400 13100 8.77 30 4872100
2026-08-11 15:12:50 162700 13400 8.98 20 3253800
2026-08-11 15:12:40 162700 13400 8.98 2 325400
2026-08-11 15:12:30 162700 13400 8.98 48 7811100
2026-08-11 15:12:20 162700 13400 8.98 2 325400
2026-08-11 15:12:10 162700 13400 8.98 58 9426000
2026-08-11 15:12:00 162800 13500 9.04 282 45934900
2026-08-11 15:11:50 163400 14100 9.44 850 138499300
2026-08-11 15:11:20 162900 13600 9.11 20 3258000
2026-08-11 15:11:10 162900 13600 9.11 1 162900
2026-08-11 15:10:50 162900 13600 9.11 1 162900
2026-08-11 15:10:30 162900 13600 9.11 30 4886100
2026-08-11 15:10:20 162800 13500 9.04 108 17582400
2026-08-11 15:09:50 162700 13400 8.98 14 2278700
2026-08-11 15:09:40 162700 13400 8.98 1 162700
2026-08-11 15:09:30 162800 13500 9.04 1 162800
2026-08-11 15:09:20 162800 13500 9.04 7 1139000
2026-08-11 15:08:50 162700 13400 8.98 30 4881900
2026-08-11 15:07:50 162700 13400 8.98 6 976200
2026-08-11 15:07:20 162700 13400 8.98 2 325400
2026-08-11 15:07:00 162700 13400 8.98 5 813500
2026-08-11 15:06:50 162500 13200 8.84 27 4387600
2026-08-11 15:06:20 162800 13500 9.04 1 162800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험