상세
현재가 126600 전일대비 1,400
전일가 125200 등락율(%) 1.12
거래량(주) 12063 시가 124900
거래대금(원) 1514600950 고가 129000
시가총액(원) 617808000000 저가 124100
상한가 162700 하한가 87700
* 2026-07-07 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-07 15:30:30 126600 1400 1.12 245 31017000
2026-07-07 15:20:00 126700 1500 1.20 39 4936700
2026-07-07 15:19:50 126400 1200 0.96 5 632000
2026-07-07 15:19:40 126600 1400 1.12 6 759600
2026-07-07 15:19:30 126600 1400 1.12 1 126600
2026-07-07 15:19:20 126600 1400 1.12 12 1515000
2026-07-07 15:19:10 126600 1400 1.12 6 759600
2026-07-07 15:19:00 126600 1400 1.12 8 1012800
2026-07-07 15:18:50 126600 1400 1.12 8 1012800
2026-07-07 15:18:40 126100 900 0.72 73 9227200
2026-07-07 15:18:10 126400 1200 0.96 10 1263900
2026-07-07 15:17:40 126400 1200 0.96 14 1769600
2026-07-07 15:17:30 126300 1100 0.88 41 5178400
2026-07-07 15:17:20 126300 1100 0.88 19 2398100
2026-07-07 15:17:10 126200 1000 0.80 24 3027200
2026-07-07 15:17:00 126000 800 0.64 1 126000
2026-07-07 15:16:40 126000 800 0.64 22 2769900
2026-07-07 15:16:30 126100 900 0.72 9 1135300
2026-07-07 15:16:20 126200 1000 0.80 27 3407900
2026-07-07 15:16:10 126200 1000 0.80 29 3657500
2026-07-07 15:16:00 126100 900 0.72 2 252200
2026-07-07 15:15:40 126100 900 0.72 2 252200
2026-07-07 15:15:30 126100 900 0.72 1 126100
2026-07-07 15:15:20 125600 400 0.32 1 125600
2026-07-07 15:15:10 126100 900 0.72 13 1638400
2026-07-07 15:14:40 126000 800 0.64 21 2647400
2026-07-07 15:14:20 126200 1000 0.80 9 1136000
2026-07-07 15:14:10 126200 1000 0.80 39 4922000
2026-07-07 15:14:00 126400 1200 0.96 1 126400
2026-07-07 15:13:40 126400 1200 0.96 27 3410500
2026-07-07 15:13:20 126400 1200 0.96 1 126400
2026-07-07 15:13:10 126400 1200 0.96 7 884800
2026-07-07 15:13:00 126400 1200 0.96 6 758300
2026-07-07 15:12:20 126400 1200 0.96 3 379200
2026-07-07 15:10:50 126500 1300 1.04 4 506000
2026-07-07 15:10:40 126400 1200 0.96 26 3286500
2026-07-07 15:10:30 126400 1200 0.96 24 3036400
2026-07-07 15:10:20 126600 1400 1.12 6 759100
2026-07-07 15:09:50 127000 1800 1.44 1 127000
2026-07-07 15:09:40 126500 1300 1.04 12 1523200
2026-07-07 15:09:30 126500 1300 1.04 33 4174500
2026-07-07 15:09:00 126600 1400 1.12 1 126600
2026-07-07 15:08:50 126600 1400 1.12 3 380200
2026-07-07 15:08:40 126400 1200 0.96 3 380200
2026-07-07 15:08:30 126400 1200 0.96 40 5072800
2026-07-07 15:08:00 126900 1700 1.36 1 126900
2026-07-07 15:07:50 126300 1100 0.88 9 1136700
2026-07-07 15:07:00 126200 1000 0.80 3 379400
2026-07-07 15:06:10 127000 1800 1.44 7 884500
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험