상세
현재가 133600 전일대비 3,700
전일가 129900 등락율(%) 2.85
거래량(주) 18507 시가 130100
거래대금(원) 2519074900 고가 139400
시가총액(원) 651968000000 저가 129300
상한가 168800 하한가 91000
* 2026-07-09 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-09 15:30:30 133600 3700 2.85 202 26987200
2026-07-09 15:19:50 133800 3900 3.00 2 267600
2026-07-09 15:19:40 133800 3900 3.00 2 267600
2026-07-09 15:19:20 133000 3100 2.39 10 1330300
2026-07-09 15:19:10 133100 3200 2.46 1 133100
2026-07-09 15:19:00 133100 3200 2.46 2 266200
2026-07-09 15:18:30 133100 3200 2.46 4 532400
2026-07-09 15:18:20 133000 3100 2.39 2 266000
2026-07-09 15:17:40 133100 3200 2.46 1 133100
2026-07-09 15:17:20 133000 3100 2.39 3 399000
2026-07-09 15:17:10 133000 3100 2.39 12 1597000
2026-07-09 15:17:00 133000 3100 2.39 4 532000
2026-07-09 15:16:20 133300 3400 2.62 13 1732900
2026-07-09 15:16:10 133300 3400 2.62 8 1066400
2026-07-09 15:15:30 133400 3500 2.69 13 1734200
2026-07-09 15:15:20 133500 3600 2.77 5 667100
2026-07-09 15:15:10 133400 3500 2.69 13 1734200
2026-07-09 15:15:00 133400 3500 2.69 5 667000
2026-07-09 15:14:10 133700 3800 2.93 6 801800
2026-07-09 15:14:00 133600 3700 2.85 4 534300
2026-07-09 15:12:50 133500 3600 2.77 10 1335000
2026-07-09 15:11:50 133400 3500 2.69 10 1334000
2026-07-09 15:11:40 133500 3600 2.77 17 2269300
2026-07-09 15:11:00 133400 3500 2.69 10 1334000
2026-07-09 15:10:10 133600 3700 2.85 68 9084800
2026-07-09 15:08:10 133600 3700 2.85 1 133600
2026-07-09 15:08:00 133600 3700 2.85 22 2939200
2026-07-09 15:07:40 133600 3700 2.85 19 2538400
2026-07-09 15:07:10 133800 3900 3.00 2 267600
2026-07-09 15:06:50 133800 3900 3.00 1 133800
2026-07-09 15:06:40 133700 3800 2.93 24 3209050
2026-07-09 15:06:10 134000 4100 3.16 6 803800
2026-07-09 15:06:00 133800 3900 3.00 1 133800
2026-07-09 15:05:30 133800 3900 3.00 1 133800
2026-07-09 15:05:20 133700 3800 2.93 34 4550650
2026-07-09 15:03:50 133950 4050 3.12 8 1072500
2026-07-09 15:02:30 134100 4200 3.23 5 670500
2026-07-09 15:01:00 134100 4200 3.23 7 938250
2026-07-09 15:00:50 133950 4050 3.12 6 803700
2026-07-09 15:00:40 133950 4050 3.12 29 3876100
2026-07-09 15:00:30 133450 3550 2.73 3 400450
2026-07-09 15:00:10 133500 3600 2.77 5 667500
2026-07-09 15:00:00 133450 3550 2.73 1 133450
2026-07-09 14:59:40 133450 3550 2.73 1 133450
2026-07-09 14:58:40 133450 3550 2.73 1 133450
2026-07-09 14:57:30 133400 3500 2.69 36 4799200
2026-07-09 14:56:30 133250 3350 2.58 1 133250
2026-07-09 14:55:10 133400 3500 2.69 1 133400
2026-07-09 14:54:30 133300 3400 2.62 2 266600
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험