상세
현재가 112400 전일대비 700
전일가 113100 등락율(%) -0.62
거래량(주) 7380 시가 110500
거래대금(원) 819078700 고가 113400
시가총액(원) 548512000000 저가 108800
상한가 147000 하한가 79200
* 2026-06-04 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-04 15:30:30 112400 700 -0.62 122 13712800
2026-06-04 15:20:00 111900 1200 -1.06 3 335700
2026-06-04 15:19:50 111900 1200 -1.06 21 2349900
2026-06-04 15:19:40 111100 2000 -1.77 27 2999700
2026-06-04 15:19:30 111200 1900 -1.68 20 2224200
2026-06-04 15:19:00 111400 1700 -1.50 4 445600
2026-06-04 15:16:20 111400 1700 -1.50 5 557000
2026-06-04 15:16:10 111400 1700 -1.50 2 222800
2026-06-04 15:15:50 111300 1800 -1.59 25 2784000
2026-06-04 15:15:20 112500 600 -0.53 19 2125500
2026-06-04 15:14:10 112500 600 -0.53 41 4585400
2026-06-04 15:10:30 111700 1400 -1.24 1 111700
2026-06-04 15:10:20 111400 1700 -1.50 1 111400
2026-06-04 15:07:40 111400 1700 -1.50 7 779800
2026-06-04 15:04:00 111400 1700 -1.50 7 779800
2026-06-04 15:03:20 111800 1300 -1.15 2 223600
2026-06-04 15:01:00 111700 1400 -1.24 1 111700
2026-06-04 15:00:40 111300 1800 -1.59 34 3798700
2026-06-04 15:00:30 111400 1700 -1.50 2 222800
2026-06-04 14:58:00 111800 1300 -1.15 1 111800
2026-06-04 14:53:40 111100 2000 -1.77 3 333300
2026-06-04 14:51:10 111000 2100 -1.86 6 666400
2026-06-04 14:50:30 111000 2100 -1.86 15 1669700
2026-06-04 14:49:20 111600 1500 -1.33 9 1004400
2026-06-04 14:47:30 111700 1400 -1.24 2 223400
2026-06-04 14:46:20 111600 1500 -1.33 2 223200
2026-06-04 14:45:10 112900 200 -0.18 2 225800
2026-06-04 14:43:20 112300 800 -0.71 7 786100
2026-06-04 14:42:20 112400 700 -0.62 1 112400
2026-06-04 14:41:40 112500 600 -0.53 2 225100
2026-06-04 14:38:30 112900 200 -0.18 10 1129000
2026-06-04 14:36:50 112900 200 -0.18 1 112900
2026-06-04 14:35:50 112900 200 -0.18 1 112900
2026-06-04 14:32:50 112200 900 -0.80 19 2131800
2026-06-04 14:31:50 112200 900 -0.80 7 785400
2026-06-04 14:28:50 112900 200 -0.18 2 225800
2026-06-04 14:26:50 112400 700 -0.62 10 1124000
2026-06-04 14:24:20 112400 700 -0.62 2 224900
2026-06-04 14:23:50 112900 200 -0.18 8 903200
2026-06-04 14:23:40 112900 200 -0.18 87 9822300
2026-06-04 14:18:50 112900 200 -0.18 1 112900
2026-06-04 14:09:50 112500 600 -0.53 3 337500
2026-06-04 14:09:40 112500 600 -0.53 45 5066500
2026-06-04 14:08:30 112600 500 -0.44 2 225200
2026-06-04 14:07:00 112600 500 -0.44 6 675600
2026-06-04 14:03:00 113100 0 0.00 11 1244100
2026-06-04 14:02:40 112600 500 -0.44 292 32987700
2026-06-04 13:59:50 113000 100 -0.09 7 791300
2026-06-04 13:55:40 113200 100 0.09 1 113200
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험