상세
현재가 125400 전일대비 10,400
전일가 135800 등락율(%) -7.66
거래량(주) 17173 시가 133800
거래대금(원) 2197463200 고가 138400
시가총액(원) 611952000000 저가 125000
상한가 176500 하한가 95100
* 2026-06-16 15:30:20 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-16 15:30:20 125400 10400 -7.66 406 50912400
2026-06-16 15:19:40 126500 9300 -6.85 2 253400
2026-06-16 15:19:20 126500 9300 -6.85 17 2150500
2026-06-16 15:18:30 126900 8900 -6.55 17 2156000
2026-06-16 15:18:20 126800 9000 -6.63 8 1014400
2026-06-16 15:18:10 126700 9100 -6.70 111 14067700
2026-06-16 15:18:00 127100 8700 -6.41 5 635500
2026-06-16 15:17:50 127900 7900 -5.82 9 1147100
2026-06-16 15:17:40 127100 8700 -6.41 5 635500
2026-06-16 15:17:30 126700 9100 -6.70 13 1649100
2026-06-16 15:17:20 126700 9100 -6.70 5 633500
2026-06-16 15:17:10 126700 9100 -6.70 22 2787000
2026-06-16 15:17:00 126700 9100 -6.70 5 633500
2026-06-16 15:16:50 127100 8700 -6.41 14 1772700
2026-06-16 15:16:40 126300 9500 -7.00 2 252600
2026-06-16 15:16:30 126400 9400 -6.92 5 632000
2026-06-16 15:16:20 126400 9400 -6.92 5 632000
2026-06-16 15:16:10 126400 9400 -6.92 11 1388600
2026-06-16 15:16:00 125800 10000 -7.36 29 3657000
2026-06-16 15:15:50 126700 9100 -6.70 5 633500
2026-06-16 15:15:40 126700 9100 -6.70 5 633500
2026-06-16 15:15:30 126700 9100 -6.70 10 1267000
2026-06-16 15:15:20 126700 9100 -6.70 6 759800
2026-06-16 15:15:10 126300 9500 -7.00 90 11373800
2026-06-16 15:15:00 126300 9500 -7.00 31 3916600
2026-06-16 15:14:50 126500 9300 -6.85 21 2655300
2026-06-16 15:14:40 126700 9100 -6.70 5 633500
2026-06-16 15:14:30 126700 9100 -6.70 5 633500
2026-06-16 15:14:20 126500 9300 -6.85 5 632500
2026-06-16 15:14:10 126500 9300 -6.85 51 6454900
2026-06-16 15:14:00 126800 9000 -6.63 82 10376400
2026-06-16 15:13:50 126600 9200 -6.77 17 2153200
2026-06-16 15:13:40 126800 9000 -6.63 27 3419800
2026-06-16 15:13:30 126800 9000 -6.63 10 1268000
2026-06-16 15:13:20 126700 9100 -6.70 7 888400
2026-06-16 15:13:10 127000 8800 -6.48 38 4817000
2026-06-16 15:13:00 126700 9100 -6.70 42 5326400
2026-06-16 15:12:50 126700 9100 -6.70 19 2412700
2026-06-16 15:12:40 127000 8800 -6.48 5 635000
2026-06-16 15:12:30 126900 8900 -6.55 32 4058800
2026-06-16 15:12:20 126900 8900 -6.55 8 1015200
2026-06-16 15:12:10 126900 8900 -6.55 10 1269000
2026-06-16 15:12:00 126900 8900 -6.55 5 634500
2026-06-16 15:11:50 126700 9100 -6.70 24 3044900
2026-06-16 15:11:40 127200 8600 -6.33 8 1017100
2026-06-16 15:11:30 127100 8700 -6.41 5 635500
2026-06-16 15:11:20 127100 8700 -6.41 25 3175500
2026-06-16 15:11:10 127300 8500 -6.26 8 1018400
2026-06-16 15:11:00 127000 8800 -6.48 21 2671000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험