상세
현재가 101200 전일대비 12,500
전일가 113700 등락율(%) -10.99
거래량(주) 34844 시가 106800
거래대금(원) 3595618700 고가 109500
시가총액(원) 493856000000 저가 96100
상한가 147800 하한가 79600
* 2026-03-04 15:05:20 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-03-04 15:05:20 101200 12500 -10.99 50 5045900
2026-03-04 15:05:00 101200 12500 -10.99 3 303700
2026-03-04 15:04:20 101600 12100 -10.64 121 12247800
2026-03-04 15:04:10 101000 12700 -11.17 407 41107400
2026-03-04 15:03:50 100900 12800 -11.26 4 403600
2026-03-04 15:03:30 101100 12600 -11.08 15 1515500
2026-03-04 15:03:20 101100 12600 -11.08 1 101100
2026-03-04 15:02:30 100900 12800 -11.26 67 6763600
2026-03-04 15:02:20 101200 12500 -10.99 4 404800
2026-03-04 15:01:50 101200 12500 -10.99 251 25349800
2026-03-04 15:01:40 100900 12800 -11.26 29 2926100
2026-03-04 15:01:20 100900 12800 -11.26 59 5968400
2026-03-04 15:01:00 101000 12700 -11.17 20 2021600
2026-03-04 15:00:50 101200 12500 -10.99 48 4859600
2026-03-04 15:00:40 101300 12400 -10.91 4 405200
2026-03-04 15:00:30 101300 12400 -10.91 2 203000
2026-03-04 15:00:20 101700 12000 -10.55 1 101700
2026-03-04 15:00:10 101700 12000 -10.55 8 813600
2026-03-04 15:00:00 101600 12100 -10.64 468 47413100
2026-03-04 14:59:50 101000 12700 -11.17 45 4546200
2026-03-04 14:59:30 101100 12600 -11.08 4 404400
2026-03-04 14:59:20 101400 12300 -10.82 56 5677700
2026-03-04 14:59:10 101400 12300 -10.82 29 2940600
2026-03-04 14:58:50 101300 12400 -10.91 7 709900
2026-03-04 14:58:40 101300 12400 -10.91 4 405200
2026-03-04 14:58:20 101300 12400 -10.91 31 3140600
2026-03-04 14:58:10 101700 12000 -10.55 3 305100
2026-03-04 14:58:00 101500 12200 -10.73 158 16010200
2026-03-04 14:57:50 101500 12200 -10.73 13 1321300
2026-03-04 14:57:30 101700 12000 -10.55 29 2949300
2026-03-04 14:57:10 101400 12300 -10.82 493 49925400
2026-03-04 14:56:50 101100 12600 -11.08 9 909900
2026-03-04 14:56:40 101100 12600 -11.08 28 2830800
2026-03-04 14:56:30 101300 12400 -10.91 71 7186100
2026-03-04 14:56:20 101100 12600 -11.08 10 1011000
2026-03-04 14:56:10 101100 12600 -11.08 15 1520000
2026-03-04 14:56:00 101600 12100 -10.64 43 4360800
2026-03-04 14:55:50 101400 12300 -10.82 76 7713900
2026-03-04 14:55:30 101900 11800 -10.38 12 1222800
2026-03-04 14:55:10 102100 11600 -10.20 261 26497100
2026-03-04 14:55:00 101500 12200 -10.73 32 3236800
2026-03-04 14:54:50 101500 12200 -10.73 9 913500
2026-03-04 14:54:30 101300 12400 -10.91 87 8795200
2026-03-04 14:54:20 101400 12300 -10.82 40 4056000
2026-03-04 14:54:10 101600 12100 -10.64 300 30455200
2026-03-04 14:53:50 101400 12300 -10.82 48 4867200
2026-03-04 14:53:20 101400 12300 -10.82 102 10343100
2026-03-04 14:53:00 101700 12000 -10.55 3 305100
2026-03-04 14:52:30 101500 12200 -10.73 84 8548400
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험