상세
현재가 130100 전일대비 900
전일가 131000 등락율(%) -0.69
거래량(주) 2590 시가 131100
거래대금(원) 336947050 고가 135800
시가총액(원) 634888000000 저가 128300
상한가 170300 하한가 91700
* 2026-07-31 09:15:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-31 09:15:30 130100 900 -0.69 65 8450800
2026-07-31 09:15:20 130000 1000 -0.76 3 390000
2026-07-31 09:15:10 130000 1000 -0.76 20 2600000
2026-07-31 09:15:00 129900 1100 -0.84 6 779400
2026-07-31 09:14:40 130000 1000 -0.76 7 909400
2026-07-31 09:14:00 129900 1100 -0.84 2 259800
2026-07-31 09:13:50 129700 1300 -0.99 10 1297000
2026-07-31 09:13:40 129700 1300 -0.99 1 129700
2026-07-31 09:13:30 129700 1300 -0.99 30 3888900
2026-07-31 09:12:40 129600 1400 -1.07 6 777600
2026-07-31 09:12:30 129500 1500 -1.15 30 3885000
2026-07-31 09:12:10 129500 1500 -1.15 10 1295000
2026-07-31 09:12:00 129500 1500 -1.15 70 9060900
2026-07-31 09:11:50 129500 1500 -1.15 61 7894200
2026-07-31 09:11:40 129500 1500 -1.15 1 129500
2026-07-31 09:11:30 129500 1500 -1.15 18 2331400
2026-07-31 09:11:20 129700 1300 -0.99 67 8676000
2026-07-31 09:11:10 128900 2100 -1.60 91 11742400
2026-07-31 09:10:40 128400 2600 -1.98 106 13619400
2026-07-31 09:10:20 128900 2100 -1.60 7 902900
2026-07-31 09:10:10 129000 2000 -1.53 54 6966200
2026-07-31 09:10:00 128700 2300 -1.76 71 9156000
2026-07-31 09:09:20 129000 2000 -1.53 1 129000
2026-07-31 09:09:10 129400 1600 -1.22 1 129400
2026-07-31 09:09:00 129700 1300 -0.99 59 7658800
2026-07-31 09:08:50 130000 1000 -0.76 12 1561000
2026-07-31 09:08:10 130100 900 -0.69 7 910100
2026-07-31 09:08:00 130000 1000 -0.76 1 130000
2026-07-31 09:07:50 130100 900 -0.69 9 1170100
2026-07-31 09:07:40 130300 700 -0.53 69 8979300
2026-07-31 09:07:30 130200 800 -0.61 2 260700
2026-07-31 09:07:20 130500 500 -0.38 44 5742000
2026-07-31 09:07:10 130500 500 -0.38 96 12491600
2026-07-31 09:06:40 130500 500 -0.38 9 1173700
2026-07-31 09:06:30 130400 600 -0.46 77 10033100
2026-07-31 09:06:20 130400 600 -0.46 3 391200
2026-07-31 09:06:10 130400 600 -0.46 167 21778900
2026-07-31 09:05:10 129900 1100 -0.84 11 1428800
2026-07-31 09:05:00 130200 800 -0.61 35 4557700
2026-07-31 09:04:40 130900 100 -0.08 3 392700
2026-07-31 09:04:30 130600 400 -0.31 20 2610500
2026-07-31 09:04:10 130700 300 -0.23 79 10260000
2026-07-31 09:03:10 129100 1900 -1.45 28 3637700
2026-07-31 09:03:00 129200 1800 -1.37 7 905700
2026-07-31 09:02:30 129200 1800 -1.37 2 258400
2026-07-31 09:02:20 130700 300 -0.23 16 2069600
2026-07-31 09:02:10 130100 900 -0.69 57 7420700
2026-07-31 09:02:00 130900 100 -0.08 8 1047200
2026-07-31 09:01:50 131000 0 0.00 39 5105500
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험