상세
현재가 126500 전일대비 100
전일가 126600 등락율(%) -0.08
거래량(주) 15511 시가 125900
거래대금(원) 2004713900 고가 132700
시가총액(원) 617320000000 저가 124600
상한가 164500 하한가 88700
* 2026-07-08 13:35:40 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-08 13:35:40 126500 100 -0.08 3 379500
2026-07-08 13:35:20 126800 200 0.16 1 126800
2026-07-08 13:35:00 126700 100 0.08 1 126700
2026-07-08 13:34:50 126500 100 -0.08 3 379500
2026-07-08 13:34:20 126800 200 0.16 1 126800
2026-07-08 13:34:10 126500 100 -0.08 7 885500
2026-07-08 13:34:00 126700 100 0.08 1 126700
2026-07-08 13:33:50 126500 100 -0.08 5 632500
2026-07-08 13:33:40 126600 0 0.00 2 253200
2026-07-08 13:33:30 126600 0 0.00 1 126600
2026-07-08 13:33:20 126500 100 -0.08 4 506000
2026-07-08 13:32:40 126500 100 -0.08 3 379500
2026-07-08 13:32:30 126700 100 0.08 1 126700
2026-07-08 13:32:10 126500 100 -0.08 4 506000
2026-07-08 13:32:00 126600 0 0.00 1 126600
2026-07-08 13:31:50 126500 100 -0.08 5 632500
2026-07-08 13:31:40 126500 100 -0.08 2 253000
2026-07-08 13:31:30 126600 0 0.00 1 126600
2026-07-08 13:31:00 126500 100 -0.08 5 632500
2026-07-08 13:30:30 126600 0 0.00 1 126600
2026-07-08 13:30:20 126400 200 -0.16 4 505600
2026-07-08 13:30:10 126400 200 -0.16 4 505600
2026-07-08 13:29:40 126600 0 0.00 1 126600
2026-07-08 13:29:30 126400 200 -0.16 6 758400
2026-07-08 13:29:20 126600 0 0.00 12 1519300
2026-07-08 13:29:00 126700 100 0.08 3 380000
2026-07-08 13:28:50 126700 100 0.08 9 1139600
2026-07-08 13:28:10 126700 100 0.08 15 1900500
2026-07-08 13:28:00 126800 200 0.16 5 633600
2026-07-08 13:27:30 126800 200 0.16 1 126800
2026-07-08 13:27:10 126700 100 0.08 4 506800
2026-07-08 13:26:50 126800 200 0.16 9 1141200
2026-07-08 13:26:30 126800 200 0.16 3 380400
2026-07-08 13:26:10 127000 400 0.32 4 507400
2026-07-08 13:25:40 126800 200 0.16 3 380400
2026-07-08 13:24:50 126800 200 0.16 3 380400
2026-07-08 13:24:40 127100 500 0.39 1 127100
2026-07-08 13:24:30 127100 500 0.39 1 127100
2026-07-08 13:24:20 127100 500 0.39 1 127100
2026-07-08 13:24:10 127100 500 0.39 137 17399900
2026-07-08 13:24:00 127200 600 0.47 1 127200
2026-07-08 13:23:50 127100 500 0.39 6 762600
2026-07-08 13:23:30 127100 500 0.39 6 763100
2026-07-08 13:23:20 127100 500 0.39 35 4448900
2026-07-08 13:23:10 127200 600 0.47 17 2162400
2026-07-08 13:22:40 127100 500 0.39 3 381300
2026-07-08 13:22:10 127400 800 0.63 5 636800
2026-07-08 13:22:00 127100 500 0.39 24 3055800
2026-07-08 13:21:50 127500 900 0.71 12 1528800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험