상세
현재가 149300 전일대비 15,700
전일가 133600 등락율(%) 11.75
거래량(주) 16948 시가 136300
거래대금(원) 2453067300 고가 150000
시가총액(원) 728584000000 저가 130200
상한가 173600 하한가 93600
* 2026-08-10 15:30:40 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-08-10 15:30:40 149300 15700 11.75 476 71066800
2026-08-10 15:19:50 149300 15700 11.75 1 149300
2026-08-10 15:19:40 149300 15700 11.75 13 1940800
2026-08-10 15:19:30 149200 15600 11.68 1 149200
2026-08-10 15:19:20 149200 15600 11.68 20 2984000
2026-08-10 15:19:10 149200 15600 11.68 45 6707200
2026-08-10 15:18:50 149300 15700 11.75 3 448000
2026-08-10 15:18:20 149400 15800 11.83 48 7162000
2026-08-10 15:18:00 149200 15600 11.68 1 149200
2026-08-10 15:17:40 149100 15500 11.60 3 447300
2026-08-10 15:17:30 149200 15600 11.68 3 447600
2026-08-10 15:17:20 149200 15600 11.68 2 298400
2026-08-10 15:17:10 149200 15600 11.68 9 1341100
2026-08-10 15:16:50 149200 15600 11.68 5 745900
2026-08-10 15:16:30 149100 15500 11.60 3 447300
2026-08-10 15:16:20 149050 15450 11.56 6 894300
2026-08-10 15:16:10 149100 15500 11.60 4 596400
2026-08-10 15:15:40 149100 15500 11.60 2 298200
2026-08-10 15:15:30 149000 15400 11.53 3 447000
2026-08-10 15:15:20 149100 15500 11.60 4 596100
2026-08-10 15:15:00 149100 15500 11.60 2 298200
2026-08-10 15:14:40 149100 15500 11.60 2 298200
2026-08-10 15:14:30 149100 15500 11.60 1 149100
2026-08-10 15:14:20 149100 15500 11.60 3 447200
2026-08-10 15:14:00 149100 15500 11.60 2 298200
2026-08-10 15:13:50 149100 15500 11.60 1 149100
2026-08-10 15:13:40 149100 15500 11.60 4 596400
2026-08-10 15:13:30 149100 15500 11.60 3 447300
2026-08-10 15:13:10 149100 15500 11.60 2 298200
2026-08-10 15:13:00 149100 15500 11.60 4 596400
2026-08-10 15:12:50 149100 15500 11.60 4 596400
2026-08-10 15:12:40 149100 15500 11.60 2 298200
2026-08-10 15:12:30 148900 15300 11.45 1 148900
2026-08-10 15:12:10 148700 15100 11.30 10 1487300
2026-08-10 15:11:50 149100 15500 11.60 13 1936100
2026-08-10 15:11:40 148900 15300 11.45 36 5360400
2026-08-10 15:11:20 148900 15300 11.45 5 744500
2026-08-10 15:11:00 148900 15300 11.45 2 297800
2026-08-10 15:10:40 148700 15100 11.30 5 743700
2026-08-10 15:10:20 148700 15100 11.30 1 148700
2026-08-10 15:10:10 148900 15300 11.45 4 595400
2026-08-10 15:09:40 148700 15100 11.30 56 8327200
2026-08-10 15:09:10 148800 15200 11.38 19 2827200
2026-08-10 15:09:00 148800 15200 11.38 3 446400
2026-08-10 15:08:50 149000 15400 11.53 39 5814300
2026-08-10 15:08:40 149200 15600 11.68 13 1939600
2026-08-10 15:08:30 149400 15800 11.83 6 895400
2026-08-10 15:08:00 149100 15500 11.60 3 447900
2026-08-10 15:07:50 149200 15600 11.68 16 2387200
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험