상세
현재가 133950 전일대비 4,050
전일가 129900 등락율(%) 3.12
거래량(주) 18305 시가 130100
거래대금(원) 2492087700 고가 139400
시가총액(원) 653676000000 저가 129300
상한가 168800 하한가 91000
* 2026-07-09 15:03:50 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-09 15:03:50 133950 4050 3.12 8 1072500
2026-07-09 15:02:30 134100 4200 3.23 5 670500
2026-07-09 15:01:00 134100 4200 3.23 7 938250
2026-07-09 15:00:50 133950 4050 3.12 6 803700
2026-07-09 15:00:40 133950 4050 3.12 29 3876100
2026-07-09 15:00:30 133450 3550 2.73 3 400450
2026-07-09 15:00:10 133500 3600 2.77 5 667500
2026-07-09 15:00:00 133450 3550 2.73 1 133450
2026-07-09 14:59:40 133450 3550 2.73 1 133450
2026-07-09 14:58:40 133450 3550 2.73 1 133450
2026-07-09 14:57:30 133400 3500 2.69 36 4799200
2026-07-09 14:56:30 133250 3350 2.58 1 133250
2026-07-09 14:55:10 133400 3500 2.69 1 133400
2026-07-09 14:54:30 133300 3400 2.62 2 266600
2026-07-09 14:53:10 133300 3400 2.62 20 2664100
2026-07-09 14:53:00 133200 3300 2.54 1 133200
2026-07-09 14:52:50 133200 3300 2.54 2 266400
2026-07-09 14:51:50 133150 3250 2.50 14 1864100
2026-07-09 14:50:30 133150 3250 2.50 5 665750
2026-07-09 14:50:10 133100 3200 2.46 6 798600
2026-07-09 14:50:00 133100 3200 2.46 13 1730300
2026-07-09 14:49:40 133050 3150 2.42 2 266100
2026-07-09 14:46:50 133050 3150 2.42 2 266100
2026-07-09 14:46:40 133050 3150 2.42 38 5055900
2026-07-09 14:46:00 133000 3100 2.39 13 1729000
2026-07-09 14:41:40 133300 3400 2.62 17 2266100
2026-07-09 14:41:20 133300 3400 2.62 3 399900
2026-07-09 14:40:10 133300 3400 2.62 1 133300
2026-07-09 14:38:50 133300 3400 2.62 1 133300
2026-07-09 14:37:40 133400 3500 2.69 12 1600800
2026-07-09 14:36:50 133400 3500 2.69 1 133400
2026-07-09 14:36:10 133450 3550 2.73 51 6803350
2026-07-09 14:35:40 133300 3400 2.62 51 6798300
2026-07-09 14:34:20 133200 3300 2.54 6 799200
2026-07-09 14:33:40 133400 3500 2.69 29 3867400
2026-07-09 14:32:10 133400 3500 2.69 21 2802900
2026-07-09 14:32:00 133500 3600 2.77 8 1068000
2026-07-09 14:31:00 133600 3700 2.85 5 668000
2026-07-09 14:29:10 133500 3600 2.77 8 1068000
2026-07-09 14:29:00 133600 3700 2.85 6 801600
2026-07-09 14:27:20 133600 3700 2.85 3 400800
2026-07-09 14:26:50 133500 3600 2.77 2 267000
2026-07-09 14:25:50 133500 3600 2.77 1 133500
2026-07-09 14:25:30 133600 3700 2.85 2 267200
2026-07-09 14:23:50 133600 3700 2.85 2 267200
2026-07-09 14:23:40 133500 3600 2.77 16 2136000
2026-07-09 14:22:30 133500 3600 2.77 17 2270200
2026-07-09 14:21:40 133600 3700 2.85 1 133600
2026-07-09 14:20:30 133500 3600 2.77 1 133500
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험