상세
현재가 114000 전일대비 1,000
전일가 113000 등락율(%) 0.88
거래량(주) 4823 시가 112700
거래대금(원) 547600500 고가 114900
시가총액(원) 556320000000 저가 110500
상한가 146900 하한가 79100
* 2026-04-20 15:30:20 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-04-20 15:30:20 114000 1000 0.88 175 19950000
2026-04-20 15:20:00 113800 800 0.71 1 113800
2026-04-20 15:19:50 113800 800 0.71 2 227600
2026-04-20 15:19:40 113700 700 0.62 3 341100
2026-04-20 15:19:30 113700 700 0.62 2 227400
2026-04-20 15:19:20 113700 700 0.62 2 227400
2026-04-20 15:19:10 113700 700 0.62 1 113700
2026-04-20 15:19:00 113800 800 0.71 1 113800
2026-04-20 15:18:00 113800 800 0.71 2 227600
2026-04-20 15:17:50 113400 400 0.35 5 567200
2026-04-20 15:17:40 113600 600 0.53 43 4877000
2026-04-20 15:15:30 113800 800 0.71 1 113800
2026-04-20 15:15:00 113700 700 0.62 5 568500
2026-04-20 15:14:30 113400 400 0.35 2 226800
2026-04-20 15:13:40 113800 800 0.71 64 7260400
2026-04-20 15:10:30 113200 200 0.18 79 8956300
2026-04-20 15:10:20 113400 400 0.35 2 226800
2026-04-20 15:07:30 113400 400 0.35 1 113400
2026-04-20 15:07:00 113800 800 0.71 4 455200
2026-04-20 15:06:40 113800 800 0.71 3 341400
2026-04-20 15:06:10 113800 800 0.71 3 341400
2026-04-20 15:05:50 113800 800 0.71 9 1024200
2026-04-20 15:05:30 113300 300 0.27 97 10997900
2026-04-20 15:05:00 113400 400 0.35 59 6690800
2026-04-20 15:00:40 113400 400 0.35 25 2835000
2026-04-20 15:00:20 113800 800 0.71 2 227600
2026-04-20 15:00:10 113400 400 0.35 1 113400
2026-04-20 14:59:50 113400 400 0.35 78 8845200
2026-04-20 14:59:20 113500 500 0.44 5 567500
2026-04-20 14:58:40 113800 800 0.71 1 113800
2026-04-20 14:58:30 113400 400 0.35 88 9983500
2026-04-20 14:57:50 113500 500 0.44 43 4880500
2026-04-20 14:57:20 113500 500 0.44 27 3064500
2026-04-20 14:57:00 113500 500 0.44 11 1249100
2026-04-20 14:56:50 113600 600 0.53 75 8522300
2026-04-20 14:55:20 113700 700 0.62 42 4775400
2026-04-20 14:54:40 113700 700 0.62 10 1137000
2026-04-20 14:54:30 113700 700 0.62 21 2387700
2026-04-20 14:54:10 113800 800 0.71 9 1024200
2026-04-20 14:54:00 113800 800 0.71 38 4324400
2026-04-20 14:49:20 113900 900 0.80 27 3075300
2026-04-20 14:49:10 113900 900 0.80 7 797300
2026-04-20 14:45:10 114100 1100 0.97 2 228200
2026-04-20 14:43:50 114000 1000 0.88 39 4446000
2026-04-20 14:42:40 114100 1100 0.97 16 1826000
2026-04-20 14:42:30 114100 1100 0.97 93 10595800
2026-04-20 14:42:20 113900 900 0.80 1 113900
2026-04-20 14:39:50 113900 900 0.80 1 113900
2026-04-20 14:39:40 113900 900 0.80 10 1139000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험