상세
현재가 125400 전일대비 2,200
전일가 127600 등락율(%) -1.72
거래량(주) 2616 시가 126600
거래대금(원) 329772100 고가 128500
시가총액(원) 611952000000 저가 124000
상한가 165800 하한가 89400
* 2026-02-13 09:33:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-02-13 09:33:30 125400 2200 -1.72 9 1128600
2026-02-13 09:32:50 125400 2200 -1.72 37 4639800
2026-02-13 09:32:30 125800 1800 -1.41 49 6161000
2026-02-13 09:31:40 126100 1500 -1.18 1 126100
2026-02-13 09:31:10 125800 1800 -1.41 3 377400
2026-02-13 09:31:00 126100 1500 -1.18 5 630500
2026-02-13 09:30:50 126100 1500 -1.18 1 126100
2026-02-13 09:30:40 126100 1500 -1.18 7 882700
2026-02-13 09:30:30 126000 1600 -1.25 11 1386000
2026-02-13 09:30:20 126000 1600 -1.25 50 6300000
2026-02-13 09:28:50 126400 1200 -0.94 66 8345300
2026-02-13 09:28:30 126900 700 -0.55 1 126900
2026-02-13 09:28:10 126800 800 -0.63 10 1268000
2026-02-13 09:28:00 126800 800 -0.63 67 8491900
2026-02-13 09:27:00 126800 800 -0.63 5 634000
2026-02-13 09:26:20 126800 800 -0.63 4 507200
2026-02-13 09:26:10 126800 800 -0.63 1 126800
2026-02-13 09:25:50 127200 400 -0.31 1 127200
2026-02-13 09:25:30 127100 500 -0.39 1 127100
2026-02-13 09:25:20 127100 500 -0.39 1 127100
2026-02-13 09:25:00 127000 600 -0.47 1 127000
2026-02-13 09:24:40 126900 700 -0.55 72 9119900
2026-02-13 09:24:30 126600 1000 -0.78 32 4051200
2026-02-13 09:24:20 126300 1300 -1.02 78 9851400
2026-02-13 09:24:10 126300 1300 -1.02 4 505200
2026-02-13 09:23:50 126000 1600 -1.25 68 8569500
2026-02-13 09:23:40 126300 1300 -1.02 40 5052000
2026-02-13 09:22:50 126900 700 -0.55 60 7609000
2026-02-13 09:22:30 127100 500 -0.39 6 762600
2026-02-13 09:21:20 127200 400 -0.31 9 1144800
2026-02-13 09:21:00 127200 400 -0.31 39 4960800
2026-02-13 09:20:30 127600 0 0.00 1 127600
2026-02-13 09:20:10 127600 0 0.00 1 127600
2026-02-13 09:20:00 127500 100 -0.08 41 5227500
2026-02-13 09:19:50 127200 400 -0.31 1 127200
2026-02-13 09:19:40 127600 0 0.00 5 638000
2026-02-13 09:19:10 127600 0 0.00 39 4976400
2026-02-13 09:19:00 127700 100 0.08 14 1789300
2026-02-13 09:18:50 128000 400 0.31 100 12824900
2026-02-13 09:18:40 128500 900 0.71 237 30295900
2026-02-13 09:18:30 127300 300 -0.24 138 17531500
2026-02-13 09:18:10 126800 800 -0.63 44 5576500
2026-02-13 09:17:10 126300 1300 -1.02 65 8209500
2026-02-13 09:17:00 126500 1100 -0.86 10 1265000
2026-02-13 09:16:30 125900 1700 -1.33 54 6809700
2026-02-13 09:16:20 125900 1700 -1.33 3 377700
2026-02-13 09:16:00 125900 1700 -1.33 2 251800
2026-02-13 09:15:50 125800 1800 -1.41 40 5032000
2026-02-13 09:15:20 125700 1900 -1.49 204 25616000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험