상세
현재가 133500 전일대비 3,500
전일가 137000 등락율(%) -2.55
거래량(주) 9252 시가 136500
거래대금(원) 1240768200 고가 138900
시가총액(원) 651480000000 저가 132200
상한가 178100 하한가 95900
* 2026-07-16 12:15:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-16 12:15:30 133500 3500 -2.55 10 1335000
2026-07-16 12:15:20 133600 3400 -2.48 31 4141600
2026-07-16 12:14:40 133800 3200 -2.34 3 401400
2026-07-16 12:13:40 133800 3200 -2.34 1 133800
2026-07-16 12:12:40 133800 3200 -2.34 1 133800
2026-07-16 12:12:30 133800 3200 -2.34 3 401400
2026-07-16 12:11:30 133800 3200 -2.34 10 1338000
2026-07-16 12:11:20 133800 3200 -2.34 8 1070400
2026-07-16 12:10:30 133800 3200 -2.34 3 401400
2026-07-16 12:10:20 133800 3200 -2.34 1 133800
2026-07-16 12:10:10 133700 3300 -2.41 32 4277700
2026-07-16 12:04:20 133600 3400 -2.48 5 668000
2026-07-16 12:03:00 133600 3400 -2.48 1 133600
2026-07-16 12:02:40 133600 3400 -2.48 63 8436000
2026-07-16 11:58:50 133900 3100 -2.26 58 7772500
2026-07-16 11:58:40 134200 2800 -2.04 113 15164600
2026-07-16 11:58:00 134200 2800 -2.04 48 6445400
2026-07-16 11:56:10 134500 2500 -1.82 4 538000
2026-07-16 11:55:50 134500 2500 -1.82 3 403500
2026-07-16 11:54:10 134500 2500 -1.82 1 134500
2026-07-16 11:53:50 134300 2700 -1.97 1 134300
2026-07-16 11:53:20 134400 2600 -1.90 3 403200
2026-07-16 11:53:00 134400 2600 -1.90 1 134400
2026-07-16 11:52:10 134300 2700 -1.97 10 1343000
2026-07-16 11:51:30 134200 2800 -2.04 46 6173200
2026-07-16 11:51:10 134200 2800 -2.04 29 3892700
2026-07-16 11:50:40 134500 2500 -1.82 3 403500
2026-07-16 11:50:10 134500 2500 -1.82 34 4571100
2026-07-16 11:49:40 134500 2500 -1.82 3 403400
2026-07-16 11:49:30 134400 2600 -1.90 3 403200
2026-07-16 11:49:20 134400 2600 -1.90 30 4032000
2026-07-16 11:49:10 134400 2600 -1.90 3 403200
2026-07-16 11:48:20 134400 2600 -1.90 3 403200
2026-07-16 11:47:20 134400 2600 -1.90 3 403200
2026-07-16 11:46:40 134400 2600 -1.90 3 403200
2026-07-16 11:45:10 134100 2900 -2.12 6 804600
2026-07-16 11:45:00 134400 2600 -1.90 6 806400
2026-07-16 11:43:50 134400 2600 -1.90 3 403200
2026-07-16 11:42:50 134400 2600 -1.90 6 806400
2026-07-16 11:41:50 134500 2500 -1.82 3 403500
2026-07-16 11:41:20 134200 2800 -2.04 8 1073400
2026-07-16 11:40:20 134100 2900 -2.12 3 402300
2026-07-16 11:38:00 133600 3400 -2.48 1 133600
2026-07-16 11:36:10 134400 2600 -1.90 6 806400
2026-07-16 11:34:10 134400 2600 -1.90 161 21693150
2026-07-16 11:33:50 134400 2600 -1.90 131 17619500
2026-07-16 11:33:40 134800 2200 -1.61 221 29669900
2026-07-16 11:32:20 134600 2400 -1.75 11 1480600
2026-07-16 11:32:10 134600 2400 -1.75 38 5114800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험