상세
현재가 113900 전일대비 2,100
전일가 111800 등락율(%) 1.88
거래량(주) 2497 시가 113800
거래대금(원) 283393800 고가 114700
시가총액(원) 555832000000 저가 111900
상한가 145300 하한가 78300
* 2026-06-09 11:36:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-09 11:36:30 113900 2100 1.88 1 113900
2026-06-09 11:35:50 113900 2100 1.88 1 113900
2026-06-09 11:35:20 113900 2100 1.88 1 113900
2026-06-09 11:35:10 113900 2100 1.88 5 569500
2026-06-09 11:32:50 113900 2100 1.88 3 341700
2026-06-09 11:32:20 113900 2100 1.88 3 341700
2026-06-09 11:31:50 113900 2100 1.88 2 227800
2026-06-09 11:29:50 114000 2200 1.97 8 912000
2026-06-09 11:29:00 114000 2200 1.97 1 114000
2026-06-09 11:26:50 114200 2400 2.15 32 3654300
2026-06-09 11:26:00 114000 2200 1.97 12 1368000
2026-06-09 11:24:20 113900 2100 1.88 6 683400
2026-06-09 11:24:10 113900 2100 1.88 1 113900
2026-06-09 11:23:40 114100 2300 2.06 7 798700
2026-06-09 11:23:30 114100 2300 2.06 7 799300
2026-06-09 11:22:50 114200 2400 2.15 1 114200
2026-06-09 11:22:20 114200 2400 2.15 2 228400
2026-06-09 11:22:10 114200 2400 2.15 34 3886100
2026-06-09 11:21:40 114400 2600 2.33 3 343200
2026-06-09 11:20:20 114400 2600 2.33 1 114400
2026-06-09 11:17:40 114400 2600 2.33 2 228800
2026-06-09 11:16:20 114300 2500 2.24 10 1143000
2026-06-09 11:15:50 114200 2400 2.15 1 114200
2026-06-09 11:15:30 114200 2400 2.15 2 228400
2026-06-09 11:15:20 114200 2400 2.15 1 114200
2026-06-09 11:14:40 114600 2800 2.50 1 114600
2026-06-09 11:13:10 114500 2700 2.42 1 114500
2026-06-09 11:11:00 114700 2900 2.59 46 5267800
2026-06-09 11:10:50 114500 2700 2.42 23 2633500
2026-06-09 11:10:40 114500 2700 2.42 2 229000
2026-06-09 11:10:30 114400 2600 2.33 33 3775200
2026-06-09 11:10:20 114500 2700 2.42 45 5149400
2026-06-09 11:10:10 114100 2300 2.06 14 1597400
2026-06-09 11:10:00 114400 2600 2.33 109 12434400
2026-06-09 11:04:20 113900 2100 1.88 42 4771500
2026-06-09 11:00:30 113500 1700 1.52 45 5104100
2026-06-09 10:58:40 113000 1200 1.07 3 339000
2026-06-09 10:58:20 113400 1600 1.43 11 1245400
2026-06-09 10:58:10 113400 1600 1.43 55 6233100
2026-06-09 10:53:30 113700 1900 1.70 3 341100
2026-06-09 10:52:20 113400 1600 1.43 43 4876200
2026-06-09 10:50:20 113400 1600 1.43 8 907100
2026-06-09 10:49:40 113200 1400 1.25 2 226400
2026-06-09 10:45:30 113200 1400 1.25 1 113200
2026-06-09 10:45:20 114000 2200 1.97 87 9874300
2026-06-09 10:44:50 113000 1200 1.07 1 113000
2026-06-09 10:44:20 113000 1200 1.07 1 113000
2026-06-09 10:44:10 113000 1200 1.07 7 791500
2026-06-09 10:42:40 113200 1400 1.25 2 226400
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험