상세
현재가 127800 전일대비 8,000
전일가 135800 등락율(%) -5.89
거래량(주) 10132 시가 133800
거래대금(원) 1305103100 고가 138400
시가총액(원) 623664000000 저가 125000
상한가 176500 하한가 95100
* 2026-06-16 12:54:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-16 12:54:10 127800 8000 -5.89 1 127800
2026-06-16 12:53:30 127800 8000 -5.89 3 383400
2026-06-16 12:53:10 127800 8000 -5.89 1 127800
2026-06-16 12:52:20 127900 7900 -5.82 1 127900
2026-06-16 12:52:00 127800 8000 -5.89 1 127800
2026-06-16 12:51:00 127800 8000 -5.89 1 127800
2026-06-16 12:50:20 128000 7800 -5.74 6 768000
2026-06-16 12:50:10 128100 7700 -5.67 1 128100
2026-06-16 12:49:50 128000 7800 -5.74 2 256100
2026-06-16 12:48:50 128000 7800 -5.74 1 128000
2026-06-16 12:48:40 128300 7500 -5.52 1 128300
2026-06-16 12:48:20 128300 7500 -5.52 2 256600
2026-06-16 12:48:10 128300 7500 -5.52 17 2181100
2026-06-16 12:48:00 128300 7500 -5.52 13 1668700
2026-06-16 12:47:50 128400 7400 -5.45 14 1797700
2026-06-16 12:47:40 128500 7300 -5.38 11 1413500
2026-06-16 12:47:30 128500 7300 -5.38 2 257000
2026-06-16 12:47:00 128600 7200 -5.30 1 128600
2026-06-16 12:46:50 128700 7100 -5.23 10 1286200
2026-06-16 12:46:40 128600 7200 -5.30 16 2057400
2026-06-16 12:46:10 128800 7000 -5.15 13 1669900
2026-06-16 12:45:40 128000 7800 -5.74 21 2687700
2026-06-16 12:45:30 127700 8100 -5.96 128 16340800
2026-06-16 12:45:20 127500 8300 -6.11 33 4207300
2026-06-16 12:44:50 127200 8600 -6.33 99 12612500
2026-06-16 12:44:40 127000 8800 -6.48 81 10274000
2026-06-16 12:44:30 127100 8700 -6.41 11 1395400
2026-06-16 12:43:50 127100 8700 -6.41 50 6364400
2026-06-16 12:43:30 129000 6800 -5.01 33 4209100
2026-06-16 12:43:10 127500 8300 -6.11 64 8166800
2026-06-16 12:42:30 126700 9100 -6.70 1 126700
2026-06-16 12:42:10 127300 8500 -6.26 77 9788500
2026-06-16 12:41:40 126700 9100 -6.70 105 13295000
2026-06-16 12:41:20 126500 9300 -6.85 1 126500
2026-06-16 12:41:10 126500 9300 -6.85 6 759000
2026-06-16 12:41:00 126500 9300 -6.85 1 126500
2026-06-16 12:40:50 126500 9300 -6.85 3 379500
2026-06-16 12:40:40 126500 9300 -6.85 31 3921500
2026-06-16 12:40:20 126400 9400 -6.92 69 8709800
2026-06-16 12:39:30 126200 9600 -7.07 2 252400
2026-06-16 12:39:20 125900 9900 -7.29 15 1890900
2026-06-16 12:39:10 126200 9600 -7.07 13 1641000
2026-06-16 12:39:00 126200 9600 -7.07 65 8203000
2026-06-16 12:38:50 126200 9600 -7.07 7 883400
2026-06-16 12:38:40 126000 9800 -7.22 153 19251800
2026-06-16 12:38:30 125800 10000 -7.36 5 629000
2026-06-16 12:38:10 125700 10100 -7.44 1 125700
2026-06-16 12:37:30 125700 10100 -7.44 1 125700
2026-06-16 12:37:10 125700 10100 -7.44 1 125700
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험