상세
현재가 106700 전일대비 400
전일가 106300 등락율(%) 0.38
거래량(주) 3712 시가 105500
거래대금(원) 392462500 고가 107800
시가총액(원) 520696000000 저가 102100
상한가 138100 하한가 74500
* 2026-07-01 14:18:40 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-01 14:18:40 106700 400 0.38 20 2135500
2026-07-01 14:18:10 106750 450 0.42 3 320250
2026-07-01 14:16:00 106700 400 0.38 10 1067800
2026-07-01 14:15:40 106700 400 0.38 1 106700
2026-07-01 14:13:10 106900 600 0.56 10 1067200
2026-07-01 14:12:10 106900 600 0.56 9 962100
2026-07-01 14:10:20 106700 400 0.38 3 320100
2026-07-01 14:08:40 106800 500 0.47 9 958000
2026-07-01 14:08:30 106600 300 0.28 47 5014800
2026-07-01 14:08:20 106300 0 0.00 8 850400
2026-07-01 14:08:10 106600 300 0.28 23 2451500
2026-07-01 14:07:30 106200 100 -0.09 1 106200
2026-07-01 14:07:00 106200 100 -0.09 1 106200
2026-07-01 14:06:20 106200 100 -0.09 1 106200
2026-07-01 14:05:00 106100 200 -0.19 1 106100
2026-07-01 14:03:20 106000 300 -0.28 2 212000
2026-07-01 14:02:50 106100 200 -0.19 1 106100
2026-07-01 14:02:40 106100 200 -0.19 1 106100
2026-07-01 14:02:20 106000 300 -0.28 213 22651300
2026-07-01 14:02:00 106600 300 0.28 2 213200
2026-07-01 14:01:50 106600 300 0.28 1 106600
2026-07-01 13:58:50 106600 300 0.28 21 2239900
2026-07-01 13:58:40 106800 500 0.47 1 106800
2026-07-01 13:56:40 106700 400 0.38 1 106700
2026-07-01 13:56:30 106800 500 0.47 1 106800
2026-07-01 13:55:20 106800 500 0.47 1 106800
2026-07-01 13:54:50 106800 500 0.47 1 106800
2026-07-01 13:54:00 106800 500 0.47 1 106800
2026-07-01 13:52:40 106700 400 0.38 2 213500
2026-07-01 13:52:00 106800 500 0.47 1 106800
2026-07-01 13:51:20 106800 500 0.47 1 106800
2026-07-01 13:50:30 106600 300 0.28 6 640500
2026-07-01 13:49:10 106600 300 0.28 5 533300
2026-07-01 13:48:40 106700 400 0.38 1 106700
2026-07-01 13:48:10 106700 400 0.38 1 106700
2026-07-01 13:47:30 106700 400 0.38 1 106700
2026-07-01 13:46:50 106700 400 0.38 1 106700
2026-07-01 13:45:10 106600 300 0.28 4 426700
2026-07-01 13:43:10 106700 400 0.38 13 1388100
2026-07-01 13:42:10 106900 600 0.56 1 106900
2026-07-01 13:38:10 106800 500 0.47 13 1389400
2026-07-01 13:36:10 106900 600 0.56 2 213800
2026-07-01 13:35:10 106900 600 0.56 7 748400
2026-07-01 13:34:30 107000 700 0.66 1 107000
2026-07-01 13:30:50 106400 100 0.09 10 1064300
2026-07-01 13:28:00 106100 200 -0.19 2 212200
2026-07-01 13:27:20 106200 100 -0.09 3 318600
2026-07-01 13:27:10 106200 100 -0.09 1 106200
2026-07-01 13:27:00 106200 100 -0.09 2 212700
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험