상세
현재가 124400 전일대비 1,100
전일가 125500 등락율(%) -0.88
거래량(주) 3534 시가 125500
거래대금(원) 442675850 고가 127000
시가총액(원) 607072000000 저가 124300
상한가 163100 하한가 87900
* 2026-02-24 종가 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-02-24 종가 124400 1100 -0.88 3534 442675850
2026-02-23 종가 125500 1800 -1.41 2814 353520850
2026-02-20 종가 127300 1500 1.19 9538 1204093150
2026-02-19 종가 125800 1400 1.13 15504 1938314900
2026-02-13 종가 124400 3200 -2.51 12421 1539478150
2026-02-12 종가 127600 800 0.63 11588 1457392000
2026-02-11 종가 126800 1200 0.96 9330 1183241350
2026-02-10 종가 125600 1500 1.21 10781 1349509600
2026-02-09 종가 124100 3100 -2.44 14299 1769966050
2026-02-06 종가 127200 7400 -5.50 11877 1511609950
2026-02-05 종가 134600 400 -0.30 16122 2178864650
2026-02-04 종가 135000 1000 0.75 6505 882269750
2026-02-03 종가 134000 3000 2.29 14026 1866984450
2026-02-02 종가 131000 2200 -1.65 20882 2745313950
2026-01-30 종가 133200 7400 -5.26 23140 3149734000
2026-01-29 종가 140600 2600 1.88 19327 2750426300
2026-01-28 종가 138000 5000 3.76 14774 2018289250
2026-01-27 종가 133000 1500 1.14 15589 2078504000
2026-01-26 종가 131500 600 0.46 19396 2554148200
2026-01-23 종가 130900 9900 8.18 30545 3960663400
2026-01-22 종가 121000 100 -0.08 4871 587544550
2026-01-21 종가 121100 2200 -1.78 6934 836129050
2026-01-20 종가 123300 2300 1.90 21199 2651788200
2026-01-19 종가 121000 3900 3.33 12377 1482432100
2026-01-16 종가 117100 400 -0.34 8358 986560500
2026-01-15 종가 117500 1900 1.64 7871 922913900
2026-01-14 종가 115600 300 -0.26 10597 1230338500
2026-01-13 종가 115900 2100 1.85 14054 1634754000
2026-01-12 종가 113800 5400 4.98 9684 1100146650
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험