상세
현재가 107900 전일대비 6,100
전일가 114000 등락율(%) -5.35
거래량(주) 15533 시가 117400
거래대금(원) 1686218500 고가 117400
시가총액(원) 526552000000 저가 107100
상한가 148200 하한가 79800
* 2026-04-21 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-04-21 15:30:30 107900 6100 -5.35 253 27298700
2026-04-21 15:19:50 107400 6600 -5.79 2 214800
2026-04-21 15:19:30 107400 6600 -5.79 104 11179000
2026-04-21 15:18:50 107600 6400 -5.61 1 107600
2026-04-21 15:18:40 107600 6400 -5.61 1 107600
2026-04-21 15:18:30 107500 6500 -5.70 98 10593800
2026-04-21 15:17:20 107500 6500 -5.70 1 107500
2026-04-21 15:16:40 107600 6400 -5.61 11 1183600
2026-04-21 15:16:30 107600 6400 -5.61 10 1076000
2026-04-21 15:16:00 107600 6400 -5.61 10 1075100
2026-04-21 15:15:10 107500 6500 -5.70 1 107500
2026-04-21 15:15:00 107500 6500 -5.70 3 322500
2026-04-21 15:14:30 107500 6500 -5.70 1 107500
2026-04-21 15:13:40 107400 6600 -5.79 9 966600
2026-04-21 15:12:30 107300 6700 -5.88 8 859100
2026-04-21 15:12:20 107400 6600 -5.79 3 322200
2026-04-21 15:11:20 107400 6600 -5.79 3 322200
2026-04-21 15:10:30 107300 6700 -5.88 10 1073800
2026-04-21 15:10:20 107300 6700 -5.88 2 214600
2026-04-21 15:10:10 107300 6700 -5.88 7 751100
2026-04-21 15:10:00 107400 6600 -5.79 1 107400
2026-04-21 15:08:20 107300 6700 -5.88 101 10856600
2026-04-21 15:07:00 107500 6500 -5.70 9 967500
2026-04-21 15:06:50 107400 6600 -5.79 1 107400
2026-04-21 15:06:30 107300 6700 -5.88 12 1287600
2026-04-21 15:06:10 107300 6700 -5.88 5 536500
2026-04-21 15:06:00 107300 6700 -5.88 75 8047500
2026-04-21 15:05:10 107300 6700 -5.88 1 107300
2026-04-21 15:05:00 107300 6700 -5.88 10 1073000
2026-04-21 15:04:40 107300 6700 -5.88 16 1716800
2026-04-21 15:04:10 107300 6700 -5.88 5 536500
2026-04-21 15:03:00 107300 6700 -5.88 2 214600
2026-04-21 15:01:00 107200 6800 -5.96 83 8897600
2026-04-21 15:00:50 107200 6800 -5.96 1 107200
2026-04-21 15:00:40 107200 6800 -5.96 2 214400
2026-04-21 15:00:30 107200 6800 -5.96 1 107200
2026-04-21 15:00:20 107200 6800 -5.96 54 5794000
2026-04-21 15:00:10 107300 6700 -5.88 4 429200
2026-04-21 15:00:00 107300 6700 -5.88 3 321900
2026-04-21 14:58:40 107300 6700 -5.88 10 1073000
2026-04-21 14:58:10 107300 6700 -5.88 79 8476700
2026-04-21 14:58:00 107300 6700 -5.88 3 321900
2026-04-21 14:57:40 107300 6700 -5.88 21 2255000
2026-04-21 14:57:30 107400 6600 -5.79 25 2687000
2026-04-21 14:57:20 107500 6500 -5.70 10 1075000
2026-04-21 14:56:50 107600 6400 -5.61 1 107600
2026-04-21 14:56:00 107500 6500 -5.70 87 9352500
2026-04-21 14:55:10 107500 6500 -5.70 1 107500
2026-04-21 14:54:10 107650 6350 -5.57 1 107650
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험