상세
현재가 116600 전일대비 7,500
전일가 109100 등락율(%) 6.87
거래량(주) 12379 시가 108000
거래대금(원) 1398794050 고가 117000
시가총액(원) 569008000000 저가 108000
상한가 141800 하한가 76400
* 2026-07-03 14:36:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-03 14:36:30 116600 7500 6.87 2 233200
2026-07-03 14:35:50 116600 7500 6.87 1 116600
2026-07-03 14:34:30 116800 7700 7.06 8 934400
2026-07-03 14:33:00 116800 7700 7.06 9 1051200
2026-07-03 14:32:30 116700 7600 6.97 8 934300
2026-07-03 14:31:50 116600 7500 6.87 5 583000
2026-07-03 14:31:30 116300 7200 6.60 1 116300
2026-07-03 14:31:20 116500 7400 6.78 12 1396900
2026-07-03 14:31:00 116300 7200 6.60 1 116300
2026-07-03 14:30:50 116400 7300 6.69 3 349200
2026-07-03 14:30:30 116400 7300 6.69 6 698400
2026-07-03 14:30:10 116400 7300 6.69 6 698400
2026-07-03 14:29:40 116400 7300 6.69 7 814400
2026-07-03 14:28:50 116300 7200 6.60 9 1046700
2026-07-03 14:28:00 116300 7200 6.60 1 116300
2026-07-03 14:27:40 116300 7200 6.60 11 1279300
2026-07-03 14:27:30 116300 7200 6.60 3 348900
2026-07-03 14:26:50 116200 7100 6.51 1 116200
2026-07-03 14:26:30 116200 7100 6.51 1 116200
2026-07-03 14:26:10 116200 7100 6.51 1 116200
2026-07-03 14:25:10 116300 7200 6.60 1 116300
2026-07-03 14:24:20 116300 7200 6.60 3 348900
2026-07-03 14:23:30 116200 7100 6.51 1 116200
2026-07-03 14:21:10 116100 7000 6.42 1 116100
2026-07-03 14:20:50 116200 7100 6.51 27 3134800
2026-07-03 14:20:40 116000 6900 6.32 3 348000
2026-07-03 14:20:30 116000 6900 6.32 4 464000
2026-07-03 14:18:20 115900 6800 6.23 3 347700
2026-07-03 14:17:00 115600 6500 5.96 1 115600
2026-07-03 14:16:20 115400 6300 5.77 26 3017600
2026-07-03 14:15:50 116600 7500 6.87 13 1515900
2026-07-03 14:15:30 116600 7500 6.87 21 2448600
2026-07-03 14:15:10 116700 7600 6.97 11 1283700
2026-07-03 14:15:00 116700 7600 6.97 27 3150900
2026-07-03 14:14:20 116800 7700 7.06 3 350300
2026-07-03 14:14:10 116900 7800 7.15 50 5837600
2026-07-03 14:14:00 116800 7700 7.06 11 1285700
2026-07-03 14:12:20 116800 7700 7.06 54 6307200
2026-07-03 14:12:10 116900 7800 7.15 5 584500
2026-07-03 14:11:30 116800 7700 7.06 1 116800
2026-07-03 14:11:20 116800 7700 7.06 1 116800
2026-07-03 14:11:00 116900 7800 7.15 9 1052000
2026-07-03 14:09:00 116900 7800 7.15 9 1052100
2026-07-03 14:07:50 116800 7700 7.06 55 6424000
2026-07-03 14:07:20 116800 7700 7.06 3 350400
2026-07-03 14:07:10 116800 7700 7.06 1 116800
2026-07-03 14:06:50 117000 7900 7.24 6 702000
2026-07-03 14:06:40 116900 7800 7.15 1 116900
2026-07-03 14:06:30 116900 7800 7.15 13 1519700
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험