상세
현재가 135800 전일대비 3,900
전일가 131900 등락율(%) 2.96
거래량(주) 11078 시가 132700
거래대금(원) 1499984950 고가 138000
시가총액(원) 662704000000 저가 130200
상한가 171400 하한가 92400
* 2026-07-15 14:16:00 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-15 14:16:00 135800 3900 2.96 29 3945400
2026-07-15 14:15:20 135600 3700 2.81 11 1493600
2026-07-15 14:15:10 136100 4200 3.18 1 136100
2026-07-15 14:15:00 136100 4200 3.18 6 814800
2026-07-15 14:14:30 135500 3600 2.73 11 1490500
2026-07-15 14:14:20 135500 3600 2.73 1 135500
2026-07-15 14:14:10 135700 3800 2.88 12 1629100
2026-07-15 14:14:00 135800 3900 2.96 23 3124900
2026-07-15 14:13:30 136000 4100 3.11 27 3672000
2026-07-15 14:12:50 136200 4300 3.26 2 272400
2026-07-15 14:12:40 136000 4100 3.11 3 408000
2026-07-15 14:12:30 136100 4200 3.18 6 816600
2026-07-15 14:12:10 136100 4200 3.18 4 544400
2026-07-15 14:12:00 136000 4100 3.11 1 136000
2026-07-15 14:11:40 136100 4200 3.18 12 1632900
2026-07-15 14:11:00 136000 4100 3.11 4 544000
2026-07-15 14:10:50 136100 4200 3.18 22 2994200
2026-07-15 14:09:50 136000 4100 3.11 18 2449500
2026-07-15 14:09:40 136100 4200 3.18 22 2994700
2026-07-15 14:09:30 136200 4300 3.26 10 1362000
2026-07-15 14:08:30 135800 3900 2.96 4 543600
2026-07-15 14:08:20 136200 4300 3.26 10 1362000
2026-07-15 14:08:10 135900 4000 3.03 14 1904600
2026-07-15 14:08:00 136100 4200 3.18 4 544400
2026-07-15 14:07:30 136100 4200 3.18 7 951400
2026-07-15 14:07:20 136000 4100 3.11 31 4213300
2026-07-15 14:06:30 135900 4000 3.03 6 815400
2026-07-15 14:06:00 135900 4000 3.03 25 3396100
2026-07-15 14:05:50 135700 3800 2.88 1 135700
2026-07-15 14:05:30 135800 3900 2.96 4 543200
2026-07-15 14:04:50 135800 3900 2.96 3 407400
2026-07-15 14:04:30 135700 3800 2.88 6 813800
2026-07-15 14:03:20 135600 3700 2.81 13 1764600
2026-07-15 14:02:20 135800 3900 2.96 21 2850300
2026-07-15 14:01:10 135700 3800 2.88 11 1493300
2026-07-15 14:01:00 135800 3900 2.96 25 3395600
2026-07-15 14:00:20 135700 3800 2.88 6 814200
2026-07-15 14:00:10 135900 4000 3.03 7 950700
2026-07-15 14:00:00 135800 3900 2.96 3 407400
2026-07-15 13:59:50 135800 3900 2.96 5 679000
2026-07-15 13:59:30 135800 3900 2.96 2 271600
2026-07-15 13:59:20 135800 3900 2.96 1 135800
2026-07-15 13:59:10 135800 3900 2.96 1 135800
2026-07-15 13:59:00 135900 4000 3.03 5 679500
2026-07-15 13:58:00 135600 3700 2.81 7 949200
2026-07-15 13:57:50 135700 3800 2.88 102 13858400
2026-07-15 13:57:40 135900 4000 3.03 4 543600
2026-07-15 13:57:00 135900 4000 3.03 7 951300
2026-07-15 13:56:40 135700 3800 2.88 25 3395100
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험