상세
현재가 136200 전일대비 2,300
전일가 133900 등락율(%) 1.72
거래량(주) 7874 시가 135500
거래대금(원) 1061422200 고가 141700
시가총액(원) 664656000000 저가 130900
상한가 174000 하한가 93800
* 2026-08-05 12:09:20 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-08-05 12:09:20 136200 2300 1.72 3 408600
2026-08-05 12:08:40 136200 2300 1.72 3 408600
2026-08-05 12:07:00 136300 2400 1.79 1 136300
2026-08-05 12:05:20 136300 2400 1.79 1 136300
2026-08-05 12:03:40 136300 2400 1.79 2 272600
2026-08-05 11:58:50 136200 2300 1.72 11 1498000
2026-08-05 11:58:40 136100 2200 1.64 6 816600
2026-08-05 11:58:10 136200 2300 1.72 4 544800
2026-08-05 11:57:50 136200 2300 1.72 1 136200
2026-08-05 11:56:00 136000 2100 1.57 4 544000
2026-08-05 11:55:10 135700 1800 1.34 1 135700
2026-08-05 11:54:20 136000 2100 1.57 1 136000
2026-08-05 11:52:10 135500 1600 1.19 49 6644300
2026-08-05 11:52:00 135500 1600 1.19 5 677500
2026-08-05 11:49:40 135100 1200 0.90 2 270200
2026-08-05 11:49:00 135100 1200 0.90 2 270200
2026-08-05 11:48:10 135100 1200 0.90 2 270200
2026-08-05 11:48:00 135000 1100 0.82 55 7430500
2026-08-05 11:47:50 135700 1800 1.34 62 8423200
2026-08-05 11:46:40 136300 2400 1.79 1 136300
2026-08-05 11:42:20 136000 2100 1.57 4 544100
2026-08-05 11:41:40 136200 2300 1.72 1 136200
2026-08-05 11:39:00 136000 2100 1.57 34 4624000
2026-08-05 11:38:10 135700 1800 1.34 21 2849700
2026-08-05 11:37:20 136100 2200 1.64 41 5572700
2026-08-05 11:36:10 136300 2400 1.79 47 6384600
2026-08-05 11:35:30 135700 1800 1.34 1 135700
2026-08-05 11:34:50 135800 1900 1.42 1 135800
2026-08-05 11:34:40 135700 1800 1.34 1 135700
2026-08-05 11:33:40 135700 1800 1.34 33 4478400
2026-08-05 11:33:30 135800 1900 1.42 1 135800
2026-08-05 11:33:10 135700 1800 1.34 62 8413400
2026-08-05 11:32:10 135700 1800 1.34 80 10886000
2026-08-05 11:31:10 135400 1500 1.12 20 2707300
2026-08-05 11:31:00 135800 1900 1.42 875 118116900
2026-08-05 11:30:00 134500 600 0.45 1 134500
2026-08-05 11:29:00 134700 800 0.60 7 942900
2026-08-05 11:28:50 134600 700 0.52 2 269200
2026-08-05 11:28:20 134600 700 0.52 37 4980200
2026-08-05 11:26:00 134600 700 0.52 20 2691800
2026-08-05 11:25:50 134500 600 0.45 5 672500
2026-08-05 11:25:40 134400 500 0.37 9 1208700
2026-08-05 11:24:40 134100 200 0.15 23 3082900
2026-08-05 11:24:30 133900 0 0.00 3 401500
2026-08-05 11:24:20 133800 100 -0.07 48 6418700
2026-08-05 11:21:20 133700 200 -0.15 1 133700
2026-08-05 11:20:50 133400 500 -0.37 10 1334000
2026-08-05 11:19:30 133300 600 -0.45 25 3332500
2026-08-05 11:14:50 133400 500 -0.37 43 5736200
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험