상세
현재가 108400 전일대비 400
전일가 108000 등락율(%) 0.37
거래량(주) 1235 시가 109400
거래대금(원) 133681550 고가 109400
시가총액(원) 528992000000 저가 107000
상한가 140400 하한가 75600
* 2026-04-23 10:11:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-04-23 10:11:30 108400 400 0.37 24 2602600
2026-04-23 10:11:00 108200 200 0.19 38 4113700
2026-04-23 10:09:40 108200 200 0.19 14 1514800
2026-04-23 10:09:30 108200 200 0.19 38 4111600
2026-04-23 10:08:40 108100 100 0.09 7 756700
2026-04-23 10:06:40 108200 200 0.19 1 108200
2026-04-23 10:04:10 108100 100 0.09 6 648600
2026-04-23 10:03:30 108200 200 0.19 7 757400
2026-04-23 10:02:50 108200 200 0.19 8 865600
2026-04-23 10:02:40 108200 200 0.19 10 1082000
2026-04-23 10:01:00 108200 200 0.19 1 108200
2026-04-23 10:00:50 108200 200 0.19 2 216400
2026-04-23 10:00:40 108200 200 0.19 1 108200
2026-04-23 10:00:00 108100 100 0.09 6 648600
2026-04-23 09:56:10 108100 100 0.09 26 2810900
2026-04-23 09:54:50 108200 200 0.19 1 108200
2026-04-23 09:49:40 108300 300 0.28 1 108300
2026-04-23 09:46:30 108100 100 0.09 33 3570100
2026-04-23 09:44:50 108300 300 0.28 3 324900
2026-04-23 09:44:40 108200 200 0.19 1 108200
2026-04-23 09:44:00 108200 200 0.19 60 6492000
2026-04-23 09:43:40 108200 200 0.19 1 108200
2026-04-23 09:43:00 108100 100 0.09 10 1081000
2026-04-23 09:42:50 108000 0 0.00 50 5400000
2026-04-23 09:42:10 108000 0 0.00 1 108000
2026-04-23 09:38:20 107700 300 -0.28 8 861600
2026-04-23 09:38:10 107700 300 -0.28 13 1400100
2026-04-23 09:38:00 107700 300 -0.28 1 107700
2026-04-23 09:37:50 107700 300 -0.28 16 1723200
2026-04-23 09:37:10 107600 400 -0.37 5 538000
2026-04-23 09:36:10 107600 400 -0.37 6 646100
2026-04-23 09:35:40 107700 300 -0.28 13 1400250
2026-04-23 09:35:30 108000 0 0.00 3 324000
2026-04-23 09:35:20 108000 0 0.00 7 756000
2026-04-23 09:35:00 108000 0 0.00 3 324000
2026-04-23 09:34:00 108000 0 0.00 12 1296000
2026-04-23 09:33:40 108200 200 0.19 1 108200
2026-04-23 09:32:20 108300 300 0.28 118 12714300
2026-04-23 09:32:10 108200 200 0.19 28 3031900
2026-04-23 09:31:00 108500 500 0.46 9 976500
2026-04-23 09:30:50 108500 500 0.46 81 8782300
2026-04-23 09:30:40 108500 500 0.46 43 4665500
2026-04-23 09:30:30 108600 600 0.56 5 542700
2026-04-23 09:28:20 108600 600 0.56 1 108600
2026-04-23 09:27:40 108600 600 0.56 1 108600
2026-04-23 09:27:30 108600 600 0.56 1 108600
2026-04-23 09:27:00 108600 600 0.56 1 108600
2026-04-23 09:26:40 108500 500 0.46 1 108500
2026-04-23 09:26:10 108600 600 0.56 1 108600
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험