상세
현재가 133400 전일대비 3,600
전일가 137000 등락율(%) -2.63
거래량(주) 17226 시가 136500
거래대금(원) 2304336350 고가 139000
시가총액(원) 650992000000 저가 126000
상한가 178100 하한가 95900
* 2026-07-16 15:30:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-16 15:30:10 133400 3600 -2.63 91 12139400
2026-07-16 15:20:00 132100 4900 -3.58 3 396300
2026-07-16 15:19:50 132100 4900 -3.58 14 1853800
2026-07-16 15:19:40 132500 4500 -3.28 5 662500
2026-07-16 15:19:30 132500 4500 -3.28 2 265000
2026-07-16 15:19:20 132500 4500 -3.28 6 795000
2026-07-16 15:19:10 132800 4200 -3.07 36 4782700
2026-07-16 15:19:00 132500 4500 -3.28 8 1060000
2026-07-16 15:18:50 132600 4400 -3.21 24 3182400
2026-07-16 15:18:20 132600 4400 -3.21 13 1726800
2026-07-16 15:18:10 132900 4100 -2.99 3 398700
2026-07-16 15:18:00 132900 4100 -2.99 103 13697800
2026-07-16 15:17:40 132800 4200 -3.07 1 132800
2026-07-16 15:16:00 132900 4100 -2.99 3 398700
2026-07-16 15:15:50 132800 4200 -3.07 11 1460800
2026-07-16 15:15:40 132800 4200 -3.07 22 2921600
2026-07-16 15:15:30 132800 4200 -3.07 90 11962200
2026-07-16 15:15:20 133200 3800 -2.77 5 666000
2026-07-16 15:15:10 133400 3600 -2.63 31 4138300
2026-07-16 15:15:00 133600 3400 -2.48 25 3340000
2026-07-16 15:14:50 133600 3400 -2.48 42 5611200
2026-07-16 15:14:10 133650 3350 -2.45 62 8284850
2026-07-16 15:13:40 133600 3400 -2.48 22 2940900
2026-07-16 15:13:20 133700 3300 -2.41 18 2406600
2026-07-16 15:13:10 133700 3300 -2.41 59 7888300
2026-07-16 15:12:20 133700 3300 -2.41 41 5485000
2026-07-16 15:12:10 133600 3400 -2.48 10 1336000
2026-07-16 15:12:00 133600 3400 -2.48 25 3340000
2026-07-16 15:10:50 133500 3500 -2.55 119 15893600
2026-07-16 15:10:20 132900 4100 -2.99 92 12244100
2026-07-16 15:10:10 133200 3800 -2.77 255 34121100
2026-07-16 15:10:00 134400 2600 -1.90 1202 161115900
2026-07-16 15:09:30 134700 2300 -1.68 2 269400
2026-07-16 15:09:00 134000 3000 -2.19 11 1473100
2026-07-16 15:08:50 133700 3300 -2.41 25 3342500
2026-07-16 15:08:40 133900 3100 -2.26 111 14917200
2026-07-16 15:08:30 133500 3500 -2.55 26 3471000
2026-07-16 15:08:10 133300 3700 -2.70 1 133300
2026-07-16 15:07:30 133200 3800 -2.77 141 18855700
2026-07-16 15:06:50 132800 4200 -3.07 1 132800
2026-07-16 15:06:30 132700 4300 -3.14 59 7853400
2026-07-16 15:05:50 132600 4400 -3.21 24 3184000
2026-07-16 15:05:40 132600 4400 -3.21 1 132600
2026-07-16 15:05:10 132600 4400 -3.21 10 1327600
2026-07-16 15:04:30 132800 4200 -3.07 1 132800
2026-07-16 15:03:50 132800 4200 -3.07 9 1195200
2026-07-16 15:03:30 132800 4200 -3.07 2 265600
2026-07-16 15:03:20 132800 4200 -3.07 3 398400
2026-07-16 15:03:00 132900 4100 -2.99 11 1461800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험