상세
현재가 114400 전일대비 1,400
전일가 113000 등락율(%) 1.24
거래량(주) 2738 시가 112700
거래대금(원) 310349000 고가 114900
시가총액(원) 558272000000 저가 110500
상한가 146900 하한가 79100
* 2026-04-20 11:25:00 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-04-20 11:25:00 114400 1400 1.24 6 686400
2026-04-20 11:23:20 114300 1300 1.15 2 228600
2026-04-20 11:22:50 114300 1300 1.15 8 914400
2026-04-20 11:22:30 114400 1400 1.24 2 228800
2026-04-20 11:20:30 114300 1300 1.15 28 3200400
2026-04-20 11:18:00 114300 1300 1.15 1 114300
2026-04-20 11:13:50 114200 1200 1.06 10 1142000
2026-04-20 11:13:20 114200 1200 1.06 5 571000
2026-04-20 11:12:50 114100 1100 0.97 8 912800
2026-04-20 11:12:30 114100 1100 0.97 43 4917900
2026-04-20 11:12:20 114500 1500 1.33 35 4007500
2026-04-20 11:12:00 114300 1300 1.15 55 6281200
2026-04-20 11:11:50 114100 1100 0.97 3 342300
2026-04-20 11:11:30 114100 1100 0.97 1 114100
2026-04-20 11:11:20 113900 900 0.80 5 569500
2026-04-20 11:11:10 113900 900 0.80 6 683400
2026-04-20 11:11:00 113900 900 0.80 31 3528800
2026-04-20 11:10:40 113800 800 0.71 1 113800
2026-04-20 11:09:20 113800 800 0.71 1 113800
2026-04-20 11:07:40 113800 800 0.71 1 113800
2026-04-20 11:06:20 113800 800 0.71 1 113800
2026-04-20 11:05:00 113800 800 0.71 1 113800
2026-04-20 11:03:20 113800 800 0.71 1 113800
2026-04-20 11:00:40 113700 700 0.62 1 113700
2026-04-20 11:00:10 113600 600 0.53 1 113600
2026-04-20 10:59:10 113600 600 0.53 1 113600
2026-04-20 10:58:50 113600 600 0.53 1 113600
2026-04-20 10:58:20 113600 600 0.53 25 2840000
2026-04-20 10:57:50 113700 700 0.62 1 113700
2026-04-20 10:56:50 113700 700 0.62 1 113700
2026-04-20 10:55:10 113600 600 0.53 1 113600
2026-04-20 10:51:30 113600 600 0.53 14 1590400
2026-04-20 10:51:00 113700 700 0.62 2 227400
2026-04-20 10:48:00 113700 700 0.62 1 113700
2026-04-20 10:44:50 113700 700 0.62 2 227400
2026-04-20 10:42:20 113800 800 0.71 1 113800
2026-04-20 10:39:20 113700 700 0.62 30 3411000
2026-04-20 10:38:30 113700 700 0.62 1 113700
2026-04-20 10:37:10 113700 700 0.62 5 568500
2026-04-20 10:35:40 113700 700 0.62 1 113700
2026-04-20 10:34:00 113700 700 0.62 1 113700
2026-04-20 10:32:20 113800 800 0.71 10 1138000
2026-04-20 10:31:50 113400 400 0.35 10 1134000
2026-04-20 10:31:20 113700 700 0.62 1 113700
2026-04-20 10:28:00 113300 300 0.27 58 6572900
2026-04-20 10:27:30 113700 700 0.62 1 113700
2026-04-20 10:27:20 113800 800 0.71 1 113800
2026-04-20 10:23:00 113800 800 0.71 29 3300800
2026-04-20 10:21:40 113900 900 0.80 2 227900
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험