상세
현재가 136400 전일대비 6,800
전일가 143200 등락율(%) -4.75
거래량(주) 7391 시가 143100
거래대금(원) 1020941750 고가 144000
시가총액(원) 665632000000 저가 129000
상한가 186100 하한가 100300
* 2026-07-28 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-28 15:30:30 136400 6800 -4.75 367 50058800
2026-07-28 15:19:30 136700 6500 -4.54 5 683500
2026-07-28 15:19:20 137100 6100 -4.26 1 137100
2026-07-28 15:19:10 137100 6100 -4.26 10 1370600
2026-07-28 15:18:40 136700 6500 -4.54 1 136700
2026-07-28 15:18:20 136700 6500 -4.54 1 136700
2026-07-28 15:18:10 136500 6700 -4.68 45 6144900
2026-07-28 15:17:50 136600 6600 -4.61 1 136600
2026-07-28 15:17:30 136600 6600 -4.61 1 136600
2026-07-28 15:17:20 136600 6600 -4.61 4 546400
2026-07-28 15:17:10 136600 6600 -4.61 1 136600
2026-07-28 15:17:00 136600 6600 -4.61 13 1776100
2026-07-28 15:16:10 136700 6500 -4.54 71 9705700
2026-07-28 15:15:50 136600 6600 -4.61 6 819600
2026-07-28 15:15:00 136600 6600 -4.61 1 136600
2026-07-28 15:14:50 136600 6600 -4.61 15 2049000
2026-07-28 15:14:00 136600 6600 -4.61 5 683000
2026-07-28 15:13:50 136700 6500 -4.54 5 683500
2026-07-28 15:13:00 136600 6600 -4.61 11 1502600
2026-07-28 15:12:50 136600 6600 -4.61 151 20639200
2026-07-28 15:12:30 136900 6300 -4.40 8 1095200
2026-07-28 15:12:20 136800 6400 -4.47 63 8623600
2026-07-28 15:12:00 137000 6200 -4.33 2 274000
2026-07-28 15:11:40 137000 6200 -4.33 16 2192000
2026-07-28 15:10:20 137000 6200 -4.33 1 137000
2026-07-28 15:08:40 137000 6200 -4.33 7 959000
2026-07-28 15:08:30 137000 6200 -4.33 5 685000
2026-07-28 15:07:20 137000 6200 -4.33 1 137000
2026-07-28 15:06:30 137000 6200 -4.33 40 5480000
2026-07-28 15:03:40 137000 6200 -4.33 1 137000
2026-07-28 15:00:40 137100 6100 -4.26 2 274100
2026-07-28 14:59:10 137100 6100 -4.26 11 1508100
2026-07-28 14:59:00 137100 6100 -4.26 5 685500
2026-07-28 14:58:50 137100 6100 -4.26 5 685500
2026-07-28 14:58:20 137100 6100 -4.26 9 1233900
2026-07-28 14:56:00 137100 6100 -4.26 20 2742000
2026-07-28 14:55:50 137200 6000 -4.19 5 686000
2026-07-28 14:55:30 137200 6000 -4.19 8 1097600
2026-07-28 14:53:50 137200 6000 -4.19 1 137200
2026-07-28 14:51:30 137200 6000 -4.19 11 1509200
2026-07-28 14:51:00 137300 5900 -4.12 6 823800
2026-07-28 14:49:30 137300 5900 -4.12 9 1235700
2026-07-28 14:48:40 137300 5900 -4.12 66 9061800
2026-07-28 14:48:30 137200 6000 -4.19 1 137200
2026-07-28 14:47:10 137200 6000 -4.19 7 960400
2026-07-28 14:46:50 137200 6000 -4.19 1 137200
2026-07-28 14:45:30 137200 6000 -4.19 1 137200
2026-07-28 14:44:20 137300 5900 -4.12 1 137300
2026-07-28 14:42:50 137200 6000 -4.19 1 137200
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험