상세
현재가 160900 전일대비 11,600
전일가 149300 등락율(%) 7.77
거래량(주) 29782 시가 149900
거래대금(원) 4543649300 고가 163400
시가총액(원) 785192000000 저가 145300
상한가 194000 하한가 104600
* 2026-08-11 12:01:40 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-08-11 12:01:40 160900 11600 7.77 2 321800
2026-08-11 12:01:20 161300 12000 8.04 1 161300
2026-08-11 12:00:50 161400 12100 8.10 24 3877400
2026-08-11 11:58:30 161600 12300 8.24 2 323200
2026-08-11 11:57:40 161600 12300 8.24 5 808000
2026-08-11 11:57:10 161600 12300 8.24 21 3393600
2026-08-11 11:56:50 161700 12400 8.31 1 161700
2026-08-11 11:56:30 161800 12500 8.37 8 1294400
2026-08-11 11:56:00 161800 12500 8.37 1 161800
2026-08-11 11:55:50 161900 12600 8.44 10 1619000
2026-08-11 11:55:40 161900 12600 8.44 3 485200
2026-08-11 11:55:30 162100 12800 8.57 7 1134700
2026-08-11 11:55:10 162100 12800 8.57 1 162100
2026-08-11 11:54:30 162200 12900 8.64 3 486600
2026-08-11 11:54:10 162200 12900 8.64 9 1459800
2026-08-11 11:53:20 162500 13200 8.84 10 1625000
2026-08-11 11:53:00 162500 13200 8.84 64 10410500
2026-08-11 11:52:30 163000 13700 9.18 30 4890000
2026-08-11 11:52:20 163000 13700 9.18 69 11250600
2026-08-11 11:52:10 162800 13500 9.04 5 814000
2026-08-11 11:52:00 163000 13700 9.18 42 6846000
2026-08-11 11:51:30 162700 13400 8.98 5 813500
2026-08-11 11:51:20 162700 13400 8.98 73 11866200
2026-08-11 11:51:10 162500 13200 8.84 2 325000
2026-08-11 11:50:50 162500 13200 8.84 2 325000
2026-08-11 11:50:30 162500 13200 8.84 2 325000
2026-08-11 11:50:20 162500 13200 8.84 6 975000
2026-08-11 11:50:10 162500 13200 8.84 26 4223200
2026-08-11 11:48:20 162100 12800 8.57 10 1621000
2026-08-11 11:47:40 162100 12800 8.57 8 1296800
2026-08-11 11:46:50 162100 12800 8.57 6 972600
2026-08-11 11:46:30 162100 12800 8.57 26 4224200
2026-08-11 11:46:20 162300 13000 8.71 126 20415300
2026-08-11 11:45:50 161900 12600 8.44 2 323800
2026-08-11 11:45:40 161900 12600 8.44 9 1456900
2026-08-11 11:45:10 161600 12300 8.24 1 161600
2026-08-11 11:44:40 162000 12700 8.51 4 648000
2026-08-11 11:44:30 162000 12700 8.51 133 21538000
2026-08-11 11:44:10 161900 12600 8.44 10 1619000
2026-08-11 11:43:50 161800 12500 8.37 461 74190300
2026-08-11 11:43:10 160000 10700 7.17 18 2880000
2026-08-11 11:43:00 160000 10700 7.17 1 160000
2026-08-11 11:42:50 160000 10700 7.17 1 160000
2026-08-11 11:42:40 160000 10700 7.17 3 480000
2026-08-11 11:42:30 160000 10700 7.17 39 6240000
2026-08-11 11:41:40 159600 10300 6.90 39 6224400
2026-08-11 11:41:10 159400 10100 6.76 6 956300
2026-08-11 11:40:50 159200 9900 6.63 1 159200
2026-08-11 11:40:30 159300 10000 6.70 6 955800
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험