상세
현재가 135300 전일대비 5,600
전일가 129700 등락율(%) 4.32
거래량(주) 9389 시가 128500
거래대금(원) 1241011100 고가 137500
시가총액(원) 660264000000 저가 128000
상한가 168600 하한가 90800
* 2026-08-03 10:49:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-08-03 10:49:10 135300 5600 4.32 2 270600
2026-08-03 10:48:30 135300 5600 4.32 2 270600
2026-08-03 10:46:20 135000 5300 4.09 1 135000
2026-08-03 10:46:10 135000 5300 4.09 1 135000
2026-08-03 10:46:00 135000 5300 4.09 1 135000
2026-08-03 10:45:50 135000 5300 4.09 13 1755000
2026-08-03 10:45:40 135200 5500 4.24 20 2705200
2026-08-03 10:45:00 135600 5900 4.55 2 271200
2026-08-03 10:44:40 135600 5900 4.55 3 406800
2026-08-03 10:43:50 135200 5500 4.24 1 135200
2026-08-03 10:43:30 135200 5500 4.24 2 270400
2026-08-03 10:43:00 135200 5500 4.24 4 540800
2026-08-03 10:42:50 135200 5500 4.24 8 1081600
2026-08-03 10:42:20 135200 5500 4.24 4 540800
2026-08-03 10:42:10 135000 5300 4.09 5 675000
2026-08-03 10:41:50 135000 5300 4.09 1 135000
2026-08-03 10:40:20 135200 5500 4.24 1 135200
2026-08-03 10:38:30 135200 5500 4.24 6 811200
2026-08-03 10:37:30 135000 5300 4.09 1 135000
2026-08-03 10:37:00 135100 5400 4.16 9 1215900
2026-08-03 10:36:50 135400 5700 4.39 40 5416200
2026-08-03 10:36:40 135500 5800 4.47 3 406500
2026-08-03 10:36:30 135700 6000 4.63 12 1628600
2026-08-03 10:36:20 135800 6100 4.70 38 5156900
2026-08-03 10:36:00 136200 6500 5.01 15 2043000
2026-08-03 10:35:40 136200 6500 5.01 15 2043000
2026-08-03 10:35:20 135900 6200 4.78 2 271800
2026-08-03 10:35:00 135900 6200 4.78 10 1358200
2026-08-03 10:34:50 135900 6200 4.78 26 3533400
2026-08-03 10:34:10 135900 6200 4.78 37 5028800
2026-08-03 10:34:00 135900 6200 4.78 27 3669300
2026-08-03 10:33:40 135700 6000 4.63 62 8406400
2026-08-03 10:33:30 135200 5500 4.24 10 1352000
2026-08-03 10:33:20 135100 5400 4.16 37 5030700
2026-08-03 10:33:10 135000 5300 4.09 25 3375000
2026-08-03 10:32:00 135000 5300 4.09 81 10988200
2026-08-03 10:31:40 136000 6300 4.86 15 2040000
2026-08-03 10:31:00 136000 6300 4.86 15 2040000
2026-08-03 10:30:30 136000 6300 4.86 14 1904000
2026-08-03 10:30:00 136000 6300 4.86 1 136000
2026-08-03 10:29:50 136100 6400 4.93 12 1632200
2026-08-03 10:29:10 136000 6300 4.86 2 272000
2026-08-03 10:29:00 136100 6400 4.93 15 2040200
2026-08-03 10:28:00 136000 6300 4.86 15 2040000
2026-08-03 10:27:20 136000 6300 4.86 19 2584000
2026-08-03 10:27:10 136000 6300 4.86 32 4352000
2026-08-03 10:25:50 136200 6500 5.01 51 6946200
2026-08-03 10:25:00 136800 7100 5.47 15 2050800
2026-08-03 10:24:50 136400 6700 5.17 1 136400
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험