상세
현재가 151600 전일대비 11,400
전일가 163000 등락율(%) -6.99
거래량(주) 28951 시가 161200
거래대금(원) 4484612150 고가 163700
시가총액(원) 739808000000 저가 145100
상한가 211500 하한가 114100
* 2026-08-12 15:30:20 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-08-12 15:30:20 151600 11400 -6.99 579 87776400
2026-08-12 15:19:40 152100 10900 -6.69 11 1673100
2026-08-12 15:19:30 152100 10900 -6.69 14 2129400
2026-08-12 15:19:20 152100 10900 -6.69 5 760400
2026-08-12 15:19:10 151700 11300 -6.93 13 1971600
2026-08-12 15:19:00 151400 11600 -7.12 4 605600
2026-08-12 15:18:40 151400 11600 -7.12 5 757000
2026-08-12 15:18:30 151400 11600 -7.12 5 757000
2026-08-12 15:18:20 150600 12400 -7.61 38 5752600
2026-08-12 15:18:10 151800 11200 -6.87 72 10911200
2026-08-12 15:18:00 151800 11200 -6.87 9 1366200
2026-08-12 15:17:50 151500 11500 -7.06 2 303000
2026-08-12 15:17:40 151400 11600 -7.12 29 4394600
2026-08-12 15:17:30 151900 11100 -6.81 34 5145500
2026-08-12 15:17:20 151200 11800 -7.24 13 1965600
2026-08-12 15:17:10 151200 11800 -7.24 32 4838400
2026-08-12 15:17:00 151200 11800 -7.24 4 604800
2026-08-12 15:16:50 151200 11800 -7.24 1 151200
2026-08-12 15:16:40 151200 11800 -7.24 5 756000
2026-08-12 15:16:30 151200 11800 -7.24 18 2721600
2026-08-12 15:16:20 151200 11800 -7.24 9 1360800
2026-08-12 15:16:00 151200 11800 -7.24 4 604800
2026-08-12 15:15:40 151100 11900 -7.30 4 604400
2026-08-12 15:15:30 151100 11900 -7.30 9 1359300
2026-08-12 15:15:20 151100 11900 -7.30 11 1661300
2026-08-12 15:15:10 151000 12000 -7.36 4 604000
2026-08-12 15:15:00 151400 11600 -7.12 22 3325600
2026-08-12 15:14:50 151400 11600 -7.12 131 19824600
2026-08-12 15:14:40 151700 11300 -6.93 38 5764900
2026-08-12 15:14:20 152100 10900 -6.69 4 608400
2026-08-12 15:14:10 152000 11000 -6.75 45 6840000
2026-08-12 15:14:00 152100 10900 -6.69 1 152100
2026-08-12 15:13:40 152100 10900 -6.69 12 1825200
2026-08-12 15:13:10 152100 10900 -6.69 4 608400
2026-08-12 15:13:00 152100 10900 -6.69 1 152100
2026-08-12 15:12:50 152100 10900 -6.69 5 760500
2026-08-12 15:12:30 152100 10900 -6.69 27 4106700
2026-08-12 15:12:20 152100 10900 -6.69 104 15818400
2026-08-12 15:12:10 152000 11000 -6.75 63 9594100
2026-08-12 15:12:00 152300 10700 -6.56 240 36467700
2026-08-12 15:11:50 152400 10600 -6.50 18 2740400
2026-08-12 15:11:40 151800 11200 -6.87 54 8206500
2026-08-12 15:11:30 151800 11200 -6.87 22 3339600
2026-08-12 15:11:20 151700 11300 -6.93 62 9410500
2026-08-12 15:11:10 151900 11100 -6.81 6 911400
2026-08-12 15:11:00 151900 11100 -6.81 4 607600
2026-08-12 15:10:50 151900 11100 -6.81 4 607600
2026-08-12 15:10:40 151700 11300 -6.93 1 151700
2026-08-12 15:10:30 151600 11400 -6.99 11 1670600
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험