상세
현재가 106200 전일대비 5,600
전일가 100600 등락율(%) 5.57
거래량(주) 31993 시가 100900
거래대금(원) 3265807200 고가 107400
시가총액(원) 518256000000 저가 100800
상한가 130700 하한가 70500
* 2026-06-29 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-29 15:30:30 106200 5600 5.57 189 20071800
2026-06-29 15:20:00 106900 6300 6.26 18 1922800
2026-06-29 15:19:50 106800 6200 6.16 7 746700
2026-06-29 15:19:40 106500 5900 5.86 12 1279200
2026-06-29 15:19:20 106800 6200 6.16 3 320400
2026-06-29 15:19:10 106500 5900 5.86 10 1066500
2026-06-29 15:19:00 106800 6200 6.16 6 639600
2026-06-29 15:18:50 106800 6200 6.16 2 213600
2026-06-29 15:18:40 106500 5900 5.86 22 2343000
2026-06-29 15:18:20 106800 6200 6.16 2 213600
2026-06-29 15:18:10 106600 6000 5.96 49 5223400
2026-06-29 15:17:10 106600 6000 5.96 63 6712400
2026-06-29 15:17:00 106600 6000 5.96 10 1066000
2026-06-29 15:16:50 106500 5900 5.86 9 958900
2026-06-29 15:16:40 106500 5900 5.86 27 2875500
2026-06-29 15:16:30 106600 6000 5.96 7 746200
2026-06-29 15:16:10 106500 5900 5.86 4 426000
2026-06-29 15:16:00 106500 5900 5.86 28 2982000
2026-06-29 15:15:50 106500 5900 5.86 26 2771800
2026-06-29 15:15:30 106900 6300 6.26 9 962100
2026-06-29 15:15:10 106500 5900 5.86 36 3834000
2026-06-29 15:15:00 106600 6000 5.96 51 5436600
2026-06-29 15:14:30 106600 6000 5.96 23 2451800
2026-06-29 15:14:10 106200 5600 5.57 5 531000
2026-06-29 15:13:50 106600 6000 5.96 35 3731000
2026-06-29 15:13:40 106300 5700 5.67 4 425200
2026-06-29 15:13:20 106500 5900 5.86 3 319500
2026-06-29 15:13:10 106700 6100 6.06 8 852900
2026-06-29 15:13:00 106600 6000 5.96 32 3409700
2026-06-29 15:12:40 106700 6100 6.06 5 531900
2026-06-29 15:12:30 106600 6000 5.96 5 533000
2026-06-29 15:12:20 106700 6100 6.06 8 853600
2026-06-29 15:12:10 106600 6000 5.96 6 639100
2026-06-29 15:11:50 106500 5900 5.86 25 2662500
2026-06-29 15:11:30 106500 5900 5.86 7 745500
2026-06-29 15:11:20 106500 5900 5.86 92 9788700
2026-06-29 15:11:10 106300 5700 5.67 27 2873700
2026-06-29 15:11:00 106700 6100 6.06 222 23643800
2026-06-29 15:10:00 106900 6300 6.26 27 2879200
2026-06-29 15:09:30 106700 6100 6.06 2 213400
2026-06-29 15:09:10 106900 6300 6.26 78 8338200
2026-06-29 15:08:10 106900 6300 6.26 6 643000
2026-06-29 15:08:00 107300 6700 6.66 1 107300
2026-06-29 15:07:10 107100 6500 6.46 3 321300
2026-06-29 15:06:10 107100 6500 6.46 17 1815900
2026-06-29 15:06:00 107000 6400 6.36 73 7796600
2026-06-29 15:05:50 106800 6200 6.16 87 9293200
2026-06-29 15:03:50 106900 6300 6.26 29 3102300
2026-06-29 15:02:50 107000 6400 6.36 72 7709000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험