상세
현재가 125400 전일대비 11,000
전일가 114400 등락율(%) 9.62
거래량(주) 28728 시가 115000
거래대금(원) 3549333700 고가 126800
시가총액(원) 611952000000 저가 115000
상한가 148700 하한가 80100
* 2026-06-12 12:46:50 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-12 12:47:10 125300 10900 9.53 18 2257100
2026-06-12 12:46:50 125400 11000 9.62 9 1128600
2026-06-12 12:46:40 125300 10900 9.53 1 125300
2026-06-12 12:46:30 125300 10900 9.53 1 125300
2026-06-12 12:46:20 125400 11000 9.62 9 1128600
2026-06-12 12:46:10 125300 10900 9.53 14 1754200
2026-06-12 12:45:50 125200 10800 9.44 1 125200
2026-06-12 12:45:40 125400 11000 9.62 10 1253800
2026-06-12 12:45:20 125300 10900 9.53 17 2130100
2026-06-12 12:45:10 125400 11000 9.62 89 11157100
2026-06-12 12:44:50 125400 11000 9.62 24 3011300
2026-06-12 12:44:40 125800 11400 9.97 9 1132200
2026-06-12 12:44:20 125500 11100 9.70 55 6902500
2026-06-12 12:44:10 125900 11500 10.05 9 1133100
2026-06-12 12:43:40 125800 11400 9.97 34 4274700
2026-06-12 12:43:10 125600 11200 9.79 49 6153400
2026-06-12 12:42:40 125400 11000 9.62 16 2006400
2026-06-12 12:42:30 125200 10800 9.44 1 125200
2026-06-12 12:42:20 125400 11000 9.62 1 125400
2026-06-12 12:42:10 125400 11000 9.62 9 1128600
2026-06-12 12:41:40 125400 11000 9.62 9 1128600
2026-06-12 12:41:10 125700 11300 9.88 85 10680000
2026-06-12 12:40:40 125000 10600 9.27 1 125000
2026-06-12 12:40:30 125200 10800 9.44 9 1126800
2026-06-12 12:40:10 125100 10700 9.35 17 2126700
2026-06-12 12:40:00 125100 10700 9.35 26 3252600
2026-06-12 12:39:30 125100 10700 9.35 10 1251000
2026-06-12 12:39:20 125000 10600 9.27 2 250000
2026-06-12 12:39:10 125100 10700 9.35 27 3375700
2026-06-12 12:39:00 125100 10700 9.35 9 1125900
2026-06-12 12:38:40 125100 10700 9.35 1 125100
2026-06-12 12:38:30 125200 10800 9.44 9 1126800
2026-06-12 12:38:10 124900 10500 9.18 98 12240200
2026-06-12 12:38:00 125300 10900 9.53 9 1127700
2026-06-12 12:37:50 125000 10600 9.27 29 3625000
2026-06-12 12:37:30 125100 10700 9.35 27 3377600
2026-06-12 12:37:20 125000 10600 9.27 4 500000
2026-06-12 12:37:00 125500 11100 9.70 9 1129500
2026-06-12 12:36:50 125300 10900 9.53 44 5514900
2026-06-12 12:36:30 125700 11300 9.88 9 1131300
2026-06-12 12:36:10 125600 11200 9.79 1 125600
2026-06-12 12:36:00 125700 11300 9.88 9 1131300
2026-06-12 12:35:50 125600 11200 9.79 17 2135200
2026-06-12 12:35:40 125700 11300 9.88 70 8799000
2026-06-12 12:35:30 125700 11300 9.88 46 5782200
2026-06-12 12:35:20 126100 11700 10.23 106 13337500
2026-06-12 12:35:10 125900 11500 10.05 5 629800
2026-06-12 12:34:50 126200 11800 10.31 23 2899800
2026-06-12 12:34:20 126000 11600 10.14 9 1134000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험