상세
현재가 126500 전일대비 0
전일가 126500 등락율(%) 0.00
거래량(주) 7631 시가 128300
거래대금(원) 968323800 고가 129700
시가총액(원) 617320000000 저가 122400
상한가 164400 하한가 88600
* 2026-07-22 13:09:20 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-22 13:09:20 126500 0 0.00 1 126500
2026-07-22 13:08:10 126500 0 0.00 5 632500
2026-07-22 13:06:10 126500 0 0.00 7 885500
2026-07-22 13:05:50 126300 200 -0.16 2 252600
2026-07-22 13:05:20 126300 200 -0.16 1 126300
2026-07-22 13:05:00 126300 200 -0.16 2 252600
2026-07-22 13:04:50 126300 200 -0.16 3 378900
2026-07-22 13:02:00 126800 300 0.24 2 253600
2026-07-22 13:01:50 126800 300 0.24 24 3045400
2026-07-22 13:01:30 126900 400 0.32 18 2284200
2026-07-22 13:01:10 126900 400 0.32 6 762900
2026-07-22 13:00:50 126900 400 0.32 2 253800
2026-07-22 13:00:40 126900 400 0.32 1 126900
2026-07-22 12:56:30 126900 400 0.32 1 126900
2026-07-22 12:55:50 126900 400 0.32 1 126900
2026-07-22 12:54:50 126900 400 0.32 4 507600
2026-07-22 12:52:10 127100 600 0.47 2 254200
2026-07-22 12:51:50 127100 600 0.47 1 127100
2026-07-22 12:50:50 127100 600 0.47 17 2161100
2026-07-22 12:50:40 127100 600 0.47 15 1907900
2026-07-22 12:49:40 127500 1000 0.79 4 510000
2026-07-22 12:49:30 127500 1000 0.79 7 891700
2026-07-22 12:49:10 127300 800 0.63 1 127300
2026-07-22 12:47:50 127100 600 0.47 1 127100
2026-07-22 12:45:50 126900 400 0.32 1 126900
2026-07-22 12:43:40 126900 400 0.32 1 126900
2026-07-22 12:43:20 126900 400 0.32 3 380700
2026-07-22 12:42:20 127300 800 0.63 1 127300
2026-07-22 12:40:50 126900 400 0.32 1 126900
2026-07-22 12:40:00 126900 400 0.32 1 126900
2026-07-22 12:39:20 126900 400 0.32 1 126900
2026-07-22 12:39:10 126900 400 0.32 1 126900
2026-07-22 12:38:50 127500 1000 0.79 1 127500
2026-07-22 12:37:10 127500 1000 0.79 2 254400
2026-07-22 12:36:30 127400 900 0.71 1 127400
2026-07-22 12:35:50 126900 400 0.32 5 636500
2026-07-22 12:35:30 127400 900 0.71 2 254800
2026-07-22 12:34:00 127400 900 0.71 1 127400
2026-07-22 12:33:20 127100 600 0.47 1 127100
2026-07-22 12:32:10 126800 300 0.24 5 634000
2026-07-22 12:32:00 126800 300 0.24 1 126800
2026-07-22 12:31:10 126200 300 -0.24 3 378600
2026-07-22 12:31:00 126800 300 0.24 1 126800
2026-07-22 12:30:50 126200 300 -0.24 1 126200
2026-07-22 12:30:40 126700 200 0.16 3 379600
2026-07-22 12:27:50 126100 400 -0.32 1 126100
2026-07-22 12:26:40 125900 600 -0.47 1 125900
2026-07-22 12:26:30 125600 900 -0.71 1 125600
2026-07-22 12:26:10 125600 900 -0.71 115 14443000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험