상세
현재가 116600 전일대비 4,800
전일가 111800 등락율(%) 4.29
거래량(주) 30099 시가 118300
거래대금(원) 3585108000 고가 124000
시가총액(원) 569008000000 저가 115600
상한가 145300 하한가 78300
* 2026-04-16 15:30:20 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-04-16 15:30:20 116600 4800 4.29 85 9911000
2026-04-16 15:20:00 116400 4600 4.11 9 1047600
2026-04-16 15:19:50 116400 4600 4.11 12 1397400
2026-04-16 15:19:40 116700 4900 4.38 9 1045400
2026-04-16 15:19:30 116500 4700 4.20 36 4194000
2026-04-16 15:19:20 116600 4800 4.29 2 233200
2026-04-16 15:19:10 116900 5100 4.56 8 935200
2026-04-16 15:19:00 116600 4800 4.29 105 12243000
2026-04-16 15:18:50 116500 4700 4.20 159 18495700
2026-04-16 15:18:40 116000 4200 3.76 9 1044000
2026-04-16 15:18:30 116000 4200 3.76 68 7900600
2026-04-16 15:17:40 115900 4100 3.67 45 5222300
2026-04-16 15:17:20 115900 4100 3.67 19 2203900
2026-04-16 15:17:10 116100 4300 3.85 79 9165900
2026-04-16 15:17:00 116100 4300 3.85 1 116100
2026-04-16 15:16:40 116000 4200 3.76 4 464000
2026-04-16 15:16:30 116000 4200 3.76 6 696000
2026-04-16 15:16:20 116100 4300 3.85 1 116100
2026-04-16 15:16:00 116000 4200 3.76 9 1044300
2026-04-16 15:15:30 116100 4300 3.85 4 464400
2026-04-16 15:14:50 115900 4100 3.67 6 695400
2026-04-16 15:12:50 116100 4300 3.85 108 12538800
2026-04-16 15:12:30 116100 4300 3.85 54 6269400
2026-04-16 15:12:20 115900 4100 3.67 14 1622600
2026-04-16 15:12:10 116100 4300 3.85 184 21362200
2026-04-16 15:10:20 115800 4000 3.58 2 231600
2026-04-16 15:10:10 115800 4000 3.58 52 6022200
2026-04-16 15:09:50 115900 4100 3.67 38 4408500
2026-04-16 15:09:30 116100 4300 3.85 11 1277100
2026-04-16 15:09:00 116100 4300 3.85 2 232200
2026-04-16 15:08:40 116100 4300 3.85 9 1044700
2026-04-16 15:08:00 116000 4200 3.76 5 580000
2026-04-16 15:07:20 116000 4200 3.76 4 464000
2026-04-16 15:07:00 116000 4200 3.76 2 232000
2026-04-16 15:06:40 116000 4200 3.76 10 1160000
2026-04-16 15:06:30 116000 4200 3.76 5 580000
2026-04-16 15:06:00 116000 4200 3.76 5 580000
2026-04-16 15:05:40 116000 4200 3.76 14 1624000
2026-04-16 15:05:30 116000 4200 3.76 10 1160000
2026-04-16 15:04:40 116000 4200 3.76 7 812000
2026-04-16 15:04:30 116000 4200 3.76 4 464000
2026-04-16 15:04:10 116000 4200 3.76 4 464000
2026-04-16 15:03:50 116000 4200 3.76 6 696000
2026-04-16 15:03:20 116000 4200 3.76 18 2088200
2026-04-16 15:03:00 116100 4300 3.85 1 116100
2026-04-16 15:02:40 116100 4300 3.85 2 232200
2026-04-16 15:02:30 116100 4300 3.85 2 232200
2026-04-16 15:02:20 116200 4400 3.94 1 116200
2026-04-16 15:01:30 116100 4300 3.85 23 2670700
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험