상세
현재가 128700 전일대비 2,200
전일가 126500 등락율(%) 1.74
거래량(주) 10218 시가 128300
거래대금(원) 1299001400 고가 130000
시가총액(원) 628056000000 저가 122400
상한가 164400 하한가 88600
* 2026-07-22 15:30:20 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-07-22 15:30:20 128700 2200 1.74 254 32689800
2026-07-22 15:19:50 127600 1100 0.87 31 3949800
2026-07-22 15:19:40 127800 1300 1.03 20 2550400
2026-07-22 15:19:20 127500 1000 0.79 65 8267600
2026-07-22 15:19:10 127400 900 0.71 93 11826300
2026-07-22 15:18:50 127400 900 0.71 10 1274000
2026-07-22 15:18:40 127300 800 0.63 1 127300
2026-07-22 15:18:10 127400 900 0.71 44 5609400
2026-07-22 15:16:10 127500 1000 0.79 15 1912500
2026-07-22 15:15:40 127800 1300 1.03 1 127800
2026-07-22 15:14:30 127800 1300 1.03 4 511200
2026-07-22 15:13:10 127700 1200 0.95 6 766200
2026-07-22 15:12:40 127700 1200 0.95 3 383100
2026-07-22 15:11:20 127600 1100 0.87 58 7405600
2026-07-22 15:11:10 128000 1500 1.19 44 5632500
2026-07-22 15:10:40 128500 2000 1.58 6 771000
2026-07-22 15:10:20 128500 2000 1.58 1 128500
2026-07-22 15:09:50 128500 2000 1.58 1 128500
2026-07-22 15:08:30 128500 2000 1.58 1 128500
2026-07-22 15:07:10 127400 900 0.71 15 1911000
2026-07-22 15:06:30 128600 2100 1.66 1 128600
2026-07-22 15:06:10 128600 2100 1.66 10 1286000
2026-07-22 15:06:00 127400 900 0.71 1 127400
2026-07-22 15:05:40 128600 2100 1.66 1 128600
2026-07-22 15:05:30 128000 1500 1.19 16 2047400
2026-07-22 15:05:10 127400 900 0.71 6 770400
2026-07-22 15:04:50 128600 2100 1.66 1 128600
2026-07-22 15:02:30 128900 2400 1.90 20 2578000
2026-07-22 15:02:10 129000 2500 1.98 32 4114500
2026-07-22 15:01:30 129000 2500 1.98 4 515700
2026-07-22 15:01:00 128300 1800 1.42 11 1411200
2026-07-22 15:00:50 128200 1700 1.34 1 128200
2026-07-22 15:00:30 128200 1700 1.34 3 384800
2026-07-22 15:00:10 128300 1800 1.42 1 128300
2026-07-22 15:00:00 128300 1800 1.42 3 384900
2026-07-22 14:59:40 128300 1800 1.42 1 128300
2026-07-22 14:58:40 128900 2400 1.90 1 128900
2026-07-22 14:58:30 128300 1800 1.42 3 384900
2026-07-22 14:56:00 128300 1800 1.42 18 2309400
2026-07-22 14:55:10 128400 1900 1.50 21 2696400
2026-07-22 14:54:20 129000 2500 1.98 1 129000
2026-07-22 14:53:00 128600 2100 1.66 1 128600
2026-07-22 14:52:30 128300 1800 1.42 1 128300
2026-07-22 14:52:10 128300 1800 1.42 2 256600
2026-07-22 14:51:50 128300 1800 1.42 10 1283900
2026-07-22 14:51:40 128400 1900 1.50 1 128400
2026-07-22 14:51:00 128300 1800 1.42 1 128300
2026-07-22 14:49:00 128400 1900 1.50 34 4365400
2026-07-22 14:48:40 128200 1700 1.34 19 2436000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험