상세
현재가 441 전일대비 0
전일가 441 등락율(%) 0.00
거래량(주) 0 시가 0
거래대금(원) 0 고가 0
시가총액(원) 32827896675 저가 0
상한가 573 하한가 309
* 2025-10-21 종가 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2025-10-21 종가 441 0 0.00 0 0
2025-10-20 종가 441 20 4.75 3485270 1590090661
2025-10-17 종가 421 4 -0.94 72944 30654924
2025-10-16 종가 425 5 -1.16 46325 19727017
2025-10-15 종가 430 12 2.87 81318 34413134
2025-10-14 종가 418 11 -2.56 119261 50208705
2025-10-13 종가 429 1 -0.23 102680 43778222
2025-10-10 종가 430 7 -1.60 265218 114644861
2025-10-02 종가 437 2 -0.46 121268 52779819
2025-10-01 종가 439 3 -0.68 51944 22889446
2025-09-30 종가 442 5 -1.12 67038 29860696
2025-09-29 종가 447 11 2.52 110677 48657963
2025-09-26 종가 436 0 0.00 128080 55641904
2025-09-25 종가 436 9 -2.02 115606 50601025
2025-09-24 종가 445 0 0.00 163792 72148279
2025-09-23 종가 445 0 0.00 123180 54673144
2025-09-22 종가 445 21 -4.51 456822 205222927
2025-09-19 종가 466 0 0.00 65438 30549627
2025-09-18 종가 466 9 -1.89 185126 86283910
2025-09-17 종가 475 3 -0.63 70625 33406681
2025-09-16 종가 478 2 -0.42 93724 44484646
2025-09-15 종가 480 8 -1.64 171620 81908973
2025-09-12 종가 488 4 0.83 67846 32860143
2025-09-11 종가 484 4 -0.82 44066 21377723
2025-09-10 종가 488 1 -0.20 58691 28609645
2025-09-09 종가 489 1 0.20 48224 23459157
2025-09-08 종가 488 2 -0.41 19943 9707806
2025-09-05 종가 490 0 0.00 57756 28593774
2025-09-04 종가 490 2 0.41 32826 16045462
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험