상세
현재가 1668000 전일대비 91,000
전일가 1577000 등락율(%) 5.77
거래량(주) 3945674 시가 1693000
거래대금(원) 6621650676150 고가 1701000
시가총액(원) 1218461264820000 저가 1647000
상한가 2050000 하한가 1104000
* 2026-08-05 15:30:10 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-08-05 15:30:10 1668000 91000 5.77 297067 495507756000
2026-08-05 15:20:00 1682000 105000 6.66 2678 4503985000
2026-08-05 15:19:50 1681000 104000 6.59 3255 5472396000
2026-08-05 15:19:40 1681000 104000 6.59 2971 4996558500
2026-08-05 15:19:30 1682000 105000 6.66 4085 6869209000
2026-08-05 15:19:20 1683000 106000 6.72 2442 4107978500
2026-08-05 15:19:10 1683000 106000 6.72 1757 2955650000
2026-08-05 15:19:00 1682000 105000 6.66 3204 5389440000
2026-08-05 15:18:50 1682000 105000 6.66 3386 5697119500
2026-08-05 15:18:40 1683000 106000 6.72 2977 5004957000
2026-08-05 15:18:30 1681000 104000 6.59 5163 8682373500
2026-08-05 15:18:20 1683000 106000 6.72 6228 10477297500
2026-08-05 15:18:10 1683500 106500 6.75 2050 3449224500
2026-08-05 15:18:00 1681000 104000 6.59 3061 5149591500
2026-08-05 15:17:50 1683000 106000 6.72 1625 2736538500
2026-08-05 15:17:40 1684000 107000 6.79 1707 2872570000
2026-08-05 15:17:30 1682000 105000 6.66 3239 5447674000
2026-08-05 15:17:20 1683000 106000 6.72 2501 4210794500
2026-08-05 15:17:10 1683000 106000 6.72 1912 3215926500
2026-08-05 15:17:00 1681000 104000 6.59 2442 4107441500
2026-08-05 15:16:50 1683000 106000 6.72 2320 3904670000
2026-08-05 15:16:40 1684000 107000 6.79 3252 5475133000
2026-08-05 15:16:30 1685000 108000 6.85 2171 3658262000
2026-08-05 15:16:20 1684000 107000 6.79 1626 2738120000
2026-08-05 15:16:10 1683000 106000 6.72 4173 7031961500
2026-08-05 15:16:00 1688000 111000 7.04 2901 4895790000
2026-08-05 15:15:50 1688000 111000 7.04 1358 2291953000
2026-08-05 15:15:40 1688000 111000 7.04 2421 4087719000
2026-08-05 15:15:30 1690000 113000 7.17 4751 8033408500
2026-08-05 15:15:20 1693000 116000 7.36 3356 5680997000
2026-08-05 15:15:10 1693000 116000 7.36 3135 5315498000
2026-08-05 15:15:00 1697000 120000 7.61 1272 2158819000
2026-08-05 15:14:50 1698000 121000 7.67 1660 2816902000
2026-08-05 15:14:40 1696000 119000 7.55 2224 3772665000
2026-08-05 15:14:30 1697000 120000 7.61 2398 4070299000
2026-08-05 15:14:20 1698000 121000 7.67 1096 1860700000
2026-08-05 15:14:10 1698000 121000 7.67 1674 2841066500
2026-08-05 15:14:00 1697000 120000 7.61 2400 4073059500
2026-08-05 15:13:50 1696000 119000 7.55 1154 1958184000
2026-08-05 15:13:40 1697000 120000 7.61 1579 2679324000
2026-08-05 15:13:30 1697000 120000 7.61 1087 1844782000
2026-08-05 15:13:20 1697000 120000 7.61 1321 2241895000
2026-08-05 15:13:10 1697000 120000 7.61 2996 5083470500
2026-08-05 15:13:00 1695000 118000 7.48 2154 3653839000
2026-08-05 15:12:50 1696000 119000 7.55 689 1168953000
2026-08-05 15:12:40 1697000 120000 7.61 3758 6375259000
2026-08-05 15:12:30 1695000 118000 7.48 2335 3957922000
2026-08-05 15:12:20 1695000 118000 7.48 4094 6941058500
2026-08-05 15:12:10 1697000 120000 7.61 2385 4047286000
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험