회사명 |
![]() |
회사영문명 | Paxnet, Inc. |
---|---|---|---|
설립일 | 1999-05-21 | 국적 | 대한민국 |
대표이사 | 김영무 | 대표전화 | 02-2638-1801 |
종업원수 | 83 명 | 홈페이지 | httpwww.paxnet.co.kr |
업종 | 기타 정보 서비스업 | 기업구분 | 일반 |
주요제품 | 금융솔루션, 증권정보, 광고 | ||
본점소재지 | 서울특별시 양천구 목동서로 201 23층 (목동, 케이티정보전산센터) | ||
결산월 | 12 월 | 주당액면가 | 500 원 |
매출액(수익) | 20,588 (백만원) | 법인세차감 전계속사업이익 |
4,521 (백만원) |
순이익 | 3,631 (백만원) | 자기자본 | 24,196 (백만원) |
최대주주 | (주)아시아경제 | 최대주주 지분율 | 60 % |
자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
심사청구일 | 2016-04-15 | 심사결과 | 심사승인 (2016년 06월 09일) |
---|---|---|---|
상장(예정)주식수 | 11,077,521 주 | 공모(예정)주식수 | 2,769,000 주 |
상장주선인 | 한국투자증권㈜ | 감사인 | 삼일회계법인 |