회사명 |
![]() |
회사영문명 | Englewood Lab, Inc. |
---|---|---|---|
설립일 | 2015-08-20 | 국적 | 미국 |
대표이사 | David C. Chung | 대표전화 | +1-201-567-2267 |
종업원수 | 118 명 | 홈페이지 | www.englewoodlab.com |
업종 | 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 | 기업구분 | 지주회사 |
주요제품 | 기초화장품(화장품 제조) | ||
본점소재지 | 88 W. Sheffield Avenue, Englewood, NJ 07631, USA | ||
결산월 | 12 월 | 주당액면가 | 0.25 USD |
매출액(수익) | 52,716,590 USD | 법인세차감 전계속사업이익 |
5,475,225 USD |
순이익 | 4,886,269 USD | 자기자본 | 22,825,955 USD |
최대주주 | David C. Chung | 최대주주 지분율 | 53 % |
자회사의 주요제품 (지주회사일 경우) |
기초화장품 |
심사청구일 | 2016-05-09 | 심사결과 | 심사승인 (2016년 07월 21일) |
---|---|---|---|
상장(예정)주식수 | 17,576,154 주 | 공모(예정)주식수 | 4,400,000 주 |
상장주선인 | 하나증권주식회사 | 감사인 | 삼일회계법인 |