상세
현재가 1469 전일대비 60
전일가 1409 등락율(%) 4.26
거래량(주) 800964 시가 1430
거래대금(원) 1182930628 고가 1548
시가총액(원) 87540474658 저가 1427
상한가 1831 하한가 987
* 2026-06-09 종가 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-09 종가 1469 60 4.26 800964 1182930628
2026-06-08 종가 1409 94 -6.25 1270778 1798897077
2026-06-05 종가 1503 74 -4.69 1175579 1779535137
2026-06-04 종가 1577 56 -3.43 2260316 3620311153
2026-06-02 종가 1633 112 7.36 19244056 34668942822
2026-06-01 종가 1521 204 -11.83 3872534 6126077703
2026-05-29 종가 1725 205 -10.62 31193658 63503815806
2026-05-28 종가 1930 445 29.97 15125060 27431494798
2026-05-27 종가 1485 116 -7.25 644010 980138626
2026-05-26 종가 1601 44 2.83 683764 1105158562
2026-05-22 종가 1557 2 -0.13 598212 949485872
2026-05-21 종가 1559 109 7.52 446834 682887533
2026-05-20 종가 1450 59 -3.91 430736 623371059
2026-05-19 종가 1509 62 -3.95 360669 544299757
2026-05-18 종가 1571 55 3.63 727169 1128175776
2026-05-15 종가 1516 97 -6.01 728815 1125770377
2026-05-14 종가 1613 28 1.77 920229 1514277581
2026-05-13 종가 1585 54 -3.29 775003 1247627489
2026-05-12 종가 1639 75 -4.38 928655 1531251298
2026-05-11 종가 1714 83 -4.62 701446 1212879968
2026-05-08 종가 1797 17 0.96 569659 1018713877
2026-05-07 종가 1780 28 -1.55 962463 1737936525
2026-05-06 종가 1808 82 -4.34 1232424 2251630443
2026-05-04 종가 1890 30 1.61 1310478 2498577004
2026-04-30 종가 1860 90 -4.62 1570425 2959971149
2026-04-29 종가 1950 48 -2.40 1608602 3151952121
2026-04-28 종가 1998 75 3.90 14850277 31745830583
2026-04-27 종가 1923 5 0.26 1887559 3571369231
2026-04-24 종가 1918 33 1.75 7406515 14784898553
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험