상세
현재가 2545 전일대비 30
전일가 2515 등락율(%) 1.19
거래량(주) 44984 시가 2465
거래대금(원) 110409525 고가 2550
시가총액(원) 42983785135 저가 2390
상한가 3265 하한가 1765
* 2026-06-10 15:30:30 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-10 15:30:30 2545 30 1.19 1446 3680070
2026-06-10 15:20:00 2545 30 1.19 6 15270
2026-06-10 15:19:40 2550 35 1.39 2 5100
2026-06-10 15:19:30 2550 35 1.39 6 15300
2026-06-10 15:19:20 2545 30 1.19 11 27995
2026-06-10 15:19:00 2545 30 1.19 28 71230
2026-06-10 15:18:50 2540 25 0.99 260 660400
2026-06-10 15:18:40 2535 20 0.80 82 207870
2026-06-10 15:18:20 2535 20 0.80 72 182520
2026-06-10 15:18:10 2535 20 0.80 154 389790
2026-06-10 15:18:00 2530 15 0.60 659 1666150
2026-06-10 15:17:50 2520 5 0.20 10 25200
2026-06-10 15:17:30 2520 5 0.20 10 25200
2026-06-10 15:17:00 2520 5 0.20 111 279720
2026-06-10 15:16:40 2520 5 0.20 102 257040
2026-06-10 15:16:10 2520 5 0.20 122 307440
2026-06-10 15:16:00 2515 0 0.00 115 289225
2026-06-10 15:15:40 2510 5 -0.20 99 248490
2026-06-10 15:14:50 2510 5 -0.20 1048 2630480
2026-06-10 15:14:40 2510 5 -0.20 21 52710
2026-06-10 15:13:50 2510 5 -0.20 9 22590
2026-06-10 15:10:10 2505 10 -0.40 68 170340
2026-06-10 15:10:00 2510 5 -0.20 1 2510
2026-06-10 15:08:50 2510 5 -0.20 610 1531100
2026-06-10 15:08:30 2510 5 -0.20 5 12550
2026-06-10 15:07:00 2510 5 -0.20 5 12550
2026-06-10 15:05:40 2510 5 -0.20 5 12550
2026-06-10 15:00:30 2505 10 -0.40 2 5010
2026-06-10 14:59:40 2505 10 -0.40 314 791055
2026-06-10 14:57:40 2510 5 -0.20 54 135540
2026-06-10 14:57:10 2500 15 -0.60 60 150000
2026-06-10 14:57:00 2500 15 -0.60 715 1787500
2026-06-10 14:54:40 2505 10 -0.40 8 20055
2026-06-10 14:52:50 2510 5 -0.20 200 502000
2026-06-10 14:49:40 2505 10 -0.40 9 22545
2026-06-10 14:49:10 2510 5 -0.20 10 25100
2026-06-10 14:48:30 2525 10 0.40 792 1999775
2026-06-10 14:48:00 2520 5 0.20 5 12600
2026-06-10 14:46:30 2520 5 0.20 180 453600
2026-06-10 14:46:20 2515 0 0.00 24 60360
2026-06-10 14:46:10 2515 0 0.00 3 7545
2026-06-10 14:45:00 2495 20 -0.80 14 34930
2026-06-10 14:44:40 2520 5 0.20 14 35280
2026-06-10 14:44:30 2515 0 0.00 103 259045
2026-06-10 14:44:20 2515 0 0.00 29 72880
2026-06-10 14:44:10 2505 10 -0.40 36 90090
2026-06-10 14:44:00 2495 20 -0.80 18 44910
2026-06-10 14:43:50 2490 25 -0.99 4 9960
2026-06-10 14:41:00 2490 25 -0.99 8 19920
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험