상세
현재가 784 전일대비 40
전일가 744 등락율(%) 5.38
거래량(주) 64679 시가 744
거래대금(원) 49335904 고가 817
시가총액(원) 31670356592 저가 733
상한가 967 하한가 521
* 2026-06-09 종가 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-09 종가 784 40 5.38 64679 49335904
2026-06-08 종가 744 49 -6.18 140779 107053646
2026-06-05 종가 793 68 9.38 457884 371201365
2026-06-04 종가 725 36 -4.73 36994 26936443
2026-06-02 종가 761 24 3.26 160874 117564319
2026-06-01 종가 737 13 1.80 144587 105104498
2026-05-29 종가 724 36 -4.74 272151 202402962
2026-05-28 종가 760 150 -16.48 209636 168019027
2026-05-27 종가 910 50 -5.21 671814 604934417
2026-05-26 종가 960 10 -1.03 395780 382168708
2026-05-22 종가 970 1 -0.10 124492 120694388
2026-05-21 종가 971 2 0.21 145171 140407008
2026-05-20 종가 969 31 -3.10 75116 73540019
2026-05-19 종가 1000 18 -1.77 43605 43827838
2026-05-18 종가 1018 1 0.10 59085 59502871
2026-05-15 종가 1017 2 -0.20 140721 140331206
2026-05-14 종가 1019 38 -3.60 89478 93180331
2026-05-13 종가 1057 25 2.42 105464 110108371
2026-05-12 종가 1032 31 -2.92 162181 170429741
2026-05-11 종가 1063 167 -13.58 500840 551979050
2026-05-08 종가 1230 25 2.07 90822 109202266
2026-05-07 종가 1205 26 -2.11 168982 205172953
2026-05-06 종가 1231 83 -6.32 291234 362908461
2026-05-04 종가 1314 49 -3.60 165487 216702924
2026-04-30 종가 1363 12 -0.87 191803 264212802
2026-04-29 종가 1375 13 0.95 133725 183676433
2026-04-28 종가 1362 22 1.64 178416 246567189
2026-04-27 종가 1340 2 -0.15 328235 445726789
2026-04-24 종가 1342 82 6.51 261418 338411890
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험