상세
현재가 3665 전일대비 315
전일가 3350 등락율(%) 9.40
거래량(주) 58577 시가 3350
거래대금(원) 209167672 고가 3695
시가총액(원) 76589018645 저가 3305
상한가 4355 하한가 2345
* 2026-06-09 종가 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-09 종가 3665 315 9.40 58577 209167672
2026-06-08 종가 3350 65 -1.90 59432 186880460
2026-06-05 종가 3415 185 5.73 52213 180210882
2026-06-04 종가 3230 20 -0.62 35090 110476896
2026-06-02 종가 3250 45 -1.37 20882 65699902
2026-06-01 종가 3295 0 0.00 6321 20635297
2026-05-29 종가 3295 85 -2.51 34795 113892095
2026-05-28 종가 3380 25 -0.73 4935 16611895
2026-05-27 종가 3405 65 -1.87 17196 58612635
2026-05-26 종가 3470 5 -0.14 9445 32591820
2026-05-22 종가 3475 60 -1.70 33507 114964680
2026-05-21 종가 3535 15 0.43 21645 76421890
2026-05-20 종가 3520 0 0.00 6417 22440570
2026-05-19 종가 3520 45 -1.26 5607 19768735
2026-05-18 종가 3565 35 -0.97 8515 30067540
2026-05-15 종가 3600 0 0.00 11309 40235460
2026-05-14 종가 3600 10 0.28 12254 43250560
2026-05-13 종가 3590 25 0.70 3875 13934330
2026-05-12 종가 3565 85 -2.33 29012 103375680
2026-05-11 종가 3650 10 0.27 8685 31230665
2026-05-08 종가 3640 0 0.00 8750 31595500
2026-05-07 종가 3640 10 -0.27 8233 30037110
2026-05-06 종가 3650 80 -2.14 16675 61481065
2026-05-04 종가 3730 40 -1.06 14093 52835262
2026-04-30 종가 3770 45 -1.18 6540 24563105
2026-04-29 종가 3815 0 0.00 3604 13698104
2026-04-28 종가 3815 90 2.42 38332 144254755
2026-04-27 종가 3725 90 -2.36 50465 189580896
2026-04-24 종가 3815 40 -1.04 26014 98318690
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험