상세
현재가 4970 전일대비 115
전일가 4855 등락율(%) 2.37
거래량(주) 28555 시가 4860
거래대금(원) 141863615 고가 5080
시가총액(원) 152920767020 저가 4860
상한가 6310 하한가 3400
* 2026-06-09 종가 기준 본 정보는 20분 지연 제공됩니다.
목록
일자 가격(원) 등락(원) 등락율(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2026-06-09 종가 4970 115 2.37 28555 141863615
2026-06-08 종가 4855 115 -2.31 67959 328743948
2026-06-05 종가 4970 20 -0.40 27366 136610565
2026-06-04 종가 4990 15 0.30 38520 190449266
2026-06-02 종가 4975 95 -1.87 64471 319763717
2026-06-01 종가 5070 140 -2.69 53485 270990435
2026-05-29 종가 5210 20 -0.38 18915 97925315
2026-05-28 종가 5230 50 -0.95 58981 304705255
2026-05-27 종가 5280 10 0.19 57431 301264250
2026-05-26 종가 5270 100 -1.86 47158 251188105
2026-05-22 종가 5370 70 1.32 27601 147504500
2026-05-21 종가 5300 10 0.19 20900 111142940
2026-05-20 종가 5290 30 -0.56 39561 208760640
2026-05-19 종가 5320 120 -2.21 108221 575838000
2026-05-18 종가 5440 50 -0.91 35765 193784455
2026-05-15 종가 5490 0 0.00 46258 254792030
2026-05-14 종가 5490 90 1.67 18857 102495865
2026-05-13 종가 5400 30 0.56 17154 92344600
2026-05-12 종가 5370 90 -1.65 51490 276882725
2026-05-11 종가 5460 80 -1.44 40713 222839075
2026-05-08 종가 5540 20 -0.36 22276 122389475
2026-05-07 종가 5560 10 -0.18 22965 127109250
2026-05-06 종가 5570 60 -1.07 48746 270223815
2026-05-04 종가 5630 10 -0.18 42366 237458815
2026-04-30 종가 5640 20 0.36 21823 122836310
2026-04-29 종가 5620 20 0.36 19259 107827255
2026-04-28 종가 5600 30 -0.53 16841 94586985
2026-04-27 종가 5630 0 0.00 17937 100993795
2026-04-24 종가 5630 70 1.26 23648 132273830
닫 기
  • 유가증권 유가증권
  • 코스닥 코스닥
  • 코넥스 코넥스
  • 관리종목 관리종목
  • 투자주의환기종목 투자주의환기종목
  • 불성실공시법인 불성실공시법인
  • 폐지법인 폐지법인
  • 코리아밸류업 코리아밸류업
  • KOSPI200 KOSPI200
  • KOSDAQ150 KOSDAQ150
  • KRX300 KRX300
  • KTOP30 KTOP30
  • 정정있음 정정있음
  • 투자주의 투자주의
  • 투자경고 투자경고
  • 투자위험 투자위험